ffe
Chpt de blitz 2025 CDJE 59
Performances Fide après la ronde 0
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
21   ALBUMAZARD Evan 1537 F 0 0   +0,00
25   ANDRE Nicolas 1633 F 0 0   +0,00
4   BARVIAU Quentin 1299 E 0 0   0
16   BOULANGER Corentin 1718 F 0 0   +0,00
15   BUSIN Alexis 1570 F 0 0   +0,00
20   CALABRIA Baptiste 1620 F 0 0   +0,00
32   CHAMPION Christian 1552 F 0 0   +0,00
50   CHEN Xurui 1299 E 0 0   0
39   CUSTOZA Georges-Emmanuel 1801 F 0 0   +0,00
17   DELANNOY Frederic 1788 F 0 0   +0,00
9   DELCOURT Arthur 1597 F 0 0   +0,00
26   DELPIERRE Martin 1437 F 0 0   +0,00
2   DESSAINT Louis 1575 F 0 0   +0,00
8   DOBROWOLSKI Victor 1916 F 0 0   +0,00
10   DOUCET Aline 1399 E 0 0   0
14   DOUCET Jean Gabriel 1479 F 0 0   +0,00
11   DOUCET Olympe 1299 E 0 0   0
13   DOUCET Paul-Loup 1568 F 0 0   +0,00
12   DOUCET Pierre-Alois 1929 F 0 0   +0,00
36   DUCROUX Guillaume 1505 F 0 0   +0,00
41   DUJARDIN Mael 1299 E 0 0   0
54   DUJARDIN Olivier 1399 E 0 0   0
33   DUPONT Daniel-Noel 1563 F 0 0   +0,00
27   EKICI Halim 1862 F 0 0   +0,00
5   EL OUAZZANI Zayd 1927 F 0 0   +0,00
56   ETEMADZADEH Christophe 1916 F 0 0   +0,00
34   FARRINGTON Edward J 1980 F 0 0   +0,00
24   GANDREUIL Brice 1918 F 0 0   +0,00
48   GUEVORKIAN Emilie 1451 F 0 0   +0,00
49   GUEVORKIAN Marie 1517 F 0 0   +0,00
23   ILSKI Theo 1662 F 0 0   +0,00
42   KOPIJKA Jackie 1666 F 0 0   +0,00
35   LE BARZIC Elio 1782 F 0 0   +0,00
31   LELIEVRE Sacha 2017 F 0 0   +0,00
55   LEMOINE Jean-Pierre 1627 F 0 0   +0,00
46   LEMONNIER Antoine 2204 F 0 0   +0,00
47   LEMONNIER Jeremy 1425 F 0 0   +0,00
22   MERABETE Ricardo 1800 F 0 0   +0,00
6   MORELLE Didier 1640 F 0 0   +0,00
7   MORELLE Nicolas 1616 F 0 0   +0,00
45   MOZGAWA Karine 1465 F 0 0   +0,00
44   MOZGAWA Maxime 1515 F 0 0   +0,00
43   MOZGAWA Patrick 1698 F 0 0   +0,00
51   RIBOUR Alliaume 1717 F 0 0   +0,00
52   RIBOUR Ancelin 1299 E 0 0   0
3   RODET Pierre 1299 E 0 0   0
38   RUCKEBUSCH Leo 1824 F 0 0   +0,00
53   SACHOT Franck 1648 F 0 0   +0,00
19   SOLTYSIAK Antoine 1612 F 0 0   +0,00
18   TRANNOY Arthur 1940 F 0 0   +0,00
40   WARGNIES Willy 1435 F 0 0   +0,00
37   YU Shuang 1524 F 0 0   +0,00
29   ZHUANG Leno 1591 F 0 0   +0,00
30   ZHUANG Leon 1750 F 0 0   +0,00
28   ZHUANG Lilio 1458 F 0 0   +0,00

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs