ffe
19 open Angers 2026 - A
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
1 g DIMITROV Radoslav 2474 F SenM HDF L'Echiquier Cappellois 15½ 18½ 2622
2 f LE GEAY Joachim 2339 F BenM PDL L'Echiquier Angevin 4 13½ 16½ 2489
3 f HARUTYUNYAN Safar 2255 F SenM PDL Echiquier Club Le Mans 4 13½ 15½ 2365
4 g NIKOLOV Momchil 2424 F SenM HDF L'Echiquier Cappellois 4 13½ 15 2504
5 m LOISEAU Quentin 2365 F SenM PAC Grasse Echecs 4 13 16 2379
6 f LE GOFF Ronan 2262 F SenM BRE Echiquier Guingampais 4 12 14½ 2346
7   SALMON Vivien 1970 F SenM PDL La Cavale du Fou 13½ 15 2333
8   MIDY Robin 2220 F SenM PDL Echiquier Club Le Mans 13½ 15 2299
9 g BAILET Pierre 2408 F SenM EST Club d'Echecs Metz Fischer 13 15½ 2399
10 m POLYAKOV Maxim 2314 F SenM 12½ 14½ 2237
11   CHARTIER Thibaud 2203 F SenM PDL L'Echiquier Angevin 3 14 16 2207
12   ROBERT Mathias 2247 F SenM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 13½ 15½ 2244
13 f RINGUET Noe 2235 F SenM HDF Les Tours des Hauts de France - St Quen… 3 13½ 15½ 2222
14   HALEGUA Dani 2188 F SenM CVL A.A.J. Blois 3 13½ 15½ 2216
15   DINCOV Ioan 1997 F JunM IDF C.E. de Rueil Malmaison 3 13 14 2209
16   ALLARD NEDELLEC Guilhem 2117 F SenM PDL Club d'Echecs de Segré 3 12½ 14½ 2196
17   ROBERT Yoann 2285 F SenM PDL Echiquier Club Le Mans 3 12½ 14½ 2142
18   THOUARD Axel 2141 F SenM PDL Cercle d'Echecs de Nantes 3 12½ 14½ 2134
19   TYUTYUNNIK Viktor 2118 F SepM PDL L'Echiquier Angevin 3 12½ 14 2176
20   GADOIS Arnaud 2095 F MinM IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 3 12½ 13 2143
21   LEFOL Marius 2197 F BenM NAQ Poitiers-Migne Echecs 3 12 14½ 2217
22   CORRAL NEHAMA Leo 2216 F BenM IDF C.E. de Bois-Colombes 3 11½ 13 2120
23   MAXENCE Paul 2166 F CadM NAQ Poitiers-Migne Echecs 3 11 13 2128
24   ZNIBER Reda 2027 F SenM PDL Les Fous du Roi 3 11 13 2116
25   DARNIERE Simon 2052 F SenM PDL L'Echiquier Angevin 3 11 12½ 2166
26   GRATTON Manolo 2066 F SenM PDL Cercle d'Echecs de Nantes 3 11 12½ 2134
27   CAREIL Jerome 2034 F SepM CVL Chevau légers de la Choisille 3 11 12½ 2104
28   CHRETIEN STANUS Liam 2060 F BenM PDL Cercle d'Echecs de Cholet 3 10½ 12 2099
29   JULIEN Jules-Alois 2108 F SenM PDL L'Echiquier Angevin 3 10 11½ 2115
30   PRIMEL Dominique 1944 F SepM PDL Club d'Echecs de Sautron 3 11½ 2083
31   LAMARRE Armand 2023 F CadM PDL Echiquier Club Le Mans 3 9 2059
32   AUMONT Alexandre 2246 F SenM PDL Les Fous du Roi 11½ 13 2069
33   GUILLEVIC Martin 2015 F PouM PDL Cercle d'Echecs de Nantes 11½ 12 2067
34   PETIT Eric-Thierry 1960 F SepM NAQ Echiquier Niortais 10 11½ 1969
35   VERGARA Jose 1947 F SepM PDL L'Echiquier Angevin 11 1986
36   DE PIERREFEU Thibaut 2149 F SenM PDL Echiquier de l'Erdre 9 10½ 2003
37   MALOBERTI David 2031 F SepM PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 9 10½ 1973
38   MOROIU Radu 1905 F BenM PDL Echiquier Club Le Mans 2 12 14 1966
39   MOUSSU Augustin 1998 F BenM CVL A.A.J. Blois 2 12 13½ 2045
40   WEBER Harry 1800 F PupM PDL Echiquier Club Le Mans 2 12 13½ 1925
41   HUMEAU Mickael 1990 F SenM CVL U.S. Orléans.Echecs 2 11 12½ 1970
42   AUVRAI Mathias 1906 F JunM CVL Echiquier du Vendômois 2 10½ 12½ 1881
43   PICARD Remi 2007 F SenM PDL Cercle d'Echecs de Nantes 2 10½ 12 1983
44   CAYROU Leonard 1801 F SenM PDL L'Echiquier Angevin 2 10½ 12 1929
45   COUTOLLEAU Romain 1829 F SenM PDL Cercle d'Echecs de Nantes 2 10½ 11 1943
46   COTE Frederic 1828 F SepM EST Colmar Echecs 2 10 12 1908
47   GUECHCHATI Ilyess 2059 F CadM PDL Carquefou Echecs 2 10 10½ 1914
48   SEILLER Nicolas 1930 F SenM BRE Echiquier Gouesnousien 2 11 1903
49   FORESTIERI Samuel 1972 F BenM IDF Fontainebleau-Avon 2 9 10½ 1853
50   DESTOR Jean 1868 F BenM BRE Rennes Paul Bert 2 9 10 1792
51   BATTEUX Mickael 2044 F SenM PDL Fillé sur Sarthe 2 9 1940
52   OUPINDRIN Narayanin 1816 F SepM IDF Noisiel Echecs 2 9 1887
53   PISSAREV Kirill 1850 F SenM IDF Lutèce Echecs 11 13 1882
54   SFAR Hippolyte 1876 F BenM PDL L'Echiquier Angevin 10 12 1873
55   BOTALLA-GAMBETTA Alexandre 1842 F BenM PDL L'Echiquier Angevin 10 10½ 1820
56   MASSERON Hugo 1825 F BenM PDL La Cavale du Fou 10 1867
57   MANVIEU Paul 1874 F BenM PDL Echiquier Club Le Mans 9 1840
58   LEFORT Pierre 1923 F MinM NAQ Echiquier Niortais 10 1769
59   BONSERGENT Ewen 1823 F BenM PDL Club d'Echecs de Segré 9 1787
60   DUBOIS Alan 1870 F SenM CVL Chevau légers de la Choisille 1 10 10½ 1761
61   PEREZ Alexandre 1902 F SepM PDL L'Echiquier Angevin 1 8 8 1260
62   GOHIER Adrien 1881 F SenM PDL Club d'Echecs de Vertou 1 8 1259
63   BUSNEL Laurent 1921 F SepM BRE Echiquier Vitréen ½ 10 1522
64   SOYER Jean-Yves 2050 F VetM CVL Club d'Echecs d'Avoine ½ 10 1333