| 
 
  | Trophée DALKIA 2025 Appariements
 |  
  | RONDE 1 |  
  | g Alexander MOTYLEV | 1 - 0 | m Harry GRIEVE |  
  | m Augustin DROIN | 1 - 0 | m Gildas GOLDSZTEJN |  
  | m Timothe RAZAFINDRATSIMA | 1 - 0 | m Marius FROMM |  
  | g Nino BATSIASHVILI | 0 - 1 | g Jules MOUSSARD |  
  | m Marco MATERIA | 1 - 0 | m Pauline GUICHARD |  
  | RONDE 2 |  
  | g Alexander MOTYLEV | X - X | m Augustin DROIN |  
  | m Harry GRIEVE | 1 - 0 | m Pauline GUICHARD |  
  | m Gildas GOLDSZTEJN | X - X | g Nino BATSIASHVILI |  
  | g Jules MOUSSARD | 1 - 0 | m Timothe RAZAFINDRATSIMA |  
  | m Marius FROMM | 0 - 1 | m Marco MATERIA |  
  | RONDE 3 |  
  | m Augustin DROIN | X - X | m Harry GRIEVE |  
  | m Timothe RAZAFINDRATSIMA | X - X | m Gildas GOLDSZTEJN |  
  | g Nino BATSIASHVILI | X - X | g Alexander MOTYLEV |  
  | m Pauline GUICHARD | 0 - 1 | m Marius FROMM |  
  | m Marco MATERIA | X - X | g Jules MOUSSARD |  
  | RONDE 4 |  
  | g Alexander MOTYLEV | 1 - 0 | m Timothe RAZAFINDRATSIMA |  
  | m Augustin DROIN | 1 - 0 | g Nino BATSIASHVILI |  
  | m Harry GRIEVE | 1 - 0 | m Marius FROMM |  
  | m Gildas GOLDSZTEJN | 0 - 1 | m Marco MATERIA |  
  | g Jules MOUSSARD | 1 - 0 | m Pauline GUICHARD |  
  | RONDE 5 |  
  | m Timothe RAZAFINDRATSIMA | X - X | m Augustin DROIN |  
  | g Nino BATSIASHVILI | 1 - 0 | m Harry GRIEVE |  
  | m Pauline GUICHARD | 1 - 0 | m Gildas GOLDSZTEJN |  
  | m Marco MATERIA | X - X | g Alexander MOTYLEV |  
  | m Marius FROMM | X - X | g Jules MOUSSARD |  
  | RONDE 6 |  
  | g Alexander MOTYLEV | 1 - 0 | m Pauline GUICHARD |  
  | m Augustin DROIN | 1 - 0 | m Marco MATERIA |  
  | m Harry GRIEVE | X - X | g Jules MOUSSARD |  
  | g Nino BATSIASHVILI | X - X | m Timothe RAZAFINDRATSIMA |  
  | m Gildas GOLDSZTEJN | 0 - 1 | m Marius FROMM |  
  | RONDE 7 |  
  | m Timothe RAZAFINDRATSIMA | 0 - 1 | m Harry GRIEVE |  
  | m Pauline GUICHARD | 0 - 1 | m Augustin DROIN |  
  | m Marco MATERIA | 1 - 0 | g Nino BATSIASHVILI |  
  | g Jules MOUSSARD | 1 - 0 | m Gildas GOLDSZTEJN |  
  | m Marius FROMM | X - X | g Alexander MOTYLEV |  
  | RONDE 8 |  
  | g Alexander MOTYLEV | X - X | g Jules MOUSSARD |  
  | m Augustin DROIN | 0 - 1 | m Marius FROMM |  
  | m Timothe RAZAFINDRATSIMA | X - X | m Marco MATERIA |  
  | m Harry GRIEVE | X - X | m Gildas GOLDSZTEJN |  
  | g Nino BATSIASHVILI | 0 - 1 | m Pauline GUICHARD |  
  | RONDE 9 |  
  | m Pauline GUICHARD | 0 - 1 | m Timothe RAZAFINDRATSIMA |  
  | m Gildas GOLDSZTEJN | 0 - 1 | g Alexander MOTYLEV |  
  | m Marco MATERIA | X - X | m Harry GRIEVE |  
  | g Jules MOUSSARD | 1 - 0 | m Augustin DROIN |  
  | m Marius FROMM | 0 - 1 | g Nino BATSIASHVILI |  |