ffe
Open international de Liffré 2026 - A
Performances Fide après la ronde 1
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
4   ALIAGA PEREZ Christian Mariano 1856 F 0 1 1961 -3,55
5   ANDRE Gael 1738 F 0 1 1809 -4,01
45   BATTEUX Mickael 2037 F 0,5 1 1922 -1,58
83   BAURY Noe 2177 F 0 1 2073 -6,43
71   BENETEAU Hubert 1925 F 1 1 1834 +3,74
63   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1832 F 0,5 1 1745 -1,21
84   BERNARDI Philippe 1881 F 1 1 1995 +6,57
18   BONSERGENT Ewen 1795 F 0 1 1714 -6,13
61   BOUBACAR HAMANI Nathan 1767 F 1 1 1684 +3,85
24   BOURDONNAIS Loic 2133 F 0 1 2267 -3,18
37   BRISSON Pascal 1745 F 0,5 1 1832 +1,21
78   CAILLOT Arnaud 1687 F 1 1 1779 +6,28
44   CAILLOUX Enzo 1955 F 0,5 1 1844 -1,53
36   CARAMELLI Remi 1858 F 0,5 1 1976 +1,62
14   CARNAC Vincent 2141 F 1 1 2271 +6,77
19   CARRIOU Antoine 2044 F 0 1 2176 -3,20
21   CARRIOU Paul 1684 F 0 1 1767 -3,85
20   CARRIOU Valentine 1822 F 1 1 1742 +3,89
68   CASTILLA Thomas 1786 F 1 1 1714 +4,00
69   CHARRIER Shayan 2088 F 1 1 2204 +6,59
28   CHAUVEAU Philippe 1922 F 0,5 1 2037 +1,58
74   DAUTHEVILLE Simon 1911 F 0,5 1 2017 +1,46
23   DE LAGONTRIE Jean 1714 F 1 1 1795 +6,13
35   DELARUELLE Christian 1779 F 0 1 1687 -6,28
32   DEMANGHON Jonathan 2147 F 1 1 2345 +7,58
47   DENIZET Briac 2115 F 1 1 2254 +6,88
75   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2267 F 1 1 2133 +3,18
6   DUVALLON Christophe 1727 F 0,5 1 1804 +1,07
79   DUVERT Francois 1848 F 0 1 1961 -3,45
8 f EUGENE Nathael 2271 F 0 1 2141 -6,77
39   FORESTIERI Samuel 1871 F 1 1 1990 +6,63
27   FROEHLY Jean-Luc 1742 F 0 1 1822 -3,89
66   GAUTIER Lucas 1843 F 1 1 1949 +6,46
56   GENAND Theo 2072 F 1 1 2176 +6,43
59   GORDON Louis 2073 F 1 1 2177 +6,43
73   GOUANELLE Franck 2017 F 0,5 1 1911 -1,46
49   GUECHCHATI Ilyess 2082 F 1 1 2179 +6,34
53   GUESNON Victor 1760 F 0 1 1833 -3,98
55   GUIGNARD Antoine 1809 F 1 1 1738 +4,01
76   HOLCMAN Jeremy 2176 F 0 1 2072 -6,43
67 mf IVANA MARIA Furtado 2160 F 0 1 2390 -2,08
38   JOUNEAU Quentin 1941 F 1 1 1841 +3,62
60   JOURDREN Kevin 2176 F 1 1 2044 +3,20
58   LAMARRE Armand 1993 F 0 1 1873 -6,64
2   LARDY Gregoire 1961 F 1 1 1856 +3,55
65   LASSALLE Michel 1841 F 0 1 1941 -3,62
10   LE MOINE Corentin 1761 F 1 1 1647 +3,43
42   LE PEN Steven 2158 F 0 1 2361 -2,36
70   LEFOL Marius 2209 F 1 1 2097 +3,46
43   LEVEQUE Jean-Luc 1684 F 0 1 1763 -3,90
82   LIMOUSE Camille 1785 F 1 1 1694 +3,74
57 m LOISEAU Quentin 2361 F 1 1 2158 +2,36
40   LYANDZBERG Anatoly 1995 F 0 1 1881 -6,57
11   MAREAU Timothe 2097 F 0 1 2209 -3,46
3   MARTIN Didier 1804 F 0,5 1 1727 -1,07
72   MARTINEAU Arthur 1986 F 1 1 1862 +3,31
22   MIDY Robin 2254 F 0 1 2115 -6,88
30   MILLIERE Louis 2146 F 0,5 1 2328 +2,40
51   MOCQUARD Yves 1833 F 1 1 1760 +3,98
29 m MOKSH AMIT DOSHI 2390 F 1 1 2160 +2,08
48   MORABBI Armin 2168 F 0,5 1 2041 -1,73
33   NICOT Anna 1638 F 0 0   +0,00
34 f NICOT Valentin 2345 F 0 1 2147 -7,58
12   NINEUIL Vincent 2041 F 0,5 1 2168 +1,73
16   NOEL Nicolas 1976 F 0,5 1 1858 -1,62
77 f NOTTOLA Adrien 2328 F 0,5 1 2146 -2,40
41   NOUVEL Jehan 1999 F 1 1 1903 +3,67
7   PASCAL Jonathan 1844 F 0,5 1 1955 +1,53
46   PASCOT Jean 1800 F 0 1 1722 -6,09
15   PERRIN Cyril 1917 F 1 1 2028 +6,53
52   PRIMEL Dominique 1903 F 0 1 1999 -3,67
17   PRISER Patrick 1862 F 0 1 1986 -3,31
9   RIMBERT Bradley 1722 F 1 1 1800 +6,09
81 f RINGUET Noe 2204 F 0 1 2088 -6,59
85   ROE Simon J 2179 F 0 1 2082 -6,34
62   SALLIOU Alexis 1714 F 0 1 1786 -4,00
86   SAVANT-ROS Ganael 1763 F 1 1 1684 +3,90
50   SEITE Yamina 1949 F 0 1 1843 -6,46
80   SIMON Swann 1694 F 0 1 1785 -3,74
13   SIX Robert 1961 F 1 1 1848 +3,45
31   TABURET Hugues 1647 F 0 1 1761 -3,43
64   VAILLANT Stephane 1834 F 0 1 1925 -3,74
26   VEDANT YOGESH KALE 1873 F 1 1 1993 +6,64
25   VIOT LE HENAFF Francois-Xavier 2028 F 0 1 1917 -6,53
54   YCHE Michel 1990 F 0 1 1871 -6,63

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs