ffe
2ème Open des Weppes
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
103   ALLEMAND Christian 1842 F 4,5 6 1818 +12,97
15   AMEIJEIRAS Leo 1585 F 2,5 5 1786 +13,06
18   ANDRE Nicolas 1647 F 3,5 6 1724 +11,48
80   ANTOINE Dorian 1611 F 3,5 7 1699 +8,56
83   BALLENGHIEN Elise 1521 F 3,5 7 1646 +11,93
84   BALLENGHIEN Jeanne 1459 F 2 6 1613 +2,40
5   BARLOY Valentin 1664 F 3 6 1667 +0,28
94   BAWEDIN Arthur 1299 E 0 5 1522 845
104   BENREDOUANE Ilies 1883 F 4,5 7 1757 -2,00
59   BIANCHI Guillaume 2067 F 4,5 6 1880 +0,26
50   BIENAIME Alain 1523 F 2 6 1598 -3,70
11   BLOIS Dominique 1549 F 1,5 5 1660 -2,39
16   BLOT Philippe 1705 F 3,5 7 1737 +3,19
4   BORTIER Marc 1420 F 1,5 6 1590 -1,42
71   BOUDHAR Lise 1399 E 0 4 1512 835
12   BOUGUERN Malic 1709 F 3,5 7 1586 -11,80
13   BOUGUERN Sarah 1744 F 4 7 1721 +2,77
14   BOUGUERN Zayd 1727 F 3 6 1676 -4,27
64   BOULANGER Corentin 1718 F 4 7 1815 +14,37
62   BRAULE Francis 1513 F 1 4 1571 -6,76
115   BRINGUEZ Gaetan 1694 F 4 7 1714 +6,93
89   BURGNIES Stephane 2112 F 5,5 7 1910 +1,60
61   CARDON Pierre 1883 F 5 7 1741 +1,58
102   CHESNEAU Gabriel 1788 F 5 7 1781 +14,29
54   CODDINGTON Oliver E D 1984 F 4,5 6 1707 -5,19
78   CORDENIER Basile 1765 F 3 6 1743 -1,83
87   DAMAREZ Philippe 1749 F 3 6 1792 +3,64
113   DAVOUST Nicolas 2005 F 5,5 7 1853 +5,71
117   DE RUMIGNY Philippe 1612 F 1 3 1745 +0,44
106   DEKEUKELAERE Frederic 1399 E 0,5 6 1586 1197
107   DEKEUKELAERE Ruben 1487 F 3 6 1611 +10,14
75   DELASSUS Sebastien 1834 F 4 7 1725 -5,53
88   DELCOURT Arthur 1597 F 3 7 1720 +6,78
90   DESBONNETS Brieuc 1468 F 1 5 1646 -3,24
25   DESFONTAINE Arthur 1632 F 3 7 1675 -0,73
26   DESFONTAINE Aurelien 1411 F 2 7 1554 -1,42
27   DESFONTAINE Vincent 1868 F 5,5 7 1933 +26,32
63   DEVOS Marc 1611 F 2,5 6 1595 -6,33
7   DI FILIPPO Mauro 1584 F 2 6 1713 +0,52
105   DRISSI Anis 1849 F 4,5 7 1873 +12,41
58   DUBOIS Achille 1563 F 2,5 6 1635 +1,01
57   DUBOIS Arsene 1438 F 1 6 1597 -7,21
101   DUVIVIER Sulyvan 1299 E 1 6 1480 1199
19   FERRARI Emile 1499 F 2 6 1666 +3,33
60   FRETE Jade 1665 F 3,5 7 1744 +7,69
116   GADIMOV Emil 1972 F 4,5 6 1949 +13,03
56   GANDREUIL Brice 1940 F 4 7 1823 -6,20
3   GODON Alexandre 1621 F 2 6 1675 -5,46
31   GRESSIER Thibault 1434 F 1 6 1649 -3,44
69   GUERRIEN Blandine 1399 E 2 6 1604 1484
32   HAMEAU Philippe 1509 F 2,5 6 1690 +9,37
93   LABITTE Alain 1672 F 2 5 1763 +1,30
17   LAMIRI Samir 1741 F 3 7 1657 -13,17
34   LE BARZIC Elio 1774 F 4,5 7 1621 -4,43
81   LEGRAND Jean-Pierre 1664 F 2 5 1593 -9,96
108   LEGRAND Patrick 1808 F 4 6 1710 +1,86
35   LELIEVRE Sacha 2020 F 4 7 1821 -13,14
82   LEMOINE Jean-Pierre 1623 F 2 6 1702 -3,41
110   LEMONNIER Antoine 2117 F 5,5 7 1901 +0,59
68   LUCAS Jean 1707 F 3,5 7 1738 +3,04
98   LUCIDARME Damien 1921 F 5,5 7 1886 +16,60
9   MAHIEU Jacques 1607 F 1,5 2 1634 +5,77
114   MALLEVAEY Armand 1926 F 4,5 7 1814 -0,79
74   MALVEILLE Louis 1775 F 4 7 1729 +0,44
36   MARCANT Jean-Marc 1482 F 1 5 1645 -4,09
109   MESSAOUI Rafael 1696 F 4 7 1693 +4,68
40   MOUCHON Arthur 1299 E 1 6 1478 1198
10   PASCAL Joseph 1565 F 3 6 1696 +10,69
70   PAUCHET Donato 1516 F 0 2 1720 -4,71
73   PICCAVET Elias 2000 F 3,5 6 1872 -5,46
52   PRUVOST Alain 1596 F 3 7 1633 -1,37
76   REMONDI Laurent 1847 F 4 7 1763 -3,19
72   RIFFLART Philippe 1411 F 0 5 1546 -15,85
42   SCHAPPLER Mathilde 1794 F 4 7 1718 -2,40
44   SCHAPPLER Victor 1405 F 0 4 1642 -8,02
55   SCHARTZ Alain 2001 F 6 7 1871 +12,59
8   SUDUK Jean-Simon 1529 F 1 5 1657 -6,25
47   SYDOR Vivien 1923 F 4 5 1745 +3,22
112   SYDOR MOURETTE Alix 1299 E 0,5 5 1585 1219
51   SYS Emmanuel 1656 F 2,5 6 1582 -11,22
97   TAHAR-CHAOUCH Nefissa 1633 F 3 7 1651 -3,21
96   TAHAR-CHAOUCH Yazid 1831 F 2 6 1635 -25,35
2   VANDEPUTTE Stephane 1808 F 4,5 7 1701 -0,30
111   VANHILLE Martin 2010 F 5 7 1801 -3,89
118   VANHOUCKE Armand 1566 F 3 6 1805 +18,04
86   VASSEUR Pierre-Marie 1480 F 1 5 1594 -7,20
77   VIGNON Maxime 1726 F 0 4 1591 -27,34
85   VIGNON Pierre 1527 F 2 6 1560 -7,23
99   VLANDAS Baptiste 2159 F 5 7 1855 -10,11
100   ZHANG Jinchen 1691 F 2,5 5 1573 -8,11
65   ZHUANG Leno 1588 F 3,5 7 1730 +13,48
67   ZHUANG Lilio 1426 F 0 4 1556 -12,93

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs