ffe
Tournoi des séniors du LOE du lundi 19 octobre 202
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts
1  
GAYOU Philippe
  1   GAYOU Philippe 1890 N SepM FRA ARA 6½ 15  
1 B 1 9   HALIMI Emmanuelle 1443 F SepF FRA ARA 3 7  
2 N 1 4   LAVERGNE Henri-Jean 1794 F VetM FRA ARA 4½ 12  
3 B 1 2   FURGONI Jean-Luc 1834 F VetM FRA ARA 5½ 14  
4 N 1 8   EL HADDAD Mesbah 1501 F VetM FRA ARA 3 8  
5 B ½ 3   CHARBONNEL Jean-Jacques 1812 F SepM FRA ARA 5 13  
6 N 1 5   COHEN Herve 1399 E SepM FRA ARA 4 11  
7 B 1 7   PATELLA Mario 1399 E VetM FRA ARA 3 9  
1890 N SepM ARA +  9B +  4N +  2B +  8N =  3B +  5N +  7B 6½
2  
FURGONI Jean-Luc
  2   FURGONI Jean-Luc 1834 F VetM FRA ARA 5½ 14  
1 N 1 10   LEGAGNEUX Jean-Pierre 1434 F VetM FRA ARA 3 6  
2 B 1 3   CHARBONNEL Jean-Jacques 1812 F SepM FRA ARA 5 13  
3 N 0 1   GAYOU Philippe 1890 N SepM FRA ARA 6½ 15  
4 B 1 5   COHEN Herve 1399 E SepM FRA ARA 4 11  
5 N ½ 4   LAVERGNE Henri-Jean 1794 F VetM FRA ARA 4½ 12  
6 B 1 6   NGUYEN-DINH Dominique 1524 F VetM FRA ARA 4 10  
7 B 1 8   EL HADDAD Mesbah 1501 F VetM FRA ARA 3 8  
1834 F VetM ARA + 10N +  3B -  1N +  5B =  4N +  6B +  8B 5½
3  
CHARBONNEL Jean-Jacques
  3   CHARBONNEL Jean-Jacques 1812 F SepM FRA ARA 5 13  
1 B 1 13   BOURAFA Khelfa 1399 E VetM FRA ARA 1 3  
2 N 0 2   FURGONI Jean-Luc 1834 F VetM FRA ARA 5½ 14  
3 N ½ 6   NGUYEN-DINH Dominique 1524 F VetM FRA ARA 4 10  
4 B 1 11   MALABAVE Gabriel 1496 F VetM FRA ARA 3 5  
5 N ½ 1   GAYOU Philippe 1890 N SepM FRA ARA 6½ 15  
6 N 1 9   HALIMI Emmanuelle 1443 F SepF FRA ARA 3 7  
7 B 1 4   LAVERGNE Henri-Jean 1794 F VetM FRA ARA 4½ 12  
1812 F SepM ARA + 13B -  2N =  6N + 11B =  1N +  9N +  4B 5
4  
LAVERGNE Henri-Jean
  4   LAVERGNE Henri-Jean 1794 F VetM FRA ARA 4½ 12  
1 N 1 5   COHEN Herve 1399 E SepM FRA ARA 4 11  
2 B 0 1   GAYOU Philippe 1890 N SepM FRA ARA 6½ 15  
3 N 1 10   LEGAGNEUX Jean-Pierre 1434 F VetM FRA ARA 3 6  
4 B 1 6   NGUYEN-DINH Dominique 1524 F VetM FRA ARA 4 10  
5 B ½ 2   FURGONI Jean-Luc 1834 F VetM FRA ARA 5½ 14  
6 N 1 8   EL HADDAD Mesbah 1501 F VetM FRA ARA 3 8  
7 N 0 3   CHARBONNEL Jean-Jacques 1812 F SepM FRA ARA 5 13  
1794 F VetM ARA +  5N -  1B + 10N +  6B =  2B +  8N -  3N 4½
5  
COHEN Herve
  5   COHEN Herve 1399 E SepM FRA ARA 4 11  
1 B 0 4   LAVERGNE Henri-Jean 1794 F VetM FRA ARA 4½ 12  
2 N 1 9   HALIMI Emmanuelle 1443 F SepF FRA ARA 3 7  
3 B 1 11   MALABAVE Gabriel 1496 F VetM FRA ARA 3 5  
4 N 0 2   FURGONI Jean-Luc 1834 F VetM FRA ARA 5½ 14  
5 B 1 12   DREUX Pierre 1399 E SepM FRA ARA 2½ 4  
6 B 0 1   GAYOU Philippe 1890 N SepM FRA ARA 6½ 15  
7 N 1 10   LEGAGNEUX Jean-Pierre 1434 F VetM FRA ARA 3 6  
1399 E SepM ARA -  4B +  9N + 11B -  2N + 12B -  1B + 10N 4
6  
NGUYEN-DINH Dominique
  6   NGUYEN-DINH Dominique 1524 F VetM FRA ARA 4 10  
1 B ½ 12   DREUX Pierre 1399 E SepM FRA ARA 2½ 4  
2 N 1 11   MALABAVE Gabriel 1496 F VetM FRA ARA 3 5  
3 B ½ 3   CHARBONNEL Jean-Jacques 1812 F SepM FRA ARA 5 13  
4 N 0 4   LAVERGNE Henri-Jean 1794 F VetM FRA ARA 4½ 12  
5 B 1 7   PATELLA Mario 1399 E VetM FRA ARA 3 9  
6 N 0 2   FURGONI Jean-Luc 1834 F VetM FRA ARA 5½ 14  
7 B 1 15   JUSSELME Dominique 1399 E SepM FRA ARA 0 1  
1524 F VetM ARA = 12B + 11N =  3B -  4N +  7B -  2N + 15B 4
7  
PATELLA Mario
  7   PATELLA Mario 1399 E VetM FRA ARA 3 9  
1 N 0 14   KPANOU Koffi 1462 F SepM FRA ARA 1 2  
2 B 0 10   LEGAGNEUX Jean-Pierre 1434 F VetM FRA ARA 3 6  
3 N 1 15   JUSSELME Dominique 1399 E SepM FRA ARA 0 1  
4 B 1 9   HALIMI Emmanuelle 1443 F SepF FRA ARA 3 7  
5 N 0 6   NGUYEN-DINH Dominique 1524 F VetM FRA ARA 4 10  
6 B 1 11   MALABAVE Gabriel 1496 F VetM FRA ARA 3 5  
7 N 0 1   GAYOU Philippe 1890 N SepM FRA ARA 6½ 15  
1399 E VetM ARA - 14N - 10B + 15N +  9B -  6N + 11B -  1N 3
8  
EL HADDAD Mesbah
  8   EL HADDAD Mesbah 1501 F VetM FRA ARA 3 8  
1    
2 N 1 12   DREUX Pierre 1399 E SepM FRA ARA 2½ 4  
3 B 1 13   BOURAFA Khelfa 1399 E VetM FRA ARA 1 3  
4 B 0 1   GAYOU Philippe 1890 N SepM FRA ARA 6½ 15  
5 N 1 10   LEGAGNEUX Jean-Pierre 1434 F VetM FRA ARA 3 6  
6 B 0 4   LAVERGNE Henri-Jean 1794 F VetM FRA ARA 4½ 12  
7 N 0 2   FURGONI Jean-Luc 1834 F VetM FRA ARA 5½ 14  
1501 F VetM ARA + 12N + 13B -  1B + 10N -  4B -  2N 3
9  
HALIMI Emmanuelle
  9   HALIMI Emmanuelle 1443 F SepF FRA ARA 3 7  
1 N 0 1   GAYOU Philippe 1890 N SepM FRA ARA 6½ 15  
2 B 0 5   COHEN Herve 1399 E SepM FRA ARA 4 11  
3 B 1 12   DREUX Pierre 1399 E SepM FRA ARA 2½ 4  
4 N 0 7   PATELLA Mario 1399 E VetM FRA ARA 3 9  
5 N 1 15   JUSSELME Dominique 1399 E SepM FRA ARA 0 1  
6 B 0 3   CHARBONNEL Jean-Jacques 1812 F SepM FRA ARA 5 13  
7 N 1 13   BOURAFA Khelfa 1399 E VetM FRA ARA 1 3  
1443 F SepF ARA -  1N -  5B + 12B -  7N + 15N -  3B + 13N 3
10  
LEGAGNEUX Jean-Pierre
  10   LEGAGNEUX Jean-Pierre 1434 F VetM FRA ARA 3 6  
1 B 0 2   FURGONI Jean-Luc 1834 F VetM FRA ARA 5½ 14  
2 N 1 7   PATELLA Mario 1399 E VetM FRA ARA 3 9  
3 B 0 4   LAVERGNE Henri-Jean 1794 F VetM FRA ARA 4½ 12  
4 N 1 13   BOURAFA Khelfa 1399 E VetM FRA ARA 1 3  
5 B 0 8   EL HADDAD Mesbah 1501 F VetM FRA ARA 3 8  
6 N 1 15   JUSSELME Dominique 1399 E SepM FRA ARA 0 1  
7 B 0 5   COHEN Herve 1399 E SepM FRA ARA 4 11  
1434 F VetM ARA -  2B +  7N -  4B + 13N -  8B + 15N -  5B 3
11  
MALABAVE Gabriel
  11   MALABAVE Gabriel 1496 F VetM FRA ARA 3 5  
1 N 1 15   JUSSELME Dominique 1399 E SepM FRA ARA 0 1  
2 B 0 6   NGUYEN-DINH Dominique 1524 F VetM FRA ARA 4 10  
3 N 0 5   COHEN Herve 1399 E SepM FRA ARA 4 11  
4 N 0 3   CHARBONNEL Jean-Jacques 1812 F SepM FRA ARA 5 13  
5 B 1 13   BOURAFA Khelfa 1399 E VetM FRA ARA 1 3  
6 N 0 7   PATELLA Mario 1399 E VetM FRA ARA 3 9  
7 B 1 12   DREUX Pierre 1399 E SepM FRA ARA 2½ 4  
1496 F VetM ARA + 15N -  6B -  5N -  3N + 13B -  7N + 12B 3
12  
DREUX Pierre
  12   DREUX Pierre 1399 E SepM FRA ARA 2½ 4  
1 N ½ 6   NGUYEN-DINH Dominique 1524 F VetM FRA ARA 4 10  
2 B 0 8   EL HADDAD Mesbah 1501 F VetM FRA ARA 3 8  
3 N 0 9   HALIMI Emmanuelle 1443 F SepF FRA ARA 3 7  
4 B 1 15   JUSSELME Dominique 1399 E SepM FRA ARA 0 1  
5 N 0 5   COHEN Herve 1399 E SepM FRA ARA 4 11  
6 B 1 13   BOURAFA Khelfa 1399 E VetM FRA ARA 1 3  
7 N 0 11   MALABAVE Gabriel 1496 F VetM FRA ARA 3 5  
1399 E SepM ARA =  6N -  8B -  9N + 15B -  5N + 13B - 11N 2½
13  
BOURAFA Khelfa
  13   BOURAFA Khelfa 1399 E VetM FRA ARA 1 3  
1 N 0 3   CHARBONNEL Jean-Jacques 1812 F SepM FRA ARA 5 13  
2 B 1 15   JUSSELME Dominique 1399 E SepM FRA ARA 0 1  
3 N 0 8   EL HADDAD Mesbah 1501 F VetM FRA ARA 3 8  
4 B 0 10   LEGAGNEUX Jean-Pierre 1434 F VetM FRA ARA 3 6  
5 N 0 11   MALABAVE Gabriel 1496 F VetM FRA ARA 3 5  
6 N 0 12   DREUX Pierre 1399 E SepM FRA ARA 2½ 4  
7 B 0 9   HALIMI Emmanuelle 1443 F SepF FRA ARA 3 7  
1399 E VetM ARA -  3N + 15B -  8N - 10B - 11N - 12N -  9B 1
14  
KPANOU Koffi
  14   KPANOU Koffi 1462 F SepM FRA ARA 1 2  
1 B 1 7   PATELLA Mario 1399 E VetM FRA ARA 3 9  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1462 F SepM ARA +  7B 1
15  
JUSSELME Dominique
  15   JUSSELME Dominique 1399 E SepM FRA ARA 0 1  
1 B 0 11   MALABAVE Gabriel 1496 F VetM FRA ARA 3 5  
2 N 0 13   BOURAFA Khelfa 1399 E VetM FRA ARA 1 3  
3 B 0 7   PATELLA Mario 1399 E VetM FRA ARA 3 9  
4 N 0 12   DREUX Pierre 1399 E SepM FRA ARA 2½ 4  
5 B 0 9   HALIMI Emmanuelle 1443 F SepF FRA ARA 3 7  
6 B 0 10   LEGAGNEUX Jean-Pierre 1434 F VetM FRA ARA 3 6  
7 N 0 6   NGUYEN-DINH Dominique 1524 F VetM FRA ARA 4 10  
1399 E SepM ARA - 11B - 13N -  7B - 12N -  9B - 10B -  6N 0