ffe
Tournoi Rapide de Poitiers-Migné Echecs - les Gran
Performances Fide après la ronde 0
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
3   ADLER Jean-Georges 1561 F 0 0   +0,00
4   ADLER Manoa 1399 E 0 0   0
29   BONN Olivier 1443 F 0 0   +0,00
10   CARNET Anaelle 1683 F 0 0   +0,00
26   DELPLACE Julien 1399 E 0 0   0
25   DJEDIDI Rayhana 1778 F 0 0   +0,00
11   EDDARRAJI Kamal 1838 F 0 0   +0,00
16   FESSEAU Pierre 1613 F 0 0   +0,00
2   FIDANOV Alexandre 1783 F 0 0   +0,00
17   GAZTELUMENDI Leonie 1511 F 0 0   +0,00
15   GROLLEAU Emeline 1399 E 0 0   0
18   HENTZIEN Pierre 1597 F 0 0   +0,00
7   LADRAT Matthieu 2142 F 0 0   +0,00
12   LE MARQUER Pierre 1882 F 0 0   +0,00
21   LECHEVALIER Mathilde 1488 F 0 0   +0,00
14   LEFOL Marius 2108 F 0 0   +0,00
8   LERICHE Ines 1942 F 0 0   +0,00
24   LERICHE Nelly 1399 E 0 0   0
22   MERCIER Louna 1640 F 0 0   +0,00
23   PICARD Joel 1584 F 0 0   +0,00
5 m PICARD Romain 2241 F 0 0   +0,00
9 f PICHON Ewen 2382 F 0 0   +0,00
19   PRADO Gwenael 1584 F 0 0   +0,00
28   PRIVAT Thomas 1399 E 0 0   0
27   SOLERES Theo 1881 F 0 0   +0,00
6 f TRANCHANT Sebastien 2233 F 0 0   +0,00
20   VEYRETOUT Anais 1399 E 0 0   0
13   VEYSSIERE Leo 1767 F 0 0   +0,00

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs