ffe
4e Open Internatioanal du CVE - Principal
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
72 f ABRAMCIUC Marius 2353 F 5,5 9 2281 +0,93
85   ADNAN Habib 2003 F 4,5 9 2274 +29,78
103   ARYA NIRAG SHAH 1725 F 2,5 8 2020 +13,11
63   AUROUX William 2015 F 2 8 2143 -6,06
5   BACROT Alexandre 2197 F 4,5 9 2230 +4,15
71   BARBARAS Mathieu 2225 F 4 9 2235 -3,76
90   BAROYAN Davit 2053 F 2,5 7 2026 -12,69
6 m BARSEGHYAN Harutyun 2471 F 6,5 9 2336 +3,52
77 m BOGDANOV Egor 2328 F 7 9 2410 +35,27
9   BONNAFOUS Michel 1936 F 3 9 2056 -0,25
79 m BORTNYK Mykola 2442 F 6,5 9 2357 +9,34
10   BRIH Said 2293 F 4,5 9 2317 +3,10
51 m CHAKRAVARTHI REDDY M 2421 F 5,5 9 2306 -4,24
73 m DAS Arghyadip 2436 F 5,5 9 2329 -3,25
13 m DEBRAY Christopher 2360 F 5 9 2246 -9,04
70   DECUIGNIERE Tom 2078 F 4 9 2115 -0,27
14 g DEGRAEVE Jean-Marc 2574 F 5,5 9 2288 -20,93
15 f DEGRAEVE Remy 2294 F 5 9 2337 +10,38
16   DERIGE KANE Yan 2118 F 4 9 2204 +5,76
18 g FEDORCHUK Sergey A. 2643 F 6,5 9 2355 -11,15
83   GAMBLIN Antoine 1846 F 1,5 8 2096 -0,07
92   GRAMB Marius 2155 F 3,5 8 2172 -3,11
102   GUELSEN Taylan 2187 F 5 9 2275 +15,98
101   JACKSON Thomas 2007 F 3,5 9 2138 +6,00
68   JARRETON Herve 1937 F 3,5 9 2002 -1,85
75 m JEREZ PEREZ Alfonso 2423 F 5,5 9 2254 -10,22
24 m KUKOV Velislav 2387 F 0 0   +0,00
95 f KVISVIK Brede Alex. 2272 F 4,5 8 2071 -15,94
91 f LE CORRE Benjamin 2257 F 5 9 2342 +15,64
74 mf LLANEZA VEGA Patricia 2099 F 2 8 2188 -10,15
82   LOMMEN Frank 2028 F 2,5 9 2039 -18,66
80   LUTARD Theo 2210 F 3,5 9 2114 -21,92
94 ff MALASSAGNE Isabelle 2064 F 5 9 2067 +5,37
96   MALASSAGNE Raphael 2265 F 4,5 9 2065 -23,46
28   MATERIA Marco 1853 F 3,5 9 2141 +21,09
30   MAZZELLA Enzo 2273 F 5 9 2224 -1,18
76 m MIRZOEV Emil 2421 F 6,5 9 2376 +14,31
93   MORY Eric 2144 F 4,5 9 2174 +3,79
31 g NAUMKIN Igor 2383 F 5,5 9 2303 -0,04
67   NOTTOLA Adrien 1855 F 3,5 9 2108 +18,32
81 g OKHOTNIK Vladimir 2384 F 5,5 9 2237 -7,80
78 f PENG Li Min 2362 F 6 9 2435 +24,14
34 f PETROSYAN Armen 2431 F 5,5 9 2250 -11,50
100 f PUCHER Sebastien 2319 F 4 9 2283 -9,50
35 f RABINEAU Clement 2309 F 4 9 2304 -5,69
99   RAGGINI Lionel 2096 F 3,5 9 2043 -16,69
36 g SHOKER Samy 2475 F 5,5 9 2345 -5,93
86 f STEFFENS Olaf 2211 F 2,5 9 2151 -27,56
84 f TRAVADON Loic 2367 F 4 9 2319 -11,02
44   VENTORUZZO Jean-Francois 1927 F 1,5 8 2128 -4,09
69   VIDAL Llewellyn 2221 F 5,5 9 2375 +28,58
40 f VILLEGAS Pierre 2372 F 5,5 9 2317 +3,10

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs