ffe
Nouvel évènement - 31e open de Sélestat - Open C
Performances Fide après la ronde 2
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
45   ALBRECHT Erwan 1450 F 1,5 2 1542 +7,54
26   BARTHEL Michel 1483 F 1 1 1553 +5,98
32   BAUER Jules 1399 E 1 2 1516 1516
53   BELHOMME Vincent 1561 F 1,5 2 1467 +2,40
71   BERG Erwan 1489 F 1 1 1424 +4,09
8   BIETH-WEISS Francois 1513 F 0 1 1424 -6,23
5   BOUTBOUL Gabriel 1424 F 1 2 1506 +2,28
6   BOUTBOUL Noe 1299 E 0,5 2 1496 1304
66   BROC Elise 1299 E 0 2 1460 783
14   BROCHARD Yohann 1512 F 0 0   +0,00
31   CATARINA Quentin 1399 E 1,5 2 1502 1514
61   COUDRAY Armand 1405 F 0 2 1542 -6,29
24   COUDREUSE Quentin 1510 F 0 0   +0,00
51   DEFAUCHY Claude 1440 F 0 1 1553 -3,45
56   DELANNE DOMINGUEZ Elena 1299 E 0 2 1467 790
55   DELANNE-DOMINGUEZ Leo 1491 F 0 0   +0,00
4   DUCREUX Regis 1488 F 0 0   +0,00
48   DUGUET NAKAYAMA Lucien 1539 F 0 1 1427 -6,54
49   DUGUET NAKAYAMA Marcel 1299 E 1 1 1490 1502
67   FISCHER Xavier-Andre 1399 E 2 2 1505 1530
23   FOURNIER Remi 1399 E 1 2 1496 1496
41   FREYSS Jocelin 1299 E 1 2 1462 1462
27   FUCHS Gerard 1564 F 1 2 1428 -3,71
58   FUHRMANN Leo 1299 E 0 2 1454 776
22   GASCHY Philippe 1409 F 0 1 1520 -3,47
75   GERNEZ Thomas 1299 E 0 2 1452 774
17   GUESNEROT Maurice 1553 F 1 2 1462 -2,54
57   HABERT Alexis 1498 F 1 1 1427 +4,01
39   HALLER Frederic 1484 F 0,5 1 1561 +1,07
15   HARTER Cyrille 1399 E 0 2 1505 828
80   HILDWEIN Franck 1399 E 0 2 1518 842
7   HINZELIN Mireille 1437 F 1 1 1598 +7,15
38   JAEG Benjamin 1519 F 1,5 2 1428 +2,46
43   JOSEPH Angele 1426 F 0,5 2 1551 -1,59
46   KERMANN Richard 1399 E 0 2 1491 814
77   KOWNACKI Alois 1428 F 0 1 1541 -3,45
2   KREBS Alexandre 1399 E 1,5 2 1502 1514
72   LAROCCA MULLER Paolo 1461 F 1 1 1522 +5,85
74   LECLERCQ Ambre 1299 E 0 0   0
13   LEDRU Maxime 1399 E 0,5 2 1470 1276
63   LOPEZ Arnaud 1570 F 1,5 2 1438 +1,42
25   LOZE Hugo 1427 F 1 2 1518 +2,54
76   MANSOURI BAYALAN Milhan 1490 F 0 0   +0,00
37   MEHMED Altan Myumyun 1399 E 0 1 1522 845
35   METZLER Jean-Luc 1424 F 1,5 2 1518 +7,59
11   NAEGELE Helmut 1430 F 0 1 1547 -3,40
10   PERRIN Sandrine 1478 F 0 1 1548 -4,02
28   PETER Lionel 1520 F 1 1 1409 +3,47
29   PETER Samuel 1541 F 2 2 1446 +7,36
30   PETER Valentin 1299 E 0 2 1438 762
36   PIVAROT Danielle 1522 F 0,5 1 1424 -1,36
20   PLACE Emmanuelle 1399 E 0 2 1506 829
40   PLUMERE Maxime 1548 F 2 2 1456 +7,46
12   POIREL Marie-France 1450 F 0 1 1561 -3,47
44   PROUST Valentin 1500 F 0 0   +0,00
19   RAMOCHYAN Mlazm 1523 F 0 1 1424 -6,37
70   REVOL Baptiste 1399 E 0 1 1456 779
60   RIEGEL Isabelle 1463 F 0 1 1541 -3,91
33   RIET Maxime 1299 E 0 2 1446 768
21   ROCH Emrys 1522 F 1 2 1437 -2,36
69   ROCHA Antonio 1449 F 0 1 1555 -3,54
18   ROOS Carole 1451 F 1 2 1551 +2,76
65   SCHAAL Rosine 1299 E 0 1 1461 784
81   SCHWARTZ Alexandre 1555 F 2 2 1467 +7,56
42   SENEZ Gabin 1494 F 0 0   +0,00
59   SHARMA Varun 1532 F 1 2 1438 -2,59
34   SIMON Gerard 1598 F 0,5 2 1446 -9,08
50   SIMON Hubert 1547 F 2 2 1452 +7,36
79   SINIVASSANE Nila 1486 F 0 0   +0,00
54   SOULAS-BIEHLER Noa 1456 F 0,5 1 1598 +1,92
73   SPECHT Maxandre 1299 E 0 1 1409 732
47   STRUB Raphael 1507 F 0 0   +0,00
64   THEVENOT Paul-Minh 1413 F 0 1 1522 -3,50
78   THUET Francis 1435 F 0 1 1548 -3,45
3   TOUILLET Christian 1429 F 0 1 1546 -3,40
9   VAGNERON David 1399 E 1,5 2 1491 1504
62   VAXELAIRE Olivier 1546 F 2 2 1446 +7,25
68   WANG Elie 1473 F 0 1 1547 -3,97
52   WILD Christophe 1464 F 0 1 1546 -3,86
16   ZUPAN Michel 1485 F 0 1 1555 -4,02

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs