ffe
NrFFE Nom et Prénom Af. Info Elo Rapide Blitz Cat M. Club
T09190 ACKER Gaelle A 1299 E 799 E 799 E PouF   Bischwiller
V69307 ADAM Kaan A 1598 F 1496 F 1433 E BenM X Bischwiller
X61534 ADAM Sare A 1646 F 1603 F 799 E PouF X Bischwiller
Y50522 AMZILALI Ines A 1299 E 1090 N 999 E PupF   Bischwiller
W52991 AMZILALI Safwane A 1654 F 1716 F 1516 E MinM   Bischwiller
Z65733 AMZILALI Sofia A 1299 E 1090 N 799 E PupF   Bischwiller
Z85586 ARRIBARD Noelle B 1399 E 1399 E 1199 E SenF   Bischwiller
Z85845 AUGUSTINE Timeo A 1299 E 799 E 799 E PpoM   Bischwiller
Y00098 BARBARAS Mathieu A 2235 F 2279 F 2224 F SenM   Bischwiller
W55902 BAUER Jules A 1557 F 1671 F 1528 E BenM   Bischwiller
Y79038 BAYALAN Yasin A 1693 F 1445 F 1621 F SenM   Bischwiller
N52772 BEGUIN Loic A 1995 F 1963 F 1944 F CadM   Bischwiller
A52305 BELLAHCENE Anissa A 1806 F 1792 F 1819 F SenF   Bischwiller
C68176 BELLAHCENE Meriem A 1927 F 1920 F 1872 F SenF   Bischwiller
U11957 BELLAHCENE Omar A 1817 F 1717 F 1695 F SepM   Bischwiller
A00918 BERTRAND Christophe A 1800 N 1670 N 1670 E SepM   Bischwiller
E00161 BERTRAND Helene A 1920 F 1860 N 1860 E SenF   Bischwiller
R66541 BILLMANN Alexandre A 1853 F 1788 F 1824 F CadM   Bischwiller
Z90664 BILLMANN Hasmik B 1399 E 1199 E 1199 E SepF   Bischwiller
T09181 BOULMER Linda Gloria A 1299 E 999 E 999 E PupF   Bischwiller
Z59579 BUCHER Carla A 1299 E 799 E 799 E PupF   Bischwiller
T09195 BURG Josephine A 1299 E 799 E 799 E PouF   Bischwiller
T09192 CARDOT Clement A 1299 E 799 E 799 E PouM   Bischwiller
Z85846 CESTIA Gabriel A 1299 E 1140 N 799 E PpoM   Bischwiller
X63171 CHEVRIER Mathis A 1299 E 1432 F 799 E PouM   Bischwiller
T09179 COMPAGNIE Simon A 1299 E 999 E 999 E PupM   Bischwiller
T03136 DI AMOR Evangeline A 1299 E 799 E 799 E PouF   Bischwiller
T12070 DIEBOLD Aimy A 1299 E 799 E 799 E PpoF   Bischwiller
Z92527 DOSSMANN Melody A 1299 E 799 E 799 E PouF   Bischwiller
T09198 DREYER Carmen A 1299 E 999 E 999 E BenF   Bischwiller
T07686 DROESCH Eleanore A 1299 E 799 E 799 E PouF   Bischwiller
Z63247 EBY Maxandre A 1299 E 1250 N 999 E BenM   Bischwiller
T12487 ELFERT Andrea B 1399 E 1199 E 1199 E SepF   Bischwiller
Y22795 FISCHER Claudia A 1525 F 1310 N 1310 E SepF   Bischwiller
W58889 FONTENEAU Bruno A 1399 E 1040 N 870 E SenM   Bischwiller
Z50531 FRATILA Dragos B 1399 E 1445 F 1199 E SenM   Bischwiller
Z91541 FRATILA Elena B 1399 E 1199 E 1199 E SenF   Bischwiller
W61789 FRATILA Gabriel A 1861 F 1985 F 1886 F PupM   Bischwiller
T07683 FRICKER Robin A 1299 E 799 E 799 E PpoM   Bischwiller
X83124 GAMELIN Stephen A 1565 F 1575 F 1199 E SenM   Bischwiller