ffe
22e open international de Menton - 22e open intern
Performances Fide après la ronde 2
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
20   BARBATO Mario 1910 F 1 2 2173 +6,48
45 m BARSEGHYAN Harutyun 2461 F 1,5 2 2061 -3,43
33   BENOIT Hugues 1954 F 0 2 2041 -7,58
28   BERGASSE Clement 2014 F 1 2 2102 +2,46
52   BERGERO Simone 2009 F 0,5 2 2049 -3,88
23   BERTIN Jean-Loup 1937 F 0 2 2033 -7,34
51   BES Stephane 2018 F 1 2 2151 +3,62
49   BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph 2129 F 2 2 1974 +5,85
47   CACI Nicolas 1977 F 0,5 2 2105 -1,51
48   CAN Isil 1976 F 1,5 2 2067 +7,52
43   CATTONI Manuel 1947 F 0 2 2036 -7,52
57 m COTONNEC Melkior 2268 F 2 2 2033 +4,06
4   DE HEUG Andrea 2161 F 0,5 2 2009 -9,09
32 g DEGRAEVE Jean-Marc 2478 F 1,5 2 2078 -3,43
34   DERIEUX Christian 2013 F 1 2 2214 +5,22
29   DI FONZO Valerio 2059 F 2 2 1935 +6,61
31 f DUBESSAY Bastien 2293 F 2 2 2035 +3,62
30   DUQUESNOY Jean-Philippe 2081 F 0,5 2 1974 -7,93
12   EL KAROUI Adam 2159 F 2 2 2004 +5,84
13   EL KAROUI Noe 2036 F 1 2 1940 -2,67
53   EMMENECKER Philippe 2055 F 1,5 2 2151 +7,66
35 g ERDOGDU Aziz Mert 2355 F 1,5 2 2036 -2,40
56   FANNINGER Leon 2265 F 1,5 2 2009 -1,35
37   FORGUES Fabien 2196 F 1,5 2 2022 +0,37
55   GARBEZZA Davide 2059 F 1,5 2 2206 +8,98
19   GESING Oliver 2101 F 1,5 2 1980 +1,70
41   HAMM Fabien 1970 F 1 2 2094 +3,39
42   HAMM Rodrigue 2033 F 0,5 2 2204 -0,44
6 f JACKSON Oliver A 2064 F 1 2 1974 -2,51
40   JOUANDET-DAHLEN Alfons 2011 F 0 2 2072 -8,29
27   KABER Claude 1972 F 1 2 2105 +3,62
7   KARP Serge 1983 F 0,5 2 2116 -1,38
10   KORNING Peter 1977 F 0 2 2094 -6,79
25   KOSTENIUK Kristina 1915 F 1 2 2024 +3,00
44   LE BLEVEC Yelisey 2013 F 1,5 2 2213 +10,20
16   LUCO Alain 1969 F 0 2 2048 -7,81
8   MALLASSAGNE Francois-Eric 2005 F 0,5 2 2213 +0,38
3   MALOBERTI David 1985 F 0 1 2101 -3,41
54   MASSA Giovanni 2094 F 0,5 2 1979 -8,16
59   MAZZETTA Renato 1901 F 0 1 2059 -2,88
14   MERKEL Ethan 1975 F 1 2 2116 +3,82
22   PACTEAU Andre 2055 F 1 2 2118 +1,75
5   PUDDU ABRIGO Raphael 1924 F 0,5 2 2032 -2,04
9 f RAITZA Olaf 2037 F 2 2 2072 +10,98
50   RATIER-FONTANA Matteo 2268 F 1 2 2004 -6,49
11   ROE Simon J 2138 F 2 2 1979 +5,74
58   ROUSSIERE Christophe 1942 F 0,5 2 2035 -2,42
15   SAAD Gabriel 2229 F 1 2 2024 -5,31
21   SANGUINETTI Edoardo 2023 F 1 2 2188 +4,42
24   SCHREINER Richard 2051 F 1,5 2 2089 +6,07
2   SOYER Jean-Yves 2012 F 0,5 2 2089 -2,85
36   STEVENS Christian 1995 F 0 2 2214 -4,40
46   THEVENET Yann 2015 F 0,5 2 2118 -2,17
26   TRAN AMAR Andy 2124 F 2 2 1974 +5,95
38   VIEPRIK Yegor 1902 F 0,5 2 2022 -1,73
18   WAUTERS Alain 2034 F 1,5 2 2049 +5,42
17   YIN Milo 2052 F 1 2 2102 +1,42
39 m ZAKIC Srdjan 2254 F 1,5 2 2032 -0,69

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs