ffe
11e Open de la Tour Saint-Pierroise
Performances Fide après la ronde 2
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
13   ABDELHAMID Ayoub 1518 F 1 1 1787 +8,29
51   AGACHE Antonin 1299 E 0 1 1630 953
14   AHOUNKENG-DEUDIN Anae 1733 F 2 2 1484 +3,80
29   ANDRIANDAZA Tombo Omar 1787 F 1 2 1487 -7,11
56   BIGOT Stephane 1539 F 0 1 1795 -1,83
60   BIZON Constant 1299 E 0 1 1576 899
43   BOUTIN MOREAU Mael 1503 F 0,5 1 1733 +2,92
37   CALPETARD Dan 1399 E 0 1 1717 1040
49   CANIAN-HONORINE Eldjee 1457 F 0 1 1563 -3,54
33   CLAVE Gabriel 1558 F 0 0   +0,00
54   COLIN Manoa 1299 E 0 1 1565 888
50   DACE Jean Emeric 1795 F 2 2 1498 +2,94
27   DELANNOY Loic 1491 F 0,5 1 1630 +1,88
28   DELANNOY Victor 1559 F 0 0   +0,00
35   DIJOUX Louis 1299 E 0 1 1563 886
15   DORIVAL Hyliam 1299 E 0 2 1598 920
48   DUBERTRAND Bernard 1630 F 0,5 1 1491 -1,88
63   FADUILHE Mathieu 1299 E 1 1 1559 1572
58   FERRAND Gabin 1633 F 0 0   +0,00
18   FIROAGUER Baptiste 1515 F 0 1 1717 -2,38
19   FIROAGUER Beatrice 1540 N 0 0   0
17   FOLIO Raphael 1563 F 1 1 1457 +3,54
38   FOUGEROUX DEHAY Esteban 1299 E 0 2 1558 882
20   FRISON Jacques 1528 F 0 1 1733 -2,34
44   GOMEZ Antoine 1682 F 1 1 1501 +2,61
8   HOARAU Sully 1299 E 0 1 1457 780
39   HOAREAU Cassandre 1491 F 1 1 1576 +6,18
4   JALLERAT Titouan 1399 E 0 1 1682 1005
7   JEANNIN Philippe 1576 F 0 1 1491 -6,18
57   KIN-SIONG Marc Xavier 1501 F 0 1 1638 -3,14
25   KRAFFT Alice 1399 E 0 1 1638 961
26   LAI-CHEUNG-KIT Guillaume 1457 F 0 1 1795 -1,16
12   LE HONSEC Kawan 1299 E 0 2 1498 820
16   LECLERC Lucas 1565 F 0 1 1484 -6,13
36   MAILLOT Malik 1501 F 0 1 1682 -2,61
61   MANSARD Alexandre 1441 F 0 1 1733 -1,51
41   MANSARD Gregoire 1733 F 1,5 2 1454 -1,76
32   MANUU Jordan 1299 E 0 2 1484 808
53   METRO AUGUSTYN Ethan 1299 E 0 2 1462 784
47   MINATCHY Rayan 1638 F 1 1 1501 +3,14
55   MONDON Benoit 1299 E 0 1 1515 838
62   OVA Nathan 1299 E 0 1 1503 826
9   PAYET Florent 1717 F 1 1 1515 +2,38
5   POTHIN Mathis 1299 E 0 1 1501 824
59   RAVET Ly-Ann 1562 F 0 0   +0,00
52   RIGAUT Sebastien 1399 E 1,5 2 1598 1610
46   RIMBAUD-PASSEREL Leo 1299 E 0,5 1 1501 1501
23   ROETHLISBERGER Noah 1299 E 0 1 1491 814
21   ROETHLISBERGER Thomas 1405 F 0 1 1733 -1,23
40   SANDJIVY Jean Marc 1456 F 0 1 1787 -1,21
3   TRIPONNEY-REGNA Alhassan 1299 E 0 1 1491 814
31   TRULES Mayaah 1299 E 0 1 1484 807
6   TRUYEN Manon 1299 E 0 1 1457 780
24   TSANG CHAN CHUNG Jean Edouard 1484 F 1 1 1565 +6,13
45   WEISS Ethan 1299 E 0 1 1558 881

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs