ffe
5éme Tournoi de Rentrée de l'ECCM - Tournoi B (-1
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 Pts Tr. Cu. Perf
1  
DEMAGNY Lucas
  1   DEMAGNY Lucas 1693 F SenM FRA ARA 3 4 6
1 N 1 42   PARDIGON Antoine 1463 F SenM FRA ARA 0 5 0
2 B 1 14   GUYOT MEDBOUHI Malik 1509 F PouM FRA ARA 2 4 4
3 N 1 13   BOEUF Jean-Julien 1581 F SenM FRA ARA 2 4 5
1693 F SenM ARA + 42N + 14B + 13N 3 4 6 2195
2  
LEYTON Lucas
  2   LEYTON Lucas 1597 F CadM FRA ARA 3 3½ 6
1 B 1 29   BECOTE Remy 1399 E SenM FRA ARA 1 5 1
2 N 1 11   DUBACH Robin 1479 F PouM FRA ARA 2 5 4
3 B 1 10   MEREL Paul 1199 E SenM SUI 2 5 5
1597 F CadM ARA + 29B + 11N + 10B 3 3½ 6 2163
3  
KAZARIAN Nathalie
  3   KAZARIAN Nathalie 1623 F CadF FRA ARA 3 3 6
1 B 1 28   FRIGOUT Alexandre 1444 F BenM FRA ARA 1 5 2
2 N 1 27   MOREL Victor 1500 F PupM FRA ARA 1 5 3
3 B 1 9   KAZARIAN Emilie 1445 F PupF FRA ARA 2 5 5
1623 F CadF ARA + 28B + 27N +  9B 3 3 6 2140
4  
EGAN Simon
  4   EGAN Simon 1583 F VetM ENG ARA 2½ 4½ 5½
1 N 1 39   HERMANN Gerard 1399 E VetM FRA ARA 1 3½ 1
2 B 1 17   PAVOT Emmanuel 1399 E SenM FRA ARA 2 3½ 4
3 N ½ 7   THOMAS Frederic 1684 F SenM FRA ARA 2½ 3½ 5½
1583 F VetM ARA + 39N + 17B =  7N 2½ 4½ 5½ 1848
5  
AUBIER Garry
  5   AUBIER Garry 1693 F PupM SUI ARA 2½ 4½ 5½
1 B 1 32   MAILLOT Gregory 1473 F SenM FRA ARA 1 4½ 2
2 N 1 16   POSOKHOV Theodor 1537 F PpoM FRA ARA 2 3½ 4
3 B ½ 6   MICHEL Mateo 1594 F CadM FRA ARA 2½ 3½ 5½
1693 F PupM ARA + 32B + 16N =  6B 2½ 4½ 5½ 1811
6  
MICHEL Mateo
  6   MICHEL Mateo 1594 F CadM FRA ARA 2½ 3½ 5½
1 N 1 34   BENKHORIS Brahim 1399 E SenM FRA ARA 1 4½ 2
2 B 1 31   GALLOT Melanie 1477 F SenF FRA ARA 1 4½ 3
3 N ½ 5   AUBIER Garry 1693 F PupM SUI ARA 2½ 4½ 5½
1594 F CadM ARA + 34N + 31B =  5N 2½ 3½ 5½ 1830
7  
THOMAS Frederic
  7   THOMAS Frederic 1684 F SenM FRA ARA 2½ 3½ 5½
1 B 1 33   TERRIER Christiane 1460 F VetF FRA ARA 1 4½ 2
2 N 1 30   BOUVIER Liam 1520 F PupM FRA ARA 1 4½ 3
3 B ½ 4   EGAN Simon 1583 F VetM ENG ARA 2½ 4½ 5½
1684 F SenM ARA + 33B + 30N =  4B 2½ 3½ 5½ 1798
8  
MEREL Antoine
  8   MEREL Antoine 1660 F SenM SUI 2½ 3½ 4½
1 N ½ 25   MAILLOT Clemence 1459 F BenF FRA ARA 1½ 4 2½
2 B 1 24   SAGNARD Florent 1638 F SepM FRA ARA 1½ 4 2½
3 N 1 12   KAZARIAN Alex 1483 F PupM FRA ARA 2 4½ 5
1660 F SenM = 25N + 24B + 12N 2½ 3½ 4½ 1803
9  
KAZARIAN Emilie
  9   KAZARIAN Emilie 1445 F PupF FRA ARA 2 5 5
1 B 1 19   D'ETTORE-CHAUVIN Yoann 1628 F MinM FRA ARA 2 3½ 3
2 B 1 20   PARDIGON MARTINEZ Gabriel 1588 F PupM FRA ARA 2 3 4
3 N 0 3   KAZARIAN Nathalie 1623 F CadF FRA ARA 3 3 6
1445 F PupF ARA + 19B + 20B -  3N 2 5 5 1735
10  
MEREL Paul
  10   MEREL Paul 1199 E SenM SUI 2 5 5
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 18   VOLLE Loic 1550 F SenM FRA ARA 2 3½ 4
3 N 0 2   LEYTON Lucas 1597 F CadM FRA ARA 3 3½ 6
1199 E SenM EXE + 18B -  2N 2 5 5 1574
11  
DUBACH Robin
  11   DUBACH Robin 1479 F PouM FRA ARA 2 5 4
1 N 1 23   SCELLES Johan 1299 E MinM FRA ARA 2 3 3
2 B 0 2   LEYTON Lucas 1597 F CadM FRA ARA 3 3½ 6
3 N 1 40   VANDESTOKE Martin 1299 E PouM FRA ARA 1 3 2
1479 F PouM ARA + 23N -  2B + 40N 2 5 4 1666
12  
KAZARIAN Alex
  12   KAZARIAN Alex 1483 F PupM FRA ARA 2 4½ 5
1 B 1 41   RIVES Quentin 1299 E PouM FRA ARA 1 3 1
2 N 1 15   KAZARIAN Anais 1600 F BenF FRA ARA 2 4 4
3 B 0 8   MEREL Antoine 1660 F SenM SUI 2½ 3½ 4½
1483 F PupM ARA + 41B + 15N -  8B 2 4½ 5 1706
13  
BOEUF Jean-Julien
  13   BOEUF Jean-Julien 1581 F SenM FRA ARA 2 4 5
1 B 1 35   HEYDEL Quentin 1399 E PupM FRA ARA 1 4 2
2 N 1 38   AIT MANSSOUR Leila 1299 E PouF FRA ARA 1 3½ 3
3 B 0 1   DEMAGNY Lucas 1693 F SenM FRA ARA 3 4 6
1581 F SenM ARA + 35B + 38N -  1B 2 4 5 1680
14  
GUYOT MEDBOUHI Malik
  14   GUYOT MEDBOUHI Malik 1509 F PouM FRA ARA 2 4 4
1 B 1 37   BLOCH Florent 1299 E PouM FRA ARA 1 4 1
2 N 0 1   DEMAGNY Lucas 1693 F SenM FRA ARA 3 4 6
3 B 1 35   HEYDEL Quentin 1399 E PupM FRA ARA 1 4 2
1509 F PouM ARA + 37B -  1N + 35B 2 4 4 1680
15  
KAZARIAN Anais
  15   KAZARIAN Anais 1600 F BenF FRA ARA 2 4 4
1 N 1 21   AUBIER Ilyas 1399 E PouM FRA ARA 2 3 3
2 B 0 12   KAZARIAN Alex 1483 F PupM FRA ARA 2 4½ 5
3 N 1 32   MAILLOT Gregory 1473 F SenM FRA ARA 1 4½ 2
1600 F BenF ARA + 21N - 12B + 32N 2 4 4 1621
16  
POSOKHOV Theodor
  16   POSOKHOV Theodor 1537 F PpoM FRA ARA 2 3½ 4
1 N 1 45   RIFFARD Claude 1399 E VetM FRA ARA 0 3 0
2 B 0 5   AUBIER Garry 1693 F PupM SUI ARA 2½ 4½ 5½
3 N 1 34   BENKHORIS Brahim 1399 E SenM FRA ARA 1 4½ 2
1537 F PpoM ARA + 45N -  5B + 34N 2 3½ 4 1681
17  
PAVOT Emmanuel
  17   PAVOT Emmanuel 1399 E SenM FRA ARA 2 3½ 4
1 B 1 36   FINDELING CREUS Anais 1556 F BenF FRA ARA 1 4 2
2 N 0 4   EGAN Simon 1583 F VetM ENG ARA 2½ 4½ 5½
3 B 1 30   BOUVIER Liam 1520 F PupM FRA ARA 1 4½ 3
1399 E SenM ARA + 36B -  4N + 30B 2 3½ 4 1675
18  
VOLLE Loic
  18   VOLLE Loic 1550 F SenM FRA ARA 2 3½ 4
1 B 1 22   PERRIER Claude 1399 E VetM FRA ARA 2 3 3
2 N 0 10   MEREL Paul 1199 E SenM SUI 2 5 5
3 B 1 28   FRIGOUT Alexandre 1444 F BenM FRA ARA 1 5 2
1550 F SenM ARA + 22B - 10N + 28B 2 3½ 4 1614
19  
D'ETTORE-CHAUVIN Yoann
  19   D'ETTORE-CHAUVIN Yoann 1628 F MinM FRA ARA 2 3½ 3
1 N 0 9   KAZARIAN Emilie 1445 F PupF FRA ARA 2 5 5
2 B 1 43   COUTARD Michele 1399 E VetF FRA ARA 0 4 0
3 B 1 26   VINCETTI Rose-May 1447 F PupF FRA ARA 1½ 3½ 3½
1628 F MinM ARA -  9N + 43B + 26B 2 3½ 3 1584
20  
PARDIGON MARTINEZ Gabriel
  20   PARDIGON MARTINEZ Gabriel 1588 F PupM FRA ARA 2 3 4
1 B 1 43   COUTARD Michele 1399 E VetF FRA ARA 0 4 0
2 N 0 9   KAZARIAN Emilie 1445 F PupF FRA ARA 2 5 5
3 B 1 33   TERRIER Christiane 1460 F VetF FRA ARA 1 4½ 2
1588 F PupM ARA + 43B -  9N + 33B 2 3 4 1588
21  
AUBIER Ilyas
  21   AUBIER Ilyas 1399 E PouM FRA ARA 2 3 3
1 B 0 15   KAZARIAN Anais 1600 F BenF FRA ARA 2 4 4
2 N 1 37   BLOCH Florent 1299 E PouM FRA ARA 1 4 1
3 B 1 36   FINDELING CREUS Anais 1556 F BenF FRA ARA 1 4 2
1399 E PouM ARA - 15B + 37N + 36B 2 3 3 1671
22  
PERRIER Claude
  22   PERRIER Claude 1399 E VetM FRA ARA 2 3 3
1 N 0 18   VOLLE Loic 1550 F SenM FRA ARA 2 3½ 4
2 B 1 42   PARDIGON Antoine 1463 F SenM FRA ARA 0 5 0
3 N 1 31   GALLOT Melanie 1477 F SenF FRA ARA 1 4½ 3
1399 E VetM ARA - 18N + 42B + 31N 2 3 3 1619
23  
SCELLES Johan
  23   SCELLES Johan 1299 E MinM FRA ARA 2 3 3
1 B 0 11   DUBACH Robin 1479 F PouM FRA ARA 2 5 4
2 N 1 29   BECOTE Remy 1399 E SenM FRA ARA 1 5 1
3 B 1 27   MOREL Victor 1500 F PupM FRA ARA 1 5 3
1299 E MinM ARA - 11B + 29N + 27B 2 3 3 1612
24  
SAGNARD Florent
  24   SAGNARD Florent 1638 F SepM FRA ARA 1½ 4 2½
1 B ½ 26   VINCETTI Rose-May 1447 F PupF FRA ARA 1½ 3½ 3½
2 N 0 8   MEREL Antoine 1660 F SenM SUI 2½ 3½ 4½
3 B 1 38   AIT MANSSOUR Leila 1299 E PouF FRA ARA 1 3½ 3
1638 F SepM ARA = 26B -  8N + 38B 1½ 4 2½ 1532
25  
MAILLOT Clemence
  25   MAILLOT Clemence 1459 F BenF FRA ARA 1½ 4 2½
1 B ½ 8   MEREL Antoine 1660 F SenM SUI 2½ 3½ 4½
2 N 0 26   VINCETTI Rose-May 1447 F PupF FRA ARA 1½ 3½ 3½
3 B 1 42   PARDIGON Antoine 1463 F SenM FRA ARA 0 5 0
1459 F BenF ARA =  8B - 26N + 42B 1½ 4 2½ 1523
26  
VINCETTI Rose-May
  26   VINCETTI Rose-May 1447 F PupF FRA ARA 1½ 3½ 3½
1 N ½ 24   SAGNARD Florent 1638 F SepM FRA ARA 1½ 4 2½
2 B 1 25   MAILLOT Clemence 1459 F BenF FRA ARA 1½ 4 2½
3 N 0 19   D'ETTORE-CHAUVIN Yoann 1628 F MinM FRA ARA 2 3½ 3
1447 F PupF ARA = 24N + 25B - 19N 1½ 3½ 3½ 1575
27  
MOREL Victor
  27   MOREL Victor 1500 F PupM FRA ARA 1 5 3
1 N 1 48   HARRACHE Mekki 1299 E BenM FRA ARA 0 2 0
2 B 0 3   KAZARIAN Nathalie 1623 F CadF FRA ARA 3 3 6
3 N 0 23   SCELLES Johan 1299 E MinM FRA ARA 2 3 3
1500 F PupM ARA + 48N -  3B - 23N 1 5 3 1432
28  
FRIGOUT Alexandre
  28   FRIGOUT Alexandre 1444 F BenM FRA ARA 1 5 2
1 N 0 3   KAZARIAN Nathalie 1623 F CadF FRA ARA 3 3 6
2 B 1 48   HARRACHE Mekki 1299 E BenM FRA ARA 0 2 0
3 N 0 18   VOLLE Loic 1550 F SenM FRA ARA 2 3½ 4
1444 F BenM ARA -  3N + 48B - 18N 1 5 2 1436
29  
BECOTE Remy
  29   BECOTE Remy 1399 E SenM FRA ARA 1 5 1
1 N 0 2   LEYTON Lucas 1597 F CadM FRA ARA 3 3½ 6
2 B 0 23   SCELLES Johan 1299 E MinM FRA ARA 2 3 3
3 N 1 46   AIT MANSSOUR Majid 1299 E PpoM FRA ARA 0 2 0
1399 E SenM ARA -  2N - 23B + 46N 1 5 1 1424
30  
BOUVIER Liam
  30   BOUVIER Liam 1520 F PupM FRA ARA 1 4½ 3
1 N 1 46   AIT MANSSOUR Majid 1299 E PpoM FRA ARA 0 2 0
2 B 0 7   THOMAS Frederic 1684 F SenM FRA ARA 2½ 3½ 5½
3 N 0 17   PAVOT Emmanuel 1399 E SenM FRA ARA 2 3½ 4
1520 F PupM ARA + 46N -  7B - 17N 1 4½ 3 1453
31  
GALLOT Melanie
  31   GALLOT Melanie 1477 F SenF FRA ARA 1 4½ 3
1 B 1 40   VANDESTOKE Martin 1299 E PouM FRA ARA 1 3 2
2 N 0 6   MICHEL Mateo 1594 F CadM FRA ARA 2½ 3½ 5½
3 B 0 22   PERRIER Claude 1399 E VetM FRA ARA 2 3 3
1477 F SenF ARA + 40B -  6N - 22B 1 4½ 3 1423
32  
MAILLOT Gregory
  32   MAILLOT Gregory 1473 F SenM FRA ARA 1 4½ 2
1 N 0 5   AUBIER Garry 1693 F PupM SUI ARA 2½ 4½ 5½
2 B 1 45   RIFFARD Claude 1399 E VetM FRA ARA 0 3 0
3 B 0 15   KAZARIAN Anais 1600 F BenF FRA ARA 2 4 4
1473 F SenM ARA -  5N + 45B - 15B 1 4½ 2 1476
33  
TERRIER Christiane
  33   TERRIER Christiane 1460 F VetF FRA ARA 1 4½ 2
1 N 0 7   THOMAS Frederic 1684 F SenM FRA ARA 2½ 3½ 5½
2 B 1 46   AIT MANSSOUR Majid 1299 E PpoM FRA ARA 0 2 0
3 N 0 20   PARDIGON MARTINEZ Gabriel 1588 F PupM FRA ARA 2 3 4
1460 F VetF ARA -  7N + 46B - 20N 1 4½ 2 1469
34  
BENKHORIS Brahim
  34   BENKHORIS Brahim 1399 E SenM FRA ARA 1 4½ 2
1 B 0 6   MICHEL Mateo 1594 F CadM FRA ARA 2½ 3½ 5½
2 N 1 41   RIVES Quentin 1299 E PouM FRA ARA 1 3 1
3 B 0 16   POSOKHOV Theodor 1537 F PpoM FRA ARA 2 3½ 4
1399 E SenM ARA -  6B + 41N - 16B 1 4½ 2 1421
35  
HEYDEL Quentin
  35   HEYDEL Quentin 1399 E PupM FRA ARA 1 4 2
1 N 0 13   BOEUF Jean-Julien 1581 F SenM FRA ARA 2 4 5
2 B 1 47   PETRYUK Nael 1534 F PouM FRA ARA 0 2 0
3 N 0 14   GUYOT MEDBOUHI Malik 1509 F PouM FRA ARA 2 4 4
1399 E PupM ARA - 13N + 47B - 14N 1 4 2 1422
36  
FINDELING CREUS Anais
  36   FINDELING CREUS Anais 1556 F BenF FRA ARA 1 4 2
1 N 0 17   PAVOT Emmanuel 1399 E SenM FRA ARA 2 3½ 4
2 B 1 39   HERMANN Gerard 1399 E VetM FRA ARA 1 3½ 1
3 N 0 21   AUBIER Ilyas 1399 E PouM FRA ARA 2 3 3
1556 F BenF ARA - 17N + 39B - 21N 1 4 2 1404
37  
BLOCH Florent
  37   BLOCH Florent 1299 E PouM FRA ARA 1 4 1
1 N 0 14   GUYOT MEDBOUHI Malik 1509 F PouM FRA ARA 2 4 4
2 B 0 21   AUBIER Ilyas 1399 E PouM FRA ARA 2 3 3
3 N 1 43   COUTARD Michele 1399 E VetF FRA ARA 0 4 0
1299 E PouM ARA - 14N - 21B + 43N 1 4 1 1394
38  
AIT MANSSOUR Leila
  38   AIT MANSSOUR Leila 1299 E PouF FRA ARA 1 3½ 3
1 N 1 47   PETRYUK Nael 1534 F PouM FRA ARA 0 2 0
2 B 0 13   BOEUF Jean-Julien 1581 F SenM FRA ARA 2 4 5
3 N 0 24   SAGNARD Florent 1638 F SepM FRA ARA 1½ 4 2½
1299 E PouF ARA + 47N - 13B - 24N 1 3½ 3 1465
39  
HERMANN Gerard
  39   HERMANN Gerard 1399 E VetM FRA ARA 1 3½ 1
1 B 0 4   EGAN Simon 1583 F VetM ENG ARA 2½ 4½ 5½
2 N 0 36   FINDELING CREUS Anais 1556 F BenF FRA ARA 1 4 2
3 B 1 48   HARRACHE Mekki 1299 E BenM FRA ARA 0 2 0
1399 E VetM ARA -  4B - 36N + 48B 1 3½ 1 1424
40  
VANDESTOKE Martin
  40   VANDESTOKE Martin 1299 E PouM FRA ARA 1 3 2
1 N 0 31   GALLOT Melanie 1477 F SenF FRA ARA 1 4½ 3
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 11   DUBACH Robin 1479 F PouM FRA ARA 2 5 4
1299 E PouM ARA - 31N EXE - 11B 1 3 2 801
41  
RIVES Quentin
  41   RIVES Quentin 1299 E PouM FRA ARA 1 3 1
1 N 0 12   KAZARIAN Alex 1483 F PupM FRA ARA 2 4½ 5
2 B 0 34   BENKHORIS Brahim 1399 E SenM FRA ARA 1 4½ 2
3 N 1 45   RIFFARD Claude 1399 E VetM FRA ARA 0 3 0
1299 E PouM ARA - 12N - 34B + 45N 1 3 1 1369
42  
PARDIGON Antoine
  42   PARDIGON Antoine 1463 F SenM FRA ARA 0 5 0
1 B 0 1   DEMAGNY Lucas 1693 F SenM FRA ARA 3 4 6
2 N 0 22   PERRIER Claude 1399 E VetM FRA ARA 2 3 3
3 N 0 25   MAILLOT Clemence 1459 F BenF FRA ARA 1½ 4 2½
1463 F SenM ARA -  1B - 22N - 25N 0 5 0 887
43  
COUTARD Michele
  43   COUTARD Michele 1399 E VetF FRA ARA 0 4 0
1 N 0 20   PARDIGON MARTINEZ Gabriel 1588 F PupM FRA ARA 2 3 4
2 N 0 19   D'ETTORE-CHAUVIN Yoann 1628 F MinM FRA ARA 2 3½ 3
3 B 0 37   BLOCH Florent 1299 E PouM FRA ARA 1 4 1
1399 E VetF ARA - 20N - 19N - 37B 0 4 0 892
44  
VOLLE Eliam
  44   VOLLE Eliam 1481 F BenM FRA ARA 0 3½ 0
1    
2    
3    
1481 F BenM ARA 0 3½ 0 0
45  
RIFFARD Claude
  45   RIFFARD Claude 1399 E VetM FRA ARA 0 3 0
1 B 0 16   POSOKHOV Theodor 1537 F PpoM FRA ARA 2 3½ 4
2 N 0 32   MAILLOT Gregory 1473 F SenM FRA ARA 1 4½ 2
3 B 0 41   RIVES Quentin 1299 E PouM FRA ARA 1 3 1
1399 E VetM ARA - 16B - 32N - 41B 0 3 0 823
46  
AIT MANSSOUR Majid
  46   AIT MANSSOUR Majid 1299 E PpoM FRA ARA 0 2 0
1 B 0 30   BOUVIER Liam 1520 F PupM FRA ARA 1 4½ 3
2 N 0 33   TERRIER Christiane 1460 F VetF FRA ARA 1 4½ 2
3 B 0 29   BECOTE Remy 1399 E SenM FRA ARA 1 5 1
1299 E PpoM ARA - 30B - 33N - 29B 0 2 0 813
47  
PETRYUK Nael
  47   PETRYUK Nael 1534 F PouM FRA ARA 0 2 0
1 B 0 38   AIT MANSSOUR Leila 1299 E PouF FRA ARA 1 3½ 3
2 N 0 35   HEYDEL Quentin 1399 E PupM FRA ARA 1 4 2
3    
1534 F PouM ARA - 38B - 35N 0 2 0 813
48  
HARRACHE Mekki
  48   HARRACHE Mekki 1299 E BenM FRA ARA 0 2 0
1 B 0 27   MOREL Victor 1500 F PupM FRA ARA 1 5 3
2 N 0 28   FRIGOUT Alexandre 1444 F BenM FRA ARA 1 5 2
3 N 0 39   HERMANN Gerard 1399 E VetM FRA ARA 1 3½ 1
1299 E BenM ARA - 27B - 28N - 39N 0 2 0 801