ffe
Festival 2026 - 17e Open des PETITS
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
146   AGUELON Logan 1458 F 1 2 1584 +3,44
94   ANDRE Ilan 1299 E 0 2 1554 878
119   ANGER Thibaud 1299 E 1 3 1556 1436
2   ANQUETIL AUGER Capucine 1452 F 1 4 1619 -1,09
82   APRIOU Elio 1299 E 0 3 1554 877
37   ASCHER Wesley 1667 F 3,5 5 1500 -1,12
84   AUGAGNEUR Victoire 1299 E 0 1 1606 929
125   AUVRAY Jules 1689 F 5 5 1539 +14,87
133   BALAS DE FIGUEIREDO Pierre 1399 E 0,5 4 1578 1249
88   BALLAND Awa 1299 E 0 1 1597 920
8   BARBERON Charlotte 1299 E 0 1 1592 915
9   BARBERON Theodore 1299 E 3,5 5 1529 1554
49   BARTEAU Lenaelle 1399 E 2,5 5 1554 1554
35   BARTHE PAOLI Louis 1299 E 0 1 1585 908
5   BERANGER Agathe 1299 E 0 2 1535 858
57   BLANCHARD Nino 1549 F 1 2 1610 +1,71
58   BOI Matthias 1299 E 0 1 1576 899
79   BORZEIX Hippolyte 1550 F 2,5 4 1556 +5,34
50   BOUCHERIE Valentin 1463 F 0 2 1538 -7,91
124   BOUET Sacha 1698 F 3 3 1506 +7,46
120   BOUTS Selena 1299 E 0 3 1503 826
90   BREMOND Garance 1476 F 2 4 1686 +10,82
136   BRETONNIERE Benjamin 1646 F 2 3 1471 -1,97
106   BUTLER Gabriel 1299 E 0 2 1522 845
105   CADEAU Lilian 1592 F 2 5 1434 -15,59
41   CARAMELLI Lucile 1299 E 0 2 1512 836
55   CASSAT Isaac 1506 F 0 2 1646 -6,22
31   CAUVIGNY Eleanna 1443 F 0,5 3 1636 -2,41
121   CHAZELLES Jesahel 1299 E 0 0   0
107   CHRETIEN Emile 1399 E 0 1 1694 1017
91   COTTRANT HAMADI Nao 1299 E 1 3 1514 1394
149   COUBRUN Axel 1299 E 0 3 1490 813
85   COURANT Paul-Henri 1299 E 0 1 1550 873
3   COZIC Laure 1506 F 0 1 1435 -5,99
98   DABERT Klervi 1511 F 0,5 2 1599 -2,56
59   DECORBIN Nolan 1694 F 3,5 5 1520 -1,54
139   DEJA Manil 1664 F 0,5 2 1448 -10,56
148   DEMANGHON Corentin 1417 F 1 3 1509 -1,16
80   DIDIER Noan 1656 F 3 5 1473 -7,08
70   DORN Yacov 1552 F 3 4 1534 +8,96
51   DRIEU EVAIN Cesar 1418 F 0 1 1417 -5,01
36   DULONG Arthur 1299 E 0 3 1482 805
128   DUMONCEL Max 1299 E 0 2 1624 946
38   EGEA Arthur 1299 E 0 2 1606 929
100   ELSADIG BASHIR Alaa 1299 E 0 3 1609 932
29   FARINETTO Alexandre 1560 F 2,5 5 1447 -7,78
108   FATOUX Camille 1299 E 0 3 1492 815
122   FISCHER Georg Peter 1299 E 1 3 1565 1446
147   FOURNIER Morgan 1299 E 0 2 1494 816
42   FRANGEUL Gabriel 1399 E 2 4 1559 1559
7   GBETI Maximilien 1413 F 3,5 5 1550 +19,27
22   GIRARD Pierre 1299 E 1,5 5 1453 1304
123   GRANDGUILLOTTE Rafael 1458 F 0 1 1616 -2,88
33   GUILLEMET Julien 1520 F 3 4 1646 +16,87
34   GUILLEMET Servane 1406 F 0 0   +0,00
95   GUILLEMETTE Sibylle 1576 F 4 5 1464 +7,33
62   GYBAS Tomas 1459 F 0 0   +0,00
23   HEBERT Alexandre 1524 F 3 4 1620 +15,29
24   HEBERT Henri 1465 F 0 2 1614 -5,97
25   HESNAOUI Nael 1460 F 0 1 1656 -2,44
86   HEUSSAFF Youen 1399 E 1 4 1578 1384
47   HOUSTIN Jakub 1444 F 2 4 1566 +6,65
48   HOUSTIN Stanislaw 1502 F 1 3 1637 +0,49
137   IVANIAN Alen 1299 E 1,5 5 1456 1307
138   JEANNIN Gabriel 1403 F 0 2 1551 -6,01
71   KERNINON Leandre 1299 E 0 3 1450 773
43   KHADURI Saba 1582 F 3,5 5 1531 +6,42
10   KORICHI Arslane 1614 F 0 0   +0,00
11   KORICHI Ayline 1299 E 0 3 1455 778
118   LABEAU Gabriel 1493 F 1 1 1401 +3,72
140   LAE Celia 1606 F 0 1 1458 -7,00
141   LAE Eloise 1399 E 0 3 1677 1000
150   LAROSE GUERANDEL Gabriel 1299 E 0 1 1506 829
127   LAUNAY Lucy 1299 E 0 1 1506 829
126   LAUNAY Samuel 1299 E 0 3 1574 897
87   LE BIHAN Amaury 1589 F 3 5 1544 +1,83
45   LE CLEZIO Jean 1431 F 0 3 1579 -9,02
46   LE CLEZIO Rose 1299 E 1 4 1482 1288
72   LE HINGRAT Lena 1299 E 0 2 1461 784
75   LE MAIRE Paul 1665 F 0 3 1448 -23,36
56   LEDDET Louis 1299 E 0 1 1488 811
4   LEGRAND Jules 1299 E 0 1 1484 807
115   LEMARCHAND RODRIGUEZ Lilian 1299 E 2 3 1464 1477
142   LEPERLIER Gabriel 1299 E 0 0   0
69   LESCINSKIJ Maksim 1399 E 1 4 1590 1396
30   LESEIGNEUR Leon 1299 E 3 5 1484 1496
134   LEVILLAIN Aaron 1299 E 0 1 1463 786
12   LIM Valentin 1585 F 1 3 1447 -10,63
116   LITAN Egshiglen 1459 F 0 2 1672 -4,51
144   LITAN Undrakh 1299 E 0 3 1508 831
60   LORIOT Marius 1560 F 2 4 1526 -1,93
99   LORMELLE Adrien 1484 F 1 3 1636 +1,12
28   MA Alexandre 1399 E 3 5 1579 1592
44   MAKSIMOVIC Come 1548 F 2 4 1655 +5,91
13   MALLET Hugo 1299 E 1 4 1475 1282
109   MALLET GREMAUX Mathis 1299 E 2,5 5 1444 1444
52   MAMETZ Elisa 1299 E 0 2 1450 774
97   MANUEL Sophie 1399 E 0 3 1599 922
73   MARCO TRUONG Luka 1299 E 0 2 1446 769
117   MASSUE Oscar 1434 F 0 0   +0,00
132   MESROPIAN Sergio 1299 E 0 3 1454 777
111   MINIOU DELAIZIR Edouard 1807 F 4 5 1508 -2,74
112   MINIOU DELAIZIR Madeleine 1436 F 2,5 5 1585 +10,04
113   MINIOU DELAIZIR Rose 1663 F 2,5 5 1499 -10,94
14   MNASRI Sany 1597 F 5 5 1523 +19,81
76   MOZGAWA Karine 1616 F 4 5 1496 +6,80
92   MOZGAWA Maxime 1688 F 3,5 5 1506 -1,99
15   NETTER Raphael 1453 F 2 4 1640 +9,83
16   NGUYEN Adrian 1299 E 0 1 1455 778
135   NGUYEN Huu Thanh Nhan Eric 1299 E 0 2 1448 771
77   NGUYEN Nathan 1299 E 0 1 1452 775
78   NGUYEN Thomas 1413 F 3 5 1575 +15,81
53   NOEL Stan 1299 E 0 3 1426 749
54   OGER Garance 1299 E 0 1 1443 766
17   PARANT Maelle 1399 E 0 3 1609 932
18   PARANT Paul 1401 F 1 4 1542 -2,35
114   PARDIGON MARTINEZ Adrien 1299 E 3,5 6 1503 1516
63   PAVLOV Lev 1488 F 0 1 1694 -2,33
64   PAVLOVA Eva 1299 E 1 5 1443 1203
6   PHILIPPE Abigaelle 1299 E 3,5 6 1482 1495
81   PIERRET Arthur 1455 F 0,5 2 1576 -1,69
32   PINCON Lili 1416 F 1 2 1566 +4,03
39   PONS Joachim 1529 F 1 2 1628 +2,74
26   PULGAR Ruben 1455 F 2 4 1624 +9,02
65   PULKRABEK Adam 1488 F 0 1 1688 -2,40
66   PULKRABEK David 1299 E 1 3 1463 1343
40   RABEISEN Louis 1299 E 3 5 1436 1449
129   RAKOTONDRANAIVO Elise 1299 E 0 2 1416 739
130   RAKOTONDRANAIVO Emma 1299 E 0,5 3 1435 1155
131   RAKOTONDRANAIVO Simeon 1299 E 2,5 5 1501 1501
93   RAMOND Lohann 1299 E 1 4 1440 1247
83   RAOULT Maxime 1553 F 2 3 1515 +3,40
103   RIVES Augustin 1433 F 1,5 4 1615 +4,61
143   RIVET Camille 1299 E 0 2 1428 751
74   RUBINO Lorenzo 1614 F 1,5 3 1441 -6,90
104   SEBRIER DE OLIVEIRA Hadrien 1299 E 0 1 1413 736
27   SEFFAR Amir 1562 F 4 5 1472 +8,79
67   SOLONYNKA Oliver 1299 E 1 2 1458 1458
19   TESTU Gabriel 1528 F 1,5 3 1543 +0,65
145   TEXEIRA DE FARIA Salome 1299 E 0 1 1403 726
101   TEZENAS DU MONTCEL Baudouin 1506 F 0 3 1567 -12,45
102   TEZENAS DU MONTCEL Theodore 1435 F 1 1 1506 +5,99
61   THAI Louis 1299 E 0 3 1432 755
89   TOUMERT BALLAND Amenzo 1548 F 0 3 1511 -16,55
96   TOURNABIEN Yann 1399 E 0,5 4 1536 1208
68   VALIYEVA Elmira 1539 F 0 3 1513 -16,08
110   VO Melvin 1443 F 0 1 1585 -3,08
20   WANG Julien 1549 F 1 3 1539 -5,44
21   WORTH Marius 1299 E 2,5 5 1511 1511

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs