ffe
2e open d'Asnières 2026
Performances Fide après la ronde 2
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
52   ABERLENC Raphael 1752 F 1 2 1852 +2,78
53   ABERLENC Thomas 1984 F 1,5 2 1728 -1,36
3   ARCHINARD Auguste 1299 E 0 2 1709 1032
56   BARNETCHE Raphael 1694 F 1 2 1988 +7,01
25   BEAUFILS Marcel 1585 F 0 1 1904 -1,30
60   BENKACI Massin 1662 F 0 1 2006 -1,12
17   BLANC Leonard 2020 F 2 2 1742 +3,27
55   BOULEMNAKHER Karim 2192 F 2 2 1796 +1,62
28   BOURNIQUE Bruno 1848 F 0 2 1575 -16,66
36   BREMOND Abel 1940 F 1,5 2 1688 -1,26
19   BRONDEL Matthieu 2027 F 0,5 2 1919 -7,97
30   CARACCI Elyes 1693 F 0,5 2 1780 -2,60
20   CAUMON Theophile 1618 F 1 2 1894 +6,71
8   CLEMENT Charles 1399 E 0 2 1779 1102
54   DALILI Nader 1769 F 1 1 1533 +2,02
43   DAVOUST Nicolas 2201 F 1 2 1801 -8,43
42   DE CABROL Patrick 1533 F 0 2 1851 -2,61
16   DE TORRES Remi 1801 F 0 1 2192 -0,83
12   DEPAUW Evans 1399 E 1 2 1732 1732
9   DOROFEEV Andrei 1551 F 0 2 1848 -2,93
38   DOUSSOT Jules 1814 F 0 1 2020 -2,33
59   DUFOUR Guillaume 1744 F 0 1 2144 -0,79
10 m EDEN James 2210 F 2 2 1832 +1,81
49   FLORES Kate Anne 1759 F 0,5 1 1940 +2,39
47   FOSSI GAIN-YO Joseph 1744 F 1 2 2062 +7,40
13   GASTAMBIDE Jonathan 1881 F 2 2 1634 +3,83
34   GREGOIRE Victor 2006 F 2 2 1720 +3,11
23   GRULIER Ernest 2201 F 2 2 1818 +1,76
18   IPOUCK Melinda 1581 F 0 2 1932 -2,14
57   JEZIORO Etienne 1399 E 0,5 2 1736 1542
37   JOLY Etienne 1671 F 0 1 2020 -1,09
31   KARAGYOZIAN Edgar 2193 F 0 1 1793 -9,21
35   KETTANI Arseny 1925 F 1 2 1586 -7,69
45   KVASHYNA Tetyana 1818 F 0 0   +0,00
24   LI Zi-Long 1981 F 2 2 1692 +3,08
40   LIU Louis 1641 F 0 1 1981 -1,15
41   LIU Oscar 1865 F 1 2 1909 +1,24
58   MARIS Tanguy 1881 F 2 2 1522 +2,04
4   MAYER Matthieu 1655 F 0 1 1984 -1,22
32   NGO Albert Minh Khang 1419 F 1 2 1819 +8,43
33   NGO Alex Minh Khoi 1413 F 0 2 1758 -2,23
27   NGUYEN Duc Minh Tri Maxime 1843 F 1 2 1497 -7,79
22   PEZENNEC Alexandre 1553 F 0 2 1808 -3,66
11   PIVOIS Jerome 1777 F 0 1 2006 -2,09
2   RONJAT Arthur 1884 F 2 2 1596 +3,09
5   SACKSICK Thomas 1562 F 0 2 1903 -2,28
44 f SAN EMETERIO CABANES Jose Luis 2296 F 2 2 1896 +1,57
50   SEFRAOUI Hilel 1835 F 1 2 1818 -0,48
51   SEFRAOUI Yasmine 1532 F 2 2 1770 +16,01
48   SELLAK Moussa 1904 F 2 2 1654 +3,76
39   SONDERMEIJER Damien 2145 F 1 2 1886 -6,40
15   TABET Gabriel 1854 F 1 2 1880 +0,75
7   TONG Charles 1800 F 0,5 1 1984 +2,42
6   TORRES CUESTA Eduardo Luis 1575 F 0 1 1881 -1,40
26   TOUATI Bruno 1817 F 0 0   +0,00
29   TRIPON Elias 1611 F 1 2 1904 +7,01
46   VALDIVIA MASSON Adrien 1722 F 1 2 2013 +6,96
21   VAZ Aiden 1299 E 0 2 1707 1030
14   WU Victor 1702 F 1 2 1758 +1,56

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs