ffe
3ème Open de Printemps
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
58   BOHLI Adam 1862 F 4 6 1645 -6,71
51   BROCHET Thierry 1491 F 2 5 1516 -3,27
47   CANONGE Jerome 1837 F 3,5 6 1644 -10,14
17   CLOCHE Ida 1010 N 0 5 1255 578
67   CONTIE Lilio 1063 F 1,5 5 1313 +5,58
68   CONTIE Yohan 1206 F 2,5 6 1352 +6,80
3   COQUELLE Addison 1213 F 2,5 5 1558 +19,43
32   COQUELLE Cyliane 1009 E 1 5 1372 1132
33   COQUELLE Marie 1232 F 0 4 1240 -19,58
4   COSTA Jean-Yves 1808 F 3 5 1455 -14,70
69   COURCELLE Victor 1122 F 2 4 1304 +9,58
57   DARGENT Frederic 1399 E 0,5 4 1165 836
65   DAUDE Alexandre 1386 F 1,5 4 1745 +10,91
66   DAUDE Sylvain 1205 F 1,5 5 1388 +2,08
5   DECROIX Paloan 1913 F 5 6 1782 +9,26
6   DUCROS Xavier 1009 E 0 4 1382 705
18 f DUSSOL Pierre 2122 F 3,5 5 1876 -5,41
19   DUVAL Dominique 1140 F 2 5 1330 +7,48
20   FABRI Michel 1126 F 2 4 1290 +8,77
46   FOSSELLA Manuel 1630 F 3 6 1582 -4,01
14   FUMET Louis 1009 E 0,5 5 1226 860
21   GRAND Philippe 1233 F 1,5 5 1292 -5,84
60   HACHEM Taissir 1585 F 3,5 6 1532 +0,57
61   IRAQUI Youssef 1911 F 4,5 6 1670 -3,16
35   JOST Victor 1281 F 2 5 1454 +6,46
7   KOHLER Serge 1761 F 3,5 6 1655 -3,78
36   LAURET Patrick 1706 F 4 6 1554 -2,27
22   LECLUSE Claude 1236 F 0 4 1286 -17,22
37   LEOST Joel 1364 F 3,5 6 1265 -3,18
54   LONG Raphael 1594 F 4 6 1549 +6,22
34   LONGO Alexandra 1103 F 1 5 1343 +0,09
23   MARQUES Don 1179 F 0 4 1336 -11,58
38   MORENO CHABOT Clement 1365 F 0,5 4 1597 -3,23
39   MORENO CHABOT Emmanuelle 1162 F 2 4 1412 +12,46
40   MOSTOWSKI Maciej 1787 F 4 6 1607 -4,25
24   MOUCHEL-VALLON Romain 1646 F 3,5 6 1434 -11,37
41   MUZZARELLI Hogan 1911 F 4 6 1624 -10,68
25   NEGRE Christian 1288 F 1 6 1337 -15,87
8   NOOSHIAN Kevin 2048 F 4,5 6 1853 -0,31
59   PETIT Michel 1196 F 1 4 1344 -2,04
26   PHILIBERT THIEBAULT Ange 1064 F 2 6 1287 +7,07
42   RENAN Timothe 1111 F 2,5 6 1392 +15,36
27   RICHARD Nathan 1647 F 4 6 1446 -5,71
28   RICHARD Olivier 1183 F 1 4 1453 +3,21
45   RINGUET Noe 2143 F 6 6 1850 +9,02
56   ROUSTANT Clovis 1141 F 0 2 1541 -1,57
15   SALVADOR Serge 1700 F 1,5 4 1775 -0,82
43   SANSORGNE Eliot 2004 F 4,5 6 1793 -1,32
49   SAURET Jordan 1675 F 3 5 1868 +17,64
12   SOLTAN-MASSAL Sina 1228 F 1 5 1314 -9,03
9   SUBRA Thierry 1148 F 2 5 1449 +12,83
53   TANGHE Benjamin 1009 E 0 5 1342 665
64   TOKHI Daoud 1499 F 3 6 1457 -3,56
29 f TOULZAC Pierre-Yves 2093 F 5 6 1808 -0,57
44   ULLES Jean-Clement 1912 F 4 6 1648 -9,47
11   VALET Paul-Arthur 1299 E 1 5 1356 1116
30   VU DINH Adrien 1457 F 3 5 1642 +17,20

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs