| 
 
  | CEJCA - U8 Grille américaine après la ronde 5
 |  
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Cu. | Perf |  
  | 1 |  | 
    ONAR Yaren
    
      
        
          |  | 1 |  | ONAR Yaren | 799 E | PpoF | FRA | EST | 4½ | 14½ | 13 |  
          | 1 | B | 1 | 7 |  | VITHIYANANTHAN Mira | 810 N | PpoF | FRA | EST | 2½ | 12½ | 6½ |  
          | 2 | N | ½ | 3 |  | MOLITOR Evan | 1040 N | PpoM | FRA | EST | 3½ | 15½ | 11 |  
          | 3 | B | 1 | 5 |  | GRUSS Anastasia | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2½ | 14 | 8½ |  
          | 4 | N | 1 | 6 |  | AYDOGDU Ali | 799 E | PpoM | FRA | EST | 2½ | 14 | 8½ |  
          | 5 | N | 1 | 4 |  | BROC Florence | 860 N | PpoF | FRA | EST | 3½ | 15 | 11½ |  | 799 E | PpoF |  | EST | +  7B | =  3N | +  5B | +  6N | +  4N | 4½ | 14½ | 13 | 1307 |  
  | 2 |  | 
    SCHAAL Rosine
    
      
        
          |  | 2 |  | SCHAAL Rosine | 1190 N | PpoF | FRA | EST | 4 | 12 | 12 |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | DEMEE ANDLAUER Ophelia | 799 E | PpoF | FRA | EST | 0 | 10 | 0 |  
          | 2 | N | 1 | 6 |  | AYDOGDU Ali | 799 E | PpoM | FRA | EST | 2½ | 14 | 8½ |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | MOLITOR Evan | 1040 N | PpoM | FRA | EST | 3½ | 15½ | 11 |  
          | 4 | N | 1 | 8 |  | ROOS LAUGEL Chloe | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 13 | 8 |  
          | 5 | B | 1 | 5 |  | GRUSS Anastasia | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2½ | 14 | 8½ |  | 1190 N | PpoF |  | EST | + 12B | +  6N | -  3B | +  8N | +  5B | 4 | 12 | 12 | 1090 |  
  | 3 |  | 
    MOLITOR Evan
    
      
        
          |  | 3 |  | MOLITOR Evan | 1040 N | PpoM | FRA | EST | 3½ | 15½ | 11 |  
          | 1 | N | 1 | 10 |  | EICH Arsene | 799 E | PpoM | FRA | EST | 2 | 9½ | 3 |  
          | 2 | B | ½ | 1 |  | ONAR Yaren | 799 E | PpoF | FRA | EST | 4½ | 14½ | 13 |  
          | 3 | N | 1 | 2 |  | SCHAAL Rosine | 1190 N | PpoF | FRA | EST | 4 | 12 | 12 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | BROC Florence | 860 N | PpoF | FRA | EST | 3½ | 15 | 11½ |  
          | 5 | N | 1 | 8 |  | ROOS LAUGEL Chloe | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 13 | 8 |  | 1040 N | PpoM |  | EST | + 10N | =  1B | +  2N | -  4B | +  8N | 3½ | 15½ | 11 | 1098 |  
  | 4 |  | 
    BROC Florence
    
      
        
          |  | 4 |  | BROC Florence | 860 N | PpoF | FRA | EST | 3½ | 15 | 11½ |  
          | 1 | B | ½ | 5 |  | GRUSS Anastasia | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2½ | 14 | 8½ |  
          | 2 | N | 1 | 8 |  | ROOS LAUGEL Chloe | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 13 | 8 |  
          | 3 | B | 1 | 7 |  | VITHIYANANTHAN Mira | 810 N | PpoF | FRA | EST | 2½ | 12½ | 6½ |  
          | 4 | N | 1 | 3 |  | MOLITOR Evan | 1040 N | PpoM | FRA | EST | 3½ | 15½ | 11 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | ONAR Yaren | 799 E | PpoF | FRA | EST | 4½ | 14½ | 13 |  | 860 N | PpoF |  | EST | =  5B | +  8N | +  7B | +  3N | -  1B | 3½ | 15 | 11½ | 1081 |  
  | 5 |  | 
    GRUSS Anastasia
    
      
        
          |  | 5 |  | GRUSS Anastasia | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2½ | 14 | 8½ |  
          | 1 | N | ½ | 4 |  | BROC Florence | 860 N | PpoF | FRA | EST | 3½ | 15 | 11½ |  
          | 2 | B | 1 | 11 |  | TARSUSLU Arthur | 800 N | PpoM | FRA | EST | 1 | 9½ | 3 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | ONAR Yaren | 799 E | PpoF | FRA | EST | 4½ | 14½ | 13 |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | SCHAAL Florie | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 9½ | 5 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | SCHAAL Rosine | 1190 N | PpoF | FRA | EST | 4 | 12 | 12 |  | 799 E | PpoF |  | EST | =  4N | + 11B | -  1N | +  9B | -  2N | 2½ | 14 | 8½ | 926 |  
  | 6 |  | 
    AYDOGDU Ali
    
      
        
          |  | 6 |  | AYDOGDU Ali | 799 E | PpoM | FRA | EST | 2½ | 14 | 8½ |  
          | 1 | N | 1 | 9 |  | SCHAAL Florie | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 9½ | 5 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | SCHAAL Rosine | 1190 N | PpoF | FRA | EST | 4 | 12 | 12 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | EICH Arsene | 799 E | PpoM | FRA | EST | 2 | 9½ | 3 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | ONAR Yaren | 799 E | PpoF | FRA | EST | 4½ | 14½ | 13 |  
          | 5 | B | ½ | 7 |  | VITHIYANANTHAN Mira | 810 N | PpoF | FRA | EST | 2½ | 12½ | 6½ |  | 799 E | PpoM |  | EST | +  9N | -  2B | + 10N | -  1B | =  7B | 2½ | 14 | 8½ | 870 |  
  | 7 |  | 
    VITHIYANANTHAN Mira
    
      
        
          |  | 7 |  | VITHIYANANTHAN Mira | 810 N | PpoF | FRA | EST | 2½ | 12½ | 6½ |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | ONAR Yaren | 799 E | PpoF | FRA | EST | 4½ | 14½ | 13 |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | EICH Arsene | 799 E | PpoM | FRA | EST | 2 | 9½ | 3 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | BROC Florence | 860 N | PpoF | FRA | EST | 3½ | 15 | 11½ |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | TARSUSLU Arthur | 800 N | PpoM | FRA | EST | 1 | 9½ | 3 |  
          | 5 | N | ½ | 6 |  | AYDOGDU Ali | 799 E | PpoM | FRA | EST | 2½ | 14 | 8½ |  | 810 N | PpoF |  | EST | -  1N | + 10B | -  4N | + 11B | =  6N | 2½ | 12½ | 6½ | 850 |  
  | 8 |  | 
    ROOS LAUGEL Chloe
    
      
        
          |  | 8 |  | ROOS LAUGEL Chloe | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 13 | 8 |  
          | 1 | N | 1 | 11 |  | TARSUSLU Arthur | 800 N | PpoM | FRA | EST | 1 | 9½ | 3 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | BROC Florence | 860 N | PpoF | FRA | EST | 3½ | 15 | 11½ |  
          | 3 | N | 1 | 9 |  | SCHAAL Florie | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 9½ | 5 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | SCHAAL Rosine | 1190 N | PpoF | FRA | EST | 4 | 12 | 12 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | MOLITOR Evan | 1040 N | PpoM | FRA | EST | 3½ | 15½ | 11 |  | 799 E | PpoF |  | EST | + 11N | -  4B | +  9N | -  2B | -  3B | 2 | 13 | 8 | 810 |  
  | 9 |  | 
    SCHAAL Florie
    
      
        
          |  | 9 |  | SCHAAL Florie | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 9½ | 5 |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | AYDOGDU Ali | 799 E | PpoM | FRA | EST | 2½ | 14 | 8½ |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | DEMEE ANDLAUER Ophelia | 799 E | PpoF | FRA | EST | 0 | 10 | 0 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | ROOS LAUGEL Chloe | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 13 | 8 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | GRUSS Anastasia | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2½ | 14 | 8½ |  
          | 5 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 799 E | PpoF |  | EST | -  6B | + 12N | -  8B | -  5N | EXE | 2 | 9½ | 5 | 596 |  
  | 10 |  | 
    EICH Arsene
    
      
        
          |  | 10 |  | EICH Arsene | 799 E | PpoM | FRA | EST | 2 | 9½ | 3 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | MOLITOR Evan | 1040 N | PpoM | FRA | EST | 3½ | 15½ | 11 |  
          | 2 | N | 0 | 7 |  | VITHIYANANTHAN Mira | 810 N | PpoF | FRA | EST | 2½ | 12½ | 6½ |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | AYDOGDU Ali | 799 E | PpoM | FRA | EST | 2½ | 14 | 8½ |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | N | 1 | 11 |  | TARSUSLU Arthur | 800 N | PpoM | FRA | EST | 1 | 9½ | 3 |  | 799 E | PpoM |  | EST | -  3B | -  7N | -  6B | EXE | + 11N | 2 | 9½ | 3 | 654 |  
  | 11 |  | 
    TARSUSLU Arthur
    
      
        
          |  | 11 |  | TARSUSLU Arthur | 800 N | PpoM | FRA | EST | 1 | 9½ | 3 |  
          | 1 | B | 0 | 8 |  | ROOS LAUGEL Chloe | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 13 | 8 |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | GRUSS Anastasia | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2½ | 14 | 8½ |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | VITHIYANANTHAN Mira | 810 N | PpoF | FRA | EST | 2½ | 12½ | 6½ |  
          | 5 | B | 0 | 10 |  | EICH Arsene | 799 E | PpoM | FRA | EST | 2 | 9½ | 3 |  | 800 N | PpoM |  | EST | -  8B | -  5N | EXE | -  7N | - 10B | 1 | 9½ | 3 | 55 |  
  | 12 |  | 
    DEMEE ANDLAUER Ophelia
    
      
        
          |  | 12 |  | DEMEE ANDLAUER Ophelia | 799 E | PpoF | FRA | EST | 0 | 10 | 0 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | SCHAAL Rosine | 1190 N | PpoF | FRA | EST | 4 | 12 | 12 |  
          | 2 | B | 0 | 9 |  | SCHAAL Florie | 799 E | PpoF | FRA | EST | 2 | 9½ | 5 |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  | 799 E | PpoF |  | EST | -  2N | -  9B |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 203 |  |