ffe
Finale du Tournoi d'Encouragement 2024-2025
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
GRIMZIN Platon
  1   GRIMZIN Platon 1561 F PupM UKR PDL 7 30½ 33½
1 B 1 17   LAURENCE Mina 1120 N PupF FRA PDL 4 26½ 28½
2 N 1 40   COURTOIS Jonah 1290 N PupM FRA PDL 3 22½ 24½
3 B 1 7   LEMOINE Henry 1270 N PouM FRA PDL 5 28 29
4 N 1 2   BOUBACAR HAMANI Nathan 1670 F BenM FRA PDL 6 28½ 32
5 B 1 3   PRIMOT Solal 999 E BenM FRA PDL 29 32
6 N 1 5   VISSE Mael 1630 N PouM FRA PDL 5 32½ 35½
7 B 1 6   SALLIOU Alexis 1534 F PupM FRA PDL 5 28 29½
1561 F PupM PDL + 17B + 40N +  7B +  2N +  3B +  5N +  6B 7 30½ 33½ 2158
2  
BOUBACAR HAMANI Nathan
  2   BOUBACAR HAMANI Nathan 1670 F BenM FRA PDL 6 28½ 32
1 N 1 27   GUILBAUD Yakine 1150 N PouF FRA PDL 25½ 27½
2 B 1 30   MIGUET GAUTIER Gaspard 1320 N PouM FRA PDL 24½ 26½
3 N 1 34   REZE Leonie 1370 N PouF FRA PDL 21½ 23½
4 B 0 1   GRIMZIN Platon 1561 F PupM UKR PDL 7 30½ 33½
5 N 1 15   BOUTELOUP Paul 1490 N PouM FRA PDL 27½ 31
6 B 1 8   ROSENBLATT Nathanael 1420 N PouM FRA PDL 5 27½ 30½
7 N 1 5   VISSE Mael 1630 N PouM FRA PDL 5 32½ 35½
1670 F BenM PDL + 27N + 30B + 34N -  1B + 15N +  8B +  5N 6 28½ 32 1743
3  
PRIMOT Solal
  3   PRIMOT Solal 999 E BenM FRA PDL 29 32
1 B 1 43   ARHALIASS Badr 1380 N PupM FRA PDL 3 20 21
2 B 1 11   TESSIER Louka 1406 F BenM FRA PDL 5 24½ 26½
3 N ½ 15   BOUTELOUP Paul 1490 N PouM FRA PDL 27½ 31
4 B 1 19   LE GUILLOU Celian 1519 F PupM FRA PDL 4 26 28
5 N 0 1   GRIMZIN Platon 1561 F PupM UKR PDL 7 30½ 33½
6 N 1 25   AVRIL Isaac 1360 N PupM FRA PDL 4 21½ 23½
7 B 1 14   OUAKAS Houcine 1463 F PupM FRA PDL 29 32
999 E BenM PDL + 43B + 11B = 15N + 19B -  1N + 25N + 14B 29 32 1692
4  
PONS Baptiste
  4   PONS Baptiste 1810 N PupM FRA PDL 28½ 32½
1 B 1 23   TURCAN Valerian 1160 N BenM FRA PDL 4 24 26
2 N 1 20   SALLIOU Armel 1340 N PpoM FRA PDL 4 25½ 28
3 B 1 8   ROSENBLATT Nathanael 1420 N PouM FRA PDL 5 27½ 30½
4 N 1 6   SALLIOU Alexis 1534 F PupM FRA PDL 5 28 29½
5 B 0 5   VISSE Mael 1630 N PouM FRA PDL 5 32½ 35½
6 N ½ 14   OUAKAS Houcine 1463 F PupM FRA PDL 29 32
7 B 1 9   DA SILVA MOINE Thomas 1410 N PupM FRA PDL 5 27 30
1810 N PupM PDL + 23B + 20N +  8B +  6N -  5B = 14N +  9B 28½ 32½ 1694
5  
VISSE Mael
  5   VISSE Mael 1630 N PouM FRA PDL 5 32½ 35½
1 B 1 39   COROLLEUR Nolan 1140 N PupM FRA PDL 3 22½ 24½
2 N 1 16   HARROUCHE Soumiya 1320 N PouF FRA PDL 20 21½
3 B 1 9   DA SILVA MOINE Thomas 1410 N PupM FRA PDL 5 27 30
4 N 1 14   OUAKAS Houcine 1463 F PupM FRA PDL 29 32
5 N 1 4   PONS Baptiste 1810 N PupM FRA PDL 28½ 32½
6 B 0 1   GRIMZIN Platon 1561 F PupM UKR PDL 7 30½ 33½
7 B 0 2   BOUBACAR HAMANI Nathan 1670 F BenM FRA PDL 6 28½ 32
1630 N PouM PDL + 39B + 16N +  9B + 14N +  4N -  1B -  2B 5 32½ 35½ 1656
6  
SALLIOU Alexis
  6   SALLIOU Alexis 1534 F PupM FRA PDL 5 28 29½
1 N 1 59   HARROUCHE Oumayma 1110 N PupF FRA PDL 22 23
2 B 1 42   DELBART Lilian 1220 N PupM FRA PDL 3 20½ 21½
3 N 1 22   SEROC Raphael 1280 N PupM FRA PDL 4 24½ 27½
4 B 0 4   PONS Baptiste 1810 N PupM FRA PDL 28½ 32½
5 N 1 30   MIGUET GAUTIER Gaspard 1320 N PouM FRA PDL 24½ 26½
6 B 1 12   CHERHAL Amaury 1020 N PouM FRA PDL 5 23½ 25½
7 N 0 1   GRIMZIN Platon 1561 F PupM UKR PDL 7 30½ 33½
1534 F PupM PDL + 59N + 42B + 22N -  4B + 30N + 12B -  1N 5 28 29½ 1513
7  
LEMOINE Henry
  7   LEMOINE Henry 1270 N PouM FRA PDL 5 28 29
1 N 1 60   SABBAN Elsa 870 N PpoF FRA PDL 1 16½ 16½
2 B 1 19   LE GUILLOU Celian 1519 F PupM FRA PDL 4 26 28
3 N 0 1   GRIMZIN Platon 1561 F PupM UKR PDL 7 30½ 33½
4 B 1 11   TESSIER Louka 1406 F BenM FRA PDL 5 24½ 26½
5 N 0 8   ROSENBLATT Nathanael 1420 N PouM FRA PDL 5 27½ 30½
6 B 1 37   POTIER Hugo 1010 N PouM FRA PDL 3 24 26½
7 N 1 21   LOUERAT Milo 999 E BenM FRA PDL 4 24½ 28
1270 N PouM PDL + 60N + 19B -  1N + 11B -  8N + 37B + 21N 5 28 29 1457
8  
ROSENBLATT Nathanael
  8   ROSENBLATT Nathanael 1420 N PouM FRA PDL 5 27½ 30½
1 B 1 38   DE MATOS Benjamin 1010 N PouM FRA PDL 3 23½ 25½
2 N 1 33   MOUTEL Armel 1180 N PupM FRA PDL 21½ 24
3 N 0 4   PONS Baptiste 1810 N PupM FRA PDL 28½ 32½
4 B 1 27   GUILBAUD Yakine 1150 N PouF FRA PDL 25½ 27½
5 B 1 7   LEMOINE Henry 1270 N PouM FRA PDL 5 28 29
6 N 0 2   BOUBACAR HAMANI Nathan 1670 F BenM FRA PDL 6 28½ 32
7 B 1 23   TURCAN Valerian 1160 N BenM FRA PDL 4 24 26
1420 N PouM PDL + 38B + 33N -  4N + 27B +  7B -  2N + 23B 5 27½ 30½ 1484
9  
DA SILVA MOINE Thomas
  9   DA SILVA MOINE Thomas 1410 N PupM FRA PDL 5 27 30
1 N 1 37   POTIER Hugo 1010 N PouM FRA PDL 3 24 26½
2 B 1 21   LOUERAT Milo 999 E BenM FRA PDL 4 24½ 28
3 N 0 5   VISSE Mael 1630 N PouM FRA PDL 5 32½ 35½
4 B 1 18   LEFEBVRE Dayan 1070 N PupM FRA PDL 4 26½ 26½
5 N 1 31   YANA Noah 1220 N BenM FRA PDL 24½ 24½
6 B 1 10   PONS Joachim 1567 F PouM FRA PDL 5 25 27½
7 N 0 4   PONS Baptiste 1810 N PupM FRA PDL 28½ 32½
1410 N PupM PDL + 37N + 21B -  5N + 18B + 31N + 10B -  4N 5 27 30 1532
10  
PONS Joachim
  10   PONS Joachim 1567 F PouM FRA PDL 5 25 27½
1 N 1 47   MOUTEL Brieuc 1140 N PouM FRA PDL 23 24
2 B 0 22   SEROC Raphael 1280 N PupM FRA PDL 4 24½ 27½
3 N 1 29   SABBAN Basile 1400 N PouM FRA PDL 24½ 27
4 B 1 24   LE GUILLOU Yoenn 1200 N PouM FRA PDL 4 23½ 25½
5 B 1 20   SALLIOU Armel 1340 N PpoM FRA PDL 4 25½ 28
6 N 0 9   DA SILVA MOINE Thomas 1410 N PupM FRA PDL 5 27 30
7 N 1 15   BOUTELOUP Paul 1490 N PouM FRA PDL 27½ 31
1567 F PouM PDL + 47N - 22B + 29N + 24B + 20B -  9N + 15N 5 25 27½ 1488
11  
TESSIER Louka
  11   TESSIER Louka 1406 F BenM FRA PDL 5 24½ 26½
1 B 1 52   FELIX-HENRY GASC Gabriel 1000 N PpoM FRA PDL 2 21 22
2 N 0 3   PRIMOT Solal 999 E BenM FRA PDL 29 32
3 B 1 39   COROLLEUR Nolan 1140 N PupM FRA PDL 3 22½ 24½
4 N 0 7   LEMOINE Henry 1270 N PouM FRA PDL 5 28 29
5 B 1 32   PORTAIS Leonis 999 E PupM FRA PDL 24 26½
6 B 1 31   YANA Noah 1220 N BenM FRA PDL 24½ 24½
7 N 1 18   LEFEBVRE Dayan 1070 N PupM FRA PDL 4 26½ 26½
1406 F BenM PDL + 52B -  3N + 39B -  7N + 32B + 31B + 18N 5 24½ 26½ 1407
12  
CHERHAL Amaury
  12   CHERHAL Amaury 1020 N PouM FRA PDL 5 23½ 25½
1 B 0 14   OUAKAS Houcine 1463 F PupM FRA PDL 29 32
2 N 1 57   GRIPPON Ulysse 799 E PpoM FRA PDL 2 16 16
3 B 1 48   RADEV Vladislav 1300 N PupM FRA PDL 20½ 22½
4 B 1 25   AVRIL Isaac 1360 N PupM FRA PDL 4 21½ 23½
5 N 1 28   LAURENCE Alois 920 N PouM FRA PDL 25 27½
6 N 0 6   SALLIOU Alexis 1534 F PupM FRA PDL 5 28 29½
7 B 1 20   SALLIOU Armel 1340 N PpoM FRA PDL 4 25½ 28
1020 N PouM PDL - 14B + 57N + 48B + 25B + 28N -  6N + 20B 5 23½ 25½ 1411
13  
GIRARD Zacharie
  13   GIRARD Zacharie 1300 N PouM FRA PDL 5 22 24
1 N ½ 28   LAURENCE Alois 920 N PouM FRA PDL 25 27½
2 B ½ 35   TAVARES VILAR Alice 910 N PouF FRA PDL 21 22½
3 N 0 18   LEFEBVRE Dayan 1070 N PupM FRA PDL 4 26½ 26½
4 B 1 51   ARHALIASS Mariame 1090 N PouF FRA PDL 2 21½ 22½
5 N 1 38   DE MATOS Benjamin 1010 N PouM FRA PDL 3 23½ 25½
6 B 1 17   LAURENCE Mina 1120 N PupF FRA PDL 4 26½ 28½
7 N 1 19   LE GUILLOU Celian 1519 F PupM FRA PDL 4 26 28
1300 N PouM PDL = 28N = 35B - 18N + 51B + 38N + 17B + 19N 5 22 24 1253
14  
OUAKAS Houcine
  14   OUAKAS Houcine 1463 F PupM FRA PDL 29 32
1 N 1 12   CHERHAL Amaury 1020 N PouM FRA PDL 5 23½ 25½
2 B 1 41   GUILLERME PEDEZERT Abel 1160 N PpoM FRA PDL 3 21 23
3 N 1 24   LE GUILLOU Yoenn 1200 N PouM FRA PDL 4 23½ 25½
4 B 0 5   VISSE Mael 1630 N PouM FRA PDL 5 32½ 35½
5 N 1 22   SEROC Raphael 1280 N PupM FRA PDL 4 24½ 27½
6 B ½ 4   PONS Baptiste 1810 N PupM FRA PDL 28½ 32½
7 N 0 3   PRIMOT Solal 999 E BenM FRA PDL 29 32
1463 F PupM PDL + 12N + 41B + 24N -  5B + 22N =  4B -  3N 29 32 1526
15  
BOUTELOUP Paul
  15   BOUTELOUP Paul 1490 N PouM FRA PDL 27½ 31
1 B 1 18   LEFEBVRE Dayan 1070 N PupM FRA PDL 4 26½ 26½
2 N 1 31   YANA Noah 1220 N BenM FRA PDL 24½ 24½
3 B ½ 3   PRIMOT Solal 999 E BenM FRA PDL 29 32
4 N 1 32   PORTAIS Leonis 999 E PupM FRA PDL 24 26½
5 B 0 2   BOUBACAR HAMANI Nathan 1670 F BenM FRA PDL 6 28½ 32
6 N 1 29   SABBAN Basile 1400 N PouM FRA PDL 24½ 27
7 B 0 10   PONS Joachim 1567 F PouM FRA PDL 5 25 27½
1490 N PouM PDL + 18B + 31N =  3B + 32N -  2B + 29N - 10B 27½ 31 1528
16  
HARROUCHE Soumiya
  16   HARROUCHE Soumiya 1320 N PouF FRA PDL 20 21½
1 N 1 53   BENZIDANE Asmaa 920 N PouF FRA PDL 2 19½ 20½
2 B 0 5   VISSE Mael 1630 N PouM FRA PDL 5 32½ 35½
3 N ½ 59   HARROUCHE Oumayma 1110 N PupF FRA PDL 22 23
4 B 0 28   LAURENCE Alois 920 N PouM FRA PDL 25 27½
5 N 1 47   MOUTEL Brieuc 1140 N PouM FRA PDL 23 24
6 B 1 35   TAVARES VILAR Alice 910 N PouF FRA PDL 21 22½
7 B 1 29   SABBAN Basile 1400 N PouM FRA PDL 24½ 27
1320 N PouF PDL + 53N -  5B = 59N - 28B + 47N + 35B + 29B 20 21½ 1253
17  
LAURENCE Mina
  17   LAURENCE Mina 1120 N PupF FRA PDL 4 26½ 28½
1 N 0 1   GRIMZIN Platon 1561 F PupM UKR PDL 7 30½ 33½
2 B 1 58   ECHARDOUR Jimmy 900 N PouM FRA PDL 2 15½ 16½
3 B 0 20   SALLIOU Armel 1340 N PpoM FRA PDL 4 25½ 28
4 N 1 36   DRENO Hadrien 1400 N PouM FRA PDL 20 21½
5 B 1 26   LAMY BLANQUER Nathan 1507 F PouM FRA PDL 4 20½ 22½
6 N 0 13   GIRARD Zacharie 1300 N PouM FRA PDL 5 22 24
7 B 1 40   COURTOIS Jonah 1290 N PupM FRA PDL 3 22½ 24½
1120 N PupF PDL -  1N + 58B - 20B + 36N + 26B - 13N + 40B 4 26½ 28½ 1373
18  
LEFEBVRE Dayan
  18   LEFEBVRE Dayan 1070 N PupM FRA PDL 4 26½ 26½
1 N 0 15   BOUTELOUP Paul 1490 N PouM FRA PDL 27½ 31
2 B 1 62   LAVISSIERE Clotilde 800 N PpoF FRA PDL 0 15 16
3 B 1 13   GIRARD Zacharie 1300 N PouM FRA PDL 5 22 24
4 N 0 9   DA SILVA MOINE Thomas 1410 N PupM FRA PDL 5 27 30
5 B 1 40   COURTOIS Jonah 1290 N PupM FRA PDL 3 22½ 24½
6 N 1 22   SEROC Raphael 1280 N PupM FRA PDL 4 24½ 27½
7 B 0 11   TESSIER Louka 1406 F BenM FRA PDL 5 24½ 26½
1070 N PupM PDL - 15N + 62B + 13B -  9N + 40B + 22N - 11B 4 26½ 26½ 1330
19  
LE GUILLOU Celian
  19   LE GUILLOU Celian 1519 F PupM FRA PDL 4 26 28
1 B 1 51   ARHALIASS Mariame 1090 N PouF FRA PDL 2 21½ 22½
2 N 0 7   LEMOINE Henry 1270 N PouM FRA PDL 5 28 29
3 B 1 23   TURCAN Valerian 1160 N BenM FRA PDL 4 24 26
4 N 0 3   PRIMOT Solal 999 E BenM FRA PDL 29 32
5 B 1 27   GUILBAUD Yakine 1150 N PouF FRA PDL 25½ 27½
6 N 1 42   DELBART Lilian 1220 N PupM FRA PDL 3 20½ 21½
7 B 0 13   GIRARD Zacharie 1300 N PouM FRA PDL 5 22 24
1519 F PupM PDL + 51B -  7N + 23B -  3N + 27B + 42N - 13B 4 26 28 1341
20  
SALLIOU Armel
  20   SALLIOU Armel 1340 N PpoM FRA PDL 4 25½ 28
1 B 1 50   LE Clement 940 N PupM FRA PDL 19 19
2 B 0 4   PONS Baptiste 1810 N PupM FRA PDL 28½ 32½
3 N 1 17   LAURENCE Mina 1120 N PupF FRA PDL 4 26½ 28½
4 B 1 38   DE MATOS Benjamin 1010 N PouM FRA PDL 3 23½ 25½
5 N 0 10   PONS Joachim 1567 F PouM FRA PDL 5 25 27½
6 B 1 41   GUILLERME PEDEZERT Abel 1160 N PpoM FRA PDL 3 21 23
7 N 0 12   CHERHAL Amaury 1020 N PouM FRA PDL 5 23½ 25½
1340 N PpoM PDL + 50B -  4B + 17N + 38B - 10N + 41B - 12N 4 25½ 28 1273
21  
LOUERAT Milo
  21   LOUERAT Milo 999 E BenM FRA PDL 4 24½ 28
1 B 1 36   DRENO Hadrien 1400 N PouM FRA PDL 20 21½
2 N 0 9   DA SILVA MOINE Thomas 1410 N PupM FRA PDL 5 27 30
3 B 1 33   MOUTEL Armel 1180 N PupM FRA PDL 21½ 24
4 B 0 30   MIGUET GAUTIER Gaspard 1320 N PouM FRA PDL 24½ 26½
5 N 1 24   LE GUILLOU Yoenn 1200 N PouM FRA PDL 4 23½ 25½
6 N 1 32   PORTAIS Leonis 999 E PupM FRA PDL 24 26½
7 B 0 7   LEMOINE Henry 1270 N PouM FRA PDL 5 28 29
999 E BenM PDL + 36B -  9N + 33B - 30B + 24N + 32N -  7B 4 24½ 28 1335
22  
SEROC Raphael
  22   SEROC Raphael 1280 N PupM FRA PDL 4 24½ 27½
1 B 1 46   LEMETS Yaroslav 900 N PouM FRA PDL 3 15½ 17½
2 N 1 10   PONS Joachim 1567 F PouM FRA PDL 5 25 27½
3 B 0 6   SALLIOU Alexis 1534 F PupM FRA PDL 5 28 29½
4 N 1 44   FABBY Mael 799 E PouM FRA PDL 3 18½ 20½
5 B 0 14   OUAKAS Houcine 1463 F PupM FRA PDL 29 32
6 B 0 18   LEFEBVRE Dayan 1070 N PupM FRA PDL 4 26½ 26½
7 N 1 37   POTIER Hugo 1010 N PouM FRA PDL 3 24 26½
1280 N PupM PDL + 46B + 10N -  6B + 44N - 14B - 18B + 37N 4 24½ 27½ 1291
23  
TURCAN Valerian
  23   TURCAN Valerian 1160 N BenM FRA PDL 4 24 26
1 N 0 4   PONS Baptiste 1810 N PupM FRA PDL 28½ 32½
2 B 1 50   LE Clement 940 N PupM FRA PDL 19 19
3 N 0 19   LE GUILLOU Celian 1519 F PupM FRA PDL 4 26 28
4 B 1 53   BENZIDANE Asmaa 920 N PouF FRA PDL 2 19½ 20½
5 N 1 34   REZE Leonie 1370 N PouF FRA PDL 21½ 23½
6 B 1 30   MIGUET GAUTIER Gaspard 1320 N PouM FRA PDL 24½ 26½
7 N 0 8   ROSENBLATT Nathanael 1420 N PouM FRA PDL 5 27½ 30½
1160 N BenM PDL -  4N + 50B - 19N + 53B + 34N + 30B -  8N 4 24 26 1344
24  
LE GUILLOU Yoenn
  24   LE GUILLOU Yoenn 1200 N PouM FRA PDL 4 23½ 25½
1 B 1 44   FABBY Mael 799 E PouM FRA PDL 3 18½ 20½
2 N 1 26   LAMY BLANQUER Nathan 1507 F PouM FRA PDL 4 20½ 22½
3 B 0 14   OUAKAS Houcine 1463 F PupM FRA PDL 29 32
4 N 0 10   PONS Joachim 1567 F PouM FRA PDL 5 25 27½
5 B 0 21   LOUERAT Milo 999 E BenM FRA PDL 4 24½ 28
6 N 1 52   FELIX-HENRY GASC Gabriel 1000 N PpoM FRA PDL 2 21 22
7 B 1 43   ARHALIASS Badr 1380 N PupM FRA PDL 3 20 21
1200 N PouM PDL + 44B + 26N - 14B - 10N - 21B + 52N + 43B 4 23½ 25½ 1385
25  
AVRIL Isaac
  25   AVRIL Isaac 1360 N PupM FRA PDL 4 21½ 23½
1 N 0 49   HARDY BROUILLET Marius 970 N PouM FRA PDL 20 22½
2 B 1 52   FELIX-HENRY GASC Gabriel 1000 N PpoM FRA PDL 2 21 22
3 N 1 47   MOUTEL Brieuc 1140 N PouM FRA PDL 23 24
4 N 0 12   CHERHAL Amaury 1020 N PouM FRA PDL 5 23½ 25½
5 B 1 39   COROLLEUR Nolan 1140 N PupM FRA PDL 3 22½ 24½
6 B 0 3   PRIMOT Solal 999 E BenM FRA PDL 29 32
7 N 1 41   GUILLERME PEDEZERT Abel 1160 N PpoM FRA PDL 3 21 23
1360 N PupM PDL - 49N + 52B + 47N - 12N + 39B -  3B + 41N 4 21½ 23½ 1221
26  
LAMY BLANQUER Nathan
  26   LAMY BLANQUER Nathan 1507 F PouM FRA PDL 4 20½ 22½
1 N 1 54   HAYEK Mikael 1080 N PpoM FRA PDL 2 19 20
2 B 0 24   LE GUILLOU Yoenn 1200 N PouM FRA PDL 4 23½ 25½
3 N 0 27   GUILBAUD Yakine 1150 N PouF FRA PDL 25½ 27½
4 B 1 47   MOUTEL Brieuc 1140 N PouM FRA PDL 23 24
5 N 0 17   LAURENCE Mina 1120 N PupF FRA PDL 4 26½ 28½
6 B 1 28   LAURENCE Alois 920 N PouM FRA PDL 25 27½
7 B 1 42   DELBART Lilian 1220 N PupM FRA PDL 3 20½ 21½
1507 F PouM PDL + 54N - 24B - 27N + 47B - 17N + 28B + 42B 4 20½ 22½ 1200
27  
GUILBAUD Yakine
  27   GUILBAUD Yakine 1150 N PouF FRA PDL 25½ 27½
1 B 0 2   BOUBACAR HAMANI Nathan 1670 F BenM FRA PDL 6 28½ 32
2 N 1 56   ERVE DAVID Camille 920 N PouF FRA PDL 2 17 17
3 B 1 26   LAMY BLANQUER Nathan 1507 F PouM FRA PDL 4 20½ 22½
4 N 0 8   ROSENBLATT Nathanael 1420 N PouM FRA PDL 5 27½ 30½
5 N 0 19   LE GUILLOU Celian 1519 F PupM FRA PDL 4 26 28
6 B 1 45   FRIPIER Ruben 799 E PpoM FRA PDL 3 17 18½
7 N ½ 30   MIGUET GAUTIER Gaspard 1320 N PouM FRA PDL 24½ 26½
1150 N PouF PDL -  2B + 56N + 26B -  8N - 19N + 45B = 30N 25½ 27½ 1339
28  
LAURENCE Alois
  28   LAURENCE Alois 920 N PouM FRA PDL 25 27½
1 B ½ 13   GIRARD Zacharie 1300 N PouM FRA PDL 5 22 24
2 N 0 32   PORTAIS Leonis 999 E PupM FRA PDL 24 26½
3 B 1 43   ARHALIASS Badr 1380 N PupM FRA PDL 3 20 21
4 N 1 16   HARROUCHE Soumiya 1320 N PouF FRA PDL 20 21½
5 B 0 12   CHERHAL Amaury 1020 N PouM FRA PDL 5 23½ 25½
6 N 0 26   LAMY BLANQUER Nathan 1507 F PouM FRA PDL 4 20½ 22½
7 B 1 50   LE Clement 940 N PupM FRA PDL 19 19
920 N PouM PDL = 13B - 32N + 43B + 16N - 12B - 26N + 50B 25 27½ 1204
29  
SABBAN Basile
  29   SABBAN Basile 1400 N PouM FRA PDL 24½ 27
1 B ½ 32   PORTAIS Leonis 999 E PupM FRA PDL 24 26½
2 N 1 36   DRENO Hadrien 1400 N PouM FRA PDL 20 21½
3 B 0 10   PONS Joachim 1567 F PouM FRA PDL 5 25 27½
4 N 1 49   HARDY BROUILLET Marius 970 N PouM FRA PDL 20 22½
5 B 1 35   TAVARES VILAR Alice 910 N PouF FRA PDL 21 22½
6 B 0 15   BOUTELOUP Paul 1490 N PouM FRA PDL 27½ 31
7 N 0 16   HARROUCHE Soumiya 1320 N PouF FRA PDL 20 21½
1400 N PouM PDL = 32B + 36N - 10B + 49N + 35B - 15B - 16N 24½ 27 1284
30  
MIGUET GAUTIER Gaspard
  30   MIGUET GAUTIER Gaspard 1320 N PouM FRA PDL 24½ 26½
1 B 1 56   ERVE DAVID Camille 920 N PouF FRA PDL 2 17 17
2 N 0 2   BOUBACAR HAMANI Nathan 1670 F BenM FRA PDL 6 28½ 32
3 B 1 51   ARHALIASS Mariame 1090 N PouF FRA PDL 2 21½ 22½
4 N 1 21   LOUERAT Milo 999 E BenM FRA PDL 4 24½ 28
5 B 0 6   SALLIOU Alexis 1534 F PupM FRA PDL 5 28 29½
6 N 0 23   TURCAN Valerian 1160 N BenM FRA PDL 4 24 26
7 B ½ 27   GUILBAUD Yakine 1150 N PouF FRA PDL 25½ 27½
1320 N PouM PDL + 56B -  2N + 51B + 21N -  6B - 23N = 27B 24½ 26½ 1258
31  
YANA Noah
  31   YANA Noah 1220 N BenM FRA PDL 24½ 24½
1 N 1 62   LAVISSIERE Clotilde 800 N PpoF FRA PDL 0 15 16
2 B 0 15   BOUTELOUP Paul 1490 N PouM FRA PDL 27½ 31
3 N 1 37   POTIER Hugo 1010 N PouM FRA PDL 3 24 26½
4 B 1 34   REZE Leonie 1370 N PouF FRA PDL 21½ 23½
5 B 0 9   DA SILVA MOINE Thomas 1410 N PupM FRA PDL 5 27 30
6 N 0 11   TESSIER Louka 1406 F BenM FRA PDL 5 24½ 26½
7 B ½ 36   DRENO Hadrien 1400 N PouM FRA PDL 20 21½
1220 N BenM PDL + 62N - 15B + 37N + 34B -  9B - 11N = 36B 24½ 24½ 1272
32  
PORTAIS Leonis
  32   PORTAIS Leonis 999 E PupM FRA PDL 24 26½
1 N ½ 29   SABBAN Basile 1400 N PouM FRA PDL 24½ 27
2 B 1 28   LAURENCE Alois 920 N PouM FRA PDL 25 27½
3 N 1 35   TAVARES VILAR Alice 910 N PouF FRA PDL 21 22½
4 B 0 15   BOUTELOUP Paul 1490 N PouM FRA PDL 27½ 31
5 N 0 11   TESSIER Louka 1406 F BenM FRA PDL 5 24½ 26½
6 B 0 21   LOUERAT Milo 999 E BenM FRA PDL 4 24½ 28
7 N 1 48   RADEV Vladislav 1300 N PupM FRA PDL 20½ 22½
999 E PupM PDL = 29N + 28B + 35N - 15B - 11N - 21B + 48N 24 26½ 1244
33  
MOUTEL Armel
  33   MOUTEL Armel 1180 N PupM FRA PDL 21½ 24
1 N 1 45   FRIPIER Ruben 799 E PpoM FRA PDL 3 17 18½
2 B 0 8   ROSENBLATT Nathanael 1420 N PouM FRA PDL 5 27½ 30½
3 N 0 21   LOUERAT Milo 999 E BenM FRA PDL 4 24½ 28
4 B 1 50   LE Clement 940 N PupM FRA PDL 19 19
5 N 0 37   POTIER Hugo 1010 N PouM FRA PDL 3 24 26½
6 B 1 38   DE MATOS Benjamin 1010 N PouM FRA PDL 3 23½ 25½
7 N ½ 34   REZE Leonie 1370 N PouF FRA PDL 21½ 23½
1180 N PupM PDL + 45N -  8B - 21N + 50B - 37N + 38B = 34N 21½ 24 1168
34  
REZE Leonie
  34   REZE Leonie 1370 N PouF FRA PDL 21½ 23½
1 B 1 55   COURONNE Aaron 990 N PupM FRA PDL 2 17 18
2 N 1 49   HARDY BROUILLET Marius 970 N PouM FRA PDL 20 22½
3 B 0 2   BOUBACAR HAMANI Nathan 1670 F BenM FRA PDL 6 28½ 32
4 N 0 31   YANA Noah 1220 N BenM FRA PDL 24½ 24½
5 B 0 23   TURCAN Valerian 1160 N BenM FRA PDL 4 24 26
6 N 1 54   HAYEK Mikael 1080 N PpoM FRA PDL 2 19 20
7 B ½ 33   MOUTEL Armel 1180 N PupM FRA PDL 21½ 24
1370 N PouF PDL + 55B + 49N -  2B - 31N - 23B + 54N = 33B 21½ 23½ 1181
35  
TAVARES VILAR Alice
  35   TAVARES VILAR Alice 910 N PouF FRA PDL 21 22½
1 B 1 48   RADEV Vladislav 1300 N PupM FRA PDL 20½ 22½
2 N ½ 13   GIRARD Zacharie 1300 N PouM FRA PDL 5 22 24
3 B 0 32   PORTAIS Leonis 999 E PupM FRA PDL 24 26½
4 B 1 59   HARROUCHE Oumayma 1110 N PupF FRA PDL 22 23
5 N 0 29   SABBAN Basile 1400 N PouM FRA PDL 24½ 27
6 N 0 16   HARROUCHE Soumiya 1320 N PouF FRA PDL 20 21½
7 B 1 54   HAYEK Mikael 1080 N PpoM FRA PDL 2 19 20
910 N PouF PDL + 48B = 13N - 32B + 59B - 29N - 16N + 54B 21 22½ 1231
36  
DRENO Hadrien
  36   DRENO Hadrien 1400 N PouM FRA PDL 20 21½
1 N 0 21   LOUERAT Milo 999 E BenM FRA PDL 4 24½ 28
2 B 0 29   SABBAN Basile 1400 N PouM FRA PDL 24½ 27
3 N 1 58   ECHARDOUR Jimmy 900 N PouM FRA PDL 2 15½ 16½
4 B 0 17   LAURENCE Mina 1120 N PupF FRA PDL 4 26½ 28½
5 N 1 59   HARROUCHE Oumayma 1110 N PupF FRA PDL 22 23
6 B 1 39   COROLLEUR Nolan 1140 N PupM FRA PDL 3 22½ 24½
7 N ½ 31   YANA Noah 1220 N BenM FRA PDL 24½ 24½
1400 N PouM PDL - 21N - 29B + 58N - 17B + 59N + 39B = 31N 20 21½ 1182
37  
POTIER Hugo
  37   POTIER Hugo 1010 N PouM FRA PDL 3 24 26½
1 B 0 9   DA SILVA MOINE Thomas 1410 N PupM FRA PDL 5 27 30
2 N 1 43   ARHALIASS Badr 1380 N PupM FRA PDL 3 20 21
3 B 0 31   YANA Noah 1220 N BenM FRA PDL 24½ 24½
4 N 1 48   RADEV Vladislav 1300 N PupM FRA PDL 20½ 22½
