ffe
Open Noël 2025
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
67   ALLEL Gerard 1606 F 1,5 4 1692 -0,25
24   AMRANE Abdellah 2180 F 4,5 5 1959 +5,89
25   AMRANE Samy-Islam 1566 F 2,5 5 1776 +13,54
30   ANZA-HAFSA Salim 1755 F 1,5 4 1697 -8,26
58   AUQUE Aurelien 1976 F 2,5 4 1805 -4,09
59   AUQUE Bernard 1681 F 2 4 1721 +2,24
64   AZIZYAN Rafayel 1936 F 3 5 1793 -4,70
61   BARBE Luc 1761 F 2 5 1550 -18,61
35   BATOUCHE Sofiane Ilyas 1497 F 0 4 1680 -10,36
57   BEDHOUCHE Rayan 2153 F 3 5 1956 -7,87
70   BERTRAND Sacha 1399 E 0 1 1755 1078
87   BLANC Pablo 1733 F 1 3 1797 -2,33
80   BLANCHARD Samuel 1916 F 3 4 1955 +12,21
41   BONNET Lilian 1665 F 2 4 1901 +11,92
17   BOTHOREL Patrick 1512 F 2 5 1698 +7,23
74   CAILLENS Valentin 1778 F 3,5 5 1902 +18,50
28   CAMERON Euan 1592 F 1,5 5 1740 +0,00
79   CID MARCOS Laia 1804 F 1 4 1736 -13,79
27   COULET Philippe 1399 E 1 5 1666 1426
6   DE PEINDRAY D'AMBELL Philippe 1952 F 4 5 1815 +5,68
43   DECROIX Paloan 1843 F 3 4 1838 +9,72
12   DEJARDIN Gregoire 1989 F 3 4 1754 -1,87
60   DEJARDIN Paul 1599 F 0 3 1725 -9,83
44   DERASSE Romain 1299 E 2 5 1761 1689
86   DEUMIE Philippe 1835 F 2 5 1767 -9,74
88   DI MERCURIO Jean-Pierre 1578 F 0,5 4 1740 -6,35
18   DUCROS Xavier 1399 E 0 4 1669 992
5   FOURNIER Jean-Fred 1709 F 2,5 5 1699 -0,68
81   GARREL Otane 1899 F 2,5 4 1928 +6,66
83   GAY-PARA Elie 1579 F 1 4 1727 -2,02
50   GERARD Philippe 1720 N 0,5 4 1653 1324
36   GRANDCLERE Quentin 1713 F 2 4 1832 +6,52
42   HENNEN Ethan 1859 F 3 5 1733 -3,60
78   HIERTHES Dylan 1764 F 2,5 5 1812 +3,36
13   HOMERIN Vincent 1673 F 1,5 4 1658 -5,83
89   IRAQUI Youssef 1952 F 3 5 1788 -5,96
10   JEANJEAN Laurent 1902 F 3,5 5 1733 -1,25
20   KELEMEN Thomas 1678 F 1,5 5 1637 -12,88
38   LABERNEDE Romain 1711 F 0 1 2111 -0,79
90   LAFON Olivier 1457 F 0 3 1666 -6,91
51   LAURAIN Dominique 1838 F 3 5 1793 +1,83
49   LEURQUIN Didier 1650 F 0 3 1769 -10,11
4   LITRE DO CARMO LIMA Lucas 1580 F 1 3 1776 +2,69
3   LONG Raphael 1966 F 3,5 5 1753 -3,70
19   LONGO Alexandra 1655 F 1,5 4 1737 -0,45
66   LOUDECHE Noam 1562 F 1,5 2 1644 +7,29
15   MANIA Clement 2048 F 4 5 1839 +1,51
40   MARIE David 1732 F 2,5 4 1684 +2,30
75   MARTEAU Leo 1701 F 1 3 1875 +1,91
73   MAURON Regis 1611 F 1,5 5 1663 -6,34
84   MENDEL Clara 1493 F 2 5 1747 +10,75
33   MICHEL Jerome 1671 F 2 4 1789 +6,48
53   MICHEL-PICQUE Valerian 1299 E 1 4 1620 1427
7   MOENECLAEY Vincent 1591 F 0 3 1741 -8,93
71   MOUCHEL-VALLON Romain 1866 F 3 4 1787 +5,60
85   NAFFAH Raphael 1742 F 2,5 4 1795 +7,97
52   NOEL Nicolas 1675 F 2 5 1761 +0,96
48   PACHON Bernard 1699 F 1,5 4 1714 -4,14
54   PAOLI Guillaume 1856 F 3,5 5 1823 +7,66
9   PETIT Nima 1613 F 0 2 1816 -4,74
21   PIERROT Anais 1740 F 1,5 4 1718 -6,24
22   PIERROT Yohann 2069 F 4,5 5 1889 +8,11
65   RAYNE Remy 2052 F 4 5 1906 +5,12
31   RENOUS Paulin 1962 F 4 5 1878 +9,16
69   ROGIER Shayan 1607 F 1,5 4 1800 +5,09
14   ROUBAUD Louis-Alexandre 1666 F 1 3 1865 +2,76
8   RUSSELL Ludovic 1399 E 0 5 1618 941
32   RUZE Dorian 1511 F 1 3 1670 +1,38
72   SAURET Jordan 2017 F 4 5 1900 +6,95
76   SAVRI Jean-Baptiste 1770 N 1,5 4 1704 1612
47   SCANU Nicolas 1672 F 1 3 1712 -3,33
26   SENN Martin 1709 F 3 5 1713 +5,25
62   SERGOORIS Danail Jurgen 2064 F 3,5 5 1842 -4,21
63   SERGOORIS Emma 1687 F 2 5 1753 -0,37
77   STOECKLIN Noah 1677 F 2 3 1792 +9,72
46   TADJER Mehdi 1009 E 0,5 4 1621 1292
29   VALMIR Clovis 1863 F 3 5 1848 +3,93
34   VAN NUVEL Jean-Michel 1790 F 3 5 1679 -2,62
68   WALINE Baptiste 1615 F 1 4 1750 -2,68
11   WATELET Sylvain 1949 F 3,5 5 1812 +0,69
37 f WEILL Roland 2093 F 3 5 1776 -13,45
55   YAZYKOV Anna 1636 F 1 4 1767 -2,87
56   YAZYKOV Pavel 1677 F 2 5 1748 -0,07
39   ZIN Naim 1564 F 1,5 5 1656 -3,65

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs