ffe
40e Rapide R2C2
Performances Fide après la ronde 0
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
39   ABIVEN Pierre-Louis 1665 F 0 0   +0,00
20   ANTIPAS Arnaud 1623 F 0 0   +0,00
43   ATALLAH KUNTZ Marius 1099 E 0 0   0
42   BADREAU Raphael 1099 E 0 0   0
40   BERNARD Noam 1199 E 0 0   0
29   BERTHOU Tristan 1199 E 0 0   0
32   BIANCIOTTO Clement 1099 E 0 0   0
37   CASAMANCE Christophe 1461 F 0 0   +0,00
27   CHABRIEL Maxime 1199 E 0 0   0
35   DE LAMBERT Olivier 1400 N 0 0   0
19   DENTI Luca 1312 F 0 0   +0,00
11   FRILEUX Axel 1099 E 0 0   0
6   FURET Alban 1767 F 0 0   +0,00
22   GALLET DE SANTERRE Philomena 1099 E 0 0   0
44   GOMBROWICZ Renaud 1366 F 0 0   +0,00
25   JALLAMION Maximilien 1199 E 0 0   0
24   JALLAMION Michel 1199 E 0 0   0
18   JOHANS Paul 1199 E 0 0   0
2   LE COZ NDZIE Mathys 1199 E 0 0   0
10   LECONTE Frederic 1199 E 0 0   0
46   LESCUYER Clement 1186 F 0 0   +0,00
47   LESCUYER Stephane 1215 F 0 0   +0,00
30   MACEY Ulysse 1099 E 0 0   0
17   MARTIN Constantin 1099 E 0 0   0
33   MIGLIORINI Arthur 1606 F 0 0   +0,00
12   MOUSSOU Julien 1821 F 0 0   +0,00
36   NAILLOU Jean-Marc 1428 F 0 0   +0,00
4   NEO Mao 1199 E 0 0   0
13   PEROUIN Simon 1386 F 0 0   +0,00
14   PEROUIN Vincent 1300 F 0 0   +0,00
38   PIVOIS Jerome 1199 E 0 0   0
28   PLASZCZEWSKI David 1842 F 0 0   +0,00
34   POONOOSAMY Jivan 1009 E 0 0   0
8   RIBOULET Barnabe 1199 E 0 0   0
7   RIBOULET Elliot 1050 N 0 0   0
9   RIBOULET Gael 1640 N 0 0   0
3   SETBON Nathanael 1099 E 0 0   0
45   SOLE Patrick 1685 F 0 0   +0,00
31   TAHTAH Axel 1199 E 0 0   0
41   TCHAPLYGUINE Nikolay 1099 E 0 0   0
21   UGLIETTI Thomas 1009 E 0 0   0
16   VAMBENEPE Pierre 1199 E 0 0   0
15   VAMBENEPE-UNDSETH Christian 1386 F 0 0   +0,00
23   WEDRAOGO Maxime 1419 F 0 0   +0,00
5   ZHAO Yiyuan 1415 F 0 0   +0,00
26   ZHU Lucas 1085 F 0 0   +0,00

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs