ffe
Liste électorale de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur
Les licences et le nombre de voix sont calculés sur la base de la saison précédente.
Ils ne sont pas valables lorsque le calcul doit être effectué sur le base des affiliations à une date donnée de la saison en cours.
 
NrFFE Nom Président Nbr A Nbr B Voix
I06007 Cagnes Echecs HADAMARD Olivier 47 39 4
I06014 Cannes Echecs CHOISY Mathilde 161 270 9
I06037 Echiquier Niçois VILLEGAS Pierre 122 238 8
I06074 Echiquier Mentonnais CAIRO Serge 27 0 2
I06078 Grasse Echecs CANET Gerard 70 125 6
I06087 St Laurent du Var Echecs TER SARKISSOFF Jean-Jacques 5 19 1
I06094 C.E.M.C. Monaco RAPAIRE Jean-Michel 63 12 4
I06100 Echiquier Antibois CHARPENTIER Steve 48 50 4
I06102 Azur Chess Club SIGHIRDJIAN Gayane 20 59 3
I06103 Mougins Chess Club FRYDA Marlene 18 40 3
I06110 Riviera Chess Club (RCC) RIBREAU Herve 127 129 8
I06113 Riviera Chess Academy RIBREAU Herve 5 29 1
I83008 Echiquier Brignolais AUQUE Bernard 35 109 5
I83021 Echiquier d'Azur Frejus St Raphael BIZAT Michel 96 231 7
I83098 La Farlède Toulon Echecs BOLLA Martine 95 120 7
I83118 La Tour Hyéroise STAMBUL Adam 159 169 9
I83122 Sanary Echecs BRONGERS Henk 153 260 9
I83123 Echiquier Dracénois BUCCAFURRI Thomas 60 107 6
I83128 La Tour prend Garde CORBIN Luc 105 60 6
I83130 Club d'échecs Caïssa Carces-Cotignac BELIARD Pierre 6 27 1
I83133 Echiquier Craurois CANDELA Leo-Thierry 41 0 3
I83135 Les Fous de la Vieille Tour - LFVT KORDOWINA-TKACZ Andrzej 25 77 3
I83136 Club d'Echecs de la Rade - LCER SODA Severine 87 23 4
I83137 Amicale Laique de Carqueiranne LOUIS Dominique 21 12 2
I83138 L'Echiquier pour Tous VITRY Eugene 27 4 2
I83140 Les Cavaliers d'Argens FIOLET Bertrand 6 59 2
I83141 La Dame de la Sainte Baume OLIVE Alain 20 37 3
I83142 La Dame Dracenoise SZAMOSFALVI Julia 16 14 2
U04002 Echiquier Pierreverdant CANHAM Matthew 22 51 3
U04018 Durance Echecs CHICH Jean-Marc 20 15 2
U04019 Echecs en Luberon VASILE Alfredo 17 30 2
U05007 Grand Roc Briançon GENTILI Patrick 30 5 2
U05008 Echiquier Haut Alpin de Gap GAUDE Dominique 87 85 5
U05010 Diagonale du Fou Echecs - Laragne RAFFAELLI Alain 8 10 1
U13001 Echiquier Marseillais 1872 BATTAGLIA Gerard 34 3 2
U13010 Les 3 Tours - Martigues NORMAND Geoffroy 33 20 2
U13019 Salon Nostradamus CHAZEAU Laineur-Lothaire 101 232 7
U13021 U.S.C.M. DHAMELINCOURT Gilbert 10 0 1
U13022 Club d'Echecs de Miramas FRAILINU Jean-Bernard 14 18 1
U13029 Cercle d'Echecs Aubagnais MIGUEL Alain 79 164 6
U13038 CE Vitrolles CASELLA Jean 41 11 3
U13057 Puy Ste Réparade BAQUER Marc 20 4 2
U13075 Club d'Echecs de Meyreuil CHAUVET Jean-Marc 40 6 3
U13085 L'Echiquier du Roy René BENEZRA David 172 171 9
U13091 Echiquiers Alpilles Durance FOUQUE Denis 27 26 2
U13095 Marseille-Echecs DELORME Laurie 609 981 25
U13106 Club Provence Echecs LIEVRE Jean 11 1 1
U13110 La Ciotat Echecs (LCE) DALRYMPLE SMITH Etienne 14 7 1
U13112 Academie d'Echecs des Calanques MASSARDO Sebastien 98 139 7
U13113 Marseille Passion Echecs KANE Christian 48 72 4
U13114 Club d'Echecs Pennois (CEP) GOUIFFES Thierry 18 8 2
U13115 Hay Chess BOGHOSSIAN Pierre 157 354 10
U13118 Ceyreste Echecs CHAFER Loriane 4 2 0
U13119 Echiquier Mallemort Club YRIARTE Cyril 15 10 2
U13120 Gemenos Chess Club RAVEL Ghislaine 38 56 4
U13121 Echecs Academy de Marseille PHILIPPE Guillaume 22 9 2
U13122 Echiquier Berrois CHEHILI Fouzi 22 22 2
U13123 Velaux Echecs - La Tour de Caissa CHETCUTI Baptiste 5 6 1
U84001 Echiquier Orangeois GASTOU Christian 81 24 4
U84007 Echiquier des Papes VIAL Patrick 122 20 6
U84025 Cavalier Fou de Bollène CARTERON Pierre 40 43 4
U84032 Echiquier Montelais BARTOLO Marie-Paule 34 17 2
U84035 Caumont sur Durance BERT Christophe 35 0 3
U84042 Cercle Echiquier Pertuisien PAPINESCHI Florent 77 20 4
U84043 Echiquier Centre Vaucluse TONNAIRE Christophe 94 67 6
U84056 Echecs Loisirs Courthézon MELIN Benoit 52 36 4
U84057 Echiquier Jean Althen TONNAIRE Christophe 41 9 3
U84058 Vaison Echecs MARTINEZ Sebastien 25 25 2