| 
 
  | Rapide du Pêchereau B Grille américaine après la ronde 7
 |  
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf |  
  | 1 |  | 
    CARNIAUX Arthur
    
      
        
          |  | 1 |  | CARNIAUX Arthur | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 7 | 25 | 1876 |  
          | 1 | N | 1 | 9 |  | SENICOURT Didier | 1199 N | SepM | FRA | CVL | 3 | 24 | 1143 |  
          | 2 | B | 1 | 5 |  | TERRIER Alban | 1199 N | SenM | FRA | ARA | 4 | 27 | 1250 |  
          | 3 | N | 1 | 8 |  | YOUSAFI Zahra | 1199 N | SenF | FRA | CVL | 3 | 27 | 1114 |  
          | 4 | N | 1 | 2 |  | BANASZAK Eythan | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 6 | 25 | 1504 |  
          | 5 | B | 1 | 3 |  | DUFOUR Paul-Emile | 1199 N | JunM | FRA | CVL | 5 | 24 | 1346 |  
          | 6 | B | 1 | 4 |  | SCHURDER Joshua | 1199 E | SenM | FRA | LIM | 4 | 28½ | 1207 |  
          | 7 | N | 1 | 7 |  | GOGRY Quentin | 1199 N | CadM | FRA | CVL | 3 | 29 | 1143 |  | 1199 N | MinM |  | CVL | +  9N | +  5B | +  8N | +  2N | +  3B | +  4B | +  7N | 7 | 25 | 1876 |  
  | 2 |  | 
    BANASZAK Eythan
    
      
        
          |  | 2 |  | BANASZAK Eythan | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 6 | 25 | 1504 |  
          | 1 | N | 1 | 10 |  | LANDES Louis | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 3 | 23½ | 1100 |  
          | 2 | B | 1 | 6 |  | SERRE Corentin | 1199 N | CadM | FRA | NAQ | 4 | 21 | 1250 |  
          | 3 | N | 1 | 4 |  | SCHURDER Joshua | 1199 E | SenM | FRA | LIM | 4 | 28½ | 1207 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | CARNIAUX Arthur | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 7 | 25 | 1876 |  
          | 5 | N | 1 | 7 |  | GOGRY Quentin | 1199 N | CadM | FRA | CVL | 3 | 29 | 1143 |  
          | 6 | B | 1 | 8 |  | YOUSAFI Zahra | 1199 N | SenF | FRA | CVL | 3 | 27 | 1114 |  
          | 7 | N | 1 | 5 |  | TERRIER Alban | 1199 N | SenM | FRA | ARA | 4 | 27 | 1250 |  | 1199 N | MinM |  | CVL | + 10N | +  6B | +  4N | -  1B | +  7N | +  8B | +  5N | 6 | 25 | 1504 |  
  | 3 |  | 
    DUFOUR Paul-Emile
    
      
        
          |  | 3 |  | DUFOUR Paul-Emile | 1199 N | JunM | FRA | CVL | 5 | 24 | 1346 |  
          | 1 | N | 0 | 5 |  | TERRIER Alban | 1199 N | SenM | FRA | ARA | 4 | 27 | 1250 |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | LANDES Louis | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 3 | 23½ | 1100 |  
          | 3 | N | 1 | 12 |  | LEVY Sacha | 1100 N | MinM | FRA | CVL | 2½ | 19 | 1062 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | YOUSAFI Zahra | 1199 N | SenF | FRA | CVL | 3 | 27 | 1114 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | CARNIAUX Arthur | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 7 | 25 | 1876 |  
          | 6 | B | 1 | 7 |  | GOGRY Quentin | 1199 N | CadM | FRA | CVL | 3 | 29 | 1143 |  
          | 7 | N | 1 | 4 |  | SCHURDER Joshua | 1199 E | SenM | FRA | LIM | 4 | 28½ | 1207 |  | 1199 N | JunM |  | CVL | -  5N | + 10B | + 12N | +  8B | -  1N | +  7B | +  4N | 5 | 24 | 1346 |  
  | 4 |  | 
    SCHURDER Joshua
    
      
        
          |  | 4 |  | SCHURDER Joshua | 1199 E | SenM | FRA | LIM | 4 | 28½ | 1207 |  
          | 1 | N | 1 | 11 |  | BUSSIERE Raphael | 1199 N | SenM | FRA | NAQ | 3 | 20 | 1071 |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | LEVY Sacha | 1100 N | MinM | FRA | CVL | 2½ | 19 | 1062 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | BANASZAK Eythan | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 6 | 25 | 1504 |  
          | 4 | N | 1 | 13 |  | NIVET Gael | 999 N | PupM | FRA | CVL | 2½ | 18½ | 1158 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | SERRE Corentin | 1199 N | CadM | FRA | NAQ | 4 | 21 | 1250 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | CARNIAUX Arthur | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 7 | 25 | 1876 |  
          | 7 | B | 0 | 3 |  | DUFOUR Paul-Emile | 1199 N | JunM | FRA | CVL | 5 | 24 | 1346 |  | 1199 E | SenM |  | LIM | + 11N | + 12B | -  2B | + 13N | +  6B | -  1N | -  3B | 4 | 28½ | 1207 |  
  | 5 |  | 
    TERRIER Alban
    
      
        
          |  | 5 |  | TERRIER Alban | 1199 N | SenM | FRA | ARA | 4 | 27 | 1250 |  
          | 1 | B | 1 | 3 |  | DUFOUR Paul-Emile | 1199 N | JunM | FRA | CVL | 5 | 24 | 1346 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | CARNIAUX Arthur | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 7 | 25 | 1876 |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | GOGRY Quentin | 1199 N | CadM | FRA | CVL | 3 | 29 | 1143 |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | DUFOUR Daniel | 1199 N | VetM | FRA | CVL | 1½ | 18 | 726 |  
          | 5 | N | 1 | 9 |  | SENICOURT Didier | 1199 N | SepM | FRA | CVL | 3 | 24 | 1143 |  
          | 6 | B | 1 | 10 |  | LANDES Louis | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 3 | 23½ | 1100 |  
          | 7 | B | 0 | 2 |  | BANASZAK Eythan | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 6 | 25 | 1504 |  | 1199 N | SenM |  | ARA | +  3B | -  1N | -  7N | + 16B | +  9N | + 10B | -  2B | 4 | 27 | 1250 |  
  | 6 |  | 
    SERRE Corentin
    
      
        
          |  | 6 |  | SERRE Corentin | 1199 N | CadM | FRA | NAQ | 4 | 21 | 1250 |  
          | 1 | N | 1 | 16 |  | DUFOUR Daniel | 1199 N | VetM | FRA | CVL | 1½ | 18 | 726 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | BANASZAK Eythan | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 6 | 25 | 1504 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | BUSSIERE Raphael | 1199 N | SenM | FRA | NAQ | 3 | 20 | 1071 |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | GOGRY Quentin | 1199 N | CadM | FRA | CVL | 3 | 29 | 1143 |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | SCHURDER Joshua | 1199 E | SenM | FRA | LIM | 4 | 28½ | 1207 |  
          | 6 | N | 1 | 14 |  | GOUVE Agnes | 1199 N | SepF | FRA | NAQ | 2½ | 16½ | 922 |  
          | 7 | B | 1 | 9 |  | SENICOURT Didier | 1199 N | SepM | FRA | CVL | 3 | 24 | 1143 |  | 1199 N | CadM |  | NAQ | + 16N | -  2N | + 11B | -  7B | -  4N | + 14N | +  9B | 4 | 21 | 1250 |  
  | 7 |  | 
    GOGRY Quentin
    
      
        
          |  | 7 |  | GOGRY Quentin | 1199 N | CadM | FRA | CVL | 3 | 29 | 1143 |  
          | 1 | B | 0 | 8 |  | YOUSAFI Zahra | 1199 N | SenF | FRA | CVL | 3 | 27 | 1114 |  
          | 2 | N | 1 | 9 |  | SENICOURT Didier | 1199 N | SepM | FRA | CVL | 3 | 24 | 1143 |  
          | 3 | B | 1 | 5 |  | TERRIER Alban | 1199 N | SenM | FRA | ARA | 4 | 27 | 1250 |  
          | 4 | N | 1 | 6 |  | SERRE Corentin | 1199 N | CadM | FRA | NAQ | 4 | 21 | 1250 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | BANASZAK Eythan | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 6 | 25 | 1504 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | DUFOUR Paul-Emile | 1199 N | JunM | FRA | CVL | 5 | 24 | 1346 |  
          | 7 | B | 0 | 1 |  | CARNIAUX Arthur | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 7 | 25 | 1876 |  | 1199 N | CadM |  | CVL | -  8B | +  9N | +  5B | +  6N | -  2B | -  3N | -  1B | 3 | 29 | 1143 |  
  | 8 |  | 
    YOUSAFI Zahra
    
      
        
          |  | 8 |  | YOUSAFI Zahra | 1199 N | SenF | FRA | CVL | 3 | 27 | 1114 |  
          | 1 | N | 1 | 7 |  | GOGRY Quentin | 1199 N | CadM | FRA | CVL | 3 | 29 | 1143 |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | JARSOM Jules | 1199 E | MinM | FRA | CVL | 2 | 17 | 994 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | CARNIAUX Arthur | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 7 | 25 | 1876 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | DUFOUR Paul-Emile | 1199 N | JunM | FRA | CVL | 5 | 24 | 1346 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | BUSSIERE Raphael | 1199 N | SenM | FRA | NAQ | 3 | 20 | 1071 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | BANASZAK Eythan | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 6 | 25 | 1504 |  
          | 7 | N | 0 | 10 |  | LANDES Louis | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 3 | 23½ | 1100 |  | 1199 N | SenF |  | CVL | +  7N | + 15B | -  1B | -  3N | + 11B | -  2N | - 10N | 3 | 27 | 1114 |  
  | 9 |  | 
    SENICOURT Didier
    
      
        
          |  | 9 |  | SENICOURT Didier | 1199 N | SepM | FRA | CVL | 3 | 24 | 1143 |  
          | 1 | B | 0 | 1 |  | CARNIAUX Arthur | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 7 | 25 | 1876 |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | GOGRY Quentin | 1199 N | CadM | FRA | CVL | 3 | 29 | 1143 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | LANDES Louis | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 3 | 23½ | 1100 |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | GOUVE Agnes | 1199 N | SepF | FRA | NAQ | 2½ | 16½ | 922 |  
          | 5 | B | 0 | 5 |  | TERRIER Alban | 1199 N | SenM | FRA | ARA | 4 | 27 | 1250 |  
          | 6 | N | 1 | 11 |  | BUSSIERE Raphael | 1199 N | SenM | FRA | NAQ | 3 | 20 | 1071 |  
          | 7 | N | 0 | 6 |  | SERRE Corentin | 1199 N | CadM | FRA | NAQ | 4 | 21 | 1250 |  | 1199 N | SepM |  | CVL | -  1B | -  7B | + 10N | + 14N | -  5B | + 11N | -  6N | 3 | 24 | 1143 |  
  | 10 |  | 
    LANDES Louis
    
      
        
          |  | 10 |  | LANDES Louis | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 3 | 23½ | 1100 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | BANASZAK Eythan | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 6 | 25 | 1504 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | DUFOUR Paul-Emile | 1199 N | JunM | FRA | CVL | 5 | 24 | 1346 |  
          | 3 | B | 0 | 9 |  | SENICOURT Didier | 1199 N | SepM | FRA | CVL | 3 | 24 | 1143 |  
          | 4 | B | 1 | 15 |  | JARSOM Jules | 1199 E | MinM | FRA | CVL | 2 | 17 | 994 |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | LEVY Sacha | 1100 N | MinM | FRA | CVL | 2½ | 19 | 1062 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | TERRIER Alban | 1199 N | SenM | FRA | ARA | 4 | 27 | 1250 |  
          | 7 | B | 1 | 8 |  | YOUSAFI Zahra | 1199 N | SenF | FRA | CVL | 3 | 27 | 1114 |  | 1199 N | MinM |  | CVL | -  2B | -  3N | -  9B | + 15B | + 12N | -  5N | +  8B | 3 | 23½ | 1100 |  
  | 11 |  | 
    BUSSIERE Raphael
    
      
        
          |  | 11 |  | BUSSIERE Raphael | 1199 N | SenM | FRA | NAQ | 3 | 20 | 1071 |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | SCHURDER Joshua | 1199 E | SenM | FRA | LIM | 4 | 28½ | 1207 |  
          | 2 | N | 1 | 13 |  | NIVET Gael | 999 N | PupM | FRA | CVL | 2½ | 18½ | 1158 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | SERRE Corentin | 1199 N | CadM | FRA | NAQ | 4 | 21 | 1250 |  
          | 4 | B | 1 | 12 |  | LEVY Sacha | 1100 N | MinM | FRA | CVL | 2½ | 19 | 1062 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | YOUSAFI Zahra | 1199 N | SenF | FRA | CVL | 3 | 27 | 1114 |  
          | 6 | B | 0 | 9 |  | SENICOURT Didier | 1199 N | SepM | FRA | CVL | 3 | 24 | 1143 |  
          | 7 | N | 1 | 15 |  | JARSOM Jules | 1199 E | MinM | FRA | CVL | 2 | 17 | 994 |  | 1199 N | SenM |  | NAQ | -  4B | + 13N | -  6N | + 12B | -  8N | -  9B | + 15N | 3 | 20 | 1071 |  
  | 12 |  | 
    LEVY Sacha
    
      
        
          |  | 12 |  | LEVY Sacha | 1100 N | MinM | FRA | CVL | 2½ | 19 | 1062 |  
          | 1 | B | 1 | 14 |  | GOUVE Agnes | 1199 N | SepF | FRA | NAQ | 2½ | 16½ | 922 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | SCHURDER Joshua | 1199 E | SenM | FRA | LIM | 4 | 28½ | 1207 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | DUFOUR Paul-Emile | 1199 N | JunM | FRA | CVL | 5 | 24 | 1346 |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | BUSSIERE Raphael | 1199 N | SenM | FRA | NAQ | 3 | 20 | 1071 |  
          | 5 | B | 0 | 10 |  | LANDES Louis | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 3 | 23½ | 1100 |  
          | 6 | N | ½ | 15 |  | JARSOM Jules | 1199 E | MinM | FRA | CVL | 2 | 17 | 994 |  
          | 7 | B | 1 | 16 |  | DUFOUR Daniel | 1199 N | VetM | FRA | CVL | 1½ | 18 | 726 |  | 1100 N | MinM |  | CVL | + 14B | -  4N | -  3B | - 11N | - 10B | = 15N | + 16B | 2½ | 19 | 1062 |  
  | 13 |  | 
    NIVET Gael
    
      
        
          |  | 13 |  | NIVET Gael | 999 N | PupM | FRA | CVL | 2½ | 18½ | 1158 |  
          | 1 | N | ½ | 15 |  | JARSOM Jules | 1199 E | MinM | FRA | CVL | 2 | 17 | 994 |  
          | 2 | B | 0 | 11 |  | BUSSIERE Raphael | 1199 N | SenM | FRA | NAQ | 3 | 20 | 1071 |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | DUFOUR Daniel | 1199 N | VetM | FRA | CVL | 1½ | 18 | 726 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | SCHURDER Joshua | 1199 E | SenM | FRA | LIM | 4 | 28½ | 1207 |  
          | 5 | B | 1 | 14 |  | GOUVE Agnes | 1199 N | SepF | FRA | NAQ | 2½ | 16½ | 922 |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  | 999 N | PupM |  | CVL | = 15N | - 11B | + 16N | -  4B | + 14B |  |  | 2½ | 18½ | 1158 |  
  | 14 |  | 
    GOUVE Agnes
    
      
        
          |  | 14 |  | GOUVE Agnes | 1199 N | SepF | FRA | NAQ | 2½ | 16½ | 922 |  
          | 1 | N | 0 | 12 |  | LEVY Sacha | 1100 N | MinM | FRA | CVL | 2½ | 19 | 1062 |  
          | 2 | B | ½ | 16 |  | DUFOUR Daniel | 1199 N | VetM | FRA | CVL | 1½ | 18 | 726 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | JARSOM Jules | 1199 E | MinM | FRA | CVL | 2 | 17 | 994 |  
          | 4 | B | 0 | 9 |  | SENICOURT Didier | 1199 N | SepM | FRA | CVL | 3 | 24 | 1143 |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | NIVET Gael | 999 N | PupM | FRA | CVL | 2½ | 18½ | 1158 |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | SERRE Corentin | 1199 N | CadM | FRA | NAQ | 4 | 21 | 1250 |  
          | 7 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 1199 N | SepF |  | NAQ | - 12N | = 16B | + 15N | -  9B | - 13N | -  6B | EXE | 2½ | 16½ | 922 |  
  | 15 |  | 
    JARSOM Jules
    
      
        
          |  | 15 |  | JARSOM Jules | 1199 E | MinM | FRA | CVL | 2 | 17 | 994 |  
          | 1 | B | ½ | 13 |  | NIVET Gael | 999 N | PupM | FRA | CVL | 2½ | 18½ | 1158 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | YOUSAFI Zahra | 1199 N | SenF | FRA | CVL | 3 | 27 | 1114 |  
          | 3 | B | 0 | 14 |  | GOUVE Agnes | 1199 N | SepF | FRA | NAQ | 2½ | 16½ | 922 |  
          | 4 | N | 0 | 10 |  | LANDES Louis | 1199 N | MinM | FRA | CVL | 3 | 23½ | 1100 |  
          | 5 | N | 1 | 16 |  | DUFOUR Daniel | 1199 N | VetM | FRA | CVL | 1½ | 18 | 726 |  
          | 6 | B | ½ | 12 |  | LEVY Sacha | 1100 N | MinM | FRA | CVL | 2½ | 19 | 1062 |  
          | 7 | B | 0 | 11 |  | BUSSIERE Raphael | 1199 N | SenM | FRA | NAQ | 3 | 20 | 1071 |  | 1199 E | MinM |  | CVL | = 13B | -  8N | - 14B | - 10N | + 16N | = 12B | - 11B | 2 | 17 | 994 |  
  | 16 |  | 
    DUFOUR Daniel
    
      
        
          |  | 16 |  | DUFOUR Daniel | 1199 N | VetM | FRA | CVL | 1½ | 18 | 726 |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | SERRE Corentin | 1199 N | CadM | FRA | NAQ | 4 | 21 | 1250 |  
          | 2 | N | ½ | 14 |  | GOUVE Agnes | 1199 N | SepF | FRA | NAQ | 2½ | 16½ | 922 |  
          | 3 | B | 0 | 13 |  | NIVET Gael | 999 N | PupM | FRA | CVL | 2½ | 18½ | 1158 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | TERRIER Alban | 1199 N | SenM | FRA | ARA | 4 | 27 | 1250 |  
          | 5 | B | 0 | 15 |  | JARSOM Jules | 1199 E | MinM | FRA | CVL | 2 | 17 | 994 |  
          | 6 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 7 | N | 0 | 12 |  | LEVY Sacha | 1100 N | MinM | FRA | CVL | 2½ | 19 | 1062 |  | 1199 N | VetM |  | CVL | -  6B | = 14N | - 13B | -  5N | - 15B | EXE | - 12N | 1½ | 18 | 726 |  |