ffe
TOURNOI 03.12 MASTER
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
1 m DEBRAY Christopher 2404 F SenM PAC Grasse Echecs 23½ 26½ 2421
2   YIN Milo 1671 F PupM PAC Riviera Chess Club (RCC) 5 21 23½ 1836
3   CAHEN Alexis 2087 F SenM HDF Cercle Boulonnais des Echecs 5 20½ 23½ 2083
4   MOREELS Yves 2019 F SepM PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 5 20 22 2161
5   LORET Stephan 2040 N SepM PAC Riviera Chess Academy 5 19 20 2044
6 f BABAULT Patrice 2399 F SepM PAC Riviera Chess Club (RCC) 4 21 24 2125
7   GUREVICH Michele 1300 F PupF PAC Riviera Chess Club (RCC) 4 20 21½ 1560
8   LOPES Sergio Miguel Rodrig 1523 F SenM PAC Echiquier Antibois 4 19½ 21½ 1568
9   PUDDU ABRIGO Raphael 1552 F MinM PAC Riviera Chess Club (RCC) 4 18½ 21½ 1564
10   ANDERSEN Joachim 1315 F MinM PAC Riviera Chess Club (RCC) 4 17½ 18½ 1610
11   RAMBOUR Ethan 1375 F PupM PAC Riviera Chess Club (RCC) 4 17½ 18½ 1472
12   MAGAKELOV Daniel 1269 F BenM PAC Riviera Chess Academy 4 13½ 15½ 1377
13   BEAUDOIN William 1644 F SenM PAC Riviera Chess Club (RCC) 20½ 23 1622
14   PERRUSSET Barbara 1676 F SenF PAC Grasse Echecs 18½ 20½ 1480
15   ROJAS Nicolas 1270 N JunM PAC Riviera Chess Club (RCC) 17 19 1467
16   DUCHATEL Maxime 1214 F PupM PAC Riviera Chess Club (RCC) 16 18 1334
17   RIBREAU Anna 1358 F PupF PAC Riviera Chess Club (RCC) 14 15 1336
18   BATAILLE Paul 1410 F CadM PAC Riviera Chess Club (RCC) 3 19½ 21½ 1420
19   TOURET Ronny 1510 N SenM PAC Riviera Chess Club (RCC) 3 18 20 1349
20   NAIGEON Artus 1469 F CadM PAC Riviera Chess Club (RCC) 3 17 19 1301
21   RAYBAUD Gaspard 1186 F PupM PAC Riviera Chess Academy 3 17 19 1298
22   ARMAND Nicolas 1199 E SenM PAC Riviera Chess Club (RCC) 3 16½ 18½ 1392
23   MARTINEZ PIZZIRANI Romain 1199 E MinM PAC Riviera Chess Club (RCC) 3 16 17½ 1312
24   NICOT Sebastien 1209 F SenM PAC Riviera Chess Club (RCC) 3 15½ 17½ 1314
25   THAN TRONG William 999 E BenM 3 14½ 15½ 1239
26   BATAILLE Simon 1183 F BenM PAC Riviera Chess Club (RCC) 3 13 14½ 1216
27   TAURONI Carlos 1216 F SenM PAC Riviera Chess Academy 3 13 13½ 1152
28   BAKAEV Idris 1246 F PouM PAC Echiquier Niçois 3 10½ 11½ 1149
29   DUCHATEL Cyrielle 1168 F PupF PAC Riviera Chess Club (RCC) 19 19½ 1199
30   SALIMPOUR Leo 1189 F PupM PAC Riviera Chess Club (RCC) 18 19½ 1314
31   GLAZUNOV Michel 1330 F BenM PAC Riviera Chess Club (RCC) 2 16½ 18½ 1176
32   SCHWEKE David 1199 E SenM PAC Riviera Chess Club (RCC) 2 16½ 17½ 1212
33   EREMENKO Sviatoslav 1110 N PupM PAC Riviera Chess Club (RCC) 2 15½ 18½ 1205
34   HAREL Allan 1155 F MinM PAC Riviera Chess Club (RCC) 2 15½ 17½ 1160
35   CRENEGUY Victor 1137 F PupM PAC Riviera Chess Club (RCC) 2 15½ 16½ 1096
36   MOROZ Ekaterina 1110 F MinM PAC Riviera Chess Club (RCC) 2 14 14½ 1097
37   CHUSTRAK Roman 999 E PupM PAC Riviera Chess Club (RCC) 2 13½ 14½ 1040
38   BARRAST Hadrien 1066 F PouM PAC Riviera Chess Academy 2 13 14 1063
39   BATAILLE Arthur 1001 F PouM PAC Riviera Chess Club (RCC) 2 11½ 12 973
40   ANDRUKHOVICH Seraphim 1006 F PupM PAC Riviera Chess Club (RCC) 13½ 14 959
41   FAURE Philippe 1199 E SepM PAC Riviera Chess Club (RCC) 1 16 17 940
42   GOLOVINSKII Ilia 1034 F BenM PAC Riviera Chess Club (RCC) 1 13 13½ 851
43   DUCHATEL Sebastien 1104 F SenM PAC Riviera Chess Club (RCC) 1 12 13 873
44   MILLOT Philippe 830 N SepM PAC Riviera Chess Club (RCC) ½ 11 12 700