| 
 
  | Tournoi Interne - CE Nouméa Grille américaine après la ronde 9
 |  
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Perf |  
  | 1 |  | 
    DOUYERE Nicolas
    
      
        
          |  | 1 |  | DOUYERE Nicolas | 1875 F | SenM | FRA | NCA | 2 | 28 | 2201 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | B | 1 | 14 |  | KLEIN Darius | 1573 F | JunM | FRA | NCA | 0 | 28 | 1198 |  
          | 9 | N | 1 | 15 |  | ALI SAID Louka | 1080 N | MinM | FRA | NCA | 0 | 28 | 803 |  | 1875 F | SenM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | + 14B | + 15N | 2 | 28 | 2201 |  
  | 2 |  | 
    ROCHEDREUX Jean-Antoine
    
      
        
          |  | 2 |  | ROCHEDREUX Jean-Antoine | 1314 F | MinM | FRA | NCA | 2 | 28 | 2075 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | B | 1 | 6 |  | BESSAUDOU Jean | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 1 | 29½ | 1320 |  
          | 9 | N | 1 | 12 |  | MORI Christopher | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 0 | 31 | 796 |  | 1314 F | MinM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | +  6B | + 12N | 2 | 28 | 2075 |  
  | 3 |  | 
    BOUCHARD Malcom
    
      
        
          |  | 3 |  | BOUCHARD Malcom | 1098 F | BenM | FRA | NCA | 2 | 28 | 1914 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | B | 1 | 13 |  | BOUCHARD Maxime | 1199 E | MinM | FRA | NCA | 0 | 31 | 688 |  
          | 9 | N | 1 | 7 |  | ALLEARD Antoine | 1149 F | SenM | FRA | NCA | 1 | 29½ | 1212 |  | 1098 F | BenM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | + 13B | +  7N | 2 | 28 | 1914 |  
  | 4 |  | 
    LALO Laurent
    
      
        
          |  | 4 |  | LALO Laurent | 1790 F | VetM | FRA | NCA | 2 | 27 | 2147 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | N | > | 15 |  | ALI SAID Louka | 1080 N | MinM | FRA | NCA | 0 | 28 | 803 |  
          | 9 | N | 1 | 8 |  | LIORZOU Thomas | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 1 | 29 | 1558 |  | 1790 F | VetM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | > 15N | +  8N | 2 | 27 | 2147 |  
  | 5 |  | 
    GALOIS Mathieu
    
      
        
          |  | 5 |  | GALOIS Mathieu | 1632 F | JunM | FRA | NCA | 2 | 27 | 2003 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | B | 1 | 12 |  | MORI Christopher | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 0 | 31 | 796 |  
          | 9 | N | 1 | 13 |  | BOUCHARD Maxime | 1199 E | MinM | FRA | NCA | 0 | 31 | 688 |  | 1632 F | JunM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | + 12B | + 13N | 2 | 27 | 2003 |  
  | 6 |  | 
    BESSAUDOU Jean
    
      
        
          |  | 6 |  | BESSAUDOU Jean | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 1 | 29½ | 1320 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | N | 0 | 2 |  | ROCHEDREUX Jean-Antoine | 1314 F | MinM | FRA | NCA | 2 | 28 | 2075 |  
          | 9 | B | 1 | 9 |  | LECLERCQ Florent | 1199 E | SenM | FRA | HDF | 1 | 27 | 793 |  | 1199 E | SenM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | -  2N | +  9B | 1 | 29½ | 1320 |  
  | 7 |  | 
    ALLEARD Antoine
    
      
        
          |  | 7 |  | ALLEARD Antoine | 1149 F | SenM | FRA | NCA | 1 | 29½ | 1212 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | N | 1 | 11 |  | DANO Francois | 1199 E | VetM | FRA | NCA | 1 | 27 | 472 |  
          | 9 | B | 0 | 3 |  | BOUCHARD Malcom | 1098 F | BenM | FRA | NCA | 2 | 28 | 1914 |  | 1149 F | SenM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | + 11N | -  3B | 1 | 29½ | 1212 |  
  | 8 |  | 
    LIORZOU Thomas
    
      
        
          |  | 8 |  | LIORZOU Thomas | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 1 | 29 | 1558 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | N | 1 | 10 |  | KOLATA Serge | 1299 E | VetM | FRA | NCA | 1 | 27 | 793 |  
          | 9 | B | 0 | 4 |  | LALO Laurent | 1790 F | VetM | FRA | NCA | 2 | 27 | 2147 |  | 1199 E | SenM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | + 10N | -  4B | 1 | 29 | 1558 |  
  | 9 |  | 
    LECLERCQ Florent
    
      
        
          |  | 9 |  | LECLERCQ Florent | 1199 E | SenM | FRA | HDF | 1 | 27 | 793 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | B | > | 18 |  | LE PECHOUX Samuel | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 0 | 24½ | 0 |  
          | 9 | N | 0 | 6 |  | BESSAUDOU Jean | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 1 | 29½ | 1320 |  | 1199 E | SenM |  | HDF |  |  |  |  |  |  |  | > 18B | -  6N | 1 | 27 | 793 |  
  | 10 |  | 
    KOLATA Serge
    
      
        
          |  | 10 |  | KOLATA Serge | 1299 E | VetM | FRA | NCA | 1 | 27 | 793 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | B | 0 | 8 |  | LIORZOU Thomas | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 1 | 29 | 1558 |  
          | 9 | N | > | 14 |  | KLEIN Darius | 1573 F | JunM | FRA | NCA | 0 | 28 | 1198 |  | 1299 E | VetM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | -  8B | > 14N | 1 | 27 | 793 |  
  | 11 |  | 
    DANO Francois
    
      
        
          |  | 11 |  | DANO Francois | 1199 E | VetM | FRA | NCA | 1 | 27 | 472 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | B | 0 | 7 |  | ALLEARD Antoine | 1149 F | SenM | FRA | NCA | 1 | 29½ | 1212 |  
          | 9 | B | > | 18 |  | LE PECHOUX Samuel | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 0 | 24½ | 0 |  | 1199 E | VetM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | -  7B | > 18B | 1 | 27 | 472 |  
  | 12 |  | 
    MORI Christopher
    
      
        
          |  | 12 |  | MORI Christopher | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 0 | 31 | 796 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | N | 0 | 5 |  | GALOIS Mathieu | 1632 F | JunM | FRA | NCA | 2 | 27 | 2003 |  
          | 9 | B | 0 | 2 |  | ROCHEDREUX Jean-Antoine | 1314 F | MinM | FRA | NCA | 2 | 28 | 2075 |  | 1199 E | SenM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | -  5N | -  2B | 0 | 31 | 796 |  
  | 13 |  | 
    BOUCHARD Maxime
    
      
        
          |  | 13 |  | BOUCHARD Maxime | 1199 E | MinM | FRA | NCA | 0 | 31 | 688 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | N | 0 | 3 |  | BOUCHARD Malcom | 1098 F | BenM | FRA | NCA | 2 | 28 | 1914 |  
          | 9 | B | 0 | 5 |  | GALOIS Mathieu | 1632 F | JunM | FRA | NCA | 2 | 27 | 2003 |  | 1199 E | MinM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | -  3N | -  5B | 0 | 31 | 688 |  
  | 14 |  | 
    KLEIN Darius
    
      
        
          |  | 14 |  | KLEIN Darius | 1573 F | JunM | FRA | NCA | 0 | 28 | 1198 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | N | 0 | 1 |  | DOUYERE Nicolas | 1875 F | SenM | FRA | NCA | 2 | 28 | 2201 |  
          | 9 | B | < | 10 |  | KOLATA Serge | 1299 E | VetM | FRA | NCA | 1 | 27 | 793 |  | 1573 F | JunM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | -  1N | < 10B | 0 | 28 | 1198 |  
  | 15 |  | 
    ALI SAID Louka
    
      
        
          |  | 15 |  | ALI SAID Louka | 1080 N | MinM | FRA | NCA | 0 | 28 | 803 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | B | < | 4 |  | LALO Laurent | 1790 F | VetM | FRA | NCA | 2 | 27 | 2147 |  
          | 9 | B | 0 | 1 |  | DOUYERE Nicolas | 1875 F | SenM | FRA | NCA | 2 | 28 | 2201 |  | 1080 N | MinM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | <  4B | -  1B | 0 | 28 | 803 |  
  | 16 |  | 
    GUEUNIER Alexandre
    
      
        
          |  | 16 |  | GUEUNIER Alexandre | 1199 E | MinM | FRA |  | 0 | 24½ | 0 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  | 1199 E | MinM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 24½ | 0 |  
  | 17 |  | 
    WAHEA Danick
    
      
        
          |  | 17 |  | WAHEA Danick | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 0 | 24½ | 0 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  | 1199 E | SenM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 24½ | 0 |  
  | 18 |  | 
    LE PECHOUX Samuel
    
      
        
          |  | 18 |  | LE PECHOUX Samuel | 1199 E | SenM | FRA | NCA | 0 | 24½ | 0 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 | N | < | 9 |  | LECLERCQ Florent | 1199 E | SenM | FRA | HDF | 1 | 27 | 793 |  
          | 9 | N | < | 11 |  | DANO Francois | 1199 E | VetM | FRA | NCA | 1 | 27 | 472 |  | 1199 E | SenM |  | NCA |  |  |  |  |  |  |  | <  9N | < 11N | 0 | 24½ | 0 |  |