| 
 
  | Franche-Comté jeunes - U14M Grille américaine après la ronde 6
 |  
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf |  
  | 1 |  | 
    DEFIX Timothee
    
      
        
          |  | 1 |  | DEFIX Timothee | 1461 F | BenM | FRA | BFC | 6 | 18½ | 20½ |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | FERRY Danny | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 17½ | 18½ |  
          | 2 | N | 1 | 6 |  | CARDINAUX Louison | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3½ | 17½ | 19½ |  
          | 3 | B | 1 | 3 |  | MAILLARD Aurele | 1273 F | BenM | FRA | BFC | 4 | 20 | 23 |  
          | 4 | N | 1 | 2 |  | BERTAIGNE Camille | 1312 F | BenM | FRA | BFC | 4½ | 19 | 21 |  
          | 5 | B | 1 | 7 |  | LYU Yuanye | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 20 | 22½ |  
          | 6 | N | 1 | 5 |  | SISSAOUI Djibril | 1303 F | BenM | FRA | BFC | 3½ | 19 | 20 |  | 1461 F | BenM |  | BFC | + 12B | +  6N | +  3B | +  2N | +  7B | +  5N | 6 | 18½ | 20½ | 1936 |  
  | 2 |  | 
    BERTAIGNE Camille
    
      
        
          |  | 2 |  | BERTAIGNE Camille | 1312 F | BenM | FRA | BFC | 4½ | 19 | 21 |  
          | 1 | N | 1 | 13 |  | GADENNE Raphael | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 16 | 17 |  
          | 2 | B | 1 | 11 |  | COURTEAUX Eden | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2½ | 15½ | 16½ |  
          | 3 | N | ½ | 5 |  | SISSAOUI Djibril | 1303 F | BenM | FRA | BFC | 3½ | 19 | 20 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | DEFIX Timothee | 1461 F | BenM | FRA | BFC | 6 | 18½ | 20½ |  
          | 5 | B | 1 | 3 |  | MAILLARD Aurele | 1273 F | BenM | FRA | BFC | 4 | 20 | 23 |  
          | 6 | N | 1 | 8 |  | GEORGIEV Kaloyan | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 18 | 20 |  | 1312 F | BenM |  | BFC | + 13N | + 11B | =  5N | -  1B | +  3B | +  8N | 4½ | 19 | 21 | 1457 |  
  | 3 |  | 
    MAILLARD Aurele
    
      
        
          |  | 3 |  | MAILLARD Aurele | 1273 F | BenM | FRA | BFC | 4 | 20 | 23 |  
          | 1 | N | 1 | 8 |  | GEORGIEV Kaloyan | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 18 | 20 |  
          | 2 | B | 1 | 7 |  | LYU Yuanye | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 20 | 22½ |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | DEFIX Timothee | 1461 F | BenM | FRA | BFC | 6 | 18½ | 20½ |  
          | 4 | B | 1 | 5 |  | SISSAOUI Djibril | 1303 F | BenM | FRA | BFC | 3½ | 19 | 20 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | BERTAIGNE Camille | 1312 F | BenM | FRA | BFC | 4½ | 19 | 21 |  
          | 6 | B | 1 | 10 |  | MOSSU Paul | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 15 | 16 |  | 1273 F | BenM |  | BFC | +  8N | +  7B | -  1N | +  5B | -  2N | + 10B | 4 | 20 | 23 | 1423 |  
  | 4 |  | 
    ROBBE Anthyme
    
      
        
          |  | 4 |  | ROBBE Anthyme | 1009 E | BenM | FRA | BFC | 4 | 12 | 13 |  
          | 1 | B | 0 | 15 |  | FERRAH Mohamed | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 1 | 15 | 16 |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | GARCETE Matheo | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 1 | 13½ | 14½ |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | GEORGIEV Kaloyan | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 18 | 20 |  
          | 4 | B | 1 | 13 |  | GADENNE Raphael | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 16 | 17 |  
          | 5 | N | 1 | 9 |  | BLANCHARD Emile | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 15½ | 17½ |  
          | 6 | N | 1 | 7 |  | LYU Yuanye | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 20 | 22½ |  | 1009 E | BenM |  | BFC | - 15B | + 16N | -  8B | + 13B | +  9N | +  7N | 4 | 12 | 13 | 1252 |  
  | 5 |  | 
    SISSAOUI Djibril
    
      
        
          |  | 5 |  | SISSAOUI Djibril | 1303 F | BenM | FRA | BFC | 3½ | 19 | 20 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | GARCETE Matheo | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 1 | 13½ | 14½ |  
          | 2 | N | 1 | 15 |  | FERRAH Mohamed | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 1 | 15 | 16 |  
          | 3 | B | ½ | 2 |  | BERTAIGNE Camille | 1312 F | BenM | FRA | BFC | 4½ | 19 | 21 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | MAILLARD Aurele | 1273 F | BenM | FRA | BFC | 4 | 20 | 23 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | CARDINAUX Louison | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3½ | 17½ | 19½ |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | DEFIX Timothee | 1461 F | BenM | FRA | BFC | 6 | 18½ | 20½ |  | 1303 F | BenM |  | BFC | + 16B | + 15N | =  2B | -  3N | +  6B | -  1B | 3½ | 19 | 20 | 1272 |  
  | 6 |  | 
    CARDINAUX Louison
    
      
        
          |  | 6 |  | CARDINAUX Louison | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3½ | 17½ | 19½ |  
          | 1 | N | 1 | 10 |  | MOSSU Paul | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 15 | 16 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | DEFIX Timothee | 1461 F | BenM | FRA | BFC | 6 | 18½ | 20½ |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | GADENNE Raphael | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 16 | 17 |  
          | 4 | B | ½ | 9 |  | BLANCHARD Emile | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 15½ | 17½ |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | SISSAOUI Djibril | 1303 F | BenM | FRA | BFC | 3½ | 19 | 20 |  
          | 6 | B | 1 | 12 |  | FERRY Danny | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 17½ | 18½ |  | 1199 E | BenM |  | BFC | + 10N | -  1B | + 13N | =  9B | -  5N | + 12B | 3½ | 17½ | 19½ | 1309 |  
  | 7 |  | 
    LYU Yuanye
    
      
        
          |  | 7 |  | LYU Yuanye | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 20 | 22½ |  
          | 1 | N | 1 | 9 |  | BLANCHARD Emile | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 15½ | 17½ |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | MAILLARD Aurele | 1273 F | BenM | FRA | BFC | 4 | 20 | 23 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | COURTEAUX Eden | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2½ | 15½ | 16½ |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | MOSSU Paul | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 15 | 16 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | DEFIX Timothee | 1461 F | BenM | FRA | BFC | 6 | 18½ | 20½ |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | ROBBE Anthyme | 1009 E | BenM | FRA | BFC | 4 | 12 | 13 |  | 1199 E | BenM |  | BFC | +  9N | -  3N | + 11B | + 10B | -  1N | -  4B | 3 | 20 | 22½ | 1279 |  
  | 8 |  | 
    GEORGIEV Kaloyan
    
      
        
          |  | 8 |  | GEORGIEV Kaloyan | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 18 | 20 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | MAILLARD Aurele | 1273 F | BenM | FRA | BFC | 4 | 20 | 23 |  
          | 2 | B | ½ | 9 |  | BLANCHARD Emile | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 15½ | 17½ |  
          | 3 | N | 1 | 4 |  | ROBBE Anthyme | 1009 E | BenM | FRA | BFC | 4 | 12 | 13 |  
          | 4 | N | ½ | 11 |  | COURTEAUX Eden | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2½ | 15½ | 16½ |  
          | 5 | B | 1 | 14 |  | REGHIOUA Anys | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | BERTAIGNE Camille | 1312 F | BenM | FRA | BFC | 4½ | 19 | 21 |  | 1199 E | BenM |  | BFC | -  3B | =  9B | +  4N | = 11N | + 14B | -  2B | 3 | 18 | 20 | 1234 |  
  | 9 |  | 
    BLANCHARD Emile
    
      
        
          |  | 9 |  | BLANCHARD Emile | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 15½ | 17½ |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | LYU Yuanye | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 20 | 22½ |  
          | 2 | N | ½ | 8 |  | GEORGIEV Kaloyan | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 18 | 20 |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | FERRY Danny | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 17½ | 18½ |  
          | 4 | N | ½ | 6 |  | CARDINAUX Louison | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3½ | 17½ | 19½ |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | ROBBE Anthyme | 1009 E | BenM | FRA | BFC | 4 | 12 | 13 |  
          | 6 | N | 1 | 14 |  | REGHIOUA Anys | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 11½ | 12½ |  | 1199 E | BenM |  | BFC | -  7B | =  8N | + 12B | =  6N | -  4B | + 14N | 3 | 15½ | 17½ | 1218 |  
  | 10 |  | 
    MOSSU Paul
    
      
        
          |  | 10 |  | MOSSU Paul | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 15 | 16 |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | CARDINAUX Louison | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3½ | 17½ | 19½ |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | FERRY Danny | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 17½ | 18½ |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | FERRAH Mohamed | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 1 | 15 | 16 |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | LYU Yuanye | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 20 | 22½ |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | COURTEAUX Eden | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2½ | 15½ | 16½ |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | MAILLARD Aurele | 1273 F | BenM | FRA | BFC | 4 | 20 | 23 |  | 1199 E | BenM |  | BFC | -  6B | + 12N | + 15B | -  7N | + 11B | -  3N | 3 | 15 | 16 | 1181 |  
  | 11 |  | 
    COURTEAUX Eden
    
      
        
          |  | 11 |  | COURTEAUX Eden | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2½ | 15½ | 16½ |  
          | 1 | B | 1 | 14 |  | REGHIOUA Anys | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | BERTAIGNE Camille | 1312 F | BenM | FRA | BFC | 4½ | 19 | 21 |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | LYU Yuanye | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 20 | 22½ |  
          | 4 | B | ½ | 8 |  | GEORGIEV Kaloyan | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 18 | 20 |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | MOSSU Paul | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 15 | 16 |  
          | 6 | B | 1 | 15 |  | FERRAH Mohamed | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 1 | 15 | 16 |  | 1199 E | BenM |  | BFC | + 14B | -  2N | -  7N | =  8B | - 10N | + 15B | 2½ | 15½ | 16½ | 1126 |  
  | 12 |  | 
    FERRY Danny
    
      
        
          |  | 12 |  | FERRY Danny | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 17½ | 18½ |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | DEFIX Timothee | 1461 F | BenM | FRA | BFC | 6 | 18½ | 20½ |  
          | 2 | B | 0 | 10 |  | MOSSU Paul | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 15 | 16 |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | BLANCHARD Emile | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 15½ | 17½ |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | GARCETE Matheo | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 1 | 13½ | 14½ |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | GADENNE Raphael | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 16 | 17 |  
          | 6 | N | 0 | 6 |  | CARDINAUX Louison | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3½ | 17½ | 19½ |  | 1199 E | BenM |  | BFC | -  1N | - 10B | -  9N | + 16B | + 13N | -  6N | 2 | 17½ | 18½ | 1103 |  
  | 13 |  | 
    GADENNE Raphael
    
      
        
          |  | 13 |  | GADENNE Raphael | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 16 | 17 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | BERTAIGNE Camille | 1312 F | BenM | FRA | BFC | 4½ | 19 | 21 |  
          | 2 | N | 1 | 14 |  | REGHIOUA Anys | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | CARDINAUX Louison | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3½ | 17½ | 19½ |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | ROBBE Anthyme | 1009 E | BenM | FRA | BFC | 4 | 12 | 13 |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | FERRY Danny | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 17½ | 18½ |  
          | 6 | N | 1 | 16 |  | GARCETE Matheo | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 1 | 13½ | 14½ |  | 1199 E | BenM |  | BFC | -  2B | + 14N | -  6B | -  4N | - 12B | + 16N | 2 | 16 | 17 | 1063 |  
  | 14 |  | 
    REGHIOUA Anys
    
      
        
          |  | 14 |  | REGHIOUA Anys | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 1 | N | 0 | 11 |  | COURTEAUX Eden | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2½ | 15½ | 16½ |  
          | 2 | B | 0 | 13 |  | GADENNE Raphael | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 16 | 17 |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | GARCETE Matheo | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 1 | 13½ | 14½ |  
          | 4 | N | 1 | 15 |  | FERRAH Mohamed | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 1 | 15 | 16 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | GEORGIEV Kaloyan | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 18 | 20 |  
          | 6 | B | 0 | 9 |  | BLANCHARD Emile | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 15½ | 17½ |  | 1199 E | BenM |  | BFC | - 11N | - 13B | + 16B | + 15N | -  8N | -  9B | 2 | 11½ | 12½ | 1000 |  
  | 15 |  | 
    FERRAH Mohamed
    
      
        
          |  | 15 |  | FERRAH Mohamed | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 1 | 15 | 16 |  
          | 1 | N | 1 | 4 |  | ROBBE Anthyme | 1009 E | BenM | FRA | BFC | 4 | 12 | 13 |  
          | 2 | B | 0 | 5 |  | SISSAOUI Djibril | 1303 F | BenM | FRA | BFC | 3½ | 19 | 20 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | MOSSU Paul | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 3 | 15 | 16 |  
          | 4 | B | 0 | 14 |  | REGHIOUA Anys | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 5 | N | 0 | 16 |  | GARCETE Matheo | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 1 | 13½ | 14½ |  
          | 6 | N | 0 | 11 |  | COURTEAUX Eden | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2½ | 15½ | 16½ |  | 1199 E | BenM |  | BFC | +  4N | -  5B | - 10N | - 14B | - 16N | - 11N | 1 | 15 | 16 | 901 |  
  | 16 |  | 
    GARCETE Matheo
    
      
        
          |  | 16 |  | GARCETE Matheo | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 1 | 13½ | 14½ |  
          | 1 | N | 0 | 5 |  | SISSAOUI Djibril | 1303 F | BenM | FRA | BFC | 3½ | 19 | 20 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | ROBBE Anthyme | 1009 E | BenM | FRA | BFC | 4 | 12 | 13 |  
          | 3 | N | 0 | 14 |  | REGHIOUA Anys | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 11½ | 12½ |  
          | 4 | N | 0 | 12 |  | FERRY Danny | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 17½ | 18½ |  
          | 5 | B | 1 | 15 |  | FERRAH Mohamed | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 1 | 15 | 16 |  
          | 6 | B | 0 | 13 |  | GADENNE Raphael | 1199 E | BenM | FRA | BFC | 2 | 16 | 17 |  | 1199 E | BenM |  | BFC | -  5N | -  4B | - 14N | - 12N | + 15B | - 13B | 1 | 13½ | 14½ | 871 |  |