| 
 
  | tournoi interne 2024/2025 Grille américaine après la ronde 24
 |  
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | R 23 | R 24 | Pts | Tr. | Perf |  
  | 1 |  | 
    CARRERAS Boris
    
      
        
          |  | 1 |  | CARRERAS Boris | 1518 F | SenM | FRA | PAC | 2 | 197 | 2233 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | N | 1 | 8 |  | LIZOP Philippe | 1520 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 182 | 1549 |  
          | 7 | B | 1 | 16 |  | LASIMONE Nicolas | 1592 F | SepM | FRA | PAC | ½ | 174 | 1363 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1518 F | SenM |  | PAC |  |  |  |  |  | +  8N | + 16B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 197 | 2233 |  
  | 2 |  | 
    PENALVER Francois
    
      
        
          |  | 2 |  | PENALVER Francois | 1474 F | VetM | FRA | PAC | 2 | 196 | 2257 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | N | 1 | 18 |  | REYNAUD Francois | 1518 F | VetM | FRA | PAC | 0 | 166½ | 764 |  
          | 7 | B | 1 | 19 |  | VOSTRIKOFF Gerard | 1399 E | VetM | FRA | PAC | 0 | 164½ | 797 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1474 F | VetM |  | PAC |  |  |  |  |  | + 18N | + 19B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 196 | 2257 |  
  | 3 |  | 
    PENALVER Pilli
    
      
        
          |  | 3 |  | PENALVER Pilli | 1399 E | VetF | FRA | PAC | 2 | 194½ | 2253 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | N | > | 19 |  | VOSTRIKOFF Gerard | 1399 E | VetM | FRA | PAC | 0 | 164½ | 797 |  
          | 7 | N | 1 | 9 |  | DUBUS Jean-Pierre | 1399 E | VetM | FRA | PAC | 1 | 182 | 1492 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1399 E | VetF |  | PAC |  |  |  |  |  | > 19N | +  9N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 194½ | 2253 |  
  | 4 |  | 
    BACON Bruno
    
      
        
          |  | 4 |  | BACON Bruno | 1690 F | VetM | FRA | PAC | 1½ | 190 | 1895 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | ½ | 5 |  | PIERRARD Bernard | 1817 F | VetM | FRA | PAC | 1½ | 190 | 1872 |  
          | 7 | N | 1 | 7 |  | VALCROSE Jean-Marc | 1587 F | SepM | FRA | PAC | 1 | 182 | 1602 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1690 F | VetM |  | PAC |  |  |  |  |  | =  5B | +  7N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1½ | 190 | 1895 |  
  | 5 |  | 
    PIERRARD Bernard
    
      
        
          |  | 5 |  | PIERRARD Bernard | 1817 F | VetM | FRA | PAC | 1½ | 190 | 1872 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | N | ½ | 4 |  | BACON Bruno | 1690 F | VetM | FRA | PAC | 1½ | 190 | 1895 |  
          | 7 | B | 1 | 6 |  | VAN WYK Hartman | 1669 F | SepM | FRA | PAC | 1 | 182 | 1753 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1817 F | VetM |  | PAC |  |  |  |  |  | =  4N | +  6B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1½ | 190 | 1872 |  
  | 6 |  | 
    VAN WYK Hartman
    
      
        
          |  | 6 |  | VAN WYK Hartman | 1669 F | SepM | FRA | PAC | 1 | 182 | 1753 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | N | 1 | 12 |  | VIGNER Jerome | 1689 F | SepM | FRA | PAC | 1 | 181 | 1632 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | PIERRARD Bernard | 1817 F | VetM | FRA | PAC | 1½ | 190 | 1872 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1669 F | SepM |  | PAC |  |  |  |  |  | + 12N | -  5N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 182 | 1753 |  
  | 7 |  | 
    VALCROSE Jean-Marc
    
      
        
          |  | 7 |  | VALCROSE Jean-Marc | 1587 F | SepM | FRA | PAC | 1 | 182 | 1602 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | 1 | 10 |  | CONTIGNON Richard | 1513 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 181½ | 1584 |  
          | 7 | B | 0 | 4 |  | BACON Bruno | 1690 F | VetM | FRA | PAC | 1½ | 190 | 1895 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1587 F | SepM |  | PAC |  |  |  |  |  | + 10B | -  4B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 182 | 1602 |  
  | 8 |  | 
    LIZOP Philippe
    
      
        
          |  | 8 |  | LIZOP Philippe | 1520 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 182 | 1549 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | CARRERAS Boris | 1518 F | SenM | FRA | PAC | 2 | 197 | 2233 |  
          | 7 | N | 1 | 15 |  | KOCH Cyril | 1580 F | SepM | FRA | PAC | 1 | 178½ | 843 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1520 F | VetM |  | PAC |  |  |  |  |  | -  1B | + 15N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 182 | 1549 |  
  | 9 |  | 
    DUBUS Jean-Pierre
    
      
        
          |  | 9 |  | DUBUS Jean-Pierre | 1399 E | VetM | FRA | PAC | 1 | 182 | 1492 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | N | 1 | 14 |  | DUMAS Gerard | 1408 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 180½ | 1547 |  
          | 7 | B | 0 | 3 |  | PENALVER Pilli | 1399 E | VetF | FRA | PAC | 2 | 194½ | 2253 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1399 E | VetM |  | PAC |  |  |  |  |  | + 14N | -  3B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 182 | 1492 |  
  | 10 |  | 
    CONTIGNON Richard
    
      
        
          |  | 10 |  | CONTIGNON Richard | 1513 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 181½ | 1584 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | N | 0 | 7 |  | VALCROSE Jean-Marc | 1587 F | SepM | FRA | PAC | 1 | 182 | 1602 |  
          | 7 | N | 1 | 11 |  | KERMANN Rene | 1580 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 181½ | 1576 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1513 F | VetM |  | PAC |  |  |  |  |  | -  7N | + 11N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 181½ | 1584 |  
  | 11 |  | 
    KERMANN Rene
    
      
        
          |  | 11 |  | KERMANN Rene | 1580 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 181½ | 1576 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | N | 1 | 13 |  | LAMIGE Guy | 1638 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 181 | 1611 |  
          | 7 | B | 0 | 10 |  | CONTIGNON Richard | 1513 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 181½ | 1584 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1580 F | VetM |  | PAC |  |  |  |  |  | + 13N | - 10B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 181½ | 1576 |  
  | 12 |  | 
    VIGNER Jerome
    
      
        
          |  | 12 |  | VIGNER Jerome | 1689 F | SepM | FRA | PAC | 1 | 181 | 1632 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | 0 | 6 |  | VAN WYK Hartman | 1669 F | SepM | FRA | PAC | 1 | 182 | 1753 |  
          | 7 | N | 1 | 17 |  | HURTEVENT Michel | 1594 F | VetM | FRA | PAC | ½ | 173 | 1448 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1689 F | SepM |  | PAC |  |  |  |  |  | -  6B | + 17N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 181 | 1632 |  
  | 13 |  | 
    LAMIGE Guy
    
      
        
          |  | 13 |  | LAMIGE Guy | 1638 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 181 | 1611 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | 0 | 11 |  | KERMANN Rene | 1580 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 181½ | 1576 |  
          | 7 | B | 1 | 20 |  | PEZZINI Bruno | 1399 E | VetM | FRA | PAC | 0 | 163½ | 961 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1638 F | VetM |  | PAC |  |  |  |  |  | - 11B | + 20B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 181 | 1611 |  
  | 14 |  | 
    DUMAS Gerard
    
      
        
          |  | 14 |  | DUMAS Gerard | 1408 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 180½ | 1547 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | 0 | 9 |  | DUBUS Jean-Pierre | 1399 E | VetM | FRA | PAC | 1 | 182 | 1492 |  
          | 7 | B | 1 | 18 |  | REYNAUD Francois | 1518 F | VetM | FRA | PAC | 0 | 166½ | 764 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1408 F | VetM |  | PAC |  |  |  |  |  | -  9B | + 18B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180½ | 1547 |  
  | 15 |  | 
    KOCH Cyril
    
      
        
          |  | 15 |  | KOCH Cyril | 1580 F | SepM | FRA | PAC | 1 | 178½ | 843 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | > | 20 |  | PEZZINI Bruno | 1399 E | VetM | FRA | PAC | 0 | 163½ | 961 |  
          | 7 | B | 0 | 8 |  | LIZOP Philippe | 1520 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 182 | 1549 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1580 F | SepM |  | PAC |  |  |  |  |  | > 20B | -  8B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 178½ | 843 |  
  | 16 |  | 
    LASIMONE Nicolas
    
      
        
          |  | 16 |  | LASIMONE Nicolas | 1592 F | SepM | FRA | PAC | ½ | 174 | 1363 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | ½ | 17 |  | HURTEVENT Michel | 1594 F | VetM | FRA | PAC | ½ | 173 | 1448 |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | CARRERAS Boris | 1518 F | SenM | FRA | PAC | 2 | 197 | 2233 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1592 F | SepM |  | PAC |  |  |  |  |  | = 17B | -  1N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ½ | 174 | 1363 |  
  | 17 |  | 
    HURTEVENT Michel
    
      
        
          |  | 17 |  | HURTEVENT Michel | 1594 F | VetM | FRA | PAC | ½ | 173 | 1448 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | N | ½ | 16 |  | LASIMONE Nicolas | 1592 F | SepM | FRA | PAC | ½ | 174 | 1363 |  
          | 7 | B | 0 | 12 |  | VIGNER Jerome | 1689 F | SepM | FRA | PAC | 1 | 181 | 1632 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1594 F | VetM |  | PAC |  |  |  |  |  | = 16N | - 12B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ½ | 173 | 1448 |  
  | 18 |  | 
    REYNAUD Francois
    
      
        
          |  | 18 |  | REYNAUD Francois | 1518 F | VetM | FRA | PAC | 0 | 166½ | 764 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | 0 | 2 |  | PENALVER Francois | 1474 F | VetM | FRA | PAC | 2 | 196 | 2257 |  
          | 7 | N | 0 | 14 |  | DUMAS Gerard | 1408 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 180½ | 1547 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1518 F | VetM |  | PAC |  |  |  |  |  | -  2B | - 14N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 166½ | 764 |  
  | 19 |  | 
    VOSTRIKOFF Gerard
    
      
        
          |  | 19 |  | VOSTRIKOFF Gerard | 1399 E | VetM | FRA | PAC | 0 | 164½ | 797 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | B | < | 3 |  | PENALVER Pilli | 1399 E | VetF | FRA | PAC | 2 | 194½ | 2253 |  
          | 7 | N | 0 | 2 |  | PENALVER Francois | 1474 F | VetM | FRA | PAC | 2 | 196 | 2257 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1399 E | VetM |  | PAC |  |  |  |  |  | <  3B | -  2N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 164½ | 797 |  
  | 20 |  | 
    PEZZINI Bruno
    
      
        
          |  | 20 |  | PEZZINI Bruno | 1399 E | VetM | FRA | PAC | 0 | 163½ | 961 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 | N | < | 15 |  | KOCH Cyril | 1580 F | SepM | FRA | PAC | 1 | 178½ | 843 |  
          | 7 | N | 0 | 13 |  | LAMIGE Guy | 1638 F | VetM | FRA | PAC | 1 | 181 | 1611 |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1399 E | VetM |  | PAC |  |  |  |  |  | < 15N | - 13N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 163½ | 961 |  
  | 21 |  | 
    LUCAS Gilles
    
      
        
          |  | 21 |  | LUCAS Gilles | 1828 F | SepM | FRA | PAC | 0 | 161 | 0 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 |  |  |  |  
          | 3 |  |  |  |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  
          | 7 |  |  |  |  
          | 8 |  |  |  |  
          | 9 |  |  |  |  
          | 10 |  |  |  |  
          | 11 |  |  |  |  
          | 12 |  |  |  |  
          | 13 |  |  |  |  
          | 14 |  |  |  |  
          | 15 |  |  |  |  
          | 16 |  |  |  |  
          | 17 |  |  |  |  
          | 18 |  |  |  |  
          | 19 |  |  |  |  
          | 20 |  |  |  |  
          | 21 |  |  |  |  
          | 22 |  |  |  |  
          | 23 |  |  |  |  
          | 24 |  |  |  |  | 1828 F | SepM |  | PAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 161 | 0 |  |