| Scolaire Ain 2025 – ECOLES Groupe 1 Grille américaine après la ronde 5
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    BAZHDARAJ Flori
    
      
        
          |  | 1 |  | BAZHDARAJ Flori | 1479 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 15 | 18 |  
          | 1 | B | 1 | 4 |  | DELGADO Enael | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 13 | 14½ |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | GASCHI Paul-Emile | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 12½ | 14 |  
          | 3 | B | 1 | 3 |  | SUDZIK Tom | 799 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 13 | 15 |  
          | 4 | N | 1 | 9 |  | ZEDGINIDZE George | 999 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 13 | 13 |  
          | 5 | N | 1 | 2 |  | BONGIOVANNI Leonardo | 1515 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 14 | 15 |  | 1479 F | PupM |  | ARA | +  4B | +  5N | +  3B | +  9N | +  2N | 5 | 15 | 18 | 1843 | 
 
  | 2 |  | 
    BONGIOVANNI Leonardo
    
      
        
          |  | 2 |  | BONGIOVANNI Leonardo | 1515 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 14 | 15 |  
          | 1 | B | 1 | 25 |  | CLEMENTS Alice | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1 | 10 | 10 |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | JOSSERAND Janyce | 910 N | PupF | FRA | ARA | 2½ | 11½ | 13 |  
          | 3 | B | 1 | 8 |  | BONGIOVANNI Daniel | 1429 F | PpoM | FRA | ARA | 3 | 13 | 14½ |  
          | 4 | N | 1 | 6 |  | GRANDEMANGE Jules | 1100 N | PpoM | FRA | ARA | 3½ | 11½ | 13½ |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | BAZHDARAJ Flori | 1479 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 15 | 18 |  | 1515 F | PupM |  | ARA | + 25B | + 12N | +  8B | +  6N | -  1B | 4 | 14 | 15 | 1491 | 
 
  | 3 |  | 
    SUDZIK Tom
    
      
        
          |  | 3 |  | SUDZIK Tom | 799 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 13 | 15 |  
          | 1 | N | 1 | 18 |  | AUDIBERT Thomas | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2 | 10½ | 10½ |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | JOSSERAND Leo | 1120 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 12 | 12 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | BAZHDARAJ Flori | 1479 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 15 | 18 |  
          | 4 | N | 1 | 8 |  | BONGIOVANNI Daniel | 1429 F | PpoM | FRA | ARA | 3 | 13 | 14½ |  
          | 5 | B | 1 | 9 |  | ZEDGINIDZE George | 999 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 13 | 13 |  | 799 N | PouM |  | ARA | + 18N | + 15B | -  1N | +  8N | +  9B | 4 | 13 | 15 | 1303 | 
 
  | 4 |  | 
    DELGADO Enael
    
      
        
          |  | 4 |  | DELGADO Enael | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 13 | 14½ |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | BAZHDARAJ Flori | 1479 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 15 | 18 |  
          | 2 | B | 1 | 23 |  | LESAGE Oreane | 999 N | PupF | FRA | ARA | 1½ | 9 | 10½ |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | TREMEAUD Raphael | 799 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 11½ | 13 |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | PONTES PEDROSA Rafael | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 12 | 14 |  
          | 5 | N | ½ | 11 |  | RACHID Sohanne | 999 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 11 | 12½ |  | 799 N | PouM |  | ARA | -  1N | + 23B | + 16N | + 10B | = 11N | 3½ | 13 | 14½ | 1108 | 
 
  | 5 |  | 
    GASCHI Paul-Emile
    
      
        
          |  | 5 |  | GASCHI Paul-Emile | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 12½ | 14 |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | JOSSERAND Leo | 1120 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 12 | 12 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | BAZHDARAJ Flori | 1479 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 15 | 18 |  
          | 3 | N | 1 | 21 |  | BONGIOVANNI Elsa | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1½ | 11 | 12½ |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | LALIEU Ulysse | 1480 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 12 | 13½ |  
          | 5 | B | ½ | 6 |  | GRANDEMANGE Jules | 1100 N | PpoM | FRA | ARA | 3½ | 11½ | 13½ |  | 799 N | PouM |  | ARA | + 15N | -  1B | + 21N | + 14N | =  6B | 3½ | 12½ | 14 | 1232 | 
 
  | 6 |  | 
    GRANDEMANGE Jules
    
      
        
          |  | 6 |  | GRANDEMANGE Jules | 1100 N | PpoM | FRA | ARA | 3½ | 11½ | 13½ |  
          | 1 | N | 1 | 20 |  | GROSGOJAT Maia | 799 N | PouF | FRA | ARA | 2 | 10 | 10 |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | TREMEAUD Raphael | 799 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 11½ | 13 |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | AUDIBERT Thomas | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2 | 10½ | 10½ |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | BONGIOVANNI Leonardo | 1515 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 14 | 15 |  
          | 5 | N | ½ | 5 |  | GASCHI Paul-Emile | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 12½ | 14 |  | 1100 N | PpoM |  | ARA | + 20N | + 16B | + 18N | -  2B | =  5N | 3½ | 11½ | 13½ | 1088 | 
 
  | 7 |  | 
    WORMSER Edgar
    
      
        
          |  | 7 |  | WORMSER Edgar | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 8½ | 10 |  
          | 1 | N | 0 | 21 |  | BONGIOVANNI Elsa | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1½ | 11 | 12½ |  
          | 2 | B | ½ | 17 |  | CLEMENTS Hannah | 799 N | PouF | FRA | ARA | 2 | 10½ | 12½ |  
          | 3 | N | 1 | 20 |  | GROSGOJAT Maia | 799 N | PouF | FRA | ARA | 2 | 10 | 10 |  
          | 4 | B | 1 | 13 |  | ROTMAN Lucas | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2½ | 10½ | 11½ |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | LALIEU Ulysse | 1480 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 12 | 13½ |  | 799 N | PouM |  | ARA | - 21N | = 17B | + 20N | + 13B | + 14N | 3½ | 8½ | 10 | 1028 | 
 
  | 8 |  | 
    BONGIOVANNI Daniel
    
      
        
          |  | 8 |  | BONGIOVANNI Daniel | 1429 F | PpoM | FRA | ARA | 3 | 13 | 14½ |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | ESTADIEU Robin | 799 N | PouM | FRA | ARA | 1½ | 10 | 11 |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | PONTES PEDROSA Rafael | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 12 | 14 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | BONGIOVANNI Leonardo | 1515 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 14 | 15 |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | SUDZIK Tom | 799 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 13 | 15 |  
          | 5 | N | 1 | 15 |  | JOSSERAND Leo | 1120 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 12 | 12 |  | 1429 F | PpoM |  | ARA | + 22N | + 10B | -  2N | -  3B | + 15N | 3 | 13 | 14½ | 1216 | 
 
  | 9 |  | 
    ZEDGINIDZE George
    
      
        
          |  | 9 |  | ZEDGINIDZE George | 999 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 13 | 13 |  
          | 1 | B | 1 | 26 |  | ROKHSI Amira | 799 N | PouF | FRA | ARA | 0 | 9 | 10 |  
          | 2 | N | 1 | 19 |  | MARTELET Clement | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2 | 10 | 11½ |  
          | 3 | B | 1 | 14 |  | LALIEU Ulysse | 1480 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 12 | 13½ |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | BAZHDARAJ Flori | 1479 F | PupM | FRA | ARA | 5 | 15 | 18 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | SUDZIK Tom | 799 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 13 | 15 |  | 999 N | PupM |  | ARA | + 26B | + 19N | + 14B | -  1B | -  3N | 3 | 13 | 13 | 1111 | 
 
  | 10 |  | 
    PONTES PEDROSA Rafael
    
      
        
          |  | 10 |  | PONTES PEDROSA Rafael | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 12 | 14 |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | RACHID Sohanne | 999 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 11 | 12½ |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | BONGIOVANNI Daniel | 1429 F | PpoM | FRA | ARA | 3 | 13 | 14½ |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | JOSSERAND Janyce | 910 N | PupF | FRA | ARA | 2½ | 11½ | 13 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | DELGADO Enael | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 13 | 14½ |  
          | 5 | B | 1 | 19 |  | MARTELET Clement | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2 | 10 | 11½ |  | 799 N | PouM |  | ARA | + 11B | -  8N | + 12B | -  4N | + 19B | 3 | 12 | 14 | 1013 | 
 
  | 11 |  | 
    RACHID Sohanne
    
      
        
          |  | 11 |  | RACHID Sohanne | 999 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 11 | 12½ |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | PONTES PEDROSA Rafael | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 12 | 14 |  
          | 2 | B | 1 | 22 |  | ESTADIEU Robin | 799 N | PouM | FRA | ARA | 1½ | 10 | 11 |  
          | 3 | N | ½ | 13 |  | ROTMAN Lucas | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2½ | 10½ | 11½ |  
          | 4 | B | 1 | 17 |  | CLEMENTS Hannah | 799 N | PouF | FRA | ARA | 2 | 10½ | 12½ |  
          | 5 | B | ½ | 4 |  | DELGADO Enael | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 13 | 14½ |  | 999 N | PupM |  | ARA | - 10N | + 22B | = 13N | + 17B | =  4B | 3 | 11 | 12½ | 871 | 
 
  | 12 |  | 
    JOSSERAND Janyce
    
      
        
          |  | 12 |  | JOSSERAND Janyce | 910 N | PupF | FRA | ARA | 2½ | 11½ | 13 |  
          | 1 | N | 1 | 13 |  | ROTMAN Lucas | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2½ | 10½ | 11½ |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | BONGIOVANNI Leonardo | 1515 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 14 | 15 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | PONTES PEDROSA Rafael | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 12 | 14 |  
          | 4 | B | ½ | 16 |  | TREMEAUD Raphael | 799 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 11½ | 13 |  
          | 5 | N | 1 | 22 |  | ESTADIEU Robin | 799 N | PouM | FRA | ARA | 1½ | 10 | 11 |  | 910 N | PupF |  | ARA | + 13N | -  2B | - 10N | = 16B | + 22N | 2½ | 11½ | 13 | 901 | 
 
  | 13 |  | 
    ROTMAN Lucas
    
      
        
          |  | 13 |  | ROTMAN Lucas | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2½ | 10½ | 11½ |  
          | 1 | B | 0 | 12 |  | JOSSERAND Janyce | 910 N | PupF | FRA | ARA | 2½ | 11½ | 13 |  
          | 2 | N | 1 | 25 |  | CLEMENTS Alice | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1 | 10 | 10 |  
          | 3 | B | ½ | 11 |  | RACHID Sohanne | 999 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 11 | 12½ |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | WORMSER Edgar | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 8½ | 10 |  
          | 5 | B | 1 | 24 |  | BAZHDARAJ Anieze | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1½ | 8 | 9½ |  | 799 N | PouM |  | ARA | - 12B | + 25N | = 11B | -  7N | + 24B | 2½ | 10½ | 11½ | 861 | 
 
  | 14 |  | 
    LALIEU Ulysse
    
      
        
          |  | 14 |  | LALIEU Ulysse | 1480 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 12 | 13½ |  
          | 1 | N | 1 | 17 |  | CLEMENTS Hannah | 799 N | PouF | FRA | ARA | 2 | 10½ | 12½ |  
          | 2 | B | 1 | 21 |  | BONGIOVANNI Elsa | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1½ | 11 | 12½ |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | ZEDGINIDZE George | 999 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 13 | 13 |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | GASCHI Paul-Emile | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 12½ | 14 |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | WORMSER Edgar | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 8½ | 10 |  | 1480 N | PpoM |  | ARA | + 17N | + 21B | -  9N | -  5B | -  7B | 2 | 12 | 13½ | 1008 | 
 
  | 15 |  | 
    JOSSERAND Leo
    
      
        
          |  | 15 |  | JOSSERAND Leo | 1120 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 12 | 12 |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | GASCHI Paul-Emile | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 12½ | 14 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | SUDZIK Tom | 799 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 13 | 15 |  
          | 3 | B | 1 | 26 |  | ROKHSI Amira | 799 N | PouF | FRA | ARA | 0 | 9 | 10 |  
          | 4 | N | 1 | 21 |  | BONGIOVANNI Elsa | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1½ | 11 | 12½ |  
          | 5 | B | 0 | 8 |  | BONGIOVANNI Daniel | 1429 F | PpoM | FRA | ARA | 3 | 13 | 14½ |  | 1120 N | PpoM |  | ARA | -  5B | -  3N | + 26B | + 21N | -  8B | 2 | 12 | 12 | 853 | 
 
  | 16 |  | 
    TREMEAUD Raphael
    
      
        
          |  | 16 |  | TREMEAUD Raphael | 799 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 11½ | 13 |  
          | 1 | B | 1 | 24 |  | BAZHDARAJ Anieze | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1½ | 8 | 9½ |  
          | 2 | N | 0 | 6 |  | GRANDEMANGE Jules | 1100 N | PpoM | FRA | ARA | 3½ | 11½ | 13½ |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | DELGADO Enael | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 13 | 14½ |  
          | 4 | N | ½ | 12 |  | JOSSERAND Janyce | 910 N | PupF | FRA | ARA | 2½ | 11½ | 13 |  
          | 5 | N | ½ | 17 |  | CLEMENTS Hannah | 799 N | PouF | FRA | ARA | 2 | 10½ | 12½ |  | 799 N | PpoM |  | ARA | + 24B | -  6N | -  4B | = 12N | = 17N | 2 | 11½ | 13 | 809 | 
 
  | 17 |  | 
    CLEMENTS Hannah
    
      
        
          |  | 17 |  | CLEMENTS Hannah | 799 N | PouF | FRA | ARA | 2 | 10½ | 12½ |  
          | 1 | B | 0 | 14 |  | LALIEU Ulysse | 1480 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 12 | 13½ |  
          | 2 | N | ½ | 7 |  | WORMSER Edgar | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 8½ | 10 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | MARTELET Clement | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2 | 10 | 11½ |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | RACHID Sohanne | 999 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 11 | 12½ |  
          | 5 | B | ½ | 16 |  | TREMEAUD Raphael | 799 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 11½ | 13 |  | 799 N | PouF |  | ARA | - 14B | =  7N | + 19B | - 11N | = 16B | 2 | 10½ | 12½ | 847 | 
 
  | 18 |  | 
    AUDIBERT Thomas
    
      
        
          |  | 18 |  | AUDIBERT Thomas | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2 | 10½ | 10½ |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | SUDZIK Tom | 799 N | PouM | FRA | ARA | 4 | 13 | 15 |  
          | 2 | N | 1 | 26 |  | ROKHSI Amira | 799 N | PouF | FRA | ARA | 0 | 9 | 10 |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | GRANDEMANGE Jules | 1100 N | PpoM | FRA | ARA | 3½ | 11½ | 13½ |  
          | 4 | N | 0 | 19 |  | MARTELET Clement | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2 | 10 | 11½ |  
          | 5 | B | 1 | 25 |  | CLEMENTS Alice | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1 | 10 | 10 |  | 799 N | PouM |  | ARA | -  3B | + 26N | -  6B | - 19N | + 25B | 2 | 10½ | 10½ | 787 | 
 
  | 19 |  | 
    MARTELET Clement
    
      
        
          |  | 19 |  | MARTELET Clement | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2 | 10 | 11½ |  
          | 1 | N | 1 | 23 |  | LESAGE Oreane | 999 N | PupF | FRA | ARA | 1½ | 9 | 10½ |  
          | 2 | B | 0 | 9 |  | ZEDGINIDZE George | 999 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 13 | 13 |  
          | 3 | N | 0 | 17 |  | CLEMENTS Hannah | 799 N | PouF | FRA | ARA | 2 | 10½ | 12½ |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | AUDIBERT Thomas | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2 | 10½ | 10½ |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | PONTES PEDROSA Rafael | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3 | 12 | 14 |  | 799 N | PouM |  | ARA | + 23N | -  9B | - 17N | + 18B | - 10N | 2 | 10 | 11½ | 807 | 
 
  | 20 |  | 
    GROSGOJAT Maia
    
      
        
          |  | 20 |  | GROSGOJAT Maia | 799 N | PouF | FRA | ARA | 2 | 10 | 10 |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | GRANDEMANGE Jules | 1100 N | PpoM | FRA | ARA | 3½ | 11½ | 13½ |  
          | 2 | N | ½ | 24 |  | BAZHDARAJ Anieze | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1½ | 8 | 9½ |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | WORMSER Edgar | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 8½ | 10 |  
          | 4 | B | ½ | 23 |  | LESAGE Oreane | 999 N | PupF | FRA | ARA | 1½ | 9 | 10½ |  
          | 5 | N | 1 | 26 |  | ROKHSI Amira | 799 N | PouF | FRA | ARA | 0 | 9 | 10 |  | 799 N | PouF |  | ARA | -  6B | = 24N | -  7B | = 23B | + 26N | 2 | 10 | 10 | 827 | 
 
  | 21 |  | 
    BONGIOVANNI Elsa
    
      
        
          |  | 21 |  | BONGIOVANNI Elsa | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1½ | 11 | 12½ |  
          | 1 | B | 1 | 7 |  | WORMSER Edgar | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 8½ | 10 |  
          | 2 | N | 0 | 14 |  | LALIEU Ulysse | 1480 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 12 | 13½ |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | GASCHI Paul-Emile | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 12½ | 14 |  
          | 4 | B | 0 | 15 |  | JOSSERAND Leo | 1120 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 12 | 12 |  
          | 5 | N | ½ | 23 |  | LESAGE Oreane | 999 N | PupF | FRA | ARA | 1½ | 9 | 10½ |  | 799 N | PouF |  | ARA | +  7B | - 14N | -  5B | - 15B | = 23N | 1½ | 11 | 12½ | 834 | 
 
  | 22 |  | 
    ESTADIEU Robin
    
      
        
          |  | 22 |  | ESTADIEU Robin | 799 N | PouM | FRA | ARA | 1½ | 10 | 11 |  
          | 1 | B | 0 | 8 |  | BONGIOVANNI Daniel | 1429 F | PpoM | FRA | ARA | 3 | 13 | 14½ |  
          | 2 | N | 0 | 11 |  | RACHID Sohanne | 999 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 11 | 12½ |  
          | 3 | B | 1 | 25 |  | CLEMENTS Alice | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1 | 10 | 10 |  
          | 4 | N | ½ | 24 |  | BAZHDARAJ Anieze | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1½ | 8 | 9½ |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | JOSSERAND Janyce | 910 N | PupF | FRA | ARA | 2½ | 11½ | 13 |  | 799 N | PouM |  | ARA | -  8B | - 11N | + 25B | = 24N | - 12B | 1½ | 10 | 11 | 792 | 
 
  | 23 |  | 
    LESAGE Oreane
    
      
        
          |  | 23 |  | LESAGE Oreane | 999 N | PupF | FRA | ARA | 1½ | 9 | 10½ |  
          | 1 | B | 0 | 19 |  | MARTELET Clement | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2 | 10 | 11½ |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | DELGADO Enael | 799 N | PouM | FRA | ARA | 3½ | 13 | 14½ |  
          | 3 | B | ½ | 24 |  | BAZHDARAJ Anieze | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1½ | 8 | 9½ |  
          | 4 | N | ½ | 20 |  | GROSGOJAT Maia | 799 N | PouF | FRA | ARA | 2 | 10 | 10 |  
          | 5 | B | ½ | 21 |  | BONGIOVANNI Elsa | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1½ | 11 | 12½ |  | 999 N | PupF |  | ARA | - 19B | -  4N | = 24B | = 20N | = 21B | 1½ | 9 | 10½ | 650 | 
 
  | 24 |  | 
    BAZHDARAJ Anieze
    
      
        
          |  | 24 |  | BAZHDARAJ Anieze | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1½ | 8 | 9½ |  
          | 1 | N | 0 | 16 |  | TREMEAUD Raphael | 799 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 11½ | 13 |  
          | 2 | B | ½ | 20 |  | GROSGOJAT Maia | 799 N | PouF | FRA | ARA | 2 | 10 | 10 |  
          | 3 | N | ½ | 23 |  | LESAGE Oreane | 999 N | PupF | FRA | ARA | 1½ | 9 | 10½ |  
          | 4 | B | ½ | 22 |  | ESTADIEU Robin | 799 N | PouM | FRA | ARA | 1½ | 10 | 11 |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | ROTMAN Lucas | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2½ | 10½ | 11½ |  | 799 N | PouF |  | ARA | - 16N | = 20B | = 23N | = 22B | - 13N | 1½ | 8 | 9½ | 690 | 
 
  | 25 |  | 
    CLEMENTS Alice
    
      
        
          |  | 25 |  | CLEMENTS Alice | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1 | 10 | 10 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | BONGIOVANNI Leonardo | 1515 F | PupM | FRA | ARA | 4 | 14 | 15 |  
          | 2 | B | 0 | 13 |  | ROTMAN Lucas | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2½ | 10½ | 11½ |  
          | 3 | N | 0 | 22 |  | ESTADIEU Robin | 799 N | PouM | FRA | ARA | 1½ | 10 | 11 |  
          | 4 | B | 1 | 26 |  | ROKHSI Amira | 799 N | PouF | FRA | ARA | 0 | 9 | 10 |  
          | 5 | N | 0 | 18 |  | AUDIBERT Thomas | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2 | 10½ | 10½ |  | 799 N | PouF |  | ARA | -  2N | - 13B | - 22N | + 26B | - 18N | 1 | 10 | 10 | 639 | 
 
  | 26 |  | 
    ROKHSI Amira
    
      
        
          |  | 26 |  | ROKHSI Amira | 799 N | PouF | FRA | ARA | 0 | 9 | 10 |  
          | 1 | N | 0 | 9 |  | ZEDGINIDZE George | 999 N | PupM | FRA | ARA | 3 | 13 | 13 |  
          | 2 | B | 0 | 18 |  | AUDIBERT Thomas | 799 N | PouM | FRA | ARA | 2 | 10½ | 10½ |  
          | 3 | N | 0 | 15 |  | JOSSERAND Leo | 1120 N | PpoM | FRA | ARA | 2 | 12 | 12 |  
          | 4 | N | 0 | 25 |  | CLEMENTS Alice | 799 N | PouF | FRA | ARA | 1 | 10 | 10 |  
          | 5 | B | 0 | 20 |  | GROSGOJAT Maia | 799 N | PouF | FRA | ARA | 2 | 10 | 10 |  | 799 N | PouF |  | ARA | -  9N | - 18B | - 15N | - 25N | - 20B | 0 | 9 | 10 | 226 |