| Championnat de Vaucluse Scolaire COLLEGES 2025 Grille américaine après la ronde 5
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | 
 
  | 1 |  | 
    COUDENE MARCHAND Clara
    
      
        
          |  | 1 |  | COUDENE MARCHAND Clara | 1433 F | PupF | FRA | PAC | 4½ | 14 | 16 |  
          | 1 | B | ½ | 3 |  | CHAMPETIER Titouan | 999 E | PupM | FRA | PAC | 4 | 14 | 17 |  
          | 2 | N | 1 | 15 |  | ROUX Lisandro | 999 E | BenM | FRA | PAC | 2 | 13 | 14 |  
          | 3 | B | 1 | 4 |  | PUGET Joao | 1210 N | PouM | FRA | PAC | 4 | 12½ | 14½ |  
          | 4 | N | 1 | 16 |  | FUHRO Nathan | 1110 N | BenM | FRA | PAC | 2 | 12½ | 14½ |  
          | 5 | B | 1 | 2 |  | NIEL Corentin | 1434 F | BenM | FRA | PAC | 4 | 14 | 17 |  | 1433 F | PupF |  | PAC | =  3B | + 15N | +  4B | + 16N | +  2B | 4½ | 14 | 16 | 12½ | 
 
  | 2 |  | 
    NIEL Corentin
    
      
        
          |  | 2 |  | NIEL Corentin | 1434 F | BenM | FRA | PAC | 4 | 14 | 17 |  
          | 1 | N | 1 | 8 |  | BRICOURT Cylien | 999 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 12½ |  
          | 2 | B | 1 | 7 |  | HACHANI Kays | 1020 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 13 |  
          | 3 | N | 1 | 6 |  | SAYEN PAYAN Mael | 1220 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 13½ | 16 |  
          | 4 | B | 1 | 5 |  | HOCHET Gaiwen | 1420 N | BenM | FRA | PAC | 3½ | 13½ | 14½ |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | COUDENE MARCHAND Clara | 1433 F | PupF | FRA | PAC | 4½ | 14 | 16 |  | 1434 F | BenM |  | PAC | +  8N | +  7B | +  6N | +  5B | -  1N | 4 | 14 | 17 | 14 | 
 
  | 3 |  | 
    CHAMPETIER Titouan
    
      
        
          |  | 3 |  | CHAMPETIER Titouan | 999 E | PupM | FRA | PAC | 4 | 14 | 17 |  
          | 1 | N | ½ | 1 |  | COUDENE MARCHAND Clara | 1433 F | PupF | FRA | PAC | 4½ | 14 | 16 |  
          | 2 | B | 1 | 10 |  | PALOMBIERI Manon | 1190 N | BenF | FRA | PAC | 3 | 11 | 13 |  
          | 3 | N | 1 | 11 |  | GRAVELLE Noe | 1070 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 10 | 11 |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | RIBANIER Matthieu | 1489 F | PupM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 11½ |  
          | 5 | N | ½ | 5 |  | HOCHET Gaiwen | 1420 N | BenM | FRA | PAC | 3½ | 13½ | 14½ |  | 999 E | PupM |  | PAC | =  1N | + 10B | + 11N | +  9B | =  5N | 4 | 14 | 17 | 12 | 
 
  | 4 |  | 
    PUGET Joao
    
      
        
          |  | 4 |  | PUGET Joao | 1210 N | PouM | FRA | PAC | 4 | 12½ | 14½ |  
          | 1 | N | 1 | 17 |  | GUILLOT Simon | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 11 | 12 |  
          | 2 | B | 1 | 18 |  | MARTIN Corentine | 860 N | BenF | FRA | PAC | 2 | 10 | 10 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | COUDENE MARCHAND Clara | 1433 F | PupF | FRA | PAC | 4½ | 14 | 16 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | BRICOURT Cylien | 999 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 12½ |  
          | 5 | N | 1 | 6 |  | SAYEN PAYAN Mael | 1220 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 13½ | 16 |  | 1210 N | PouM |  | PAC | + 17N | + 18B | -  1N | +  8B | +  6N | 4 | 12½ | 14½ | 12 | 
 
  | 5 |  | 
    HOCHET Gaiwen
    
      
        
          |  | 5 |  | HOCHET Gaiwen | 1420 N | BenM | FRA | PAC | 3½ | 13½ | 14½ |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | EI MISSOURI Illiane | 999 E | BenM | FRA | PAC | 1 | 9 | 10 |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | VITRANT AMAMRA Loam | 1020 N | PupM | FRA | PAC | 2½ | 11 | 12 |  
          | 3 | N | 1 | 9 |  | RIBANIER Matthieu | 1489 F | PupM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 11½ |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | NIEL Corentin | 1434 F | BenM | FRA | PAC | 4 | 14 | 17 |  
          | 5 | B | ½ | 3 |  | CHAMPETIER Titouan | 999 E | PupM | FRA | PAC | 4 | 14 | 17 |  | 1420 N | BenM |  | PAC | + 22N | + 12B | +  9N | -  2N | =  3B | 3½ | 13½ | 14½ | 12½ | 
 
  | 6 |  | 
    SAYEN PAYAN Mael
    
      
        
          |  | 6 |  | SAYEN PAYAN Mael | 1220 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 13½ | 16 |  
          | 1 | B | 1 | 13 |  | EL HAMRI Denia | 999 E | PupF | FRA | PAC | 2½ | 10½ | 12 |  
          | 2 | N | 1 | 14 |  | NASFI Anas | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2½ | 10½ | 11½ |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | NIEL Corentin | 1434 F | BenM | FRA | PAC | 4 | 14 | 17 |  
          | 4 | N | 1 | 7 |  | HACHANI Kays | 1020 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 13 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | PUGET Joao | 1210 N | PouM | FRA | PAC | 4 | 12½ | 14½ |  | 1220 N | BenM |  | PAC | + 13B | + 14N | -  2B | +  7N | -  4B | 3 | 13½ | 16 | 11 | 
 
  | 7 |  | 
    HACHANI Kays
    
      
        
          |  | 7 |  | HACHANI Kays | 1020 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 13 |  
          | 1 | N | 1 | 20 |  | TRIAIRE-GAUTHIER NUR Mateo | 999 E | BenM | FRA | PAC | 1½ | 10 | 10 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | NIEL Corentin | 1434 F | BenM | FRA | PAC | 4 | 14 | 17 |  
          | 3 | B | 1 | 14 |  | NASFI Anas | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2½ | 10½ | 11½ |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | SAYEN PAYAN Mael | 1220 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 13½ | 16 |  
          | 5 | N | 1 | 18 |  | MARTIN Corentine | 860 N | BenF | FRA | PAC | 2 | 10 | 10 |  | 1020 N | BenM |  | PAC | + 20N | -  2N | + 14B | -  6B | + 18N | 3 | 11½ | 13 | 9 | 
 
  | 8 |  | 
    BRICOURT Cylien
    
      
        
          |  | 8 |  | BRICOURT Cylien | 999 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 12½ |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | NIEL Corentin | 1434 F | BenM | FRA | PAC | 4 | 14 | 17 |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | VASSEUR MATISSE Wandrille | 999 E | PupM | FRA | PAC | 1 | 8½ | 8½ |  
          | 3 | B | 1 | 21 |  | KOKOLO Anlem | 970 N | PupM | FRA | PAC | 1 | 10 | 11 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | PUGET Joao | 1210 N | PouM | FRA | PAC | 4 | 12½ | 14½ |  
          | 5 | B | 1 | 13 |  | EL HAMRI Denia | 999 E | PupF | FRA | PAC | 2½ | 10½ | 12 |  | 999 E | PupM |  | PAC | -  2B | + 23N | + 21B | -  4N | + 13B | 3 | 11½ | 12½ | 8 | 
 
  | 9 |  | 
    RIBANIER Matthieu
    
      
        
          |  | 9 |  | RIBANIER Matthieu | 1489 F | PupM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 11½ |  
          | 1 | B | 1 | 24 |  | BRETINIERE-DEHARO Maelys | 999 E | PupF | FRA | PAC | 0 | 8½ | 9½ |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | FUHRO Nathan | 1110 N | BenM | FRA | PAC | 2 | 12½ | 14½ |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | HOCHET Gaiwen | 1420 N | BenM | FRA | PAC | 3½ | 13½ | 14½ |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | CHAMPETIER Titouan | 999 E | PupM | FRA | PAC | 4 | 14 | 17 |  
          | 5 | B | 1 | 15 |  | ROUX Lisandro | 999 E | BenM | FRA | PAC | 2 | 13 | 14 |  | 1489 F | PupM |  | PAC | + 24B | + 16N | -  5B | -  3N | + 15B | 3 | 11½ | 11½ | 10 | 
 
  | 10 |  | 
    PALOMBIERI Manon
    
      
        
          |  | 10 |  | PALOMBIERI Manon | 1190 N | BenF | FRA | PAC | 3 | 11 | 13 |  
          | 1 | B | 0 | 14 |  | NASFI Anas | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2½ | 10½ | 11½ |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | CHAMPETIER Titouan | 999 E | PupM | FRA | PAC | 4 | 14 | 17 |  
          | 3 | B | 1 | 17 |  | GUILLOT Simon | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 11 | 12 |  
          | 4 | N | 1 | 19 |  | POIRSON Come | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 9 | 9 |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | VITRANT AMAMRA Loam | 1020 N | PupM | FRA | PAC | 2½ | 11 | 12 |  | 1190 N | BenF |  | PAC | - 14B | -  3N | + 17B | + 19N | + 12N | 3 | 11 | 13 | 6 | 
 
  | 11 |  | 
    GRAVELLE Noe
    
      
        
          |  | 11 |  | GRAVELLE Noe | 1070 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 10 | 11 |  
          | 1 | B | 0 | 15 |  | ROUX Lisandro | 999 E | BenM | FRA | PAC | 2 | 13 | 14 |  
          | 2 | N | 1 | 17 |  | GUILLOT Simon | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 11 | 12 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | CHAMPETIER Titouan | 999 E | PupM | FRA | PAC | 4 | 14 | 17 |  
          | 4 | N | 1 | 21 |  | KOKOLO Anlem | 970 N | PupM | FRA | PAC | 1 | 10 | 11 |  
          | 5 | B | 1 | 16 |  | FUHRO Nathan | 1110 N | BenM | FRA | PAC | 2 | 12½ | 14½ |  | 1070 N | BenM |  | PAC | - 15B | + 17N | -  3B | + 21N | + 16B | 3 | 10 | 11 | 7 | 
 
  | 12 |  | 
    VITRANT AMAMRA Loam
    
      
        
          |  | 12 |  | VITRANT AMAMRA Loam | 1020 N | PupM | FRA | PAC | 2½ | 11 | 12 |  
          | 1 | B | 1 | 23 |  | VASSEUR MATISSE Wandrille | 999 E | PupM | FRA | PAC | 1 | 8½ | 8½ |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | HOCHET Gaiwen | 1420 N | BenM | FRA | PAC | 3½ | 13½ | 14½ |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | ROUX Lisandro | 999 E | BenM | FRA | PAC | 2 | 13 | 14 |  
          | 4 | N | ½ | 13 |  | EL HAMRI Denia | 999 E | PupF | FRA | PAC | 2½ | 10½ | 12 |  
          | 5 | B | 0 | 10 |  | PALOMBIERI Manon | 1190 N | BenF | FRA | PAC | 3 | 11 | 13 |  | 1020 N | PupM |  | PAC | + 23B | -  5N | + 15B | = 13N | - 10B | 2½ | 11 | 12 | 9 | 
 
  | 13 |  | 
    EL HAMRI Denia
    
      
        
          |  | 13 |  | EL HAMRI Denia | 999 E | PupF | FRA | PAC | 2½ | 10½ | 12 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | SAYEN PAYAN Mael | 1220 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 13½ | 16 |  
          | 2 | B | 1 | 20 |  | TRIAIRE-GAUTHIER NUR Mateo | 999 E | BenM | FRA | PAC | 1½ | 10 | 10 |  
          | 3 | N | 1 | 19 |  | POIRSON Come | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 9 | 9 |  
          | 4 | B | ½ | 12 |  | VITRANT AMAMRA Loam | 1020 N | PupM | FRA | PAC | 2½ | 11 | 12 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | BRICOURT Cylien | 999 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 12½ |  | 999 E | PupF |  | PAC | -  6N | + 20B | + 19N | = 12B | -  8N | 2½ | 10½ | 12 | 8 | 
 
  | 14 |  | 
    NASFI Anas
    
      
        
          |  | 14 |  | NASFI Anas | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2½ | 10½ | 11½ |  
          | 1 | N | 1 | 10 |  | PALOMBIERI Manon | 1190 N | BenF | FRA | PAC | 3 | 11 | 13 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | SAYEN PAYAN Mael | 1220 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 13½ | 16 |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | HACHANI Kays | 1020 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 13 |  
          | 4 | B | ½ | 20 |  | TRIAIRE-GAUTHIER NUR Mateo | 999 E | BenM | FRA | PAC | 1½ | 10 | 10 |  
          | 5 | N | 1 | 22 |  | EI MISSOURI Illiane | 999 E | BenM | FRA | PAC | 1 | 9 | 10 |  | 999 E | PupM |  | PAC | + 10N | -  6B | -  7N | = 20B | + 22N | 2½ | 10½ | 11½ | 7 | 
 
  | 15 |  | 
    ROUX Lisandro
    
      
        
          |  | 15 |  | ROUX Lisandro | 999 E | BenM | FRA | PAC | 2 | 13 | 14 |  
          | 1 | N | 1 | 11 |  | GRAVELLE Noe | 1070 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 10 | 11 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | COUDENE MARCHAND Clara | 1433 F | PupF | FRA | PAC | 4½ | 14 | 16 |  
          | 3 | N | 0 | 12 |  | VITRANT AMAMRA Loam | 1020 N | PupM | FRA | PAC | 2½ | 11 | 12 |  
          | 4 | B | 1 | 22 |  | EI MISSOURI Illiane | 999 E | BenM | FRA | PAC | 1 | 9 | 10 |  
          | 5 | N | 0 | 9 |  | RIBANIER Matthieu | 1489 F | PupM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 11½ |  | 999 E | BenM |  | PAC | + 11N | -  1B | - 12N | + 22B | -  9N | 2 | 13 | 14 | 7 | 
 
  | 16 |  | 
    FUHRO Nathan
    
      
        
          |  | 16 |  | FUHRO Nathan | 1110 N | BenM | FRA | PAC | 2 | 12½ | 14½ |  
          | 1 | N | 1 | 19 |  | POIRSON Come | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 9 | 9 |  
          | 2 | B | 0 | 9 |  | RIBANIER Matthieu | 1489 F | PupM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 11½ |  
          | 3 | N | 1 | 18 |  | MARTIN Corentine | 860 N | BenF | FRA | PAC | 2 | 10 | 10 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | COUDENE MARCHAND Clara | 1433 F | PupF | FRA | PAC | 4½ | 14 | 16 |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | GRAVELLE Noe | 1070 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 10 | 11 |  | 1110 N | BenM |  | PAC | + 19N | -  9B | + 18N | -  1B | - 11N | 2 | 12½ | 14½ | 8 | 
 
  | 17 |  | 
    GUILLOT Simon
    
      
        
          |  | 17 |  | GUILLOT Simon | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 11 | 12 |  
          | 1 | B | 0 | 4 |  | PUGET Joao | 1210 N | PouM | FRA | PAC | 4 | 12½ | 14½ |  
          | 2 | B | 0 | 11 |  | GRAVELLE Noe | 1070 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 10 | 11 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | PALOMBIERI Manon | 1190 N | BenF | FRA | PAC | 3 | 11 | 13 |  
          | 4 | N | 1 | 23 |  | VASSEUR MATISSE Wandrille | 999 E | PupM | FRA | PAC | 1 | 8½ | 8½ |  
          | 5 | B | 1 | 21 |  | KOKOLO Anlem | 970 N | PupM | FRA | PAC | 1 | 10 | 11 |  | 999 E | PupM |  | PAC | -  4B | - 11B | - 10N | + 23N | + 21B | 2 | 11 | 12 | 3 | 
 
  | 18 |  | 
    MARTIN Corentine
    
      
        
          |  | 18 |  | MARTIN Corentine | 860 N | BenF | FRA | PAC | 2 | 10 | 10 |  
          | 1 | B | 1 | 21 |  | KOKOLO Anlem | 970 N | PupM | FRA | PAC | 1 | 10 | 11 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | PUGET Joao | 1210 N | PouM | FRA | PAC | 4 | 12½ | 14½ |  
          | 3 | B | 0 | 16 |  | FUHRO Nathan | 1110 N | BenM | FRA | PAC | 2 | 12½ | 14½ |  
          | 4 | N | 1 | 24 |  | BRETINIERE-DEHARO Maelys | 999 E | PupF | FRA | PAC | 0 | 8½ | 9½ |  
          | 5 | B | 0 | 7 |  | HACHANI Kays | 1020 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 13 |  | 860 N | BenF |  | PAC | + 21B | -  4N | - 16B | + 24N | -  7B | 2 | 10 | 10 | 7 | 
 
  | 19 |  | 
    POIRSON Come
    
      
        
          |  | 19 |  | POIRSON Come | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 9 | 9 |  
          | 1 | B | 0 | 16 |  | FUHRO Nathan | 1110 N | BenM | FRA | PAC | 2 | 12½ | 14½ |  
          | 2 | N | 1 | 24 |  | BRETINIERE-DEHARO Maelys | 999 E | PupF | FRA | PAC | 0 | 8½ | 9½ |  
          | 3 | B | 0 | 13 |  | EL HAMRI Denia | 999 E | PupF | FRA | PAC | 2½ | 10½ | 12 |  
          | 4 | B | 0 | 10 |  | PALOMBIERI Manon | 1190 N | BenF | FRA | PAC | 3 | 11 | 13 |  
          | 5 | N | 1 | 20 |  | TRIAIRE-GAUTHIER NUR Mateo | 999 E | BenM | FRA | PAC | 1½ | 10 | 10 |  | 999 E | PupM |  | PAC | - 16B | + 24N | - 13B | - 10B | + 20N | 2 | 9 | 9 | 5 | 
 
  | 20 |  | 
    TRIAIRE-GAUTHIER NUR Mateo
    
      
        
          |  | 20 |  | TRIAIRE-GAUTHIER NUR Mateo | 999 E | BenM | FRA | PAC | 1½ | 10 | 10 |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | HACHANI Kays | 1020 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 13 |  
          | 2 | N | 0 | 13 |  | EL HAMRI Denia | 999 E | PupF | FRA | PAC | 2½ | 10½ | 12 |  
          | 3 | B | 1 | 24 |  | BRETINIERE-DEHARO Maelys | 999 E | PupF | FRA | PAC | 0 | 8½ | 9½ |  
          | 4 | N | ½ | 14 |  | NASFI Anas | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2½ | 10½ | 11½ |  
          | 5 | B | 0 | 19 |  | POIRSON Come | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 9 | 9 |  | 999 E | BenM |  | PAC | -  7B | - 13N | + 24B | = 14N | - 19B | 1½ | 10 | 10 | 4 | 
 
  | 21 |  | 
    KOKOLO Anlem
    
      
        
          |  | 21 |  | KOKOLO Anlem | 970 N | PupM | FRA | PAC | 1 | 10 | 11 |  
          | 1 | N | 0 | 18 |  | MARTIN Corentine | 860 N | BenF | FRA | PAC | 2 | 10 | 10 |  
          | 2 | B | 1 | 22 |  | EI MISSOURI Illiane | 999 E | BenM | FRA | PAC | 1 | 9 | 10 |  
          | 3 | N | 0 | 8 |  | BRICOURT Cylien | 999 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 12½ |  
          | 4 | B | 0 | 11 |  | GRAVELLE Noe | 1070 N | BenM | FRA | PAC | 3 | 10 | 11 |  
          | 5 | N | 0 | 17 |  | GUILLOT Simon | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 11 | 12 |  | 970 N | PupM |  | PAC | - 18N | + 22B | -  8N | - 11B | - 17N | 1 | 10 | 11 | 4 | 
 
  | 22 |  | 
    EI MISSOURI Illiane
    
      
        
          |  | 22 |  | EI MISSOURI Illiane | 999 E | BenM | FRA | PAC | 1 | 9 | 10 |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | HOCHET Gaiwen | 1420 N | BenM | FRA | PAC | 3½ | 13½ | 14½ |  
          | 2 | N | 0 | 21 |  | KOKOLO Anlem | 970 N | PupM | FRA | PAC | 1 | 10 | 11 |  
          | 3 | B | 1 | 23 |  | VASSEUR MATISSE Wandrille | 999 E | PupM | FRA | PAC | 1 | 8½ | 8½ |  
          | 4 | N | 0 | 15 |  | ROUX Lisandro | 999 E | BenM | FRA | PAC | 2 | 13 | 14 |  
          | 5 | B | 0 | 14 |  | NASFI Anas | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2½ | 10½ | 11½ |  | 999 E | BenM |  | PAC | -  5B | - 21N | + 23B | - 15N | - 14B | 1 | 9 | 10 | 3 | 
 
  | 23 |  | 
    VASSEUR MATISSE Wandrille
    
      
        
          |  | 23 |  | VASSEUR MATISSE Wandrille | 999 E | PupM | FRA | PAC | 1 | 8½ | 8½ |  
          | 1 | N | 0 | 12 |  | VITRANT AMAMRA Loam | 1020 N | PupM | FRA | PAC | 2½ | 11 | 12 |  
          | 2 | B | 0 | 8 |  | BRICOURT Cylien | 999 E | PupM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 12½ |  
          | 3 | N | 0 | 22 |  | EI MISSOURI Illiane | 999 E | BenM | FRA | PAC | 1 | 9 | 10 |  
          | 4 | B | 0 | 17 |  | GUILLOT Simon | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 11 | 12 |  
          | 5 | B | 1 | 24 |  | BRETINIERE-DEHARO Maelys | 999 E | PupF | FRA | PAC | 0 | 8½ | 9½ |  | 999 E | PupM |  | PAC | - 12N | -  8B | - 22N | - 17B | + 24B | 1 | 8½ | 8½ | 1 | 
 
  | 24 |  | 
    BRETINIERE-DEHARO Maelys
    
      
        
          |  | 24 |  | BRETINIERE-DEHARO Maelys | 999 E | PupF | FRA | PAC | 0 | 8½ | 9½ |  
          | 1 | N | 0 | 9 |  | RIBANIER Matthieu | 1489 F | PupM | FRA | PAC | 3 | 11½ | 11½ |  
          | 2 | B | 0 | 19 |  | POIRSON Come | 999 E | PupM | FRA | PAC | 2 | 9 | 9 |  
          | 3 | N | 0 | 20 |  | TRIAIRE-GAUTHIER NUR Mateo | 999 E | BenM | FRA | PAC | 1½ | 10 | 10 |  
          | 4 | B | 0 | 18 |  | MARTIN Corentine | 860 N | BenF | FRA | PAC | 2 | 10 | 10 |  
          | 5 | N | 0 | 23 |  | VASSEUR MATISSE Wandrille | 999 E | PupM | FRA | PAC | 1 | 8½ | 8½ |  | 999 E | PupF |  | PAC | -  9N | - 19B | - 20N | - 18B | - 23N | 0 | 8½ | 9½ | 0 |