| 
 
  | Championnats Scolaires 17 Collège 2025 Grille américaine après la ronde 5
 |  
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Cu. | Perf |  
  | 1 |  | 
    CUIGNET Quentin
    
      
        
          |  | 1 |  | CUIGNET Quentin | 999 N | BenM | FRA | NAQ | 4½ | 16½ | 14 |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | GRASSIOT Anthony | 1430 N | PupM | FRA | NAQ | 2½ | 15½ | 8 |  
          | 2 | N | 1 | 3 |  | PORCHER Liam | 1160 N | PupM | FRA | NAQ | 3½ | 12 | 10 |  
          | 3 | B | 1 | 5 |  | MOLDOVAN Philippe | 1100 N | BenM | FRA | NAQ | 3 | 11½ | 8 |  
          | 4 | B | ½ | 2 |  | DIOP Merlin | 1470 N | PupM | FRA | NAQ | 4½ | 14½ | 14 |  
          | 5 | N | 1 | 4 |  | BESSON Mael | 1250 N | BenM | FRA | NAQ | 3 | 14 | 11 |  | 999 N | BenM |  | NAQ | +  8B | +  3N | +  5B | =  2B | +  4N | 4½ | 16½ | 14 | 1628 |  
  | 2 |  | 
    DIOP Merlin
    
      
        
          |  | 2 |  | DIOP Merlin | 1470 N | PupM | FRA | NAQ | 4½ | 14½ | 14 |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | CLENET Leo | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 1½ | 12 | 4 |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | MOLDOVAN Philippe | 1100 N | BenM | FRA | NAQ | 3 | 11½ | 8 |  
          | 3 | B | 1 | 4 |  | BESSON Mael | 1250 N | BenM | FRA | NAQ | 3 | 14 | 11 |  
          | 4 | N | ½ | 1 |  | CUIGNET Quentin | 999 N | BenM | FRA | NAQ | 4½ | 16½ | 14 |  
          | 5 | B | 1 | 8 |  | GRASSIOT Anthony | 1430 N | PupM | FRA | NAQ | 2½ | 15½ | 8 |  | 1470 N | PupM |  | NAQ | + 11B | +  5N | +  4B | =  1N | +  8B | 4½ | 14½ | 14 | 1550 |  
  | 3 |  | 
    PORCHER Liam
    
      
        
          |  | 3 |  | PORCHER Liam | 1160 N | PupM | FRA | NAQ | 3½ | 12 | 10 |  
          | 1 | N | 1 | 13 |  | LEPETIT Clement | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 1 | 14 | 4 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | CUIGNET Quentin | 999 N | BenM | FRA | NAQ | 4½ | 16½ | 14 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | WASSLER SPERANDO Gino | 999 N | BenM | FRA | NAQ | 2 | 10½ | 5 |  
          | 4 | N | ½ | 8 |  | GRASSIOT Anthony | 1430 N | PupM | FRA | NAQ | 2½ | 15½ | 8 |  
          | 5 | B | 1 | 9 |  | TROCME SOUILLAC Abriel | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 2 | 15 | 8 |  | 1160 N | PupM |  | NAQ | + 13N | -  1B | + 10N | =  8N | +  9B | 3½ | 12 | 10 | 1234 |  
  | 4 |  | 
    BESSON Mael
    
      
        
          |  | 4 |  | BESSON Mael | 1250 N | BenM | FRA | NAQ | 3 | 14 | 11 |  
          | 1 | B | 1 | 14 |  | GESLIN Alice | 999 N | PupF | FRA | NAQ | 0 | 11 | 0 |  
          | 2 | N | 1 | 6 |  | AL ZOUBI Mohamed | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 3 | 10 | 8 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | DIOP Merlin | 1470 N | PupM | FRA | NAQ | 4½ | 14½ | 14 |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | TROCME SOUILLAC Abriel | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 2 | 15 | 8 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | CUIGNET Quentin | 999 N | BenM | FRA | NAQ | 4½ | 16½ | 14 |  | 1250 N | BenM |  | NAQ | + 14B | +  6N | -  2N | +  9B | -  1B | 3 | 14 | 11 | 1165 |  
  | 5 |  | 
    MOLDOVAN Philippe
    
      
        
          |  | 5 |  | MOLDOVAN Philippe | 1100 N | BenM | FRA | NAQ | 3 | 11½ | 8 |  
          | 1 | B | 1 | 12 |  | PEREZ Enola | 999 N | PupF | FRA | NAQ | 1½ | 10½ | 5 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | DIOP Merlin | 1470 N | PupM | FRA | NAQ | 4½ | 14½ | 14 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | CUIGNET Quentin | 999 N | BenM | FRA | NAQ | 4½ | 16½ | 14 |  
          | 4 | B | 1 | 13 |  | LEPETIT Clement | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 1 | 14 | 4 |  
          | 5 | N | 1 | 14 |  | GESLIN Alice | 999 N | PupF | FRA | NAQ | 0 | 11 | 0 |  | 1100 N | BenM |  | NAQ | + 12B | -  2B | -  1N | + 13B | + 14N | 3 | 11½ | 8 | 1165 |  
  | 6 |  | 
    AL ZOUBI Mohamed
    
      
        
          |  | 6 |  | AL ZOUBI Mohamed | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 3 | 10 | 8 |  
          | 1 | B | 1 | 10 |  | WASSLER SPERANDO Gino | 999 N | BenM | FRA | NAQ | 2 | 10½ | 5 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | BESSON Mael | 1250 N | BenM | FRA | NAQ | 3 | 14 | 11 |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | TROCME SOUILLAC Abriel | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 2 | 15 | 8 |  
          | 4 | N | 1 | 12 |  | PEREZ Enola | 999 N | PupF | FRA | NAQ | 1½ | 10½ | 5 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | CLENET Leo | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 1½ | 12 | 4 |  | 999 N | PupM |  | NAQ | + 10B | -  4B | -  9N | + 12N | + 11B | 3 | 10 | 8 | 1121 |  
  | 7 |  | 
    CAUGNON Louis
    
      
        
          |  | 7 |  | CAUGNON Louis | 1080 N | PupM | FRA | NAQ | 3 | 8 | 6 |  
          | 1 | N | 0 | 9 |  | TROCME SOUILLAC Abriel | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 2 | 15 | 8 |  
          | 2 | B | 0 | 13 |  | LEPETIT Clement | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 1 | 14 | 4 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | CLENET Leo | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 1½ | 12 | 4 |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | WASSLER SPERANDO Gino | 999 N | BenM | FRA | NAQ | 2 | 10½ | 5 |  
          | 5 | B | 1 | 12 |  | PEREZ Enola | 999 N | PupF | FRA | NAQ | 1½ | 10½ | 5 |  | 1080 N | PupM |  | NAQ | -  9N | - 13B | + 11B | + 10N | + 12B | 3 | 8 | 6 | 1071 |  
  | 8 |  | 
    GRASSIOT Anthony
    
      
        
          |  | 8 |  | GRASSIOT Anthony | 1430 N | PupM | FRA | NAQ | 2½ | 15½ | 8 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | CUIGNET Quentin | 999 N | BenM | FRA | NAQ | 4½ | 16½ | 14 |  
          | 2 | B | 1 | 9 |  | TROCME SOUILLAC Abriel | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 2 | 15 | 8 |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | LEPETIT Clement | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 1 | 14 | 4 |  
          | 4 | B | ½ | 3 |  | PORCHER Liam | 1160 N | PupM | FRA | NAQ | 3½ | 12 | 10 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | DIOP Merlin | 1470 N | PupM | FRA | NAQ | 4½ | 14½ | 14 |  | 1430 N | PupM |  | NAQ | -  1N | +  9B | + 13N | =  3B | -  2N | 2½ | 15½ | 8 | 1144 |  
  | 9 |  | 
    TROCME SOUILLAC Abriel
    
      
        
          |  | 9 |  | TROCME SOUILLAC Abriel | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 2 | 15 | 8 |  
          | 1 | B | 1 | 7 |  | CAUGNON Louis | 1080 N | PupM | FRA | NAQ | 3 | 8 | 6 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | GRASSIOT Anthony | 1430 N | PupM | FRA | NAQ | 2½ | 15½ | 8 |  
          | 3 | B | 1 | 6 |  | AL ZOUBI Mohamed | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 3 | 10 | 8 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | BESSON Mael | 1250 N | BenM | FRA | NAQ | 3 | 14 | 11 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | PORCHER Liam | 1160 N | PupM | FRA | NAQ | 3½ | 12 | 10 |  | 999 N | PupM |  | NAQ | +  7B | -  8N | +  6B | -  4N | -  3N | 2 | 15 | 8 | 1106 |  
  | 10 |  | 
    WASSLER SPERANDO Gino
    
      
        
          |  | 10 |  | WASSLER SPERANDO Gino | 999 N | BenM | FRA | NAQ | 2 | 10½ | 5 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | AL ZOUBI Mohamed | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 3 | 10 | 8 |  
          | 2 | N | 1 | 14 |  | GESLIN Alice | 999 N | PupF | FRA | NAQ | 0 | 11 | 0 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | PORCHER Liam | 1160 N | PupM | FRA | NAQ | 3½ | 12 | 10 |  
          | 4 | B | 0 | 7 |  | CAUGNON Louis | 1080 N | PupM | FRA | NAQ | 3 | 8 | 6 |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | LEPETIT Clement | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 1 | 14 | 4 |  | 999 N | BenM |  | NAQ | -  6N | + 14N | -  3B | -  7B | + 13N | 2 | 10½ | 5 | 975 |  
  | 11 |  | 
    CLENET Leo
    
      
        
          |  | 11 |  | CLENET Leo | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 1½ | 12 | 4 |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | DIOP Merlin | 1470 N | PupM | FRA | NAQ | 4½ | 14½ | 14 |  
          | 2 | B | ½ | 12 |  | PEREZ Enola | 999 N | PupF | FRA | NAQ | 1½ | 10½ | 5 |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | CAUGNON Louis | 1080 N | PupM | FRA | NAQ | 3 | 8 | 6 |  
          | 4 | B | 1 | 14 |  | GESLIN Alice | 999 N | PupF | FRA | NAQ | 0 | 11 | 0 |  
          | 5 | N | 0 | 6 |  | AL ZOUBI Mohamed | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 3 | 10 | 8 |  | 999 N | PupM |  | NAQ | -  2N | = 12B | -  7N | + 14B | -  6N | 1½ | 12 | 4 | 946 |  
  | 12 |  | 
    PEREZ Enola
    
      
        
          |  | 12 |  | PEREZ Enola | 999 N | PupF | FRA | NAQ | 1½ | 10½ | 5 |  
          | 1 | N | 0 | 5 |  | MOLDOVAN Philippe | 1100 N | BenM | FRA | NAQ | 3 | 11½ | 8 |  
          | 2 | N | ½ | 11 |  | CLENET Leo | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 1½ | 12 | 4 |  
          | 3 | B | 1 | 14 |  | GESLIN Alice | 999 N | PupF | FRA | NAQ | 0 | 11 | 0 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | AL ZOUBI Mohamed | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 3 | 10 | 8 |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | CAUGNON Louis | 1080 N | PupM | FRA | NAQ | 3 | 8 | 6 |  | 999 N | PupF |  | NAQ | -  5N | = 11N | + 14B | -  6B | -  7N | 1½ | 10½ | 5 | 886 |  
  | 13 |  | 
    LEPETIT Clement
    
      
        
          |  | 13 |  | LEPETIT Clement | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 1 | 14 | 4 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | PORCHER Liam | 1160 N | PupM | FRA | NAQ | 3½ | 12 | 10 |  
          | 2 | N | 1 | 7 |  | CAUGNON Louis | 1080 N | PupM | FRA | NAQ | 3 | 8 | 6 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | GRASSIOT Anthony | 1430 N | PupM | FRA | NAQ | 2½ | 15½ | 8 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | MOLDOVAN Philippe | 1100 N | BenM | FRA | NAQ | 3 | 11½ | 8 |  
          | 5 | B | 0 | 10 |  | WASSLER SPERANDO Gino | 999 N | BenM | FRA | NAQ | 2 | 10½ | 5 |  | 999 N | PupM |  | NAQ | -  3B | +  7N | -  8B | -  5N | - 10B | 1 | 14 | 4 | 908 |  
  | 14 |  | 
    GESLIN Alice
    
      
        
          |  | 14 |  | GESLIN Alice | 999 N | PupF | FRA | NAQ | 0 | 11 | 0 |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | BESSON Mael | 1250 N | BenM | FRA | NAQ | 3 | 14 | 11 |  
          | 2 | B | 0 | 10 |  | WASSLER SPERANDO Gino | 999 N | BenM | FRA | NAQ | 2 | 10½ | 5 |  
          | 3 | N | 0 | 12 |  | PEREZ Enola | 999 N | PupF | FRA | NAQ | 1½ | 10½ | 5 |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | CLENET Leo | 999 N | PupM | FRA | NAQ | 1½ | 12 | 4 |  
          | 5 | B | 0 | 5 |  | MOLDOVAN Philippe | 1100 N | BenM | FRA | NAQ | 3 | 11½ | 8 |  | 999 N | PupF |  | NAQ | -  4N | - 10B | - 12N | - 11N | -  5B | 0 | 11 | 0 | 392 |  |