| Colleges22Est Grille américaine après la ronde 6
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | 
 
  | 1 |  | 
    RAMOS Paulo Rafael
    
      
        
          |  | 1 |  | RAMOS Paulo Rafael | 999 N | BenM | FRA | BRE | 6 | 22½ | 23½ |  
          | 1 | N | 1 | 96 |  | CORMERAIS Ulysse | 999 N | PupM | FRA | BRE | 1 | 16½ | 16½ |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | AUFFRET Timeo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 22½ |  
          | 3 | N | 1 | 26 |  | RAFFRAY Rozenn | 1220 N | MinF | FRA | BRE | 4 | 17½ | 18½ |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | LOYANT Achille | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 22½ |  
          | 5 | B | 1 | 3 |  | FRAPPIN Ameline | 1140 N | BenF | FRA | BRE | 5 | 22 | 25 |  
          | 6 | N | 1 | 2 |  | BATTAS Victor | 1609 F | PupM | FRA | BRE | 5 | 22½ | 24½ |  | 999 N | BenM |  | BRE | + 96N | + 12B | + 26N | + 18B | +  3B | +  2N | 6 | 22½ | 23½ | 21 | 
 
  | 2 |  | 
    BATTAS Victor
    
      
        
          |  | 2 |  | BATTAS Victor | 1609 F | PupM | FRA | BRE | 5 | 22½ | 24½ |  
          | 1 | N | 1 | 75 |  | GARCIA GARBIL Enzo | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 16½ | 17½ |  
          | 2 | B | 1 | 20 |  | DE LA CAMPA Madek | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 20 | 22 |  
          | 3 | N | 1 | 41 |  | BINET Adam | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 20 | 22 |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | FRABOULET Kylian | 1100 N | PupM | FRA | BRE | 4½ | 21 | 23½ |  
          | 5 | N | 1 | 4 |  | LECLERCQ Thomas | 999 N | BenM | FRA | BRE | 5 | 21½ | 24½ |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | RAMOS Paulo Rafael | 999 N | BenM | FRA | BRE | 6 | 22½ | 23½ |  | 1609 F | PupM |  | BRE | + 75N | + 20B | + 41N | + 11B | +  4N | -  1B | 5 | 22½ | 24½ | 20 | 
 
  | 3 |  | 
    FRAPPIN Ameline
    
      
        
          |  | 3 |  | FRAPPIN Ameline | 1140 N | BenF | FRA | BRE | 5 | 22 | 25 |  
          | 1 | N | 1 | 48 |  | LALLOUETTE Mathys | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 17 | 19 |  
          | 2 | B | 1 | 42 |  | PHILIPPE MERDRIGNAC Eden | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 19 | 22 |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | OGIER Corentin | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 22 | 24 |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | DEBARRE Eleonore | 1410 N | BenF | FRA | BRE | 5 | 19½ | 22½ |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | RAMOS Paulo Rafael | 999 N | BenM | FRA | BRE | 6 | 22½ | 23½ |  
          | 6 | B | 1 | 21 |  | JOBIC Gweltaz | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 19 | 21 |  | 1140 N | BenF |  | BRE | + 48N | + 42B | + 16N | +  8B | -  1N | + 21B | 5 | 22 | 25 | 19 | 
 
  | 4 |  | 
    LECLERCQ Thomas
    
      
        
          |  | 4 |  | LECLERCQ Thomas | 999 N | BenM | FRA | BRE | 5 | 21½ | 24½ |  
          | 1 | N | 1 | 74 |  | ABDMOULEH Adem | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 17½ | 19 |  
          | 2 | B | 1 | 56 |  | LEMEE Thomas | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 3 | 15 | 16½ |  
          | 3 | B | 1 | 6 |  | TENNICH Yanis | 1270 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 20½ | 23½ |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | BORDERIEUX Loan | 1230 N | MinM | FRA | BRE | 5 | 19 | 21 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | BATTAS Victor | 1609 F | PupM | FRA | BRE | 5 | 22½ | 24½ |  
          | 6 | N | 1 | 33 |  | GARIN Augustin | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3½ | 18½ | 19½ |  | 999 N | BenM |  | BRE | + 74N | + 56B | +  6B | + 10N | -  2B | + 33N | 5 | 21½ | 24½ | 19 | 
 
  | 5 |  | 
    TRANCHANT Maxence
    
      
        
          |  | 5 |  | TRANCHANT Maxence | 999 N | BenM | FRA | BRE | 5 | 21 | 22 |  
          | 1 | B | 1 | 100 |  | DONTEVILLE Kerilyn | 999 E | PupF | FRA |  | 1 | 12 | 12 |  
          | 2 | N | 1 | 32 |  | BUREL Nolan | 999 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 16 | 17 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | AHMADI Osman | 999 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 20 | 22½ |  
          | 4 | N | 1 | 28 |  | CHERNENKO Denis | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 4 | 17 | 18½ |  
          | 5 | B | 1 | 15 |  | BOUHOURS Marin | 1070 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 23½ | 25½ |  
          | 6 | N | 0 | 8 |  | DEBARRE Eleonore | 1410 N | BenF | FRA | BRE | 5 | 19½ | 22½ |  | 999 N | BenM |  | BRE | +100B | + 32N | + 19B | + 28N | + 15B | -  8N | 5 | 21 | 22 | 20 | 
 
  | 6 |  | 
    TENNICH Yanis
    
      
        
          |  | 6 |  | TENNICH Yanis | 1270 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 20½ | 23½ |  
          | 1 | N | 1 | 49 |  | GESTIN LUCAS Gaspard | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 16 | 18 |  
          | 2 | B | 1 | 21 |  | JOBIC Gweltaz | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 19 | 21 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | LECLERCQ Thomas | 999 N | BenM | FRA | BRE | 5 | 21½ | 24½ |  
          | 4 | B | 1 | 34 |  | LAFAYE Lyam | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3½ | 18 | 20½ |  
          | 5 | N | 1 | 24 |  | DEREAU Marilou | 999 N | PupF | FRA | BRE | 4 | 18½ | 20 |  
          | 6 | B | 1 | 16 |  | OGIER Corentin | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 22 | 24 |  | 1270 N | PupM |  | BRE | + 49N | + 21B | -  4N | + 34B | + 24N | + 16B | 5 | 20½ | 23½ | 17 | 
 
  | 7 |  | 
    MORVAN Ancelin
    
      
        
          |  | 7 |  | MORVAN Ancelin | 1300 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 20 | 22½ |  
          | 1 | B | 1 | 14 |  | GEFFROY Victor | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 18½ | 20½ |  
          | 2 | N | 0 | 17 |  | GUIVARC'H Malo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 21½ | 23½ |  
          | 3 | B | 1 | 35 |  | LESCARRET Arnaud | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 3½ | 18 | 19 |  
          | 4 | N | 1 | 64 |  | KAULASHVILI Demetre | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 17½ | 20 |  
          | 5 | B | 1 | 20 |  | DE LA CAMPA Madek | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 20 | 22 |  
          | 6 | N | 1 | 15 |  | BOUHOURS Marin | 1070 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 23½ | 25½ |  | 1300 N | PupM |  | BRE | + 14B | - 17N | + 35B | + 64N | + 20B | + 15N | 5 | 20 | 22½ | 16 | 
 
  | 8 |  | 
    DEBARRE Eleonore
    
      
        
          |  | 8 |  | DEBARRE Eleonore | 1410 N | BenF | FRA | BRE | 5 | 19½ | 22½ |  
          | 1 | B | 1 | 33 |  | GARIN Augustin | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3½ | 18½ | 19½ |  
          | 2 | N | 1 | 52 |  | DA SILVA Bryan | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 16 | 17 |  
          | 3 | B | 1 | 40 |  | COCHARD Youri | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 20 | 23 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | FRAPPIN Ameline | 1140 N | BenF | FRA | BRE | 5 | 22 | 25 |  
          | 5 | B | 1 | 41 |  | BINET Adam | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 20 | 22 |  
          | 6 | B | 1 | 5 |  | TRANCHANT Maxence | 999 N | BenM | FRA | BRE | 5 | 21 | 22 |  | 1410 N | BenF |  | BRE | + 33B | + 52N | + 40B | -  3N | + 41B | +  5B | 5 | 19½ | 22½ | 18 | 
 
  | 9 |  | 
    BARRERAS Alan
    
      
        
          |  | 9 |  | BARRERAS Alan | 1390 N | MinM | FRA | BRE | 5 | 19 | 21½ |  
          | 1 | N | 1 | 65 |  | GAUNET Eleana | 999 N | PupF | FRA | BRE | 2½ | 15½ | 15½ |  
          | 2 | B | 1 | 24 |  | DEREAU Marilou | 999 N | PupF | FRA | BRE | 4 | 18½ | 20 |  
          | 3 | B | 1 | 17 |  | GUIVARC'H Malo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 21½ | 23½ |  
          | 4 | N | 0 | 15 |  | BOUHOURS Marin | 1070 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 23½ | 25½ |  
          | 5 | B | 1 | 40 |  | COCHARD Youri | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 20 | 23 |  
          | 6 | N | 1 | 19 |  | AHMADI Osman | 999 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 20 | 22½ |  | 1390 N | MinM |  | BRE | + 65N | + 24B | + 17B | - 15N | + 40B | + 19N | 5 | 19 | 21½ | 18 | 
 
  | 10 |  | 
    BORDERIEUX Loan
    
      
        
          |  | 10 |  | BORDERIEUX Loan | 1230 N | MinM | FRA | BRE | 5 | 19 | 21 |  
          | 1 | B | 1 | 76 |  | GROULT Kaelig | 999 N | BenM | FRA | BRE | 2 | 16½ | 17½ |  
          | 2 | N | 1 | 44 |  | HERVE Theo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 18 | 19½ |  
          | 3 | B | 1 | 37 |  | POISSON Gaspard | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3½ | 17 | 19 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | LECLERCQ Thomas | 999 N | BenM | FRA | BRE | 5 | 21½ | 24½ |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | GUIVARC'H Malo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 21½ | 23½ |  
          | 6 | N | 1 | 23 |  | ROTTER Thibault | 870 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 18½ | 20 |  | 1230 N | MinM |  | BRE | + 76B | + 44N | + 37B | -  4B | + 17N | + 23N | 5 | 19 | 21 | 18 | 
 
  | 11 |  | 
    FRABOULET Kylian
    
      
        
          |  | 11 |  | FRABOULET Kylian | 1100 N | PupM | FRA | BRE | 4½ | 21 | 23½ |  
          | 1 | B | 1 | 72 |  | LE LETTY Alexandre | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 12 | 13 |  
          | 2 | N | 1 | 31 |  | PICARD Tia | 999 N | PupF | FRA | BRE | 4 | 16 | 17½ |  
          | 3 | B | 1 | 23 |  | ROTTER Thibault | 870 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 18½ | 20 |  
          | 4 | N | 0 | 2 |  | BATTAS Victor | 1609 F | PupM | FRA | BRE | 5 | 22½ | 24½ |  
          | 5 | B | 1 | 22 |  | KHAN Essa | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 18½ | 20½ |  
          | 6 | N | ½ | 14 |  | GEFFROY Victor | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 18½ | 20½ |  | 1100 N | PupM |  | BRE | + 72B | + 31N | + 23B | -  2N | + 22B | = 14N | 4½ | 21 | 23½ | 17½ | 
 
  | 12 |  | 
    AUFFRET Timeo
    
      
        
          |  | 12 |  | AUFFRET Timeo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 22½ |  
          | 1 | B | 1 | 59 |  | LONCLE Clement | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 14½ | 14½ |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | RAMOS Paulo Rafael | 999 N | BenM | FRA | BRE | 6 | 22½ | 23½ |  
          | 3 | B | 1 | 73 |  | LE PROVOST Elliot | 999 N | BenM | FRA | BRE | 2 | 17½ | 19½ |  
          | 4 | N | 1 | 27 |  | LALLOUETTE Lian | 999 N | BenF | FRA | BRE | 4 | 17 | 19 |  
          | 5 | B | ½ | 13 |  | SOUQUIERES Arthur | 999 N | PupM | FRA | BRE | 4½ | 19 | 21 |  
          | 6 | N | 1 | 46 |  | BERTRAND Mael | 1220 N | MinM | FRA | BRE | 3 | 17½ | 19 |  | 999 N | BenM |  | BRE | + 59B | -  1N | + 73B | + 27N | = 13B | + 46N | 4½ | 20½ | 22½ | 15 | 
 
  | 13 |  | 
    SOUQUIERES Arthur
    
      
        
          |  | 13 |  | SOUQUIERES Arthur | 999 N | PupM | FRA | BRE | 4½ | 19 | 21 |  
          | 1 | B | 1 | 77 |  | DESHOGUES Sarah | 999 N | PupF | FRA | BRE | 2 | 16½ | 16½ |  
          | 2 | N | 1 | 29 |  | BOUTTEMAND Martin | 999 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 16½ | 16½ |  
          | 3 | B | 0 | 15 |  | BOUHOURS Marin | 1070 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 23½ | 25½ |  
          | 4 | N | 1 | 50 |  | DEIMER ORVOEN Louka | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 16 | 18 |  
          | 5 | N | ½ | 12 |  | AUFFRET Timeo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 22½ |  
          | 6 | B | 1 | 36 |  | BIBI Lubna | 1199 N | MinF | FRA | BRE | 3½ | 17½ | 19½ |  | 999 N | PupM |  | BRE | + 77B | + 29N | - 15B | + 50N | = 12N | + 36B | 4½ | 19 | 21 | 16 | 
 
  | 14 |  | 
    GEFFROY Victor
    
      
        
          |  | 14 |  | GEFFROY Victor | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 18½ | 20½ |  
          | 1 | N | 0 | 7 |  | MORVAN Ancelin | 1300 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 20 | 22½ |  
          | 2 | N | 1 | 82 |  | AUSSEIL Oscar | 1199 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 15½ | 16½ |  
          | 3 | B | 1 | 79 |  | SALVATORI Hugo | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 16 | 17 |  
          | 4 | B | 1 | 47 |  | DESHAIS Akim | 900 N | MinM | FRA | BRE | 3 | 17 | 19 |  
          | 5 | N | 1 | 18 |  | LOYANT Achille | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 22½ |  
          | 6 | B | ½ | 11 |  | FRABOULET Kylian | 1100 N | PupM | FRA | BRE | 4½ | 21 | 23½ |  | 999 N | BenM |  | BRE | -  7N | + 82N | + 79B | + 47B | + 18N | = 11B | 4½ | 18½ | 20½ | 14½ | 
 
  | 15 |  | 
    BOUHOURS Marin
    
      
        
          |  | 15 |  | BOUHOURS Marin | 1070 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 23½ | 25½ |  
          | 1 | N | 1 | 73 |  | LE PROVOST Elliot | 999 N | BenM | FRA | BRE | 2 | 17½ | 19½ |  
          | 2 | B | 1 | 30 |  | RIGNAULT Milian | 999 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 16 | 18 |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | SOUQUIERES Arthur | 999 N | PupM | FRA | BRE | 4½ | 19 | 21 |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | BARRERAS Alan | 1390 N | MinM | FRA | BRE | 5 | 19 | 21½ |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | TRANCHANT Maxence | 999 N | BenM | FRA | BRE | 5 | 21 | 22 |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | MORVAN Ancelin | 1300 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 20 | 22½ |  | 1070 N | BenM |  | BRE | + 73N | + 30B | + 13N | +  9B | -  5N | -  7B | 4 | 23½ | 25½ | 18 | 
 
  | 16 |  | 
    OGIER Corentin
    
      
        
          |  | 16 |  | OGIER Corentin | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 22 | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 85 |  | BIDOIS Sacha | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 14½ | 15½ |  
          | 2 | N | 1 | 25 |  | JEGU Nolan | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 4 | 17½ | 19 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | FRAPPIN Ameline | 1140 N | BenF | FRA | BRE | 5 | 22 | 25 |  
          | 4 | N | 1 | 29 |  | BOUTTEMAND Martin | 999 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 16½ | 16½ |  
          | 5 | B | 1 | 28 |  | CHERNENKO Denis | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 4 | 17 | 18½ |  
          | 6 | N | 0 | 6 |  | TENNICH Yanis | 1270 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 20½ | 23½ |  | 999 N | BenM |  | BRE | + 85B | + 25N | -  3B | + 29N | + 28B | -  6N | 4 | 22 | 24 | 16 | 
 
  | 17 |  | 
    GUIVARC'H Malo
    
      
        
          |  | 17 |  | GUIVARC'H Malo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 21½ | 23½ |  
          | 1 | B | 1 | 82 |  | AUSSEIL Oscar | 1199 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 15½ | 16½ |  
          | 2 | B | 1 | 7 |  | MORVAN Ancelin | 1300 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 20 | 22½ |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | BARRERAS Alan | 1390 N | MinM | FRA | BRE | 5 | 19 | 21½ |  
          | 4 | N | 1 | 37 |  | POISSON Gaspard | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3½ | 17 | 19 |  
          | 5 | B | 0 | 10 |  | BORDERIEUX Loan | 1230 N | MinM | FRA | BRE | 5 | 19 | 21 |  
          | 6 | N | 1 | 41 |  | BINET Adam | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 20 | 22 |  | 999 N | BenM |  | BRE | + 82B | +  7B | -  9N | + 37N | - 10B | + 41N | 4 | 21½ | 23½ | 15 | 
 
  | 18 |  | 
    LOYANT Achille
    
      
        
          |  | 18 |  | LOYANT Achille | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 22½ |  
          | 1 | B | 1 | 27 |  | LALLOUETTE Lian | 999 N | BenF | FRA | BRE | 4 | 17 | 19 |  
          | 2 | N | 1 | 45 |  | LUCAS Louis | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 17½ | 19½ |  
          | 3 | B | 1 | 78 |  | TERROSO-GOUMONT Zelia | 999 N | BenF | FRA | BRE | 2 | 16 | 18 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | RAMOS Paulo Rafael | 999 N | BenM | FRA | BRE | 6 | 22½ | 23½ |  
          | 5 | B | 0 | 14 |  | GEFFROY Victor | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 18½ | 20½ |  
          | 6 | N | 1 | 59 |  | LONCLE Clement | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 14½ | 14½ |  | 1199 N | MinM |  | BRE | + 27B | + 45N | + 78B | -  1N | - 14B | + 59N | 4 | 20½ | 22½ | 16 | 
 
  | 19 |  | 
    AHMADI Osman
    
      
        
          |  | 19 |  | AHMADI Osman | 999 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 20 | 22½ |  
          | 1 | N | 1 | 51 |  | LELEUX Ayden | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 16 | 18 |  
          | 2 | B | 1 | 63 |  | SHERIDAN ALLENO Mila | 999 N | PupF | FRA | BRE | 2½ | 18 | 20½ |  
          | 3 | N | 0 | 5 |  | TRANCHANT Maxence | 999 N | BenM | FRA | BRE | 5 | 21 | 22 |  
          | 4 | B | 1 | 43 |  | LENTIER Jean-Karol | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 18 | 20 |  
          | 5 | N | 1 | 30 |  | RIGNAULT Milian | 999 N | PupM | FRA | BRE | 4 | 16 | 18 |  
          | 6 | B | 0 | 9 |  | BARRERAS Alan | 1390 N | MinM | FRA | BRE | 5 | 19 | 21½ |  | 999 N | PupM |  | BRE | + 51N | + 63B | -  5N | + 43B | + 30N | -  9B | 4 | 20 | 22½ | 16 | 
 
  | 20 |  | 
    DE LA CAMPA Madek
    
      
        
          |  | 20 |  | DE LA CAMPA Madek | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 20 | 22 |  
          | 1 | B | 1 | 79 |  | SALVATORI Hugo | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 16 | 17 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | BATTAS Victor | 1609 F | PupM | FRA | BRE | 5 | 22½ | 24½ |  
          | 3 | B | 1 | 31 |  | PICARD Tia | 999 N | PupF | FRA | BRE | 4 | 16 | 17½ |  
          | 4 | N | 1 | 45 |  | LUCAS Louis | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 17½ | 19½ |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | MORVAN Ancelin | 1300 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 20 | 22½ |  
          | 6 | B | 1 | 42 |  | PHILIPPE MERDRIGNAC Eden | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 19 | 22 |  | 999 N | BenM |  | BRE | + 79B | -  2N | + 31B | + 45N | -  7N | + 42B | 4 | 20 | 22 | 14 | 
 
  | 21 |  | 
    JOBIC Gweltaz
    
      
        
          |  | 21 |  | JOBIC Gweltaz | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 19 | 21 |  
          | 1 | B | 1 | 86 |  | CORBEL Evann | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 2 | 14½ | 15½ |  
          | 2 | N | 0 | 6 |  | TENNICH Yanis | 1270 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 20½ | 23½ |  
          | 3 | B | 1 | 25 |  | JEGU Nolan | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 4 | 17½ | 19 |  
          | 4 | N | 1 | 78 |  | TERROSO-GOUMONT Zelia | 999 N | BenF | FRA | BRE | 2 | 16 | 18 |  
          | 5 | B | 1 | 46 |  | BERTRAND Mael | 1220 N | MinM | FRA | BRE | 3 | 17½ | 19 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | FRAPPIN Ameline | 1140 N | BenF | FRA | BRE | 5 | 22 | 25 |  | 999 N | BenM |  | BRE | + 86B | -  6N | + 25B | + 78N | + 46B | -  3N | 4 | 19 | 21 | 15 | 
 
  | 22 |  | 
    KHAN Essa
    
      
        
          |  | 22 |  | KHAN Essa | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 18½ | 20½ |  
          | 1 | B | 0 | 25 |  | JEGU Nolan | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 4 | 17½ | 19 |  
          | 2 | N | 1 | 85 |  | BIDOIS Sacha | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 14½ | 15½ |  
          | 3 | N | 1 | 74 |  | ABDMOULEH Adem | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2 | 17½ | 19 |  
          | 4 | B | 1 | 26 |  | RAFFRAY Rozenn | 1220 N | MinF | FRA | BRE | 4 | 17½ | 18½ |  
          | 5 | N | 0 | 11 |  | FRABOULET Kylian | 1100 N | PupM | FRA | BRE | 4½ | 21 | 23½ |  
          | 6 | B | 1 | 56 |  | LEMEE Thomas | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 3 | 15 | 16½ |  | 999 N | BenM |  | BRE | - 25B | + 85N | + 74N | + 26B | - 11N | + 56B | 4 | 18½ | 20½ | 13 | 
 
  | 23 |  | 
    ROTTER Thibault
    
      
        
          |  | 23 |  | ROTTER Thibault | 870 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 18½ | 20 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 1 | 94 |  | DA MOTA GUEDES Liandro | 999 N | PupM | FRA | BRE | 1½ | 14½ | 16½ |  
          | 3 | N | 0 | 11 |  | FRABOULET Kylian | 1100 N | PupM | FRA | BRE | 4½ | 21 | 23½ |  
          | 4 | N | 1 | 44 |  | HERVE Theo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 18 | 19½ |  
          | 5 | B | 1 | 35 |  | LESCARRET Arnaud | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 3½ | 18 | 19 |  
          | 6 | B | 0 | 10 |  | BORDERIEUX Loan | 1230 N | MinM | FRA | BRE | 5 | 19 | 21 |  | 870 N | BenM |  | BRE | EXE | + 94B | - 11N | + 44N | + 35B | - 10B | 4 | 18½ | 20 | 16 | 
 
  | 24 |  | 
    DEREAU Marilou
    
      
        
          |  | 24 |  | DEREAU Marilou | 999 N | PupF | FRA | BRE | 4 | 18½ | 20 |  
          | 1 | B | 1 | 84 |  | SOUCHARD Lylwenn | 999 N | PupF | FRA | BRE | 2 | 14½ | 16 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | BARRERAS Alan | 1390 N | MinM | FRA | BRE | 5 | 19 | 21½ |  
          | 3 | B | 1 | 71 |  | ROUXEL-SALLIOT Jean | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 12½ | 14 |  
          | 4 | N | 1 | 57 |  | MEZIN Adrien | 999 N | PupM | FRA | BRE | 3 | 14½ | 16½ |  
          | 5 | B | 0 | 6 |  | TENNICH Yanis | 1270 N | PupM | FRA | BRE | 5 | 20½ | 23½ |  
          | 6 | N | 1 | 45 |  | LUCAS Louis | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 17½ | 19½ |  | 999 N | PupF |  | BRE | + 84B | -  9N | + 71B | + 57N | -  6B | + 45N | 4 | 18½ | 20 | 14 | 
 
  | 25 |  | 
    JEGU Nolan
    
      
        
          |  | 25 |  | JEGU Nolan | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 4 | 17½ | 19 |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | KHAN Essa | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 18½ | 20½ |  
          | 2 | B | 0 | 16 |  | OGIER Corentin | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 22 | 24 |  
          | 3 | N | 0 | 21 |  | JOBIC Gweltaz | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 19 | 21 |  
          | 4 | B | 1 | 93 |  | HUET Myla | 999 N | PupF | FRA | BRE | 1½ | 15½ | 15½ |  
          | 5 | N | 1 | 63 |  | SHERIDAN ALLENO Mila | 999 N | PupF | FRA | BRE | 2½ | 18 | 20½ |  
          | 6 | B | 1 | 60 |  | GUILLAUME Gabriel | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 14 | 16 |  | 1199 N | MinM |  | BRE | + 22N | - 16B | - 21N | + 93B | + 63N | + 60B | 4 | 17½ | 19 | 12 | 
 
  | 26 |  | 
    RAFFRAY Rozenn
    
      
        
          |  | 26 |  | RAFFRAY Rozenn | 1220 N | MinF | FRA | BRE | 4 | 17½ | 18½ |  
          | 1 | B | 1 | 99 |  | GUILMATO Esteban | 999 N | PupM | FRA | BRE | 1 | 13 | 14 |  
          | 2 | N | 1 | 64 |  | KAULASHVILI Demetre | 999 N | PupM | FRA | BRE | 2½ | 17½ | 20 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | RAMOS Paulo Rafael | 999 N | BenM | FRA | BRE | 6 | 22½ | 23½ |  
          | 4 | N | 0 | 22 |  | KHAN Essa | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4 | 18½ | 20½ |  
          | 5 | B | 1 | 73 |  | LE PROVOST Elliot | 999 N | BenM | FRA | BRE | 2 | 17½ | 19½ |  
          | 6 | N | 1 | 44 |  | HERVE Theo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 3 | 18 | 19½ |  | 1220 N | MinF |  | BRE | + 99B | + 64N | -  1B | - 22N | + 73B | + 44N | 4 | 17½ | 18½ | 14 | 
 
  | 27 |  | 
    LALLOUETTE Lian
    
      
        
          |  | 27 |  | LALLOUETTE Lian | 999 N | BenF | FRA | BRE | 4 | 17 | 19 |  
          | 1 | N | 0 | 18 |  | LOYANT Achille | 1199 N | MinM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 22½ |  
          | 2 | B | 1 | 81 |  | BENATTOUCHE Enora | 999 N | PupF | FRA | BRE | 2 | 15½ | 16½ |  
          | 3 | N | 1 | 68 |  | ALBORCH Anton | 999 N | BenM | FRA | BRE | 2½ | 14½ | 15½ |  
          | 4 | B | 0 | 12 |  | AUFFRET Timeo | 999 N | BenM | FRA | BRE | 4½ | 20½ | 22½ |  
          | 5 | N | 1 | 47 |  | DESHAIS Akim | 900 N | MinM | FRA | BRE | 3 | 17 | 19 |  
