| Fide 5 - 01 et 02 mars - Agneaux Grille américaine après la ronde 5
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    PACTEAU Andre
    
      
        
          |  | 1 |  | PACTEAU Andre | 2106 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 13 | 15½ |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | BOUDER Adryen | 1704 F | CadM | FRA | NOR | 3 | 13½ | 15 |  
          | 2 | N | 1 | 6 |  | MAHAUT Baptiste | 1729 F | JunM | FRA | NOR | 3 | 14½ | 16½ |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | TERRIER Victor | 1580 F | SenM | FRA | NOR | 2½ | 13½ | 15½ |  
          | 4 | N | 1 | 2 |  | BOUTROS Milan | 1932 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 15 | 18 |  
          | 5 | B | 1 | 9 |  | QUEGUINER Josselin | 1691 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 13½ | 14½ |  | 2106 F | SenM |  | PAC | +  8B | +  6N | + 16B | +  2N | +  9B | 5 | 13 | 15½ | 2433 | 
 
  | 2 |  | 
    BOUTROS Milan
    
      
        
          |  | 2 |  | BOUTROS Milan | 1932 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 15 | 18 |  
          | 1 | N | 1 | 13 |  | TSOGBILEG Hosbileg | 1704 F | PupM | FRA | NOR | 3 | 11 | 12 |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | OWEN Michael | 1697 F | VetM | FRA | PDL | 3 | 11½ | 13½ |  
          | 3 | N | 1 | 4 |  | PAOLILLO Guillaume | 1580 F | SenM | FRA | EST | 4 | 11 | 12 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | PACTEAU Andre | 2106 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 13 | 15½ |  
          | 5 | N | 1 | 11 |  | PHILIP DEL VILLAR Tiago | 1559 F | BenM | FRA | BRE | 3 | 12½ | 13½ |  | 1932 F | SenM |  | ARA | + 13N | + 12B | +  4N | -  1B | + 11N | 4 | 15 | 18 | 1969 | 
 
  | 3 |  | 
    MARTIN RENOUF Charles
    
      
        
          |  | 3 |  | MARTIN RENOUF Charles | 1786 F | CadM | FRA | NOR | 4 | 12 | 14½ |  
          | 1 | B | 1 | 9 |  | QUEGUINER Josselin | 1691 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 13½ | 14½ |  
          | 2 | N | 0 | 10 |  | ALBESSARD Romain | 1602 F | PupM | FRA | NOR | 3 | 13 | 15 |  
          | 3 | B | 1 | 17 |  | CAILLOUX Enzo | 1697 F | CadM | FRA | NOR | 2½ | 13 | 14½ |  
          | 4 | N | 1 | 16 |  | TERRIER Victor | 1580 F | SenM | FRA | NOR | 2½ | 13½ | 15½ |  
          | 5 | B | 1 | 8 |  | BOUDER Adryen | 1704 F | CadM | FRA | NOR | 3 | 13½ | 15 |  | 1786 F | CadM |  | NOR | +  9B | - 10N | + 17B | + 16N | +  8B | 4 | 12 | 14½ | 1895 | 
 
  | 4 |  | 
    PAOLILLO Guillaume
    
      
        
          |  | 4 |  | PAOLILLO Guillaume | 1580 F | SenM | FRA | EST | 4 | 11 | 12 |  
          | 1 | B | 1 | 34 |  | AUBEUT Martin | 1399 E | SenM | FRA | NOR | 1 | 11½ | 12 |  
          | 2 | N | 1 | 24 |  | LEROY Christophe | 1399 E | SepM | FRA | NOR | 2 | 12 | 13½ |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | BOUTROS Milan | 1932 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 15 | 18 |  
          | 4 | N | 1 | 22 |  | BOUET Sacha | 1463 F | PpoM | FRA | NOR | 2 | 13½ | 14 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | MAHAUT Baptiste | 1729 F | JunM | FRA | NOR | 3 | 14½ | 16½ |  | 1580 F | SenM |  | EST | + 34B | + 24N | -  2B | + 22N | +  6B | 4 | 11 | 12 | 1857 | 
 
  | 5 |  | 
    BOUVIER Clement
    
      
        
          |  | 5 |  | BOUVIER Clement | 1833 F | SenM | FRA | NOR | 3½ | 12½ | 14½ |  
          | 1 | B | ½ | 17 |  | CAILLOUX Enzo | 1697 F | CadM | FRA | NOR | 2½ | 13 | 14½ |  
          | 2 | N | 1 | 14 |  | GUERIN Pierrick | 1800 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 10½ | 12½ |  
          | 3 | B | 0 | 7 |  | COLAKOGLU-BOREY Guillaume | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 14 | 16 |  
          | 4 | N | 1 | 24 |  | LEROY Christophe | 1399 E | SepM | FRA | NOR | 2 | 12 | 13½ |  
          | 5 | B | 1 | 15 |  | BOUDER Yann | 1509 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 10½ | 11½ |  | 1833 F | SenM |  | NOR | = 17B | + 14N | -  7B | + 24N | + 15B | 3½ | 12½ | 14½ | 1788 | 
 
  | 6 |  | 
    MAHAUT Baptiste
    
      
        
          |  | 6 |  | MAHAUT Baptiste | 1729 F | JunM | FRA | NOR | 3 | 14½ | 16½ |  
          | 1 | N | 1 | 27 |  | DUPONT Thomas | 1610 F | SenM | FRA | PDL | 2 | 10 | 10½ |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | PACTEAU Andre | 2106 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 13 | 15½ |  
          | 3 | N | 1 | 21 |  | LEVAUFRE Elise | 1495 F | BenF | FRA | NOR | 2½ | 9 | 9 |  
          | 4 | B | 1 | 11 |  | PHILIP DEL VILLAR Tiago | 1559 F | BenM | FRA | BRE | 3 | 12½ | 13½ |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | PAOLILLO Guillaume | 1580 F | SenM | FRA | EST | 4 | 11 | 12 |  | 1729 F | JunM |  | NOR | + 27N | -  1B | + 21N | + 11B | -  4N | 3 | 14½ | 16½ | 1742 | 
 
  | 7 |  | 
    COLAKOGLU-BOREY Guillaume
    
      
        
          |  | 7 |  | COLAKOGLU-BOREY Guillaume | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 14 | 16 |  
          | 1 | N | 1 | 23 |  | ALLAIN Paul | 1577 F | SenM | FRA | NOR | 2 | 12½ | 14½ |  
          | 2 | B | 1 | 27 |  | DUPONT Thomas | 1610 F | SenM | FRA | PDL | 2 | 10 | 10½ |  
          | 3 | N | 1 | 5 |  | BOUVIER Clement | 1833 F | SenM | FRA | NOR | 3½ | 12½ | 14½ |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 |  |  |  |  | 1399 E | SenM |  | IDF | + 23N | + 27B | +  5N |  |  | 3 | 14 | 16 | 2350 | 
 
  | 8 |  | 
    BOUDER Adryen
    
      
        
          |  | 8 |  | BOUDER Adryen | 1704 F | CadM | FRA | NOR | 3 | 13½ | 15 |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | PACTEAU Andre | 2106 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 13 | 15½ |  
          | 2 | B | 1 | 31 |  | HONORE Guy | 1517 F | SepM | FRA | NOR | 1½ | 9 | 10½ |  
          | 3 | N | 1 | 26 |  | ALBESSARD Alicia | 1434 F | BenF | FRA | NOR | 2 | 10 | 11 |  
          | 4 | B | 1 | 18 |  | BROCHARD Guillaume | 1516 F | SenM | FRA | NOR | 2½ | 11 | 11 |  
          | 5 | N | 0 | 3 |  | MARTIN RENOUF Charles | 1786 F | CadM | FRA | NOR | 4 | 12 | 14½ |  | 1704 F | CadM |  | NOR | -  1N | + 31B | + 26N | + 18B | -  3N | 3 | 13½ | 15 | 1743 | 
 
  | 9 |  | 
    QUEGUINER Josselin
    
      
        
          |  | 9 |  | QUEGUINER Josselin | 1691 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 13½ | 14½ |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | MARTIN RENOUF Charles | 1786 F | CadM | FRA | NOR | 4 | 12 | 14½ |  
          | 2 | B | 1 | 18 |  | BROCHARD Guillaume | 1516 F | SenM | FRA | NOR | 2½ | 11 | 11 |  
          | 3 | N | 1 | 33 |  | DEJA Manil | 1299 E | PouM | FRA | NOR | 1 | 11½ | 13½ |  
          | 4 | B | 1 | 23 |  | ALLAIN Paul | 1577 F | SenM | FRA | NOR | 2 | 12½ | 14½ |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | PACTEAU Andre | 2106 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 13 | 15½ |  | 1691 F | SenM |  | NOR | -  3N | + 18B | + 33N | + 23B | -  1N | 3 | 13½ | 14½ | 1754 | 
 
  | 10 |  | 
    ALBESSARD Romain
    
      
        
          |  | 10 |  | ALBESSARD Romain | 1602 F | PupM | FRA | NOR | 3 | 13 | 15 |  
          | 1 | N | 1 | 19 |  | RIBAULT Jean-Michel | 1729 F | SepM | FRA | NOR | 2½ | 9½ | 9½ |  
          | 2 | B | 1 | 3 |  | MARTIN RENOUF Charles | 1786 F | CadM | FRA | NOR | 4 | 12 | 14½ |  
          | 3 | N | 0 | 11 |  | PHILIP DEL VILLAR Tiago | 1559 F | BenM | FRA | BRE | 3 | 12½ | 13½ |  
          | 4 |  |  |  |  
          | 5 | B | 1 | 22 |  | BOUET Sacha | 1463 F | PpoM | FRA | NOR | 2 | 13½ | 14 |  | 1602 F | PupM |  | NOR | + 19N | +  3B | - 11N |  | + 22B | 3 | 13 | 15 | 1827 | 
 
  | 11 |  | 
    PHILIP DEL VILLAR Tiago
    
      
        
          |  | 11 |  | PHILIP DEL VILLAR Tiago | 1559 F | BenM | FRA | BRE | 3 | 12½ | 13½ |  
          | 1 | N | 1 | 28 |  | FRUIT Nicolas | 1399 E | SenM | FRA | NOR | 2 | 9 | 10½ |  
          | 2 | B | 1 | 33 |  | DEJA Manil | 1299 E | PouM | FRA | NOR | 1 | 11½ | 13½ |  
          | 3 | B | 1 | 10 |  | ALBESSARD Romain | 1602 F | PupM | FRA | NOR | 3 | 13 | 15 |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | MAHAUT Baptiste | 1729 F | JunM | FRA | NOR | 3 | 14½ | 16½ |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | BOUTROS Milan | 1932 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 15 | 18 |  | 1559 F | BenM |  | BRE | + 28N | + 33B | + 10B | -  6N | -  2B | 3 | 12½ | 13½ | 1717 | 
 
  | 12 |  | 
    OWEN Michael
    
      
        
          |  | 12 |  | OWEN Michael | 1697 F | VetM | FRA | PDL | 3 | 11½ | 13½ |  
          | 1 | B | 1 | 14 |  | GUERIN Pierrick | 1800 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 10½ | 12½ |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | BOUTROS Milan | 1932 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 15 | 18 |  
          | 3 | B | 0 | 22 |  | BOUET Sacha | 1463 F | PpoM | FRA | NOR | 2 | 13½ | 14 |  
          | 4 | N | 1 | 17 |  | CAILLOUX Enzo | 1697 F | CadM | FRA | NOR | 2½ | 13 | 14½ |  
          | 5 | B | 1 | 24 |  | LEROY Christophe | 1399 E | SepM | FRA | NOR | 2 | 12 | 13½ |  | 1697 F | VetM |  | PDL | + 14B | -  2N | - 22B | + 17N | + 24B | 3 | 11½ | 13½ | 1755 | 
 
  | 13 |  | 
    TSOGBILEG Hosbileg
    
      
        
          |  | 13 |  | TSOGBILEG Hosbileg | 1704 F | PupM | FRA | NOR | 3 | 11 | 12 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | BOUTROS Milan | 1932 F | SenM | FRA | ARA | 4 | 15 | 18 |  
          | 2 | N | 1 | 22 |  | BOUET Sacha | 1463 F | PpoM | FRA | NOR | 2 | 13½ | 14 |  
          | 3 | B | 1 | 34 |  | AUBEUT Martin | 1399 E | SenM | FRA | NOR | 1 | 11½ | 12 |  
          | 4 | N | 0 | 15 |  | BOUDER Yann | 1509 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 10½ | 11½ |  
          | 5 | B | 1 | 25 |  | BINEAU Roger | 1399 E | VetM | FRA | PDL | 2 | 10½ | 12 |  | 1704 F | PupM |  | NOR | -  2B | + 22N | + 34B | - 15N | + 25B | 3 | 11 | 12 | 1645 | 
 
  | 14 |  | 
    GUERIN Pierrick
    
      
        
          |  | 14 |  | GUERIN Pierrick | 1800 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 10½ | 12½ |  
          | 1 | N | 0 | 12 |  | OWEN Michael | 1697 F | VetM | FRA | PDL | 3 | 11½ | 13½ |  
          | 2 | B | 0 | 5 |  | BOUVIER Clement | 1833 F | SenM | FRA | NOR | 3½ | 12½ | 14½ |  
          | 3 | N | 1 | 29 |  | BOULE PERCHEY Marius | 1299 E | PouM | FRA | NOR | 2 | 8 | 8 |  
          | 4 | B | 1 | 26 |  | ALBESSARD Alicia | 1434 F | BenF | FRA | NOR | 2 | 10 | 11 |  
          | 5 | N | 1 | 23 |  | ALLAIN Paul | 1577 F | SenM | FRA | NOR | 2 | 12½ | 14½ |  | 1800 F | SenM |  | NOR | - 12N | -  5B | + 29N | + 26B | + 23N | 3 | 10½ | 12½ | 1684 | 
 
  | 15 |  | 
    BOUDER Yann
    
      
        
          |  | 15 |  | BOUDER Yann | 1509 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 10½ | 11½ |  
          | 1 | N | 0 | 33 |  | DEJA Manil | 1299 E | PouM | FRA | NOR | 1 | 11½ | 13½ |  
          | 2 | B | 1 | 29 |  | BOULE PERCHEY Marius | 1299 E | PouM | FRA | NOR | 2 | 8 | 8 |  
          | 3 | N | 1 | 25 |  | BINEAU Roger | 1399 E | VetM | FRA | PDL | 2 | 10½ | 12 |  
          | 4 | B | 1 | 13 |  | TSOGBILEG Hosbileg | 1704 F | PupM | FRA | NOR | 3 | 11 | 12 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | BOUVIER Clement | 1833 F | SenM | FRA | NOR | 3½ | 12½ | 14½ |  | 1509 F | SenM |  | NOR | - 33N | + 29B | + 25N | + 13B | -  5N | 3 | 10½ | 11½ | 1676 | 
 
  | 16 |  | 
    TERRIER Victor
    
      
        
          |  | 16 |  | TERRIER Victor | 1580 F | SenM | FRA | NOR | 2½ | 13½ | 15½ |  
          | 1 | N | 1 | 25 |  | BINEAU Roger | 1399 E | VetM | FRA | PDL | 2 | 10½ | 12 |  
          | 2 | B | 1 | 26 |  | ALBESSARD Alicia | 1434 F | BenF | FRA | NOR | 2 | 10 | 11 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | PACTEAU Andre | 2106 F | SenM | FRA | PAC | 5 | 13 | 15½ |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | MARTIN RENOUF Charles | 1786 F | CadM | FRA | NOR | 4 | 12 | 14½ |  
          | 5 | N | ½ | 21 |  | LEVAUFRE Elise | 1495 F | BenF | FRA | NOR | 2½ | 9 | 9 |  | 1580 F | SenM |  | NOR | + 25N | + 26B | -  1N | -  3B | = 21N | 2½ | 13½ | 15½ | 1643 | 
 
  | 17 |  | 
    CAILLOUX Enzo
    
      
        
          |  | 17 |  | CAILLOUX Enzo | 1697 F | CadM | FRA | NOR | 2½ | 13 | 14½ |  
          | 1 | N | ½ | 5 |  | BOUVIER Clement | 1833 F | SenM | FRA | NOR | 3½ | 12½ | 14½ |  
          | 2 | B | 1 | 19 |  | RIBAULT Jean-Michel | 1729 F | SepM | FRA | NOR | 2½ | 9½ | 9½ |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | MARTIN RENOUF Charles | 1786 F | CadM | FRA | NOR | 4 | 12 | 14½ |  
          | 4 | B | 0 | 12 |  | OWEN Michael | 1697 F | VetM | FRA | PDL | 3 | 11½ | 13½ |  
          | 5 | N | 1 | 30 |  | DURAND Denis | 1547 F | VetM | FRA | NOR | 1½ | 9 | 10½ |  | 1697 F | CadM |  | NOR | =  5N | + 19B | -  3N | - 12B | + 30N | 2½ | 13 | 14½ | 1718 | 
 
  | 18 |  | 
    BROCHARD Guillaume
    
      
        
          |  | 18 |  | BROCHARD Guillaume | 1516 F | SenM | FRA | NOR | 2½ | 11 | 11 |  
          | 1 | B | 1 | 36 |  | CALENGE Louane | 1299 E | PupF | FRA | NOR | 0 | 9½ | 11 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | QUEGUINER Josselin | 1691 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 13½ | 14½ |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | GAUTIER Lucas | 1299 E | MinM | FRA | NOR | 2½ | 9 | 10½ |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | BOUDER Adryen | 1704 F | CadM | FRA | NOR | 3 | 13½ | 15 |  
          | 5 | N | ½ | 19 |  | RIBAULT Jean-Michel | 1729 F | SepM | FRA | NOR | 2½ | 9½ | 9½ |  | 1516 F | SenM |  | NOR | + 36B | -  9N | + 20B | -  8N | = 19N | 2½ | 11 | 11 | 1569 | 
 
  | 19 |  | 
    RIBAULT Jean-Michel
    
      
        
          |  | 19 |  | RIBAULT Jean-Michel | 1729 F | SepM | FRA | NOR | 2½ | 9½ | 9½ |  
          | 1 | B | 0 | 10 |  | ALBESSARD Romain | 1602 F | PupM | FRA | NOR | 3 | 13 | 15 |  
          | 2 | N | 0 | 17 |  | CAILLOUX Enzo | 1697 F | CadM | FRA | NOR | 2½ | 13 | 14½ |  
          | 3 | B | 1 | 36 |  | CALENGE Louane | 1299 E | PupF | FRA | NOR | 0 | 9½ | 11 |  
          | 4 | N | 1 | 34 |  | AUBEUT Martin | 1399 E | SenM | FRA | NOR | 1 | 11½ | 12 |  
          | 5 | B | ½ | 18 |  | BROCHARD Guillaume | 1516 F | SenM | FRA | NOR | 2½ | 11 | 11 |  | 1729 F | SepM |  | NOR | - 10B | - 17N | + 36B | + 34N | = 18B | 2½ | 9½ | 9½ | 1517 | 
 
  | 20 |  | 
    GAUTIER Lucas
    
      
        
          |  | 20 |  | GAUTIER Lucas | 1299 E | MinM | FRA | NOR | 2½ | 9 | 10½ |  
          | 1 | N | 1 | 21 |  | LEVAUFRE Elise | 1495 F | BenF | FRA | NOR | 2½ | 9 | 9 |  
          | 2 | B | 0 | 23 |  | ALLAIN Paul | 1577 F | SenM | FRA | NOR | 2 | 12½ | 14½ |  
          | 3 | N | 0 | 18 |  | BROCHARD Guillaume | 1516 F | SenM | FRA | NOR | 2½ | 11 | 11 |  
          | 4 | B | ½ | 30 |  | DURAND Denis | 1547 F | VetM | FRA | NOR | 1½ | 9 | 10½ |  
          | 5 | N | 1 | 28 |  | FRUIT Nicolas | 1399 E | SenM | FRA | NOR | 2 | 9 | 10½ |  | 1299 E | MinM |  | NOR | + 21N | - 23B | - 18N | = 30B | + 28N | 2½ | 9 | 10½ | 1531 | 
 
  | 21 |  | 
    LEVAUFRE Elise
    
      
        
          |  | 21 |  | LEVAUFRE Elise | 1495 F | BenF | FRA | NOR | 2½ | 9 | 9 |  
          | 1 | B | 0 | 20 |  | GAUTIER Lucas | 1299 E | MinM | FRA | NOR | 2½ | 9 | 10½ |  
          | 2 | N | 1 | 36 |  | CALENGE Louane | 1299 E | PupF | FRA | NOR | 0 | 9½ | 11 |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | MAHAUT Baptiste | 1729 F | JunM | FRA | NOR | 3 | 14½ | 16½ |  
          | 4 | N | 1 | 33 |  | DEJA Manil | 1299 E | PouM | FRA | NOR | 1 | 11½ | 13½ |  
          | 5 | B | ½ | 16 |  | TERRIER Victor | 1580 F | SenM | FRA | NOR | 2½ | 13½ | 15½ |  | 1495 F | BenF |  | NOR | - 20B | + 36N | -  6B | + 33N | = 16B | 2½ | 9 | 9 | 1490 | 
 
  | 22 |  | 
    BOUET Sacha
    
      
        
          |  | 22 |  | BOUET Sacha | 1463 F | PpoM | FRA | NOR | 2 | 13½ | 14 |  
          | 1 | N | 1 | 35 |  | LAUNAY Samuel | 1299 E | PouM | FRA | NOR | 1 | 7 | 7 |  
          | 2 | B | 0 | 13 |  | TSOGBILEG Hosbileg | 1704 F | PupM | FRA | NOR | 3 | 11 | 12 |  
          | 3 | N | 1 | 12 |  | OWEN Michael | 1697 F | VetM | FRA | PDL | 3 | 11½ | 13½ |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | PAOLILLO Guillaume | 1580 F | SenM | FRA | EST | 4 | 11 | 12 |  
          | 5 | N | 0 | 10 |  | ALBESSARD Romain | 1602 F | PupM | FRA | NOR | 3 | 13 | 15 |  | 1463 F | PpoM |  | NOR | + 35N | - 13B | + 12N | -  4B | - 10N | 2 | 13½ | 14 | 1457 | 
 
  | 23 |  | 
    ALLAIN Paul
    
      
        
          |  | 23 |  | ALLAIN Paul | 1577 F | SenM | FRA | NOR | 2 | 12½ | 14½ |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | COLAKOGLU-BOREY Guillaume | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 14 | 16 |  
          | 2 | N | 1 | 20 |  | GAUTIER Lucas | 1299 E | MinM | FRA | NOR | 2½ | 9 | 10½ |  
          | 3 | B | 1 | 28 |  | FRUIT Nicolas | 1399 E | SenM | FRA | NOR | 2 | 9 | 10½ |  
          | 4 | N | 0 | 9 |  | QUEGUINER Josselin | 1691 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 13½ | 14½ |  
          | 5 | B | 0 | 14 |  | GUERIN Pierrick | 1800 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 10½ | 12½ |  | 1577 F | SenM |  | NOR | -  7B | + 20N | + 28B | -  9N | - 14B | 2 | 12½ | 14½ | 1584 | 
 
  | 24 |  | 
    LEROY Christophe
    
      
        
          |  | 24 |  | LEROY Christophe | 1399 E | SepM | FRA | NOR | 2 | 12 | 13½ |  
          | 1 | N | 1 | 30 |  | DURAND Denis | 1547 F | VetM | FRA | NOR | 1½ | 9 | 10½ |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | PAOLILLO Guillaume | 1580 F | SenM | FRA | EST | 4 | 11 | 12 |  
          | 3 | N | 1 | 31 |  | HONORE Guy | 1517 F | SepM | FRA | NOR | 1½ | 9 | 10½ |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | BOUVIER Clement | 1833 F | SenM | FRA | NOR | 3½ | 12½ | 14½ |  
          | 5 | N | 0 | 12 |  | OWEN Michael | 1697 F | VetM | FRA | PDL | 3 | 11½ | 13½ |  | 1399 E | SepM |  | NOR | + 30N | -  4B | + 31N | -  5B | - 12N | 2 | 12 | 13½ | 1563 | 
 
  | 25 |  | 
    BINEAU Roger
    
      
        
          |  | 25 |  | BINEAU Roger | 1399 E | VetM | FRA | PDL | 2 | 10½ | 12 |  
          | 1 | B | 0 | 16 |  | TERRIER Victor | 1580 F | SenM | FRA | NOR | 2½ | 13½ | 15½ |  
          | 2 | N | 1 | 32 |  | LEMARIEY Alexandre | 1299 E | PupM | FRA | NOR | 1½ | 7 | 7 |  
          | 3 | B | 0 | 15 |  | BOUDER Yann | 1509 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 10½ | 11½ |  
          | 4 | B | 1 | 27 |  | DUPONT Thomas | 1610 F | SenM | FRA | PDL | 2 | 10 | 10½ |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | TSOGBILEG Hosbileg | 1704 F | PupM | FRA | NOR | 3 | 11 | 12 |  | 1399 E | VetM |  | PDL | - 16B | + 32N | - 15B | + 27B | - 13N | 2 | 10½ | 12 | 1515 | 
 
  | 26 |  | 
    ALBESSARD Alicia
    
      
        
          |  | 26 |  | ALBESSARD Alicia | 1434 F | BenF | FRA | NOR | 2 | 10 | 11 |  
          | 1 | B | 1 | 32 |  | LEMARIEY Alexandre | 1299 E | PupM | FRA | NOR | 1½ | 7 | 7 |  
          | 2 | N | 0 | 16 |  | TERRIER Victor | 1580 F | SenM | FRA | NOR | 2½ | 13½ | 15½ |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | BOUDER Adryen | 1704 F | CadM | FRA | NOR | 3 | 13½ | 15 |  
          | 4 | N | 0 | 14 |  | GUERIN Pierrick | 1800 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 10½ | 12½ |  
          | 5 | B | 1 | 33 |  | DEJA Manil | 1299 E | PouM | FRA | NOR | 1 | 11½ | 13½ |  | 1434 F | BenF |  | NOR | + 32B | - 16N | -  8B | - 14N | + 33B | 2 | 10 | 11 | 1539 | 
 
  | 27 |  | 
    DUPONT Thomas
    
      
        
          |  | 27 |  | DUPONT Thomas | 1610 F | SenM | FRA | PDL | 2 | 10 | 10½ |  
          | 1 | B | 0 | 6 |  | MAHAUT Baptiste | 1729 F | JunM | FRA | NOR | 3 | 14½ | 16½ |  
          | 2 | N | 0 | 7 |  | COLAKOGLU-BOREY Guillaume | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 14 | 16 |  
          | 3 | B | 1 | 35 |  | LAUNAY Samuel | 1299 E | PouM | FRA | NOR | 1 | 7 | 7 |  
          | 4 | N | 0 | 25 |  | BINEAU Roger | 1399 E | VetM | FRA | PDL | 2 | 10½ | 12 |  
          | 5 | B | 1 | 34 |  | AUBEUT Martin | 1399 E | SenM | FRA | NOR | 1 | 11½ | 12 |  | 1610 F | SenM |  | PDL | -  6B | -  7N | + 35B | - 25N | + 34B | 2 | 10 | 10½ | 1441 | 
 
  | 28 |  | 
    FRUIT Nicolas
    
      
        
          |  | 28 |  | FRUIT Nicolas | 1399 E | SenM | FRA | NOR | 2 | 9 | 10½ |  
          | 1 | B | 0 | 11 |  | PHILIP DEL VILLAR Tiago | 1559 F | BenM | FRA | BRE | 3 | 12½ | 13½ |  
          | 2 | B | 1 | 30 |  | DURAND Denis | 1547 F | VetM | FRA | NOR | 1½ | 9 | 10½ |  
          | 3 | N | 0 | 23 |  | ALLAIN Paul | 1577 F | SenM | FRA | NOR | 2 | 12½ | 14½ |  
          | 4 | N | 1 | 31 |  | HONORE Guy | 1517 F | SepM | FRA | NOR | 1½ | 9 | 10½ |  
          | 5 | B | 0 | 20 |  | GAUTIER Lucas | 1299 E | MinM | FRA | NOR | 2½ | 9 | 10½ |  | 1399 E | SenM |  | NOR | - 11B | + 30B | - 23N | + 31N | - 20B | 2 | 9 | 10½ | 1489 | 
 
  | 29 |  | 
    BOULE PERCHEY Marius
    
      
        
          |  | 29 |  | BOULE PERCHEY Marius | 1299 E | PouM | FRA | NOR | 2 | 8 | 8 |  
          | 1 | B | 0 | 31 |  | HONORE Guy | 1517 F | SepM | FRA | NOR | 1½ | 9 | 10½ |  
          | 2 | N | 0 | 15 |  | BOUDER Yann | 1509 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 10½ | 11½ |  
          | 3 | B | 0 | 14 |  | GUERIN Pierrick | 1800 F | SenM | FRA | NOR | 3 | 10½ | 12½ |  
          | 4 | N | 1 | 35 |  | LAUNAY Samuel | 1299 E | PouM | FRA | NOR | 1 | 7 | 7 |  
          | 5 | B | 1 | 36 |  | CALENGE Louane | 1299 E | PupF | FRA | NOR | 0 | 9½ | 11 |  | 1299 E | PouM |  | NOR | - 31B | - 15N | - 14B | + 35N | + 36B | 2 | 8 | 8 | 1342 | 
 
  | 30 |  | 
    DURAND Denis
    
      
        
          |  | 30 |  | DURAND Denis | 1547 F | VetM | FRA | NOR | 1½ | 9 | 10½ |  
          | 1 | B | 0 | 24 |  | LEROY Christophe | 1399 E | SepM | FRA | NOR | 2 | 12 | 13½ |  
          | 2 | N | 0 | 28 |  | FRUIT Nicolas | 1399 E | SenM | FRA | NOR | 2 | 9 | 10½ |  
          | 3 | B | 1 | 32 |  | LEMARIEY Alexandre | 1299 E | PupM | FRA | NOR | 1½ | 7 | 7 |  
          | 4 | N | ½ | 20 |  | GAUTIER Lucas | 1299 E | MinM | FRA | NOR | 2½ | 9 | 10½ |  
          | 5 | B | 0 | 17 |  | CAILLOUX Enzo | 1697 F | CadM | FRA | NOR | 2½ | 13 | 14½ |  | 1547 F | VetM |  | NOR | - 24B | - 28N | + 32B | = 20N | - 17B | 1½ | 9 | 10½ | 1426 | 
 
  | 31 |  | 
    HONORE Guy
    
      
        
          |  | 31 |  | HONORE Guy | 1517 F | SepM | FRA | NOR | 1½ | 9 | 10½ |  
          | 1 | N | 1 | 29 |  | BOULE PERCHEY Marius | 1299 E | PouM | FRA | NOR | 2 | 8 | 8 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | BOUDER Adryen | 1704 F | CadM | FRA | NOR | 3 | 13½ | 15 |  
          | 3 | B | 0 | 24 |  | LEROY Christophe | 1399 E | SepM | FRA | NOR | 2 | 12 | 13½ |  
