| 
 
  | Open B Grille américaine après la ronde 7
 |  
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Cu. |  
  | 1 |  | 
    OSMONT Martin
    
      
        
          |  | 1 |  | OSMONT Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6½ | 25 | 25½ |  
          | 1 | B | 1 | 11 |  | DESNOS Aurelien | 1299 E | PpoM | FRA | BRE | 1 | 24 | 25½ |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | DEBARRE Romaric | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26 | 27 |  
          | 3 | B | 1 | 7 |  | FLEURY Celestin | 1299 E | PpoM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 21 |  
          | 4 | N | ½ | 2 |  | DIDIER Noan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6 | 27 | 28 |  
          | 5 | B | 1 | 3 |  | LE BARON Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4½ | 26 | 26½ |  
          | 6 | N | 1 | 6 |  | DANIAUX Nathan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 22 | 23 |  
          | 7 | B | 1 | 4 |  | DEMANGHON Corentin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26½ | 27 |  | 1299 E | PouM |  | BRE | + 11B | +  5N | +  7B | =  2N | +  3B | +  6N | +  4B | 6½ | 25 | 25½ | 26 |  
  | 2 |  | 
    DIDIER Noan
    
      
        
          |  | 2 |  | DIDIER Noan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6 | 27 | 28 |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | PIQUET Clement | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 3½ | 20 | 20½ |  
          | 2 | N | 1 | 10 |  | VANLANCKER Tristan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 1½ | 22½ | 25 |  
          | 3 | N | 1 | 4 |  | DEMANGHON Corentin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26½ | 27 |  
          | 4 | B | ½ | 1 |  | OSMONT Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6½ | 25 | 25½ |  
          | 5 | B | 1 | 5 |  | DEBARRE Romaric | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26 | 27 |  
          | 6 | N | ½ | 3 |  | LE BARON Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4½ | 26 | 26½ |  
          | 7 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  | 1299 E | PouM |  | BRE | +  8B | + 10N | +  4N | =  1B | +  5B | =  3N | EXE | 6 | 27 | 28 | 25 |  
  | 3 |  | 
    LE BARON Martin
    
      
        
          |  | 3 |  | LE BARON Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4½ | 26 | 26½ |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | DEMANGHON Corentin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26½ | 27 |  
          | 2 | B | 1 | 6 |  | DANIAUX Nathan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 22 | 23 |  
          | 3 | N | 1 | 11 |  | DESNOS Aurelien | 1299 E | PpoM | FRA | BRE | 1 | 24 | 25½ |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | LAINE Lyam | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 3 | 20 | 20½ |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | OSMONT Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6½ | 25 | 25½ |  
          | 6 | B | ½ | 2 |  | DIDIER Noan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6 | 27 | 28 |  
          | 7 | B | 1 | 5 |  | DEBARRE Romaric | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26 | 27 |  | 1299 E | PouM |  | BRE | -  4N | +  6B | + 11N | +  9B | -  1N | =  2B | +  5B | 4½ | 26 | 26½ | 17 |  
  | 4 |  | 
    DEMANGHON Corentin
    
      
        
          |  | 4 |  | DEMANGHON Corentin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26½ | 27 |  
          | 1 | B | 1 | 3 |  | LE BARON Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4½ | 26 | 26½ |  
          | 2 | N | 1 | 7 |  | FLEURY Celestin | 1299 E | PpoM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 21 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | DIDIER Noan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6 | 27 | 28 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | DEBARRE Romaric | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26 | 27 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | DESNOS Aurelien | 1299 E | PpoM | FRA | BRE | 1 | 24 | 25½ |  
          | 6 | N | 1 | 9 |  | LAINE Lyam | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 3 | 20 | 20½ |  
          | 7 | N | 0 | 1 |  | OSMONT Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6½ | 25 | 25½ |  | 1299 E | PouM |  | BRE | +  3B | +  7N | -  2B | -  5N | + 11B | +  9N | -  1N | 4 | 26½ | 27 | 18 |  
  | 5 |  | 
    DEBARRE Romaric
    
      
        
          |  | 5 |  | DEBARRE Romaric | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26 | 27 |  
          | 1 | N | 1 | 9 |  | LAINE Lyam | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 3 | 20 | 20½ |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | OSMONT Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6½ | 25 | 25½ |  
          | 3 | N | 1 | 8 |  | PIQUET Clement | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 3½ | 20 | 20½ |  
          | 4 | B | 1 | 4 |  | DEMANGHON Corentin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26½ | 27 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | DIDIER Noan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6 | 27 | 28 |  
          | 6 | B | 1 | 10 |  | VANLANCKER Tristan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 1½ | 22½ | 25 |  
          | 7 | N | 0 | 3 |  | LE BARON Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4½ | 26 | 26½ |  | 1299 E | PouM |  | BRE | +  9N | -  1B | +  8N | +  4B | -  2N | + 10B | -  3N | 4 | 26 | 27 | 18 |  
  | 6 |  | 
    DANIAUX Nathan
    
      
        
          |  | 6 |  | DANIAUX Nathan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 22 | 23 |  
          | 1 | B | 0 | 7 |  | FLEURY Celestin | 1299 E | PpoM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 21 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | LE BARON Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4½ | 26 | 26½ |  
          | 3 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 4 | B | 1 | 8 |  | PIQUET Clement | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 3½ | 20 | 20½ |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | VANLANCKER Tristan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 1½ | 22½ | 25 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | OSMONT Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6½ | 25 | 25½ |  
          | 7 | N | 1 | 9 |  | LAINE Lyam | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 3 | 20 | 20½ |  | 1299 E | PouM |  | BRE | -  7B | -  3N | EXE | +  8B | + 10N | -  1B | +  9N | 4 | 22 | 23 | 13 |  
  | 7 |  | 
    FLEURY Celestin
    
      
        
          |  | 7 |  | FLEURY Celestin | 1299 E | PpoM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 21 |  
          | 1 | N | 1 | 6 |  | DANIAUX Nathan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 22 | 23 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | DEMANGHON Corentin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26½ | 27 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | OSMONT Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6½ | 25 | 25½ |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | VANLANCKER Tristan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 1½ | 22½ | 25 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | PIQUET Clement | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 3½ | 20 | 20½ |  
          | 6 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 7 | B | 1 | 11 |  | DESNOS Aurelien | 1299 E | PpoM | FRA | BRE | 1 | 24 | 25½ |  | 1299 E | PpoM |  | BRE | +  6N | -  4B | -  1N | + 10B | -  8N | EXE | + 11B | 4 | 20½ | 21 | 14 |  
  | 8 |  | 
    PIQUET Clement
    
      
        
          |  | 8 |  | PIQUET Clement | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 3½ | 20 | 20½ |  
          | 1 | N | 0 | 2 |  | DIDIER Noan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6 | 27 | 28 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | DEBARRE Romaric | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26 | 27 |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | DANIAUX Nathan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 22 | 23 |  
          | 5 | B | 1 | 7 |  | FLEURY Celestin | 1299 E | PpoM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 21 |  
          | 6 | N | 1 | 11 |  | DESNOS Aurelien | 1299 E | PpoM | FRA | BRE | 1 | 24 | 25½ |  
          | 7 | N | ½ | 10 |  | VANLANCKER Tristan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 1½ | 22½ | 25 |  | 1299 E | PouM |  | BRE | -  2N | EXE | -  5B | -  6N | +  7B | + 11N | = 10N | 3½ | 20 | 20½ | 11½ |  
  | 9 |  | 
    LAINE Lyam
    
      
        
          |  | 9 |  | LAINE Lyam | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 3 | 20 | 20½ |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | DEBARRE Romaric | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26 | 27 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | DESNOS Aurelien | 1299 E | PpoM | FRA | BRE | 1 | 24 | 25½ |  
          | 3 | B | 1 | 10 |  | VANLANCKER Tristan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 1½ | 22½ | 25 |  
          | 4 | N | 0 | 3 |  | LE BARON Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4½ | 26 | 26½ |  
          | 5 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | DEMANGHON Corentin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26½ | 27 |  
          | 7 | B | 0 | 6 |  | DANIAUX Nathan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 22 | 23 |  | 1299 E | PouM |  | BRE | -  5B | + 11N | + 10B | -  3N | EXE | -  4B | -  6B | 3 | 20 | 20½ | 14 |  
  | 10 |  | 
    VANLANCKER Tristan
    
      
        
          |  | 10 |  | VANLANCKER Tristan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 1½ | 22½ | 25 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | DIDIER Noan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6 | 27 | 28 |  
          | 3 | N | 0 | 9 |  | LAINE Lyam | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 3 | 20 | 20½ |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | FLEURY Celestin | 1299 E | PpoM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 21 |  
          | 5 | B | 0 | 6 |  | DANIAUX Nathan | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 22 | 23 |  
          | 6 | N | 0 | 5 |  | DEBARRE Romaric | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26 | 27 |  
          | 7 | B | ½ | 8 |  | PIQUET Clement | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 3½ | 20 | 20½ |  | 1299 E | PouM |  | BRE | EXE | -  2B | -  9N | -  7N | -  6B | -  5N | =  8B | 1½ | 22½ | 25 | 7½ |  
  | 11 |  | 
    DESNOS Aurelien
    
      
        
          |  | 11 |  | DESNOS Aurelien | 1299 E | PpoM | FRA | BRE | 1 | 24 | 25½ |  
          | 1 | N | 0 | 1 |  | OSMONT Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 6½ | 25 | 25½ |  
          | 2 | B | 0 | 9 |  | LAINE Lyam | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 3 | 20 | 20½ |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | LE BARON Martin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4½ | 26 | 26½ |  
          | 4 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 5 | N | 0 | 4 |  | DEMANGHON Corentin | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 4 | 26½ | 27 |  
          | 6 | B | 0 | 8 |  | PIQUET Clement | 1299 E | PouM | FRA | BRE | 3½ | 20 | 20½ |  
          | 7 | N | 0 | 7 |  | FLEURY Celestin | 1299 E | PpoM | FRA | BRE | 4 | 20½ | 21 |  | 1299 E | PpoM |  | BRE | -  1N | -  9B | -  3B | EXE | -  4N | -  8B | -  7N | 1 | 24 | 25½ | 4 |  |