| 
 
  | 9e Festival de l'EFE - Tournoi C Appariements
 |  
  | RONDE 1 |  
  | Kotada AL JARAD | X - X | Nicephore PIERRON BEJAN |  
  | Frederic COTE | 0 - 1 | Maxime TAUPIAC |  
  | Benoit VALENTIN | 1 - 0 | Eric MAZOYER |  
  | Francky DHIEUX | 0 - 1 | Ward WAMBECQ |  
  | Pierre GREGO | 1 - 0 | Roger BASINSKI |  
  | RONDE 2 |  
  | Ward WAMBECQ | X - X | Nicephore PIERRON BEJAN |  
  | Roger BASINSKI | X - X | Frederic COTE |  
  | Francky DHIEUX | X - X | Benoit VALENTIN |  
  | Maxime TAUPIAC | 1 - 0 | Kotada AL JARAD |  
  | Eric MAZOYER | 0 - 1 | Pierre GREGO |  
  | RONDE 3 |  
  | Kotada AL JARAD | 0 - 1 | Roger BASINSKI |  
  | Frederic COTE | 1 - 0 | Eric MAZOYER |  
  | Benoit VALENTIN | 1 - 0 | Ward WAMBECQ |  
  | Nicephore PIERRON BEJAN | 0 - 1 | Maxime TAUPIAC |  
  | Pierre GREGO | 0 - 1 | Francky DHIEUX |  
  | RONDE 4 |  
  | Ward WAMBECQ | 1 - 0 | Maxime TAUPIAC |  
  | Roger BASINSKI | 0 - 1 | Nicephore PIERRON BEJAN |  
  | Benoit VALENTIN | 1 - 0 | Pierre GREGO |  
  | Francky DHIEUX | X - X | Frederic COTE |  
  | Eric MAZOYER | 0 - 1 | Kotada AL JARAD |  
  | RONDE 5 |  
  | Kotada AL JARAD | X - X | Francky DHIEUX |  
  | Frederic COTE | 1 - 0 | Benoit VALENTIN |  
  | Nicephore PIERRON BEJAN | 1 - F | Eric MAZOYER |  
  | Maxime TAUPIAC | X - X | Roger BASINSKI |  
  | Pierre GREGO | 0 - 1 | Ward WAMBECQ |  
  | RONDE 6 |  
  | Ward WAMBECQ | X - X | Roger BASINSKI |  
  | Benoit VALENTIN | X - X | Kotada AL JARAD |  
  | Francky DHIEUX | 1 - 0 | Nicephore PIERRON BEJAN |  
  | Pierre GREGO | 0 - 1 | Frederic COTE |  
  | Eric MAZOYER | F - 1 | Maxime TAUPIAC |  
  | RONDE 7 |  
  | Kotada AL JARAD | 1 - 0 | Pierre GREGO |  
  | Roger BASINSKI | 1 - F | Eric MAZOYER |  
  | Frederic COTE | X - X | Ward WAMBECQ |  
  | Nicephore PIERRON BEJAN | X - X | Benoit VALENTIN |  
  | Maxime TAUPIAC | 1 - 0 | Francky DHIEUX |  
  | RONDE 8 |  
  | Ward WAMBECQ | 1 - F | Eric MAZOYER |  
  | Frederic COTE | 0 - 1 | Kotada AL JARAD |  
  | Benoit VALENTIN | 1 - 0 | Maxime TAUPIAC |  
  | Francky DHIEUX | 0 - 1 | Roger BASINSKI |  
  | Pierre GREGO | 0 - 1 | Nicephore PIERRON BEJAN |  
  | RONDE 9 |  
  | Kotada AL JARAD | 0 - 1 | Ward WAMBECQ |  
  | Roger BASINSKI | 0 - 1 | Benoit VALENTIN |  
  | Nicephore PIERRON BEJAN | X - X | Frederic COTE |  
  | Maxime TAUPIAC | 1 - 0 | Pierre GREGO |  
  | Eric MAZOYER | F - 1 | Francky DHIEUX |  |