| 
 
  | 9e Festival de l'EFE - Tournoi E Appariements
 |  
  | RONDE 1 |  
  | Julien GERMAIN | 1 - 0 | Rune MARTENS |  
  | Sayed Muddashir HOSSAIN | 0 - 1 | Fabrice SANTAMARIANOVA |  
  | Alanzo RUET | 0 - 1 | Thierry PLARD |  
  | Martin SAMUEL | 0 - 1 | Suzanne PRUM |  
  | Louis MOZZINI | X - X | Malek JENDOUBI |  
  | RONDE 2 |  
  | Suzanne PRUM | 0 - 1 | Rune MARTENS |  
  | Malek JENDOUBI | X - X | Sayed Muddashir HOSSAIN |  
  | Martin SAMUEL | 1 - 0 | Alanzo RUET |  
  | Fabrice SANTAMARIANOVA | 0 - 1 | Julien GERMAIN |  
  | Thierry PLARD | 1 - 0 | Louis MOZZINI |  
  | RONDE 3 |  
  | Julien GERMAIN | 1 - 0 | Malek JENDOUBI |  
  | Sayed Muddashir HOSSAIN | 0 - 1 | Thierry PLARD |  
  | Alanzo RUET | X - X | Suzanne PRUM |  
  | Rune MARTENS | 1 - 0 | Fabrice SANTAMARIANOVA |  
  | Louis MOZZINI | 0 - 1 | Martin SAMUEL |  
  | RONDE 4 |  
  | Suzanne PRUM | 0 - 1 | Fabrice SANTAMARIANOVA |  
  | Malek JENDOUBI | 0 - 1 | Rune MARTENS |  
  | Alanzo RUET | 1 - 0 | Louis MOZZINI |  
  | Martin SAMUEL | 1 - 0 | Sayed Muddashir HOSSAIN |  
  | Thierry PLARD | X - X | Julien GERMAIN |  
  | RONDE 5 |  
  | Julien GERMAIN | 0 - 1 | Martin SAMUEL |  
  | Sayed Muddashir HOSSAIN | 1 - 0 | Alanzo RUET |  
  | Rune MARTENS | 1 - 0 | Thierry PLARD |  
  | Fabrice SANTAMARIANOVA | X - X | Malek JENDOUBI |  
  | Louis MOZZINI | 0 - 1 | Suzanne PRUM |  
  | RONDE 6 |  
  | Suzanne PRUM | 1 - 0 | Malek JENDOUBI |  
  | Alanzo RUET | X - X | Julien GERMAIN |  
  | Martin SAMUEL | X - X | Rune MARTENS |  
  | Louis MOZZINI | 1 - 0 | Sayed Muddashir HOSSAIN |  
  | Thierry PLARD | X - X | Fabrice SANTAMARIANOVA |  
  | RONDE 7 |  
  | Julien GERMAIN | 0 - 1 | Louis MOZZINI |  
  | Malek JENDOUBI | 0 - 1 | Thierry PLARD |  
  | Sayed Muddashir HOSSAIN | 0 - 1 | Suzanne PRUM |  
  | Rune MARTENS | X - X | Alanzo RUET |  
  | Fabrice SANTAMARIANOVA | X - X | Martin SAMUEL |  
  | RONDE 8 |  
  | Suzanne PRUM | 0 - 1 | Thierry PLARD |  
  | Sayed Muddashir HOSSAIN | 0 - 1 | Julien GERMAIN |  
  | Alanzo RUET | X - X | Fabrice SANTAMARIANOVA |  
  | Martin SAMUEL | 1 - F | Malek JENDOUBI |  
  | Louis MOZZINI | 0 - 1 | Rune MARTENS |  
  | RONDE 9 |  
  | Julien GERMAIN | 0 - 1 | Suzanne PRUM |  
  | Malek JENDOUBI | X - X | Alanzo RUET |  
  | Rune MARTENS | 1 - 0 | Sayed Muddashir HOSSAIN |  
  | Fabrice SANTAMARIANOVA | X - X | Louis MOZZINI |  
  | Thierry PLARD | 0 - 1 | Martin SAMUEL |  |