ffe
Top des Comités
1 2 3
Pl Nom Licences Région Population
1 Hauts-de-Seine 3301 Hauts-de-Seine 1 544 411 2,14
2 Bouches-du-Rhône 3221 Bouches-du-Rhône 1 958 927 1,64
3 Paris 3052 Paris 2 193 031 1,39
4 Rhône 2527 Rhône 1 677 077 1,51
5 Nord 2110 Nord 2 564 943 0,82
6 Bas-Rhin 2003 Bas-Rhin 1 084 664 1,85
7 Gironde 1993 Gironde 1 409 348 1,41
8 Val-de-Marne 1851 Val-de-Marne 1 302 889 1,42
9 Loire-Atlantique 1727 Loire-Atlantique 1 246 801 1,39
10 Yvelines 1717 Yvelines 1 403 953 1,22
11 Var 1696 Var 995 933 1,70
12 Alpes-Maritimes 1579 Alpes-Maritimes 1 082 464 1,46
13 Val-d'Oise 1510 Val-d'Oise 1 160 717 1,30
14 Réunion 1390 Réunion 794 107 1,75
15 Seine-Saint-Denis 1300 Seine-Saint-Denis 1 502 340 0,87
16 Loiret 1240 Loiret 647 735 1,91
17 Haute-Garonne 1219 Haute-Garonne 1 202 784 1,01
18 Ille-et-Vilaine 1210 Ille-et-Vilaine 955 326 1,27
19 Hérault 1194 Hérault 1 011 204 1,18
20 Lot-et-Garonne 1193 Lot-et-Garonne 323 557 3,69
21 Haut-Rhin 1081 Haut-Rhin 742 405 1,46
22 Meurthe-et-Moselle 1069 Meurthe-et-Moselle 726 585 1,47
23 Moselle 1058 Moselle 1 039 024 1,02
24 Essonne 1023 Essonne 1 201 992 0,85
25 Seine-et-Marne 1016 Seine-et-Marne 1 289 517 0,79
26 Morbihan 1009 Morbihan 702 491 1,44
27 Haute-Savoie 1008 Haute-Savoie 706 064 1,43
28 Finistère 985 Finistère 885 914 1,11
29 Seine-Maritime 941 Seine-Maritime 1 244 612 0,76
30 Côtes-d'Armor 940 Côtes-d'Armor 575 363 1,63
31 Isère 931 Isère 1 178 715 0,79
32 Marne 925 Marne 566 354 1,63
33 Ain 857 Ain 574 374 1,49
34 Indre-et-Loire 832 Indre-et-Loire 583 084 1,43
35 Vaucluse 756 Vaucluse 538 140 1,40
36 Sarthe 731 Sarthe 556 945 1,31
37 Calvados 712 Calvados 673 424 1,06
38 Manche 664 Manche 494 431 1,34
39 Pas-de-Calais 610 Pas-de-Calais 1 454 748 0,42
40 Gard 578 Gard 689 842 0,84
Il s'agit des données pour 1000 habitants