ffe
Verifiez le resultat et signalez les erreurs
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   AESCHBACHER Dimitri 1749 F 5,5 9 1628 -4,89
3   ALATA Aurelien 1519 F 5 9 1446 -4,11
4   ALCANTARA Eliyakim 1317 F 4 9 1357 +0,09
5   ALFANO Emilie 1807 F 6,5 9 1657 +1,83
6   ALIDIS Myron 1626 F 5,5 9 1469 -8,90
7   AMARELIS Robin 1389 F 3 8 1402 -8,51
8   APPIETTO Andria 1146 F 3,5 9 1319 +10,71
9   BAGHDADI Ali 1551 F 5,5 9 1465 -0,74
10   BAILLET Antoine 1344 F 4 9 1235 -18,49
11   BARTHEL Malo 1431 F 5,5 9 1443 +11,54
12   BASSO-RITLOP Timeo 1309 F 4 9 1367 +2,35
13   BAT Sodcetsen 1581 F 5 9 1427 -13,58
14   BAUER Pierre 1527 F 5,5 9 1488 +5,01
15   BELLINI Matteo 1417 F 4,5 9 1298 -14,70
16   BEN AMAR Yanis 1803 F 6 9 1558 -12,58
17   BEN AYED Rayen 1274 F 2 8 1332 -13,50
18   BENNANI Joachim 1328 F 4 9 1392 +3,11
20   BERTRAND Dylan 1099 E 0 8 1215 538
21   BEUCHER Simon 1207 F 3 8 1277 -2,18
22   BICAIS Noam 1055 F 1 7 1213 -10,14
23   BLANC Leonard 1644 F 5,5 9 1553 -1,32
24   BONEFONS Guy 1099 E 3 9 1278 1159
25   BORNE Felix 1821 F 6 9 1542 -15,39
26   BOUCIF Imrane 1226 F 1 6 1336 -10,89
27   BOUDJELLAL Yaqin 1457 F 4 8 1346 -12,24
28   BOULOS Paul 2086 F 8 9 1773 +2,05
29   BOUVIER Benjamin 1099 E 3,5 9 1265 1179
30   BREUIL Virgile 1992 F 6,5 9 1763 -6,18
31   BRIAND Edouard 1228 F 2,5 7 1279 -4,95
32   BRIQUET Tom 1548 F 5,5 9 1508 +5,00
33   CAROBBIO Antoine 1226 F 1,5 5 1370 -0,28
34   CARROY Enoa 1132 F 1 7 1221 -16,33
35   CARVALHO Noe 1241 F 4,5 8 1426 +24,47
36   CAUTURE Baptiste 1512 F 5,5 9 1418 -1,76
37   CERCLIER Axel 1030 F 2,5 8 1243 +6,91
38   CHANTHAVONGSA Nouaym 1486 F 5 9 1375 -8,79
39   CHARRIER Shayan 1702 F 6 9 1530 -5,61
40   CHOTEAU Gurvann 1552 F 5 9 1566 +6,78
41   CHRETIEN STANUS Liam 1300 F 4 9 1359 +2,48
42   CLERE Sacha 1051 F 3 9 1293 +12,31
44   CORRAL NEHAMA Leo 1656 F 7 9 1506 +6,79
45   COZIC Clement 1252 F 4 8 1364 +12,33
46   DANEK Victor 1328 F 4,5 9 1403 +9,44
47   DANG Louis 1656 F 5 9 1478 -16,15
50   DE MARTINO Daniele 1707 F 5,5 9 1570 -6,78
51   DELADERRIERE Helio 1453 F 5 8 1547 +20,40
52   DEMIRCI Noe 1164 F 2 7 1262 -5,54
53   DENAES Antoine 1556 F 6 9 1549 +14,14
54   DOH-ESIK Mathis 1155 F 4 9 1420 +24,29
55   DRYZHUK Marat 1178 F 2,5 7 1282 +0,00
56   DUBUS Albert 1329 F 4 9 1253 -14,52
57   DUQUESNE Adrien 1453 F 5 9 1446 +4,17
58   EHRHARD Clement 1106 F 2,5 8 1290 +4,39
59   EL KAROUI Noe 1437 F 5 9 1409 +1,49
60   EL ZEIN Zayne-Eddine 1879 F 7 9 1667 +0,45
61   ESCUDERO Martin 1553 F 6 9 1472 +4,84
62   FALCUCCI Hugo Lou 1150 F 3 9 1312 +4,53
63   FASSI Jakub 1058 F 4 9 1306 +22,88
64   FEZARD Gabriel 1333 F 4,5 9 1263 -8,76
65   FONSAT Ethan 1282 F 2,5 7 1283 -9,89
66   GADOIS Arnaud 1593 F 5 9 1379 -19,75
67   GANDIN Barthelemy 1241 F 2,5 8 1368 -1,11
68   GILLE Gabriel 1160 F 0,5 7 1272 -19,19
69   GILLET Arthur 1152 F 3 8 1202 -4,43
71   GONG Alex 1396 F 4 8 1581 +19,47
72   GRALLA Achille 1219 F 4 9 1309 +6,19
73   GRULIER Arnold 1401 F 4 8 1456 +6,11
74   GUEGUEN Hector 1221 F 4 9 1279 +2,30
75   GUILLEMETTE Ulysse 1342 F 4 8 1292 -5,64
76   GUILLEMIN Antoine 1204 F 4 7 1337 +17,70
77   GUILLOUX Baptiste 1297 F 3 6 1351 +4,54
78   HANK Nahel 1099 E 1 7 1211 912
79   HANSZ Jules 1215 F 2,5 7 1222 -9,28
80   HEMBERGER Liam 1356 F 1 6 1495 -8,68
81   IINO JUBIN Jiro 1397 F 3,5 8 1334 -12,02
82   ITIER Zacharie 1212 F 2 6 1292 -3,28
83   KHANTALINA Ilariya 1099 E 1,5 8 1203 944
84   LACAM Mathurin 1099 E 0,5 6 1213 824
86   LACOMBE Sacha 1099 E 1 8 1228 899
87   LAI-CHEUNG-KIT Guillaume 1055 F 3 9 1224 +5,21
88   LALITTE Raphael 1571 F 6 9 1559 +13,45
89   LANCHEC Sacha 1153 F 1 6 1245 -12,36
90   LANDOLSI Iyad 1894 F 7 9 1699 +2,10
92   LE BLEVEC Yelisey 1567 F 5 8 1431 -4,75
93   LEE Nathanael 1099 E 3 9 1235 1116
94   LEQUANG Enzo 1596 F 6 9 1458 -1,83
95   LEZRAK Ahmed-Belkacem 1302 F 2,5 9 1354 -13,41
96   LLARI Marc 1935 F 7,5 9 1783 +11,64
97   LOOSLI Theo 1219 F 3,5 9 1366 +7,87
98   MAGAKELOV Daniel 1246 F 2,5 8 1310 -7,87
99   MAGED Gabriel 1410 F 4 8 1356 -6,11
100   MANOUELIAN Patrick 1247 F 4,5 7 1373 +22,03
101   MANVIEU Paul 1442 F 5 9 1279 -14,61
102   MARTINENT Jules 1383 F 4 8 1253 -14,14
103   MASSART Victor 1099 E 2,5 9 1340 1167
104   MATEO Antoine 1194 F 3 8 1305 +2,20
106   MESHAIKIN Ivan 1200 F 1 7 1260 -19,15
107   MIGUS Ethan 1396 F 4 8 1489 +10,31
108   MINAUDIER-MOUSSAIROU Doriann 1277 F 3 8 1270 -10,82
109   MONTAIGU DUPONT Gabriel 1345 F 3,5 9 1303 -15,31
110   MORA GRELLIER Izei 1099 E 2,5 9 1282 1109
111   MORALES Maxime 1186 F 4 9 1345 +14,19
112   MORANT MARTINEZ Diego 1099 E 3,5 9 1320 1233
113   MOREL Yael 1171 F 4,5 9 1387 +24,95
114   MORETTO Marcus 1290 F 5 9 1489 +28,37
116   MOVSESYAN Robert 1233 F 3 8 1521 +17,67
117   MULLER-MOINGT Bastien 1886 F 6 9 1627 -13,79
118   NAULET Lucas 1226 F 1,5 6 1338 -5,80
119   NOSPERGER Mael 1334 F 4,5 9 1394 +7,59
120   NOTT PERALTA Gabriel 1353 F 5 9 1546 +27,71
121   OGIER Daniil 1263 F 2 7 1431 +0,66
122   OURRY Elouan 1570 F 6 9 1462 +1,56
123   OUVRY Antoine 1169 F 3 9 1251 -4,79
124   PETRICHENKO Maxim 1794 F 6 9 1680 +0,92
125   POTIER Eloan 1592 F 5 9 1399 -17,76
126   RAMONT Deniz 1644 F 5,5 9 1426 -15,15
128   RATSIRAHONANA Charles 1515 F 5,5 9 1488 +6,56
129   ROBERT Louis 1177 F 4 9 1393 +19,98
130   ROBERT Paul 1418 F 4,5 9 1364 -6,80
131   ROBERT Victor 1173 F 3 8 1316 +5,47
132   ROGANOVA Jeremy 1152 F 2,5 8 1304 +1,37
133   SAGI Elisha 1507 F 5,5 9 1564 +17,23
134   SALIMPOUR Mateo 1304 F 3,5 8 1319 -3,28
135   SAMOUELIAN Solal 1614 F 6 9 1502 +1,15
136   SAUNEUF Dany 1270 F 2 7 1396 -3,00
137   SAVIGNON SCHMIDT Maxime 1707 F 7 9 1552 +6,28
138   SAYAH-HOBON Noah 1738 F 6 9 1522 -9,93
139   SCHMUTZ Baptiste 1499 F 4,5 9 1410 -11,11
140   SCHOENENBERGER Eliott 1172 F 1,5 7 1389 -0,47
141   SEJALON Leon 1256 F 1 5 1477 -0,84
142   SELVI Yanis 1379 F 2 7 1466 -6,54
143   SEMBEL RUDELLE Gael 1438 F 5 9 1319 -9,62
144   SHIRYAEV Mickael 1348 F 3,5 8 1196 -21,38
145   SIX Robert 1656 F 6,5 9 1420 -6,83
146   SPAT Aurelien 1151 F 3,5 9 1267 +4,35
147   STEINMETZ Baptiste 1536 F 5 9 1516 +2,52
148   STEVENS Charles 1075 F 1 7 1241 -9,53
149   STOLL Elias 1394 F 3 8 1450 -3,72
150   TAKTAKISHVILI Gabriel 1126 F 5 9 1368 +32,32
151   TAVARES-RIBEIRO Victor 1525 F 5,5 9 1451 +0,67
152   TIRATEAU Tom 1304 F 3,5 8 1243 -11,82
153   TO Chu 1766 F 6,5 9 1566 -3,44
155   TOUAT Kais 1874 F 6,5 9 1720 +1,33
156   TRAN AMAR Andy 1700 F 6,5 9 1535 +0,14
157   TRIBOUT Marius 1491 F 4,5 8 1425 -2,35
158   TROUVE Ethan 1244 F 5 9 1480 +31,86
159   TU Mathias 1403 F 5,5 8 1570 +32,80
160   TURCU David 1050 F 2 8 1264 +2,07
161   TURESHBAYEV Anuar 1772 F 7 9 1690 +14,75
162   TURKEL Ali Osman 1133 F 0 6 1265 -19,22
163   VANHILLE Martin 1347 F 5 8 1412 +17,28
164   WANG Eliot 1574 F 7 9 1559 +23,08
165   YASTREBOV Daniel 1747 F 5,5 9 1572 -10,88
166   ZHAO Yiyuan 1277 F 2 7 1318 -10,97
167   ZHENG Linyi 1512 F 4 9 1318 -27,81

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs