ffe
4ème Blitz FIDE Palamède - Blitz Society
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
29   ARKI Mikael 1911 F 2 4 2006 +5,25
34   ASANKA Perera 1399 E 0 0   0
9   ASSERAF Joseph 1199 E 0 1 1139 462
28 g BELKHODJA Slim 2267 F 4 6 2096 -3,66
26   BERTHIER Hugo 2186 F 4 5 2096 +8,79
27   BINQUET Philippe 1199 E 0 3 1878 1201
31 f BOUGET Alexandre 2270 F 4 6 2113 -2,66
5   DEVANE Thibault 1375 F 0 3 1745 -2,86
33   EGGERICKX Lou 1199 E 0 1 1355 678
19   FIROUZJA Mohammadreza 2164 F 3 4 2172 +10,47
37   GARDIEN-FAURE Leonard 1199 E 0 1 1062 385
16   GASTAMBIDE Jonathan 1355 F 0,5 3 1755 +2,64
12   GEORGE Clement 1199 E 0 3 1586 909
11   GEORGE Thomas 1199 E 1 2 1523 1523
24   GOLDENBERG Lionel 1199 E 0,5 2 1218 1026
6   GRANDGERARD Olivier 1199 E 0 3 1479 802
8   HARANG Sebastien 1199 E 0 1 1062 385
13   HEIDSIECK Balthus 1062 F 1 4 1462 +6,85
35   HOWARTH Nicholas 1199 E 0 2 1542 865
20   LAGRACE Paul 1199 E 1 4 1986 1793
21   LICAYAN Albert 2018 F 2 4 1922 -5,34
7   LUU Christophe 1199 E 0 3 1472 795
22   MERCIER Pierre-Adelin 1943 F 2,5 5 1900 -3,01
4   NAPIOR Cody 1199 E 3 5 1783 1796
17   RIBERTH Jonatan 1199 E 0,5 4 2076 1748
32   RUIZ SIC Juan Carlos 1199 E 2 5 1814 1742
40   SARAFIAN Gabriel 1139 F 0 2 1539 -1,57
39   SARAFIAN Toma Gabriel 1099 E 0 1 2186 1509
14   SCHIERER Joschka 1199 E 0,5 2 1864 1670
3 m SOCHACKI Wojtek 2322 F 4 6 2169 -2,36
18   SOLE Patrick 1685 F 2 4 1664 -1,18
15   TAIBA Rami 1199 E 0 1 2322 1645
23   VEISSEIRE Arthur 1907 F 1 3 1787 -9,93
25   WUNDERMANN Xavier 2183 F 4 6 1993 -4,94
30   ZLOTNIKOV Daniil 1709 F 0 3 1842 -9,56

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs