ffe
Tournoi FIDE de rentrée du Philidor
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
69   ALBRECHT Robin 1629 F 2,5 4 1632 +5,17
33   ANDERHUBER Jonathan 1747 F 1,5 3 1581 -6,64
48   ANGOURA Georgia 1438 F 0 1 1838 -0,79
49   ANGOURA Vasiliki 1299 E 0 3 1601 924
34   BALTZER Yoan 2099 F 3 4 1779 -4,85
71   BIEHLER Nicolas 1299 E 1 4 1544 1350
21   BOUCHMAL Adam 1407 F 0 3 1666 -5,40
22   BOUCHMAL Youssef 1299 E 0 4 1506 829
18   BOURAYA Amir 1661 F 0 3 1730 -12,10
36   BRENTEGANI Romeo 1572 F 1,5 3 1850 +10,11
20   CHENIGUER Abdalwadoud 1616 F 1 2 1492 -3,40
30   DETRAIT Aurelien 1999 F 2 4 1829 -9,06
9   DEYHIM Kamran 1599 F 1 2 1684 +2,38
67   DJEBARA Anais 1428 F 0 2 1728 -2,88
43   DROUIN Antoine 1679 F 2 3 1702 +5,97
51   DUPRE Jeremy 1399 E 2,5 5 1643 1643
5   EGAN Simon 1636 F 1,5 4 1637 -4,94
29   EL MOUSSAOUI Sidali 1778 F 3,5 4 1753 +13,59
40   HACQUARD Claude 1721 F 0 3 1762 -13,27
26   HANK Nahel 1628 F 2 3 1680 +7,17
27   HANK Noham 1809 F 2,5 5 1590 -14,01
66   HARMOUCHE Ziad 1399 E 3 4 1619 1644
15   HILDWEIN Kenji 1542 F 1,5 4 1709 +3,89
16   HILDWEIN Kenzo 1563 F 0,5 3 1759 -2,31
3   ISMAYILOV Hikmat 1559 F 1,5 4 1754 +5,20
4   ISMAYILOV Rafael 1828 F 3 5 1725 -2,08
56   JAAFAR Assil 1410 F 0 3 1674 -5,26
11   KORTE Markus 1996 F 0 0   +0,00
12   LAINEY Sylvain 1677 F 2 3 1500 -2,03
58   LAMIRAULT Martin 1399 E 3 5 1830 1842
68   LATRECHE Myriam 1299 E 1 4 1560 1366
17   LEBRE Victor 1604 F 0 1 1939 -1,18
46   LIDDELL William 1496 F 2 4 1679 +9,64
52   LINHER Antoine 1299 E 2 4 1514 1514
53   LINHER Paul 1299 E 1,5 4 1466 1374
39   LOSSEROY Pierre 1706 F 1,5 2 1485 -0,65
57   MAESO Lucie 1464 F 1 3 1726 +4,69
28   MAMANE Khalil 1956 F 4 5 1760 +2,19
24   MAURER Leon 1541 F 0 3 1723 -7,81
37   MOKRANI Amine 1594 F 2,5 5 1709 +7,91
8   MULLER Matthieu 2006 F 3,5 5 1706 -7,78
7   NAGUCHEV Vadim 1768 F 3 5 1642 -3,61
19   OSMAN-MOHAMED Makram 1579 F 0 1 1979 -0,79
23   PASTOR ZUCCOLO Matteo 1560 F 1,5 3 1760 +7,82
65   PATOLE Noam 2215 F 4,5 5 1962 +4,28
35   PULOCH Dominique 1597 F 0,5 2 1794 +0,13
60   RAMOCHYAN Mlazm 1595 F 0,5 3 1688 -6,13
13   SCHAUB Marc 1939 F 4,5 5 1760 +8,18
41   SCHURRLE Hugo 1636 F 1,5 4 1634 -5,10
42   SCHURRLE Jules 1299 E 0 3 1530 853
64   SCHUTZ Joel 1594 F 3 4 1662 +13,79
54   SCHWARTZ Alexandre 1487 F 0,5 2 1606 -1,75
55   SCHWARTZ Enora 1410 F 0 3 1609 -7,24
38   SCREMIN Raphael 1299 E 1 4 1602 1408
59   SENEZ Gabin 1399 E 0 2 1625 948
50   SHENG Ming 2148 F 4 5 1908 -0,12
70   SOULAS-BIEHLER Noa 1299 E 1 4 1550 1357
2   STRITMATTER Pierre 1571 F 2 4 1827 +12,70
44   TAVERNIER Loris 2076 F 4,5 5 1868 +6,56
47   THEODOULI Iris 1507 F 1 3 1608 -0,82
45   TUAILLON Emilien 1299 E 0 3 1508 831
63   VINCENTI Leonardo 2217 F 1 1 1817 +0,79
32   WANG Elie 1399 E 2 3 1511 1523
31   WANG Ruizhe 1555 F 1 2 1578 +0,66

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs