ffe
Opens du pays fouesnantais - Open A
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4½ BATTEUX Mickael 2037 F   COLIN Vincent 2228 F 5½
2 4½ DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2267 F   DELALEE Paul 2044 F 5
3 4½ COTONNEC Melkior 2258 F   NICOLAS Tristan 1977 F 4½
4 4½ GUESNON Victor 1760 F   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1881 F 4
5 4 GERMES Alain 1908 F   LE GOFF Tudy 1853 F 4
6 4 TISSIER Letan 1897 F   DAMBRINE Gaspard 1699 F 4
7 4 GABRIELCZYK Harold 1729 F   FORESTIERI Samuel 1871 F 4
8 3½ GENEREAU Thierry 1985 F   LE BIHAN Amaury 1643 F 4
9 3½ BUSNEL Laurent 1857 F   CAROFF Frederic 1937 F 3½
10 3½ LADAN Amelie 1820 F   BAUDIN Frederic 1923 F 3½
11 3½ OGER Arthur 1918 F   BETSCH Eric 1746 F 3½
12 3½ SEILLER Nicolas 1872 F   BOCLE Antoine 1811 F 3½
13 3½ BIHEL Alain 1798 F   COTONNEC Antoine 1862 F 3½
14 3 LAMY Arnaud 1789 F   CARNET Anaelle 1871 F 3
15 3 CHATARD Patrice 1643 F   CARBONNET Christophe 1816 F 3
16 3 LALLEMAND ROCHEL Camille 1795 F   TOPDEMIR Ilyas 1778 F 3
17 3 MARTIN Frederic 1771 F   BEUZE MOUREAU Ethan 1544 F 3
18 3 GOUELIBO LE CHANU Aliocha 1513 F   HAAS LE LAMER Gaspard 1793 F 2½
19 2½ RICHARD Louis 1613 F   SANNER Jean-Michel 1762 F 2½
20 2½ GUEGAN Michel 1707 F   LORENT Etienne 1640 F 2½
21 2½ BELLOULOU Jean-Pierre 1688 F   POURCHASSE Malo 1607 F 2½
22 2½ BOTHOREL Patrick 1528 F   OLLIVIER Alain 1632 F 2½
23 2 SIMON Lionel 1711 F   BORZEIX Hippolyte 1581 F 2
24 2 DUVAL Leopold 1539 F   CAMUS Alain 1680 F 2
25 2 LOPEZ Charles 1574 F   LOTTIN Lise 1600 F 2
26 2 SICLET Pascal 1590 F   HATREL Arnaud 1573 F 1½
27 1½ FILEAUX Joel Judicael 1564 F   VAN EECKHOUT Guy 1620 F 1½
28 1½ LE PAPE Yves 1576 F   CEDRETTO Yuna 1499 F 1½
29 ½ TISSIER Loran 1540 F   NORMANT Pierre 1550 F 1