ffe
Festival de Perpignan 2026 - Blitz FIDE
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
23   AIT HASSOU Wassila 1474 F 1,5 6 1734 +4,25
45   ALAYOUD Ayan 1299 E 0 4 1668 992
44   ALCESILAS Enzo 1299 E 1 5 1571 1331
55   ALHEMIDI Retaj 1299 E 0 4 1486 809
56   ALHEMIDI Yaqeen 1299 E 0 1 1686 1009
35   ANTON Gregory 1850 F 1 5 1922 -9,96
22   AURIACH Christian 1691 F 4 7 1689 +4,77
34   BADER Oceane 1433 F 2,5 6 1722 +15,82
27   BAROUKH Pau 1725 F 3 7 1707 -6,82
4 g BAUER Christian 2556 F 7,5 9 2238 -3,27
5   BAUER Pierre 2148 F 5 7 2095 +9,81
26   BENNANI Joachim 1795 F 2 6 1810 -8,69
14   BRAND Niels 1901 F 3 7 2087 +12,12
39   CALATAYUD Adam 1405 F 0 3 1727 -3,82
40   CALATAYUD Dounia 1399 E 1 5 1607 1367
48   CASSINA Eric 1554 F 1 5 1680 -6,40
18   CASTEIL Louis 1515 F 2 6 1743 +7,41
32   CSOMOS Romain 2085 F 6 9 2066 +12,62
24   DALINO Edwin 1399 E 2,5 7 1795 1687
3 m DECUIGNIERE Tom 2449 F 6 8 2194 -5,29
13   DELZENNE Bruno 1507 F 2 7 1749 +6,26
25   DUBOUCH Sullivan 1299 E 0 3 1584 907
17   EL KIHEL Bilal 1399 E 1 3 1793 1673
16   GHALAYINI Dalia 1509 F 0 5 1717 -11,53
49   GOZZO Nicolas 1552 F 0 4 1757 -9,36
30   GRAMTINE Carlos 1595 F 1,5 5 1775 +1,86
31   GROLLEMUND Bertrand 2103 F 2,5 6 1953 -17,12
54 m HERNANDO RODRIGO Jose Maria 2245 F 5 8 1978 -16,23
36   JULIA THOMAS Roman 1299 E 0 3 1512 835
28   KARAGYOZIAN Edgar 2175 F 4,5 8 2074 -6,16
11   KOLLEN Hadrien 1449 F 1 5 1715 +1,33
19   LANDMANN Yanis 1299 E 1 5 1820 1580
15   LAU Chung Kiu 1571 F 3 6 1812 +18,18
38   MESSAL Bertrand 1399 E 0 3 1527 850
6   MIMOUNI Nael 1825 F 2,5 7 1792 -13,24
51   MKRTCHYAN Hovhannes 1399 E 1 5 1523 1283
10 f MORAIS Thomas 2220 F 4 8 2060 -17,10
53   MOUMENI Sofiane 1613 F 3 7 1684 +1,96
58   MUNIER Alexis 2094 F 6 9 2009 +4,42
7 g MUNOZ Miguel 2325 F 8 9 2200 +19,62
60   NEGRE Albert 1904 F 2,5 5 1729 -11,59
21   NEICULESCU Florian 1299 E 0 3 1858 1181
37   NORMAND Nicolas 1686 F 3 7 1809 +6,73
50   PLUTA Roan 1399 E 3,5 8 1768 1719
42   POIRETTE Come 1299 E 0 0   0
41   POIRETTE Gabin 1299 E 0 3 1623 946
52   RANO David 2214 F 6 9 1985 -11,20
9 f REMPE Jonas 2133 F 5 8 1983 -6,16
8   REMPE Lennik 1561 F 0 5 1800 -9,97
2   RHIGHI Yassine 1638 F 5 8 1888 +34,94
12   SALVADOR Lucie 1938 F 3 7 1966 -2,20
43   SAUREL Mathys 1837 F 4,5 7 1797 +6,02
47   SCHIRMANN Lea 1399 E 0 4 1792 1116
46   SCHIRMANN Theo 1299 E 0 2 1616 940
59   SERRIER Mathis 2221 F 5 8 2035 -9,59
20   SOUSA Anthony 1399 E 1,5 6 1922 1729
33   SUHR Thibaut 1399 E 1 5 1677 1437
29   TAIROV Vladislav 1299 E 0 3 1534 857
57 f TULLIEZ Andre 2278 F 7,5 9 2138 +12,89

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs