ffe
39ème FIJ Cannes - Open B (1600-2200)
Performances Fide après la ronde 8
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
32   ABITBOL Elie 1697 F 4 8 1799 +11,29
110   AESCHBACHER Gregoire 1757 F 4 8 1817 +6,72
117   AIGLON Laurent 1985 F 5,5 8 1839 -0,73
157   AILI Clement 1649 F 2 8 1779 -5,87
186   AILI Lucas 1947 F 3,5 8 1777 -23,05
213   ALBOU Alan 1709 F 4,5 8 1818 +16,98
29 f ALEKSIC Milan 2187 F 5,5 8 1863 -14,91
57   ANDREINI Gigliola 1656 F 2,5 8 1796 +0,15
215   ANES Vincent 1779 F 4,5 8 1965 +24,56
85   APPIETTO Andria 1764 F 4 8 1824 +6,76
77   ARAVINDHAN Aadvik 1593 F 2,5 8 1752 +1,99
200   ARLOT Bastien 1662 F 3,5 8 1768 +6,71
217   ARMAO Olivier 1705 F 2 7 1859 -0,48
121   ASTASIO SANCHEZ Antonio 1711 F 2,5 8 1815 -3,48
11   BADRAKOVA Kseniya 1749 F 3,5 8 1673 -13,43
191 ff BALIUNIENE Margarita 2001 F 5,5 8 1892 +3,04
24   BALLOY Alix 1775 F 4 8 1805 +3,38
166   BALZAROTTI Davide 1658 F 2 8 1815 -3,17
69   BARBAGGI Sasha 1840 F 4,5 8 1895 +11,19
109   BARBATO Mario 1946 F 4,5 8 1816 -9,22
39   BASSO-RITLOP Timeo 1826 F 4,5 7 1863 +13,66
236   BEL-GIRARDOT Charles 2054 F 3,5 6 1893 -7,94
114   BENHADID Jazzmine 1728 F 5 8 1875 +25,85
115   BENHADID Jeilynn 1875 F 5,5 8 1922 +20,33
75   BENZIDI Lyad 1801 F 4,5 8 1908 +16,82
72   BESSER Jochen 1895 F 4,5 8 1873 +2,53
203   BODEREAU Marc 1734 F 2,5 8 1803 -7,30
181   BOGHOSSIAN Lucie 1741 F 4 8 1830 +9,88
128   BONNET Philippe 1962 F 2,5 5 1803 -10,64
46   BOUMRAR Emma 1779 F 3,5 8 1711 -12,60
179   BOURGERY William 1886 F 4 8 1815 -7,96
214   BRUNAULT Luc 1758 F 5 8 1928 +28,09
76   CACI Nicolas 2017 F 6 8 1897 +6,89
7   CANNEEL Daniel 1918 F 2,5 6 1684 -22,73
111   CANONGE Lionel 1941 F 4,5 8 1886 -1,14
143   CANTO Jean-Louis 1701 F 3,5 8 1843 +10,41
59   CARDINALE Guy 1733 F 2 7 1765 -11,83
137   CARISSAN Matteo 1940 F 5 8 1774 -7,73
129   CARON Damien 1965 F 5 7 1954 +13,94
34   CATOIRE Pierre 1910 F 2 8 1680 -43,37
204   CHAPON Jean-Alexis 2057 F 5 7 1901 +0,32
41   CHARRIER Francois 1837 F 4,5 8 1814 +2,44
42   CHARRIER Jean Claude 1571 F 1 6 1814 -1,72
51   CHERKI Thomas 1897 F 5 8 1994 +20,79
127   CHRETIEN STANUS Liam 1964 F 5,5 8 1846 +2,07
139   COLANDREA Sauveur 1744 F 3 8 1781 -5,88
81   CORNILEAU Raphael 1993 F 4 7 1823 -10,85
161   DANZANVILLIERS Patrice 1672 F 2 7 1797 -3,01
163   DAVY Bruno 1800 F 4 8 1873 +8,19
12   DE LABACA Julia 1647 F 4,5 8 1902 +30,35
222   DE LAGONTRIE Jean 1761 F 3 8 1843 -0,92
106   DE RYCKE Alexandre 1830 F 5 8 1953 +23,48
25   DEHESDIN Wilfried 2067 F 6 8 1885 +0,81
49   DELADERRIERE Helio 2092 F 3,5 8 1784 -33,95
83   DELMOULY Manon 1776 F 4 8 1889 +12,42
195   DENIS Gabriel 1745 F 4 7 1915 +20,83
124   DERIEUX Christian 2017 F 5 6 1938 +13,40
221   DI FAZIO Paul 1711 F 3 6 1874 +13,04
82   DORVAUX-VALDIEU Teiva 1813 F 3,5 7 1832 +1,86
16   DOS SANTOS Mickael 1841 F 4,5 8 1800 +0,42
21   DUBOIS Emmanuelle 1844 F 4 8 1835 -1,06
201   DUBOIS Herve 1801 F 3,5 7 1818 +1,68
155   DUBREUIL Remy 1725 F 3 8 1865 +5,15
17   DUCHATEL Cyrielle 1752 F 4 8 1867 +12,60
138   ERCOLI Andria 1966 F 5 8 1860 -1,70
165   ETIENNE Benjamin 1875 F 4 8 1963 +9,76
238   FADAT Thomas 1992 F 1,5 4 1768 -16,43
206   FECIT Mattia 1680 F 2 8 1740 -13,25
151   FIGIER Anthony 2082 F 6,5 8 1965 +12,13
102   FILLINGER Collin 1831 F 2,5 6 1713 -14,69
176   FLAMAND Arthur 1918 F 4,5 8 1742 -13,70
141   FRANCESCHI Denis 1631 F 3,5 8 1851 +17,50
6   FRANTZ Pascal 1775 F 3 8 1738 -14,16
228 f FRICK Christoph 2105 F 5,5 8 1983 +1,61
150   GAGET Romain 1731 F 3 8 1787 -3,72
119   GAMBINI Stephane 1893 F 4,5 8 1922 +8,31
112   GAUDISSARD Dominique 1699 F 2,5 8 1793 -4,55
210   GHOMRANI Nasser 1862 F 3,5 8 1792 -12,81
136   GRAF Cillian 1745 F 3 8 1756 -8,76
71   GRAND Philippe 1920 F 3 6 1742 -14,11
212   GROUSSET Nathan 1892 F 4,5 8 1903 +6,27
96   GUARISCO Renzo 1666 F 1 6 1838 -6,27
145   GUEDIGUIAN Fabrice 1637 F 1,5 7 1748 -9,34
149   GUEDIGUIAN Loris 1776 F 3 8 1858 -0,83
234   GUEZ Fabien 1916 F 4 8 1810 -11,70
170   GUILLAUME Jean-Tristan 1866 F 3,5 8 1821 -10,08
35   GUILLEMART Serge 2089 F 5,5 8 1901 -4,73
123   HADAMARD Olivier 1853 F 2,5 6 1701 -17,26
95   HAERDI Heinz 1751 F 3 8 1668 -19,23
183   HAMM Fabien 1979 F 5,5 8 1805 -3,44
182   HAMM Rodrigue 1986 F 5,5 8 1889 +4,23
37   HAMMERLE Jose 1759 F 3 8 1844 -0,52
168   HANTZBERG Alexandre 1741 F 3,5 7 1924 +16,88
160   HARTMANN Dominique 1795 F 4,5 8 1899 +16,50
122   HERBIN Alexandre 1933 F 4,5 8 1838 -5,55
125   HILSCHGER Nicolas 1855 F 4,5 8 1851 +4,51
33   IGHILAHRIZ Said 1719 F 3 8 1827 +1,92
198   JOLY Patrick 1885 F 2,5 7 1698 -27,20
120   JOUANDET-DAHLEN Alfons 1963 F 5,5 8 1820 -0,45
63   KALLENBRUNN Philippe 1807 F 4 8 1722 -9,42
28 f KANDIC Milan 1950 F 6 8 1896 +13,92
65   KEELY Leo A 1924 F 4 8 1799 -13,66
192   KHACHATRIAN Narek 1682 F 4 8 1858 +18,63
231   KOSTENIUK Kristina 1934 F 3,5 8 1742 -25,07
91   LAGARDE Bruno 1645 F 0 6 1736 -22,43
92   LAGARDE Dimitri 2083 F 5 8 1832 -15,04
56   LAGROTTERIA Salvatore 1992 F 4,5 8 1751 -19,23
207   LAMARCHE Quentin 1840 F 4,5 8 1857 +6,89
169   LAMBERT Thierry 1668 F 0 7 1734 -28,53
197   LAPREVOTTE Valentin 1765 F 4,5 7 1852 +18,47
171   LAURI Tony 1621 F 3,5 8 1797 +13,68
66   LEES Jean-Pierre 1726 F 3,5 8 1779 +0,96
74   LEGRAND Hugo 2078 F 6 8 1944 +5,38
45   LEGRAND Vincent 2038 F 5 8 1948 +0,03
135   LEMAIRE Augustin 1653 F 3 8 1767 +2,50
20   LEMIERE Frederic 1962 F 4 7 1802 -9,96
64   LEMOINE Luka 1698 F 2,5 8 1777 -6,23
187   LEQUEN Hector 1824 F 3 8 1695 -24,10
235   LIBENS Michel 1990 F 4,5 7 1774 -9,39
53   LOBINA Thomas 1940 F 5,5 8 1914 +12,08
226   LORACH Samuel 1911 F 5 8 1979 +17,56
154   LYUBIMOV Ian 1741 F 4 6 1950 +26,20
52   MADON Francis 1645 F 4 8 1759 +12,48
43   MAGAKELOV Daniel 1806 F 4 7 1808 +5,21
116   MALLASSAGNE Francois-Eric 2021 F 6,5 8 1940 +15,94
156   MALTSEV Nikita 1923 F 4 8 1890 -3,77
113   MANGIARACINA Franck 1829 F 2,5 6 1660 -18,53
38   MARET Anna 1853 F 5 8 1958 +21,53
101   MARTIN Alix 1858 F 3 6 1761 -8,02
93   MARTIN Julien 1626 F 1,5 8 1752 -11,29
118   MASSOT Manuel 1841 F 3,5 8 1721 -18,18
140   MATERIA Mario 1792 F 4,5 8 1778 +3,42
164   MAUFFREY Hugues 1852 F 3,5 6 1854 +5,17
22 ff MAUPIN Valerie 2009 F 5 8 1889 -3,18
211   MENARD Angelo 1905 F 4 6 1778 -0,42
202   MEYSSONNIER Patrick 1730 F 3 6 1801 +5,97
5   MIDDELKOOP Erik 1984 F 4,5 8 1813 -13,18
103   MOENECLAEY Vincent 1572 F 3 6 1836 +19,50
220   MOHANTY Vihaan 1699 F 3 6 1835 +11,07
73   MOULY Maxime 1592 F 3,5 8 1774 +14,18
158   MOURET Paul 1947 F 4,5 8 1882 -2,26
237   MUNIER Alexis 2013 F 5 8 1885 -3,93
219   NGUYEN Alexis 1720 F 3 8 1774 -3,89
132   NOIR Mathys 2047 F 7 8 1970 +21,44
131   PAPADOPOULOS Laurent 1853 F 4 8 1878 +2,83
208   PARODI Philippe 1699 F 3,5 8 1896 +15,60
177   PARROCO Pierre-Jean 1694 F 2,5 8 1722 -11,86
227   PASTOR Noe 1625 F 2 8 1774 -3,98
99   PASTURE Pascal 1766 F 3 8 1704 -16,98
126   PENARRUBIA Stephan 1840 F 4,5 8 1795 -0,03
199   PERE Adrien 1764 F 3,5 8 1889 +8,66
108   PIAT Jean-Pascal 1700 F 3 8 1790 +0,00
9   PICAND Guillaume 1757 F 2,5 7 1803 -5,45
144   PICHOT Xavier 1847 F 4,5 8 1833 +3,44
162   PICHOURON Eric 1810 F 2 6 1802 -10,68
232   PINTO Axel 1983 F 5 8 1948 +6,12
60   POPOV Aleksandr And 1809 F 3 8 1806 -10,30
152   POTRATZ Yannick 1953 F 5 6 1922 +17,34
147   PRIVITERA Franco 1937 F 5 8 1852 +0,50
98   QUERE Alexandre 2020 F 6,5 8 1904 +12,29
130   RAGGINI Lionel 2024 F 5,5 8 1893 +0,72
4   RASMUSSEN Hans Glavind 1656 F 1,5 6 1795 -3,69
209   RATIER-FONTANA Matteo 2191 F 7 8 1954 +6,12
44   REI-ROSA Jean-Jacques 1594 F 1,5 8 1768 -6,53
2   REZZONICO Paolo 1983 F 4 7 1811 -11,00
193   RICHARD Joel 1689 F 3 8 1708 -7,84
68   RICHARD Maxime 1684 F 2 8 1802 -7,04
105   ROSSET Anna 1769 F 4,5 7 1829 +15,87
107   ROSSINI Marco 1625 F 2 8 1800 -1,40
153   RUCH Bernard 1795 F 4,5 8 1769 +2,11
90   SAC Olivier 1628 F 1 7 1797 -9,28
36   SANTELLI Paul Louis 1713 F 3,5 6 1752 +8,30
47   SEBBAH Franck 1591 F 3,5 8 1815 +17,85
230   SHAH Shanay 1610 F 3 8 1758 +6,02
78   SHAH Shrey 1963 F 5 8 1766 -10,56
172   SOREDA Elisa 1727 F 2 7 1843 -3,90
233   SPITZ Patrick 1981 F 4 6 1783 -5,48
175   STOLL Thomas 2015 F 4,5 8 1937 -3,69
54   SUBTIL Raphael 1663 F 3 8 1800 +4,86
79   TAIR Brahim 1933 F 4,5 8 1775 -11,97
31   TASSEL Alain 1815 F 2 8 1722 -30,33
48   TEYCHENE Jean-Louis 1842 F 4 8 1784 -6,50
134   THOMAS Didier 1756 F 4,5 8 1776 +7,31
87   THOREUX-JOSSO Aaron 1792 F 4 8 1854 +6,93
88   THOREUX-JOSSO Ambre 1682 F 4 8 1827 +15,64
180   TIRAN Baptiste 1913 F 4 8 1796 -12,78
61   TOJOMALALA Aiko 1750 F 4,5 8 1878 +18,97
13   TRAN AMAR Charlie 1620 F 2,5 7 1726 +0,20
14   TRAN AMAR Timi 1726 F 3 8 1893 +7,80
94   TREVISIOL Thierry 1780 F 3,5 8 1836 +1,24
188   TURMEL Fabien 1792 F 3 7 1738 -10,34
26   VAN STRAATEN Patrick 1729 F 3 8 1716 -11,52
167   VEDEL Alexandre 1840 F 4,5 8 1693 -10,91
97   VEDELAGO Maxime 1835 F 5,5 8 1924 +24,91
84   VENNER Laurent 1938 F 4,5 8 1760 -13,81
225   VERNON Guy 1835 F 5,5 8 1927 +25,20
30   WANG Yi Xuan 1849 F 4,5 8 1873 +7,75
223   WAUTERS Alain 2035 F 6 8 1793 -4,30
19   WILSON Matthew R 1766 F 4 6 1828 +15,23
10   YARUR ELSACA Daniel 1569 F 1,5 8 1743 -6,54
189   ZHAKUPOV Iskander 1706 F 2,5 8 1863 +1,83
55   ZIENKIEWICZ Alexandre 1994 F 5 8 1809 -9,45

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs