ffe
3ème Open de la Guadeloupe
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
23   ANNONAY Julien 1777 F 1 5 1395 -35,57
9   ARMEDE Pierre 1770 N 4 7 1419 1432
59   BELLAY Beyane 1274 F 2 6 1610 +12,95
24   BUISSON Lionel 2003 F 5 7 1686 -10,82
44   CASALAN Francois 1883 F 4,5 7 1768 -1,09
6   CASIMIR Matthieu 1302 F 2,5 6 1457 +7,47
7   CASIMIR Sarah 1076 F 0 4 1336 -7,17
20   CELANIE Erwan 1256 F 2,5 4 1414 +13,46
49   CHANCEREL Dominique 1758 F 4 6 1584 -3,86
16   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1820 F 4,5 7 1531 -14,25
61   CHRISTOPHE-HAYOT TIS Jean-Romain 1010 N 0 5 1261 584
62   CHRISTOPHE-HAYOT TIS Victor Romanof 1010 N 0,5 6 1300 911
58   COLAT Marcel 1138 F 1 4 1367 +1,65
28   DABRIOU Philippe 1070 N 0 5 1280 603
11   DAVID Alex 1267 F 1,5 6 1394 -4,63
46 ff DE SEROUX Camille 2146 F 4 6 2076 +4,12
18   DECURNINGE Brice 1426 F 3,5 6 1505 +11,59
47 g DEMUTH Adrien 2524 F 4,5 5 2231 +2,51
31   DOLMARE Theo 1178 F 3 6 1426 +18,55
29   DOUARED Jean-Marc 1993 F 4,5 7 1762 -10,51
33   DOUGLAS Lionel 1754 F 3 6 1565 -14,87
52   DOYON Frederic 1112 F 1,5 6 1370 +4,15
48 g EDOUARD Romain 2638 F 6,5 7 2279 +2,15
63   EDWIGE-BOUBOUNE Romain 1479 F 3,5 6 1391 -2,30
45   ELICE Florent 1966 F 4,5 7 1840 -2,04
17   ELIOT Robert 1670 N 2,5 5 1635 1635
56   EUGENE Xavier 1107 F 2 5 1358 +10,62
42   FALLA Damien 1492 F 0 3 1405 -18,61
3   FRAIR Franck 1493 F 2,5 6 1535 -1,46
26   FRANCOIS-HAUGRIN Brahim 1145 F 1,5 5 1413 +6,42
27   FRANCOIS-HAUGRIN Said 1821 F 4,5 7 1652 -5,74
30   GERARD Kelian 1070 F 0,5 5 1260 -7,55
15   GOUAIT Raymond 1553 F 4 7 1554 +5,08
50   GOUNOUMAN Ikshan 1237 F 1,5 5 1277 -7,22
36   HENRY Sylvio 1457 F 2 6 1494 -6,89
37   HOUARD Alain 1292 F 1 5 1265 -16,89
5   HUYGHUES-BEAUFOND Mathis 1282 F 2 4 1276 -0,37
10   IRDOR Jemuel 1299 E 0 5 1421 744
60   JEHAN-DINANE Matheo 1099 E 0 3 1301 624
21   LAPOSTE Nicolas 1186 F 1 4 1522 +5,32
53   LEREMON Valentin 1410 F 3 5 1397 +4,10
8   MARBOT Raymond 1737 F 4,5 7 1714 +7,77
43   MASSIANI Xavier 1520 F 5 7 1618 +24,49
35   MEYNARD Cedrick 1408 F 3,5 6 1391 +3,55
4   MINATCHY Tristan 1420 F 2 5 1669 +10,52
55   MOLIA Jean-Marie 1833 F 5 7 1591 -6,29
25   MOSSI Benoit 1302 F 2,5 6 1434 +5,80
32   OLIPHAR DOUGLAS Maelys 1329 F 2,5 6 1334 -4,53
22   PAROLA Thomas 1010 N 0 5 1313 636
2   SAINT AURET Willy 1263 F 1 4 1599 +5,31
12   SALIHOU Hamadou 1399 E 3,5 7 1441 1441
41   SUEZ-PANAMA Gilles 2010 F 4 6 1896 +0,65
38   SZUBERT Emma 1216 F 2,5 5 1496 +16,95

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs