Coupe d'Europe - Résultats Vandoeuvre : rondes 1 à 3
10/10/2009
Ronde 3 : Vandoeuvre 0 - 4 T.com Podgarica
| B | Rudolf A. | 2286 | 0 | - | 1 | N | Hoang Thanh T. | 2501 | ||
| N | Steil-Antoni F. | 2152 | 0 | - | 1 | B | Cmylite V. | 2477 | ||
| B | Henrichs W. | 2034 | 0 | - | 1 | N | Kovaleskaya E. | 2436 | ||
| N | Weigel M. | 1857 | 0 | - | 1 | B | Vojinovic J. | 2359 |
Ronde 2 : Monte-Carlo 4 - 0 Vandoeuvre
| B | Koneru H. | 2595 | 1 | - | 0 | N | Rudolf A. | 2286 | ||
| N | Kosteniuk A. | 2516 | 1 | - | 0 | B | Steil-Antoni F. | 2152 | ||
| B | Socko M. | 2476 | 1 | - | 0 | N | Henrichs W. | 2034 | ||
| N | Skripchenko A. | 2448 | 1 | - | 0 | B | Weigel M. | 1857 |
Ronde 1 : Vandoeuvre 4 - 0 Bye








