Règles du jeu
Histoire des échecs
 Infos fédérales
FFE - Présentation
Siège fédéral
Licences
Documents Clubs
Licenciés
Clubs
Comités
Ligues
Calendrier
Par équipes
Tournois homologués
Vos Opens
Ch France Jeunes
Ch. de France
Blitz BNP-Paribas
Grand-Prix Fide
Féminines
Jeunes
Scolaires
Handicap
Arbitrage
Entraînement
Discipline
Vos Stages
Equipes de France
Titrés
Haut niveau jeunes
Règlements
Règles Sportives
Comptes rendus
Documents utiles
Formation
Nouveaux Publics
Semaines Thématiques
Annonces emploi
Annonces clubs
Partenaires
 
 
Contact   |   Zone de jeu   |   Boutique   |   Publications   |   Mon Compte   |   Gérer son Club   |   Directeurs de Groupes   |   Imprimer       il y a 6900 utilisateurs  
12ème Open International de NANTES
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 2 [1] LE ROUX Jean-Pierre 2568 F 1 - 0 LE RUYET Leopold 2259 F [1] 2
2 2 [1] BONN Thomas 2284 F 0 - 1 KUNIN Vitaly 2552 F [1] 2
3 2 [1] LAGARDE Maxime 2511 F X - X LE GOFF Ronan 2189 F [1] 2
4 2 [1] LE BORGNE Pierre 2257 F X - X LALIC Bogdan 2492 F [1] 2
5 2 [1] KOZIAK Vitali 2486 F 1 - 0 CROUAN Stephane 2174 F [1] 2
6 2 [1] MARIE Maxime 2168 F 0 - 1 COLIN Vincent 2413 F [1] 2
7 2 [1] STETS Dmitry 2410 F 1 - F HUTOIS Mickael 2141 F [1] 2
8 2 [1] SENTIS Maxime 1876 F 0 - 1 KURAYAN Ruslan 2393 F [1] 2
9 2 [1] OTMANI Kamel 2105 F 1 - 0 DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1890 F [½]
10 [½] JAULIN Philippe 2181 F 1 - 0 LAMBERT Romain 2085 F [0] 1
11 1 [0] PICARD Remi 2057 F X - X COLLINET Nicolas 1669 F [1] 1
12 1 [1] LAMBERT Thomas 1686 F 0 - 1 MARCHADOUR Emilie 2043 F [0] 1
13 1 [0] PRIMEL Dominique 2013 F 1 - 0 LE DE Brieuc 1648 F [1] 1
14 1 [1] RIDER Palmer 1631 F X - X HENNO Francois 1992 F [0] 1
15 1 [0] LE GALLO Frederic 1990 F 1 - 0 BRAULT Gabriel 1604 F [1] 1
16 1 [1] PAGANDET Eric 1611 F 0 - 1 NICOLLEAU Mathias 1986 F [0] 1
17 1 [0] JULIEN Jules-Alois 1975 F 1 - 0 PILLE Edouard 1600 F [1] 1
18 1 [1] LUCAS Arthur 1600 F 0 - 1 LE PEN Steven 1956 F [0] 1
19 1 [0] NOULET Jeremy 1943 F 1 - 0 DELAFENETRE Franck 1571 F [1] 1
20 1 [1] COURTIN Anas 1585 F 0 - 1 HUMEAU Mickael 1926 F [0] 1
21 1 [0] BRARD Laurent 1890 F 1 - 0 KOC Erol 1516 F [1] 1
22 1 [0] GENEREAU Thierry 1882 F 1 - 0 MARTINI Lionel 1508 F [1] 1
23 1 [1] HOSNI Elias 1543 F X - X GIRAUD Thierry 1853 F [0] 1
24 1 [0] AUBRY Justin 1843 F 1 - 0 CLERC Loup 1500 N [1] 1
25 1 [1] BRAULT Maxime 1510 F 0 - 1 DELPY Pierre 1836 F [0] 1
26 1 [1] LEGASTELOIS Julien 1735 F 1 - 0 BOBADILLA Mario 1499 E [1] 1
27 1 [1] MARIE Fred 1693 F 1 - 0 BUZEK Jonatan 1210 N [1] 1
28 1 [1] SAUCOURT Charles 1504 F 1 - 0 LE GOUELLEC Marc 1692 F [1] 1
29 ½ [½] BOURDEAUX Gabin 1412 F X - X PERRIER Jean-Francois 1733 F [½] ½
30 ½ [½] CAILLOT Arnaud 1665 F X - X DE HARGUES Remi 1614 F [½] ½
31 ½ [½] KOLLAR Romain 1472 F 0 - 1 COIFFARD Abel 1446 F [½] ½
32 0 [0] LAMBERT Pierre 1390 N 0 - 1 BOUCHARD Christian 1611 F [0] 0
33 0 [0] ABABSA Nasser 1499 E 0 - 1 DOUX Maxime 1374 F [0] 0
34 0 [0] BERNARD Jean-Luc 1370 F 1 - F DOGAN Nihat 1499 E [0] 0
35 0 [0] KOLENDOWICZ Udo 1322 F 0 - 1 DELAFENETRE Alexandre 1475 F [0] 0
36 0 [0] MARQUES Remi 1299 E 0 - 1 CHAUVIERE Yohann 1471 F [0] 0
37 0 [0] LAMBERT Eric 1470 N 0 - 1 BOULART Emilie 1325 F [0] 0
38 0 [0] GUILBERT Ethan 1270 N 0 - 1 PIRMET Simon 1470 N [0] 0
39 0 [0] DAVIET Stephane 1458 F X - X SAUCOURT Nathan 1316 F [0] 0
40 0 [0] MOES Jamy 1423 F 0 - 1 TACONET Alexandre 1299 E [0] 0
41 0 [0] PELLAT Dominique 1220 N 1 - 0 PASQUIER Alan 1422 F [0] 0
42 0 [0] PASSELAC Armand 1410 N X - X DURAND Pierre 1254 F [0] 0
43 0 [0] ABARCHAH Maryam 1009 E 1 - F BARRE Laurent 1406 F [0] 0