ffe
3e Open International du Marais Open B (-1600)
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
76   ABBEY Anate 1574 F 3 6 1267 -21,67
63   AYADI Tarek 1599 E 5 5 1480 1542
77   BACHER Francois 1425 F 4 6 1323 +1,55
57   BALASOUPRAMANIANE Dinesh 1263 F 4,5 7 1344 +17,90
22   BELLAICHE Romeo 1069 F 0 3 1252 -7,78
36   BOSC Gabriel 1551 F 5 6 1314 +2,08
72   CAI Dawnn Xinhe 1009 E 4,5 5 1490 1540
24   CAICEDO Raphael 1007 F 1 5 1329 +3,62
42   CHOUVAEV-KOMIN Daniel 1194 F 2 3 1361 +11,68
35   CLISCI Serge 1312 F 2 2 1510 +15,16
54   CONT Arya 1180 F 1,5 5 1459 +6,88
70   DENIS Monique 1527 F 3,5 6 1307 -11,92
27   DORIC Enes 1009 E 1 3 1334 1214
11   FABRE Guy 1248 F 2 6 1360 -0,80
26   GARDAIR Jean-Luc 1399 E 1 4 1387 1194
46   GAY Sylvain 1230 F 2 4 1448 +11,20
56   GEAY Philippe 1529 F 1 4 1247 -23,62
41   GHERGHINOIU Lucas 1394 F 3 5 1328 +0,40
30   GIUA Louka 1155 F 3 5 1425 +21,51
75   GORKA Patrice 1494 F 3 6 1285 -16,18
44   GULIYEV Tofig 1100 N 2 5 1307 1235
78   HERBER Stephane 1380 F 3 6 1336 -3,74
34   HILTON Marc 1009 E 0 4 1266 590
67   HU Alexandra 1526 F 3,5 4 1302 +3,59
55   HUCHEDE Ambroise 1230 N 2 5 1339 1267
51   JAMALI Elias 1284 F 4 6 1469 +24,62
53   JOUBERT Nicolas 1359 F 2 4 1308 -2,88
2   JULIENNE Regis 1399 E 1,5 5 1313 1164
59   KAHANE Yacob 1577 F 5 6 1418 +7,26
33   KERN Guillaume 1273 F 0,5 5 1397 -11,50
40   LACATUS Ciprian 1309 F 3 6 1442 +10,89
39   LACATUS Gabriel 1294 F 1 4 1359 -6,36
43   LACATUS Victor 1120 N 1 2 1183 1183
32   LARUE Daniel 1564 F 2 4 1358 -10,67
18   LECLERC Julien 1473 F 4 6 1312 -2,92
61   LENOIR Albert 1081 F 1 4 1242 -1,41
6   LUOND Patrice 1361 F 3 4 1321 +7,75
74   MEKHANE Adam 1459 F 4 6 1419 +6,63
82   MORACCHINI Margaux 1356 F 1 3 1347 -5,39
85   MOTOYAMA Lucas-Rayan 1363 F 1,5 3 1361 -0,10
86   MOTOYAMA Wesley Winsen 1009 E 0 2 1204 528
62   NGUYEN Clement 1220 F 2 5 1433 +8,73
4   OUPINDRIN Adora 1005 F 0 4 1332 -4,97
3   OUPINDRIN Timothy 1222 F 1,5 5 1448 +4,41
8   PAGES Francois 1399 E 4,5 5 1369 1419
47   PEREZ Sandro 1009 E 1,5 5 1190 1041
19   PHAN Minh-Duc 1099 E 0 0   0
80   PICARD DU CHAMBON Gabriel 1456 F 3 6 1266 -14,94
45   RANDRIANARIMANANA Alicia 1341 F 2,5 5 1124 -13,93
38   REBOIS Roland 1540 N 1 4 1303 1110
64   REBOIS Rolando 1399 E 0,5 2 1538 1346
60   RUBLE Louis 1524 F 2,5 4 1322 -5,51
20   RUISANCHEZ Adrian 1318 F 0 0   +0,00
21   RUISANCHEZ Joachim 1030 N 0 0   0
10   SARADJIAN Jean-Jacques 1179 F 2 6 1330 +2,20
50   SHENGOLD Jeffrey 1348 F 1,5 5 1342 -10,44
81   SKOROBOGATKO Valentyna 1407 F 1,5 5 1248 -20,66
65   SOCARD Andre-Raymond 1278 F 3,5 6 1470 +20,07
73   SOLAL Elie 1399 E 0 0   0
52   STAN David Antonio 1120 N 0 3 1399 722
31   VADILLO Torre Ismael 1597 F 4 4 1391 +9,33
79   VASILJEVIC Nicolas 1507 F 1 1 1284 +2,15
16   VINCENZI Leonard 1250 F 3 5 1506 +20,87
23   WARNIER Yanis 1270 N 3 5 1173 1186
25   WEISMAN Nathan 1502 F 0 3 1224 -25,11
84   WENDLING Eleonore 1120 N 0 4 1419 742
83   WENDLING Raphael 1150 N 0,5 6 1253 864

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs