ffe
Corsican Circuit 2016 - Open Corsica Maestri
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
66 m ABHISHEK Kelkar 2387 F 5 9 2425 +9,81
57   ANDERSEN Alf R. 2128 F 2 8 2366 +4,00
37 g ANDRIASIAN Zaven 2622 F 6 9 2545 +5,39
56 g ANTIPOV Mikhail Al. 2557 F 6,5 9 2541 +17,91
59   ARJUN KALYAN 2312 F 4 9 2339 -1,52
71 gf ARUTYUNOVA Diana 2220 F 4 9 2379 +14,13
60 g AZAROV Sergei 2577 F 6 9 2529 +8,91
49 m BARBOT Pierre 2453 F 4 8 2325 -13,98
20 f BASKIN Robert 2402 F 4 9 2294 -18,42
70 m BELLAHCENE Bilel 2475 F 6 9 2425 +8,64
35   BRESSY Theo 2162 F 2,5 9 2279 -5,55
42   BRETHES Francois 2281 F 3,5 8 2285 -4,53
17 m BRUNO Fabio 2448 F 4 9 2352 -16,92
72   CRISTOFARI Antoine 2114 F 2 8 2338 +2,83
36 g DEAC Bogdan-Daniel 2543 F 6 9 2547 +15,56
9 m DELORME Axel 2513 F 5 9 2506 +4,14
12 g DONCHENKO Alexander 2581 F 5 9 2424 -13,92
30 m DRAGOJLOVIC Andjelko 2331 F 4,5 9 2400 +8,70
44 ff EIZAGUERRI FLORIS Maria 2167 F 1 8 2252 -20,50
50 g GHARAMIAN Tigran 2626 F 5,5 9 2518 -3,41
8 g GLEDURA Benjamin 2585 F 6 9 2492 +3,44
64 g GLEK Igor 2377 F 5 9 2391 +6,73
32   GROFFEN Hans 2173 F 1 7 2276 -15,05
11   HALMEENMAKI Tuomo 2170 F 2 9 2247 -15,30
54 f HANSEN Mads 2445 F 5,5 9 2420 +6,84
13 mf HEINEMANN Josefine 2242 F 3,5 9 2307 -1,77
24 mf KANTANE Anna 2263 F 4,5 9 2339 +9,52
23 m KANTANS Toms 2476 F 4,5 9 2417 -7,42
62 m KATHMALE Sameer 2294 F 5,5 9 2411 +24,43
39 g KOGAN Arthur 2530 F 5,5 9 2364 -9,96
69 g KOROBOV Anton 2687 F 7 9 2549 +8,13
46 g LAGARDE Maxime 2593 F 5 8 2455 -4,94
43   LALLEMENT Victor 2205 F 3,5 9 2253 -3,91
58 g LAXMAN R.r. 2411 F 4,5 9 2330 -10,14
28 m LEENHOUTS Koen 2499 F 5,5 9 2505 +10,75
47 m LOISEAU Quentin 2439 F 3,5 9 2431 -11,06
68 f LYELL Mark 2190 F 3 9 2297 -1,77
65 g MAKSIMENKO Andrei 2497 F 5 9 2351 -12,79
5 m MASSONI Michael 2325 F 4,5 9 2457 +16,19
34 m MESKOVS Nikita 2483 F 5,5 9 2447 +5,50
67 g MIKHALEVSKI Victor 2523 F 4 9 2425 -17,18
4 g MOISEENKO Alexander 2648 F 6,5 9 2563 +9,42
33 g ONISCHUK Vladimir 2602 F 5,5 9 2509 -1,61
61 f PATUZZO Fabrizio 2363 F 5 9 2346 +2,89
41 m PEEK Marcel 2319 F 3,5 9 2381 -2,25
6 m PISCOPO Pierluigi 2405 F 4 9 2394 -6,45
45   RAJA HARSHIT 2302 F 4,5 9 2396 +11,66
31 g RIFF Jean-Noel 2478 F 4,5 9 2351 -15,56
26 m SKOMOROKHIN Roman 2399 F 5,5 9 2490 +21,38
51 f SONIS Francesco 2395 F 4,5 9 2434 +4,88
22   SPITZL Vinzent 2146 F 3 9 2270 +0,20
7   TOMASI Albert 2200 F 3 9 2222 -12,17
2   VIDAL Llewellyn 2200 F 3,5 9 2297 +2,08
29 g VOCATURO Daniele 2600 F 6 9 2486 +0,87
21 m VUILLEUMIER Alexandre 2349 F 4,5 9 2351 +0,24
14 f ZWAHR Paul 2318 F 4 9 2362 +0,52

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs