ffe
6ème rapide de Veigy Foncenex -1500
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf Bu.
1  
NAVILLE Lea
  1   NAVILLE Lea 1135 F BenF FRA ARA 7 29 1953
1 N 1 29   PEILLEX Alicia 1430 N PouF FRA ARA 2 23 953
2 B 1 11   HORN Nicolas 1340 N PouM FRA ARA 4 27½ 1156
3 N 1 5   ROTH Antoine 1222 F BenM FRA ARA 5 26 1285
4 B 1 7   HETIER Nathan 1121 F PupM FRA ARA 30 1359
5 N 1 2   DEFAISSE Pascal 1378 F SenM FRA ARA 6 28½ 1427
6 B 1 4   SUDOMIR Dimitri 1126 F PouM FRA ARA 5 29½ 1425
7 N 1 9   DAVY Jean-Claude 1313 F SepM FRA ARA 26 1267
1135 F BenF ARA + 29N + 11B +  5N +  7B +  2N +  4B +  9N 7 29 1953 31
2  
DEFAISSE Pascal
  2   DEFAISSE Pascal 1378 F SenM FRA ARA 6 28½ 1427
1 N 1 18   BEGEY Guy 1100 N VetM FRA ARA 25 1351
2 B 1 17   DETRAZ Lorna 1131 F PpoF FRA ARA 27½ 1288
3 B 1 21   ORDINANA SALVADOR Adrian 1140 N BenM FRA ARA 3 24½ 1242
4 N 1 4   SUDOMIR Dimitri 1126 F PouM FRA ARA 5 29½ 1425
5 B 0 1   NAVILLE Lea 1135 F BenF FRA ARA 7 29 1953
6 B 1 6   GARD Italo 1100 N SepM FRA ARA 5 25½ 1446
7 N 1 7   HETIER Nathan 1121 F PupM FRA ARA 30 1359
1378 F SenM ARA + 18N + 17B + 21B +  4N -  1B +  6B +  7N 6 28½ 1427 31½
3  
KAID-SLIMANE Rheda
  3   KAID-SLIMANE Rheda 1146 F SepM FRA ARA 22½ 1452
1 N ½ 8   BELLOTTI Laurent 1500 N SenM FRA ARA 26½ 1339
2 B 1 31   STRABONI Hugo 999 N PupM FRA ARA 2 21½ 1014
3 N 1 28   LAPERROUZAT Armann 1180 N PupM FRA ARA 22 1068
4 B 0 19   REVILLARD Valentin 1032 F BenM FRA ARA 24½ 1303
5 N 1 17   DETRAZ Lorna 1131 F PpoF FRA ARA 27½ 1288
6 B 1 11   HORN Nicolas 1340 N PouM FRA ARA 4 27½ 1156
7 B 1 10   GERAY Willy 1399 N SenM FRA ARA 23½ 1212
1146 F SepM ARA =  8N + 31B + 28N - 19B + 17N + 11B + 10B 22½ 1452 24½
4  
SUDOMIR Dimitri
  4   SUDOMIR Dimitri 1126 F PouM FRA ARA 5 29½ 1425
1 N 1 30   GOULIELMAKIS Nadege 1399 N SenF FRA ARA 2 22½ 948
2 B 1 13   BREW-SMITH Kyan 1300 N PouM FRA ARA 4 24½ 1158
3 N 1 8   BELLOTTI Laurent 1500 N SenM FRA ARA 26½ 1339
4 B 0 2   DEFAISSE Pascal 1378 F SenM FRA ARA 6 28½ 1427
5 B 1 14   DETRAZ Philippe 1073 F SenM FRA ARA 4 23½ 1349
6 N 0 1   NAVILLE Lea 1135 F BenF FRA ARA 7 29 1953
7 B 1 12   MARCHAL Dogan 1063 F BenM FRA ARA 4 26 1289
1126 F PouM ARA + 30N + 13B +  8N -  2B + 14B -  1N + 12B 5 29½ 1425 31½
5  
ROTH Antoine
  5   ROTH Antoine 1222 F BenM FRA ARA 5 26 1285
1 B 1 12   MARCHAL Dogan 1063 F BenM FRA ARA 4 26 1289
2 N 1 22   REVILLARD Bruno 1101 F SenM FRA ARA 3 24 1306
3 B 0 1   NAVILLE Lea 1135 F BenF FRA ARA 7 29 1953
4 N 0 6   GARD Italo 1100 N SepM FRA ARA 5 25½ 1446
5 B 1 31   STRABONI Hugo 999 N PupM FRA ARA 2 21½ 1014
6 N 1 23   LE DANVIC Ronan 1220 N PouM FRA ARA 3 23 1061
7 B 1 15   MENZI Gerard 1399 E VetM FRA ARA 4 22½ 1162
1222 F BenM ARA + 12B + 22N -  1B -  6N + 31B + 23N + 15B 5 26 1285 28
6  
GARD Italo
  6   GARD Italo 1100 N SepM FRA ARA 5 25½ 1446
1 N 0 11   HORN Nicolas 1340 N PouM FRA ARA 4 27½ 1156
2 B 1 30   GOULIELMAKIS Nadege 1399 N SenF FRA ARA 2 22½ 948
3 N 1 13   BREW-SMITH Kyan 1300 N PouM FRA ARA 4 24½ 1158
4 B 1 5   ROTH Antoine 1222 F BenM FRA ARA 5 26 1285
5 B 1 23   LE DANVIC Ronan 1220 N PouM FRA ARA 3 23 1061
6 N 0 2   DEFAISSE Pascal 1378 F SenM FRA ARA 6 28½ 1427
7 N 1 17   DETRAZ Lorna 1131 F PpoF FRA ARA 27½ 1288
1100 N SepM ARA - 11N + 30B + 13N +  5B + 23B -  2N + 17N 5 25½ 1446 27½
7  
HETIER Nathan
  7   HETIER Nathan 1121 F PupM FRA ARA 30 1359
1 B 1 15   MENZI Gerard 1399 E VetM FRA ARA 4 22½ 1162
2 N 1 32   SALZARD Antonin 1250 N PouM FRA ARA 2 19½ 977
3 B 1 9   DAVY Jean-Claude 1313 F SepM FRA ARA 26 1267
4 N 0 1   NAVILLE Lea 1135 F BenF FRA ARA 7 29 1953
5 B 1 12   MARCHAL Dogan 1063 F BenM FRA ARA 4 26 1289
6 N ½ 10   GERAY Willy 1399 N SenM FRA ARA 23½ 1212
7 B 0 2   DEFAISSE Pascal 1378 F SenM FRA ARA 6 28½ 1427
1121 F PupM ARA + 15B + 32N +  9B -  1N + 12B = 10N -  2B 30 1359 32
8  
BELLOTTI Laurent
  8   BELLOTTI Laurent 1500 N SenM FRA ARA 26½ 1339
1 B ½ 3   KAID-SLIMANE Rheda 1146 F SepM FRA ARA 22½ 1452
2 N 1 16   POHL Maxime 1460 N PupM FRA ARA 4 19½ 1223
3 B 0 4   SUDOMIR Dimitri 1126 F PouM FRA ARA 5 29½ 1425
4 N 1 24   MARCELLIN Sylvain 1399 N SenM FRA ARA 3 20 1113
5 B 0 9   DAVY Jean-Claude 1313 F SepM FRA ARA 26 1267
6 N 1 14   DETRAZ Philippe 1073 F SenM FRA ARA 4 23½ 1349
7 N 1 19   REVILLARD Valentin 1032 F BenM FRA ARA 24½ 1303
1500 N SenM ARA =  3B + 16N -  4B + 24N -  9B + 14N + 19N 26½ 1339 29½
9  
DAVY Jean-Claude
  9   DAVY Jean-Claude 1313 F SepM FRA ARA 26 1267
1 N 1 33   MAIZOUE Noe 1097 F MinM FRA ARA 2 18½ 1067
2 B 1 25   CAROBBIO Maxime 1123 F PupM FRA ARA 3 20 1087
3 N 0 7   HETIER Nathan 1121 F PupM FRA ARA 30 1359
4 B ½ 17   DETRAZ Lorna 1131 F PpoF FRA ARA 27½ 1288
5 N 1 8   BELLOTTI Laurent 1500 N SenM FRA ARA 26½ 1339
6 B 1 19   REVILLARD Valentin 1032 F BenM FRA ARA 24½ 1303
7 B 0 1   NAVILLE Lea 1135 F BenF FRA ARA 7 29 1953
1313 F SepM ARA + 33N + 25B -  7N = 17B +  8N + 19B -  1B 26 1267 28½
10  
GERAY Willy
  10   GERAY Willy 1399 N SenM FRA ARA 23½ 1212
1 N 0 17   DETRAZ Lorna 1131 F PpoF FRA ARA 27½ 1288
2 B 1 18   BEGEY Guy 1100 N VetM FRA ARA 25 1351
3 N 1 25   CAROBBIO Maxime 1123 F PupM FRA ARA 3 20 1087
4 B 1 22   REVILLARD Bruno 1101 F SenM FRA ARA 3 24 1306
5 N 1 19   REVILLARD Valentin 1032 F BenM FRA ARA 24½ 1303
6 B ½ 7   HETIER Nathan 1121 F PupM FRA ARA 30 1359
7 N 0 3   KAID-SLIMANE Rheda 1146 F SepM FRA ARA 22½ 1452
1399 N SenM ARA - 17N + 18B + 25N + 22B + 19N =  7B -  3N 23½ 1212 26½
11  
HORN Nicolas
  11   HORN Nicolas 1340 N PouM FRA ARA 4 27½ 1156
1 B 1 6   GARD Italo 1100 N SepM FRA ARA 5 25½ 1446
2 N 0 1   NAVILLE Lea 1135 F BenF FRA ARA 7 29 1953
3 B 0 12   MARCHAL Dogan 1063 F BenM FRA ARA 4 26 1289
4 N 1 26   LINDER Maxime 1122 F PouM FRA ARA 3 18½ 1191
5 B 1 33   MAIZOUE Noe 1097 F MinM FRA ARA 2 18½ 1067
6 N 0 3   KAID-SLIMANE Rheda 1146 F SepM FRA ARA 22½ 1452
7 B 1 27   MAIZOUE Ulysse 1070 N BenM FRA ARA 3 17½ 1077
1340 N PouM ARA +  6B -  1N - 12B + 26N + 33B -  3N + 27B 4 27½ 1156 30
12  
MARCHAL Dogan
  12   MARCHAL Dogan 1063 F BenM FRA ARA 4 26 1289
1 N 0 5   ROTH Antoine 1222 F BenM FRA ARA 5 26 1285
2 B 1 20   GALLAY Simon 1380 N PupM FRA ARA 18 1174
3 N 1 11   HORN Nicolas 1340 N PouM FRA ARA 4 27½ 1156
4 B 1 28   LAPERROUZAT Armann 1180 N PupM FRA ARA 22 1068
5 N 0 7   HETIER Nathan 1121 F PupM FRA ARA 30 1359
6 B 1 13   BREW-SMITH Kyan 1300 N PouM FRA ARA 4 24½ 1158
7 N 0 4   SUDOMIR Dimitri 1126 F PouM FRA ARA 5 29½ 1425
1063 F BenM ARA -  5N + 20B + 11N + 28B -  7N + 13B -  4N 4 26 1289 28½
13  
BREW-SMITH Kyan
  13   BREW-SMITH Kyan 1300 N PouM FRA ARA 4 24½ 1158
1 B 1 14   DETRAZ Philippe 1073 F SenM FRA ARA 4 23½ 1349
2 N 0 4   SUDOMIR Dimitri 1126 F PouM FRA ARA 5 29½ 1425
3 B 0 6   GARD Italo 1100 N SepM FRA ARA 5 25½ 1446
4 N 1 18   BEGEY Guy 1100 N VetM FRA ARA 25 1351
5 B 1 27   MAIZOUE Ulysse 1070 N BenM FRA ARA 3 17½ 1077
6 N 0 12   MARCHAL Dogan 1063 F BenM FRA ARA 4 26 1289
7 B 1 23   LE DANVIC Ronan 1220 N PouM FRA ARA 3 23 1061
1300 N PouM ARA + 14B -  4N -  6B + 18N + 27B - 12N + 23B 4 24½ 1158 27½
14  
DETRAZ Philippe
  14   DETRAZ Philippe 1073 F SenM FRA ARA 4 23½ 1349
1 N 0 13   BREW-SMITH Kyan 1300 N PouM FRA ARA 4 24½ 1158
2 N 1 15   MENZI Gerard 1399 E VetM FRA ARA 4 22½ 1162
3 B 1 30   GOULIELMAKIS Nadege 1399 N SenF FRA ARA 2 22½ 948
4 B 1 21   ORDINANA SALVADOR Adrian 1140 N BenM FRA ARA 3 24½ 1242
5 N 0 4   SUDOMIR Dimitri 1126 F PouM FRA ARA 5 29½ 1425
6 B 0 8   BELLOTTI Laurent 1500 N SenM FRA ARA 26½ 1339
7 N 1 24   MARCELLIN Sylvain 1399 N SenM FRA ARA 3 20 1113
1073 F SenM ARA - 13N + 15N + 30B + 21B -  4N -  8B + 24N 4 23½ 1349 25½
15  
MENZI Gerard
  15   MENZI Gerard 1399 E VetM FRA ARA 4 22½ 1162
1 N 0 7   HETIER Nathan 1121 F PupM FRA ARA 30 1359
2 B 0 14   DETRAZ Philippe 1073 F SenM FRA ARA 4 23½ 1349
3 N 1 34   FIRLEJ Filip 999 N BenM FRA ARA 2 13½ 844
4 B 1 25   CAROBBIO Maxime 1123 F PupM FRA ARA 3 20 1087
5 N 1 22   REVILLARD Bruno 1101 F SenM FRA ARA 3 24 1306
6 B 1 21   ORDINANA SALVADOR Adrian 1140 N BenM FRA ARA 3 24½ 1242
7 N 0 5   ROTH Antoine 1222 F BenM FRA ARA 5 26 1285
1399 E VetM ARA -  7N - 14B + 34N + 25B + 22N + 21B -  5N 4 22½ 1162 24
16  
POHL Maxime
  16   POHL Maxime 1460 N PupM FRA ARA 4 19½ 1223
1 N 0 21   ORDINANA SALVADOR Adrian 1140 N BenM FRA ARA 3 24½ 1242
2 B 0 8   BELLOTTI Laurent 1500 N SenM FRA ARA 26½ 1339
3 N 0 18   BEGEY Guy 1100 N VetM FRA ARA 25 1351
4 B 1 36   JOURDAIN Nicolas 1399 E SenM FRA ARA 0 17½ 402
5 N 1 28   LAPERROUZAT Armann 1180 N PupM FRA ARA 22 1068
6 B 1 22   REVILLARD Bruno 1101 F SenM FRA ARA 3 24 1306
7 N 1 26   LINDER Maxime 1122 F PouM FRA ARA 3 18½ 1191
1460 N PupM ARA - 21N -  8B - 18N + 36B + 28N + 22B + 26N 4 19½ 1223 19½
17  
DETRAZ Lorna
  17   DETRAZ Lorna 1131 F PpoF FRA ARA 27½ 1288
1 B 1 10   GERAY Willy 1399 N SenM FRA ARA 23½ 1212
2 N 0 2   DEFAISSE Pascal 1378 F SenM FRA ARA 6 28½ 1427
3 B 1 32   SALZARD Antonin 1250 N PouM FRA ARA 2 19½ 977
4 N ½ 9   DAVY Jean-Claude 1313 F SepM FRA ARA 26 1267
5 B 0 3   KAID-SLIMANE Rheda 1146 F SepM FRA ARA 22½ 1452
6 N 1 29   PEILLEX Alicia 1430 N PouF FRA ARA 2 23 953
7 B 0 6   GARD Italo 1100 N SepM FRA ARA 5 25½ 1446
1131 F PpoF ARA + 10B -  2N + 32B =  9N -  3B + 29N -  6B 27½ 1288 29½
18  
BEGEY Guy
  18   BEGEY Guy 1100 N VetM FRA ARA 25 1351
1 B 0 2   DEFAISSE Pascal 1378 F SenM FRA ARA 6 28½ 1427
2 N 0 10   GERAY Willy 1399 N SenM FRA ARA 23½ 1212
3 B 1 16   POHL Maxime 1460 N PupM FRA ARA 4 19½ 1223
4 B 0 13   BREW-SMITH Kyan 1300 N PouM FRA ARA 4 24½ 1158
5 N ½ 20   GALLAY Simon 1380 N PupM FRA ARA 18 1174
6 B 1 30   GOULIELMAKIS Nadege 1399 N SenF FRA ARA 2 22½ 948
7 N 1 21   ORDINANA SALVADOR Adrian 1140 N BenM FRA ARA 3 24½ 1242
1100 N VetM ARA -  2B - 10N + 16B - 13B = 20N + 30B + 21N 25 1351 27
19  
REVILLARD Valentin
  19   REVILLARD Valentin 1032 F BenM FRA ARA 24½ 1303
1 B 1 23   LE DANVIC Ronan 1220 N PouM FRA ARA 3 23 1061
2 B ½ 28   LAPERROUZAT Armann 1180 N PupM FRA ARA 22 1068
3 N 1 29   PEILLEX Alicia 1430 N PouF FRA ARA 2 23 953
4 N 1 3   KAID-SLIMANE Rheda 1146 F SepM FRA ARA 22½ 1452
5 B 0 10   GERAY Willy 1399 N SenM FRA ARA 23½ 1212
6 N 0 9   DAVY Jean-Claude 1313 F SepM FRA ARA 26 1267
7 B 0 8   BELLOTTI Laurent 1500 N SenM FRA ARA 26½ 1339
1032 F BenM ARA + 23B = 28B + 29N +  3N - 10B -  9N -  8B 24½ 1303 26½
20  
GALLAY Simon
  20   GALLAY Simon 1380 N PupM FRA ARA 18 1174
1 B 0 22   REVILLARD Bruno 1101 F SenM FRA ARA 3 24 1306
2 N 0 12   MARCHAL Dogan 1063 F BenM FRA ARA 4 26 1289
3 B 0 26   LINDER Maxime 1122 F PouM FRA ARA 3 18½ 1191
4 N 1 30   GOULIELMAKIS Nadege 1399 N SenF FRA ARA 2 22½ 948
5 B ½ 18   BEGEY Guy 1100 N VetM FRA ARA 25 1351
6 N 1 28   LAPERROUZAT Armann 1180 N PupM FRA ARA 22 1068
7 B 1 32   SALZARD Antonin 1250 N PouM FRA ARA 2 19½ 977
1380 N PupM ARA - 22B - 12N - 26B + 30N = 18B + 28N + 32B 18 1174 20
21  
ORDINANA SALVADOR Adrian
  21   ORDINANA SALVADOR Adrian 1140 N BenM FRA ARA 3 24½ 1242
1 B 1 16   POHL Maxime 1460 N PupM FRA ARA 4 19½ 1223
2 B 1 24   MARCELLIN Sylvain 1399 N SenM FRA ARA 3 20 1113
3 N 0 2   DEFAISSE Pascal 1378 F SenM FRA ARA 6 28½ 1427
4 N 0 14   DETRAZ Philippe 1073 F SenM FRA ARA 4 23½ 1349
5 B 1 29   PEILLEX Alicia 1430 N PouF FRA ARA 2 23 953
6 N 0 15   MENZI Gerard 1399 E VetM FRA ARA 4 22½ 1162
7 B 0 18   BEGEY Guy 1100 N VetM FRA ARA 25 1351
1140 N BenM ARA + 16B + 24B -  2N - 14N + 29B - 15N - 18B 3 24½ 1242 26½
22  
REVILLARD Bruno
  22   REVILLARD Bruno 1101 F SenM FRA ARA 3 24 1306
1 N 1 20   GALLAY Simon 1380 N PupM FRA ARA 18 1174
2 B 0 5   ROTH Antoine 1222 F BenM FRA ARA 5 26 1285
3 N 1 24   MARCELLIN Sylvain 1399 N SenM FRA ARA 3 20 1113
4 N 0 10   GERAY Willy 1399 N SenM FRA ARA 23½ 1212
5 B 0 15   MENZI Gerard 1399 E VetM FRA ARA 4 22½ 1162
6 N 0 16   POHL Maxime 1460 N PupM FRA ARA 4 19½ 1223
7 B 1 29   PEILLEX Alicia 1430 N PouF FRA ARA 2 23 953
1101 F SenM ARA + 20N -  5B + 24N - 10N - 15B - 16N + 29B 3 24 1306 26
23  
LE DANVIC Ronan
  23   LE DANVIC Ronan 1220 N PouM FRA ARA 3 23 1061
1 N 0 19   REVILLARD Valentin 1032 F BenM FRA ARA 24½ 1303
2 B 1 27   MAIZOUE Ulysse 1070 N BenM FRA ARA 3 17½ 1077
3 N 1 31   STRABONI Hugo 999 N PupM FRA ARA 2 21½ 1014
4 B 1 33   MAIZOUE Noe 1097 F MinM FRA ARA 2 18½ 1067
5 N 0 6   GARD Italo 1100 N SepM FRA ARA 5 25½ 1446
6 B 0 5   ROTH Antoine 1222 F BenM FRA ARA 5 26 1285
7 N 0 13   BREW-SMITH Kyan 1300 N PouM FRA ARA 4 24½ 1158
1220 N PouM ARA - 19N + 27B + 31N + 33B -  6N -  5B - 13N 3 23 1061 25
24  
MARCELLIN Sylvain
  24   MARCELLIN Sylvain 1399 N SenM FRA ARA 3 20 1113
1 B 1 26   LINDER Maxime 1122 F PouM FRA ARA 3 18½ 1191
2 N 0 21   ORDINANA SALVADOR Adrian 1140 N BenM FRA ARA 3 24½ 1242
3 B 0 22   REVILLARD Bruno 1101 F SenM FRA ARA 3 24 1306
4 B 0 8   BELLOTTI Laurent 1500 N SenM FRA ARA 26½ 1339
5 N 1 35   DAHMANI Noah 1150 N PupM FRA ARA 1 14 894
6 N 1 33   MAIZOUE Noe 1097 F MinM FRA ARA 2 18½ 1067
7 B 0 14   DETRAZ Philippe 1073 F SenM FRA ARA 4 23½ 1349
1399 N SenM ARA + 26B - 21N - 22B -  8B + 35N + 33N - 14B 3 20 1113 21
25  
CAROBBIO Maxime
  25   CAROBBIO Maxime 1123 F PupM FRA ARA 3 20 1087
1 B 1 36   JOURDAIN Nicolas 1399 E SenM FRA ARA 0 17½ 402
2 N 0 9   DAVY Jean-Claude 1313 F SepM FRA ARA 26 1267
3 B 0 10   GERAY Willy 1399 N SenM FRA ARA 23½ 1212
4 N 0 15   MENZI Gerard 1399 E VetM FRA ARA 4 22½ 1162
5 B 1 32   SALZARD Antonin 1250 N PouM FRA ARA 2 19½ 977
6 N 0 27   MAIZOUE Ulysse 1070 N BenM FRA ARA 3 17½ 1077
7 B 1 31   STRABONI Hugo 999 N PupM FRA ARA 2 21½ 1014
1123 F PupM ARA + 36B -  9N - 10B - 15N + 32B - 27N + 31B 3 20 1087 20
26  
LINDER Maxime
  26   LINDER Maxime 1122 F PouM FRA ARA 3 18½ 1191
1 N 0 24   MARCELLIN Sylvain 1399 N SenM FRA ARA 3 20 1113
2 B 0 29   PEILLEX Alicia 1430 N PouF FRA ARA 2 23 953
3 N 1 20   GALLAY Simon 1380 N PupM FRA ARA 18 1174
4 B 0 11   HORN Nicolas 1340 N PouM FRA ARA 4 27½ 1156
5 N 1 36   JOURDAIN Nicolas 1399 E SenM FRA ARA 0 17½ 402
6 N 1 31   STRABONI Hugo 999 N PupM FRA ARA 2 21½ 1014
7 B 0 16   POHL Maxime 1460 N PupM FRA ARA 4 19½ 1223
1122 F PouM ARA - 24N - 29B + 20N - 11B + 36N + 31N - 16B 3 18½ 1191 18½
27  
MAIZOUE Ulysse
  27   MAIZOUE Ulysse 1070 N BenM FRA ARA 3 17½ 1077
1 B 0 32   SALZARD Antonin 1250 N PouM FRA ARA 2 19½ 977
2 N 0 23   LE DANVIC Ronan 1220 N PouM FRA ARA 3 23 1061
3 B 1 36   JOURDAIN Nicolas 1399 E SenM FRA ARA 0 17½ 402
4 N 1 34   FIRLEJ Filip 999 N BenM FRA ARA 2 13½ 844
5 N 0 13   BREW-SMITH Kyan 1300 N PouM FRA ARA 4 24½ 1158
6 B 1 25   CAROBBIO Maxime 1123 F PupM FRA ARA 3 20 1087
7 N 0 11   HORN Nicolas 1340 N PouM FRA ARA 4 27½ 1156
1070 N BenM ARA - 32B - 23N + 36B + 34N - 13N + 25B - 11N 3 17½ 1077 17½
28  
LAPERROUZAT Armann
  28   LAPERROUZAT Armann 1180 N PupM FRA ARA 22 1068
1 B 1 34   FIRLEJ Filip 999 N BenM FRA ARA 2 13½ 844
2 N ½ 19   REVILLARD Valentin 1032 F BenM FRA ARA 24½ 1303
3 B 0 3   KAID-SLIMANE Rheda 1146 F SepM FRA ARA 22½ 1452
4 N 0 12   MARCHAL Dogan 1063 F BenM FRA ARA 4 26 1289
5 B 0 16   POHL Maxime 1460 N PupM FRA ARA 4 19½ 1223
6 B 0 20   GALLAY Simon 1380 N PupM FRA ARA 18 1174
7 N 1 35   DAHMANI Noah 1150 N PupM FRA ARA 1 14 894
1180 N PupM ARA + 34B = 19N -  3B - 12N - 16B - 20B + 35N 22 1068 23
29  
PEILLEX Alicia
  29   PEILLEX Alicia 1430 N PouF FRA ARA 2 23 953
1 B 0 1   NAVILLE Lea 1135 F BenF FRA ARA 7 29 1953
2 N 1 26   LINDER Maxime 1122 F PouM FRA ARA 3 18½ 1191
3 B 0 19   REVILLARD Valentin 1032 F BenM FRA ARA 24½ 1303
4 N 1 35   DAHMANI Noah 1150 N PupM FRA ARA 1 14 894
5 N 0 21   ORDINANA SALVADOR Adrian 1140 N BenM FRA ARA 3 24½ 1242
6 B 0 17   DETRAZ Lorna 1131 F PpoF FRA ARA 27½ 1288
7 N 0 22   REVILLARD Bruno 1101 F SenM FRA ARA 3 24 1306
1430 N PouF ARA -  1B + 26N - 19B + 35N - 21N - 17B - 22N 2 23 953 24
30  
GOULIELMAKIS Nadege
  30   GOULIELMAKIS Nadege 1399 N SenF FRA ARA 2 22½ 948
1 B 0 4   SUDOMIR Dimitri 1126 F PouM FRA ARA 5 29½ 1425
2 N 0 6   GARD Italo 1100 N SepM FRA ARA 5 25½ 1446
3 N 0 14   DETRAZ Philippe 1073 F SenM FRA ARA 4 23½ 1349
4 B 0 20   GALLAY Simon 1380 N PupM FRA ARA 18 1174
5 B 1 34   FIRLEJ Filip 999 N BenM FRA ARA 2 13½ 844
6 N 0 18   BEGEY Guy 1100 N VetM FRA ARA 25 1351
7 N 1 36   JOURDAIN Nicolas 1399 E SenM FRA ARA 0 17½ 402
1399 N SenF ARA -  4B -  6N - 14N - 20B + 34B - 18N + 36N 2 22½ 948 22½
31  
STRABONI Hugo
  31   STRABONI Hugo 999 N PupM FRA ARA 2 21½ 1014
1 B 1 35   DAHMANI Noah 1150 N PupM FRA ARA 1 14 894
2 N 0 3   KAID-SLIMANE Rheda 1146 F SepM FRA ARA 22½ 1452
3 B 0 23   LE DANVIC Ronan 1220 N PouM FRA ARA 3 23 1061
4 N 1 32   SALZARD Antonin 1250 N PouM FRA ARA 2 19½ 977
5 N 0 5   ROTH Antoine 1222 F BenM FRA ARA 5 26 1285
6 B 0 26   LINDER Maxime 1122 F PouM FRA ARA 3 18½ 1191
7 N 0 25   CAROBBIO Maxime 1123 F PupM FRA ARA 3 20 1087
999 N PupM ARA + 35B -  3N - 23B + 32N -  5N - 26B - 25N 2 21½ 1014 22½
32  
SALZARD Antonin
  32   SALZARD Antonin 1250 N PouM FRA ARA 2 19½ 977
1 N 1 27   MAIZOUE Ulysse 1070 N BenM FRA ARA 3 17½ 1077
2 B 0 7   HETIER Nathan 1121 F PupM FRA ARA 30 1359
3 N 0 17   DETRAZ Lorna 1131 F PpoF FRA ARA 27½ 1288
4 B 0 31   STRABONI Hugo 999 N PupM FRA ARA 2 21½ 1014
5 N 0 25   CAROBBIO Maxime 1123 F PupM FRA ARA 3 20 1087
6 B 1 35   DAHMANI Noah 1150 N PupM FRA ARA 1 14 894
7 N 0 20   GALLAY Simon 1380 N PupM FRA ARA 18 1174
1250 N PouM ARA + 27N -  7B - 17N - 31B - 25N + 35B - 20N 2 19½ 977 20½
33  
MAIZOUE Noe
  33   MAIZOUE Noe 1097 F MinM FRA ARA 2 18½ 1067
1 B 0 9   DAVY Jean-Claude 1313 F SepM FRA ARA 26 1267
2 N 1 36   JOURDAIN Nicolas 1399 E SenM FRA ARA 0 17½ 402
3 B 1 35   DAHMANI Noah 1150 N PupM FRA ARA 1 14 894
4 N 0 23   LE DANVIC Ronan 1220 N PouM FRA ARA 3 23 1061
5 N 0 11   HORN Nicolas 1340 N PouM FRA ARA 4 27½ 1156
6 B 0 24   MARCELLIN Sylvain 1399 N SenM FRA ARA 3 20 1113
7    
1097 F MinM ARA -  9B + 36N + 35B - 23N - 11N - 24B 2 18½ 1067 18½
34  
FIRLEJ Filip
  34   FIRLEJ Filip 999 N BenM FRA ARA 2 13½ 844
1 N 0 28   LAPERROUZAT Armann 1180 N PupM FRA ARA 22 1068
2 N 0 35   DAHMANI Noah 1150 N PupM FRA ARA 1 14 894
3 B 0 15   MENZI Gerard 1399 E VetM FRA ARA 4 22½ 1162
4 B 0 27   MAIZOUE Ulysse 1070 N BenM FRA ARA 3 17½ 1077
5 N 0 30   GOULIELMAKIS Nadege 1399 N SenF FRA ARA 2 22½ 948
6 B 1 36   JOURDAIN Nicolas 1399 E SenM FRA ARA 0 17½ 402
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
999 N BenM ARA - 28N - 35N - 15B - 27B - 30N + 36B EXE 2 13½ 844 13½
35  
DAHMANI Noah
  35   DAHMANI Noah 1150 N PupM FRA ARA 1 14 894
1 N 0 31   STRABONI Hugo 999 N PupM FRA ARA 2 21½ 1014
2 B 1 34   FIRLEJ Filip 999 N BenM FRA ARA 2 13½ 844
3 N 0 33   MAIZOUE Noe 1097 F MinM FRA ARA 2 18½ 1067
4 B 0 29   PEILLEX Alicia 1430 N PouF FRA ARA 2 23 953
5 B 0 24   MARCELLIN Sylvain 1399 N SenM FRA ARA 3 20 1113
6 N 0 32   SALZARD Antonin 1250 N PouM FRA ARA 2 19½ 977
7 B 0 28   LAPERROUZAT Armann 1180 N PupM FRA ARA 22 1068
1150 N PupM ARA - 31N + 34B - 33N - 29B - 24B - 32N - 28B 1 14 894 15½
36  
JOURDAIN Nicolas
  36   JOURDAIN Nicolas 1399 E SenM FRA ARA 0 17½ 402
1 N 0 25   CAROBBIO Maxime 1123 F PupM FRA ARA 3 20 1087
2 B 0 33   MAIZOUE Noe 1097 F MinM FRA ARA 2 18½ 1067
3 N 0 27   MAIZOUE Ulysse 1070 N BenM FRA ARA 3 17½ 1077
4 N 0 16   POHL Maxime 1460 N PupM FRA ARA 4 19½ 1223
5 B 0 26   LINDER Maxime 1122 F PouM FRA ARA 3 18½ 1191
6 N 0 34   FIRLEJ Filip 999 N BenM FRA ARA 2 13½ 844
7 B 0 30   GOULIELMAKIS Nadege 1399 N SenF FRA ARA 2 22½ 948
1399 E SenM ARA - 25N - 33B - 27N - 16N - 26B - 34N - 30B 0 17½ 402 19