ffe
Primaire 2020
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf
1   MANGONE Zacharie 1190 N PouM OCC La placette 5 14½ 1601
2   MOUBACHIR Othmane 999 E PupM OCC Courbet 5 14 1659
3   KABA Diarae 999 E PupF OCC Courbet 5 14 1640
4   FUMET Louis 799 E PouM OCC Marie Soboul 5 13½ 1645
5   BERNE Dorian 999 E PupM OCC Saint Vincent 10½ 1328
6   YANG Tiradol 999 E PupM OCC Vergèze (jean Macé) 4 15½ 1240
7   AZOUGAGH Anas 799 E PouM OCC Courbet 4 15½ 1236
8   MKHININI Adam 799 E PouM OCC edgar Tailhades 4 15 1285
9   DE CASLOU Jean 799 E PouM OCC Fleming 4 14 1317
10   DAOUDOU Yahafadina 799 E PouM OCC Courbet 4 14 1292
11   BOMARE Christian 860 N PupM OCC Courbet 4 14 1223
12   VEDEL Gregory 799 E PouM OCC ecole de codognan 4 13 1322
13   AOUADI Rayan 799 E PouM OCC Courbet 4 13 1259
14   EL AOUNI Fatima 999 E PupF OCC Courbet 4 13 1259
15   FERRER Joris 999 E PupM OCC Jean Macé 4 13 1216
16   HOUBBANE Imran 799 E PouM OCC Marguerite long 4 12½ 1271
17   SALANCON Lylian 799 E PouM OCC Milhaud 4 12½ 1164
18   BELAREDJ Salim 799 E PouM OCC Moussac 4 11½ 1265
19   LAKHDARI Wahil 999 E PupM OCC Berlioz 4 11½ 1234
20   PEYTAVIN Leo 799 E PouM OCC André Rougeon 4 11 1253
21   SAIDJ Assia 999 E PupF OCC Courbet 15½ 1131
22   ANDRIEU Valentin 799 E PouM OCC Berlioz 15 1189
23   PELATAN Leo 799 E PouM OCC Moussac 11½ 1088
24   DLIMI Nayla 999 E PupF OCC Vallabrix 11 1128
25   NIKOLLI Seldi 799 E PouM Courbet 3 14½ 1128
26   KHROF Samy 999 E PupM OCC Milhaud 3 14½ 1095
27   MAKHLOUFI Roumaissa 999 E PupF OCC Courbet 3 14 1017
28   LATRECH Meycen 799 E PouF OCC Ecole d'Alzon 3 13½ 1092
29   DAROJOADISOM Marouane 799 E PouM OCC Edouard Vaillant 3 13½ 1092
30   MAKHLOUFI Farah 999 E PupF OCC Courbet 3 13½ 1062
31   BONFILLON Charly 999 E PupM OCC Milhaud 3 13½ 1062
32   GARCIA Lilly Rose 799 E PouF OCC Moussac 3 13 1154
33   PIPAULT Martin 999 E PupM OCC Plein Air 3 13 1091
34   CELLE GAULARD Angel 799 E PupM OCC Moussac 3 13 1079
35   ZALMAT Selma 999 E PupF OCC Courbet 3 13 1034
36   NOCERA Emilio 799 E PouM OCC Marie Soboul 3 12½ 1166
37   BOUYDIA Amjad 999 E PupM OCC Courbet 3 12½ 1062
38   MENGUAL Corentin 1190 N PouM OCC Saint Genies de Malgoires 3 12½ 1059
39   GUILLEMIN Lucas 999 E PupM OCC Saint Stanislas 3 12 1045
40   RAHOU Bilal 799 E PouM OCC Courbet 3 12 1029
41   LAGHZAILI Ibrahim 799 E PouM OCC Courbet 3 12 1007
42   SMAIN Newfeel 799 E PouM OCC Courbet 3 12 978
43   ARMANI Gabriel 999 E PupM OCC Saint Vincent 3 11½ 1100
44   MAURI Nina 799 E PupF OCC Berlioz 3 11 1095
45   BELAGRAA Bouchra 999 E PupF OCC Courbet 3 11 1085
46   OTSMANE Djebril 799 E PouM OCC La placette 3 11 1070
47   TOMAS Laurent 799 E PouM OCC Milhaud 3 11 1052
48   KADRI Ahmed Gherissi 1000 N PupM OCC Courbet 3 10½ 1097
49   BAYLAN Narek 999 E PupM OCC Berlioz 3 10½ 1096
50   PEREZ Leo 799 E PouM OCC Saint Vincent 3 10½ 1036
51   ZELMAT Doua 799 E PouF OCC Berlioz 3 10 1049
52   BERNE Edgar 999 E PupM OCC Saint Vincent 3 10 1037
53   EL KARBADJI Ines 999 E PupF OCC Edouard Vaillant 3 1137
54   BOUDIAF Adjed 1000 N PupM OCC Berlioz 3 9 1089
55   HARIDA Adam 799 E PouM OCC Louise Michel 3 9 1059
56   SIONG Clara 1120 N PupF OCC Courbet 13½ 975
57   FONT Clement 799 E PpoM OCC Echiquier Nîmois 13 909
58   FRACHISSE Lili 799 E PouF OCC Moussac 12 1062
59   MALLEK Meriam 799 E PouF OCC Courbet 11½ 994
60   NIKOLLI Briselda 999 E PupF OCC Courbet 10 1019
61   FERRANTE Raphael 999 E PupM OCC Moussac 9 1008
62   BOUAOUDA Yahya 999 E PupM OCC Edouard Vaillant 9 918
63   TIREL Jules 799 E PouM OCC Moussac 8 987
64   ZELMATI Zahina 799 E PouF OCC Courbet 1017
65   GERBET Charlie 799 E PpoM OCC Moussac 2 13½ 905
66   CAZAYUS Titouan 799 E PouM OCC Moussac 2 13½ 890
67   AUDOUY ANTUNES Gabrielle 799 E PouF OCC Berlioz 2 13 903
68   ANDREUX Samuel 799 E PpoM OCC Ecole de Gajan 2 13 824
69   BENDRIMIA Sophia 999 E PupF OCC Courbet 2 12½ 948
70   DLIMI Aymen 799 E PpoM OCC Vallabrix 2 12 985
71   ESSAKALI Akram 999 E PupM OCC Edouard Vaillant 2 12 944
72   JONCKHEERE Lylian 799 E PouM OCC Moussac 2 12 911
73   CURTIL Merlin 799 E PouM OCC Berlioz 2 12 864
74   SAIDANI Jibril 999 E PupM OCC Berlioz 2 12 837
75   BECAMEL Thibaud 799 E PouM OCC Valsainte 2 11½ 895
76   BOUJNANE Raouane 799 E PouF OCC Edouard Vaillant 2 11 951
77   ZAMTIEVA Zimfira 999 E PupF OCC Courbet 2 11 877
78   DARAKI Ihssane 799 E PouF OCC Courbet 2 10½ 1022
79   LAKHDAR Yasser 799 E PouM OCC Marguerite long 2 10½ 996
80   GENTY Noa 799 E PpoM OCC Ecole de Gajan 2 10½ 950
81   SOLIGNAC Juliette 799 E PouF OCC Moussac 2 10 904
82   ESPOSITO Pierre 799 E PouM OCC Berlioz 2 10 893
83   MAIRE Diego 799 E PouM OCC Moussac 2 10 874
84   SELLAM Illian 799 E PouM OCC Courbet 2 10 874
85   PAIR Mahe 799 E PouM OCC Moussac 2 10 874
86   ZEMMOUR Naoufel 799 E PouM OCC Courbet 2 951
87   GRINAT Djena 999 E PupF OCC Edouard Vaillant 2 929
88   CARLO Lana 999 E PupF OCC Moussac 2 9 964
89   MOUASSANE Abdelakim 799 E PouM OCC Courbet 2 9 915
90   KEBDOU Billal 799 E PouM OCC Marguerite long 2 806
91   KUYTEN Karl 799 E PouM OCC Saint Vincent 2 8 881
92   KADRI Adel 799 E PouM OCC Courbet 2 8 881
93   GIORDANO Ethan 799 E PpoM OCC Moussac 12 878
94   MANGONE Ellie 799 E PpoF OCC La placette 11 893
95   ALAI Hamza 799 E PouM OCC Courbet 10½ 812
96   PAPAS Iman 999 E PupM OCC Courbet 856
97   ROUSSEL Emma 799 E PouF OCC Berlioz 827
98   SANCHEZ Emma 799 E PouF OCC milhaud 812
99   DOS SANTOS OLIVEIRA Leandro 799 E PouM OCC la placette 897
100   BOUMEDINE Ibrahim 799 E PpoM OCC milhaud 854
101   GRONGNET Dario 799 E PpoM OCC Moussac 783
102   COMBE Yness 799 E PouF OCC Milhaud 1 12½ 747
103   SELEMANI Chakran 799 E PouM OCC Edouard Vaillant 1 12 619
104   EL ALLAM Aya 799 E PouF OCC Moussac 1 11 691
105   BOIS Emmy 999 E PupF OCC Moussac 1 10½ 769
106   DROUIN Nelly 999 E PupF OCC Moussac 1 10 814
107   ENCARNACAO SANTOS Simon 999 E PupM OCC Moussac 1 10 814
108   KUPCZAK Lola 999 E PupF OCC Moussac 1 10 780
109   HOUBBANE Nour 799 E PouF OCC Marguerite long 1 10 700
110   BERARU Luca 799 E PpoM OCC Valsainte 1 10 657
111   KADDOUCHI Mohammed 799 E PouM OCC Edouard Vaillant 1 10 626
112   NATALI Gaspard 799 E PpoM OCC Fleming 1 666
113   ABASSE Sabrina 999 E PupF OCC Courbet 1 9 776
114   MARTIN DEVAUX Lydie 799 E PouF OCC Moussac 1 758
115   OUFRID Wassila 799 E PouF OCC Courbet 1 709
116   VALSESIO Kenza 799 E PouF OCC Berlioz 1 759
117   SAMPER Sacha 799 E PpoM OCC Ecole de Gajan 1 7 744
118   PITON Taliana 799 E PpoF OCC Moussac ½ 10½ 624
119   MAKINADJIAN Gauthier 799 E PupM OCC Echiquier Nîmois 0 9 0
120   VASQUEZ Jayson 799 E PpoM OCC Ecole de Gajan 0 9 0
121   BRUGUIER Ange 999 E PupM OCC Saint Vincent 0 9 0
122   GRIS Ambre 999 E PupF OCC Saint Vincent 0 9 0
123   ROUGET Theo 799 E PpoM OCC Ecole de Gajan 0 7 166
124   PESSIN Melissa 799 E PpoF OCC Moussac 0 6 166