ffe
Championnat d'Aquitaine U10 PouM
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
RODRIGUEZ Augustin
  1   RODRIGUEZ Augustin 1198 F PouM FRA NAQ 6 29½ 31½
1 N 1 30   GRONDIN Elijah 1009 E PouM FRA NAQ 2 21 21½
2 B 1 22   BOUCHARMA Soheil 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 21
3 N 1 2   BADER Thomas 1027 F PouM FRA NAQ 6 28½ 32½
4 B ½ 3   LETELLIER Louis-Gabriel 1220 F PouM FRA NAQ 26½ 29½
5 N 1 6   BERAIL Tristan 1120 N PouM FRA NAQ 5 26 29
6 N 1 4   CHANTHAVONGSA Nouaym 1293 F PouM FRA NAQ 5 29½ 31
7 B ½ 5   MINDE Timothe 1077 F PouM FRA NAQ 5 26 29
1198 F PouM NAQ + 30N + 22B +  2N =  3B +  6N +  4N =  5B 6 29½ 31½ 1406
2  
BADER Thomas
  2   BADER Thomas 1027 F PouM FRA NAQ 6 28½ 32½
1 B 1 15   JUSTE Sacha 1009 E PouM FRA NAQ 4 21½ 22
2 N 1 8   VIRGO Nathan 1009 E PouM FRA NAQ 5 20½ 21
3 B 0 1   RODRIGUEZ Augustin 1198 F PouM FRA NAQ 6 29½ 31½
4 N 1 12   GUILLOT Timothee 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
5 B 1 13   NAULET Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 26
6 N 1 7   GORNY Faustin 1079 F PouM FRA NAQ 5 24½ 27½
7 B 1 4   CHANTHAVONGSA Nouaym 1293 F PouM FRA NAQ 5 29½ 31
1027 F PouM NAQ + 15B +  8N -  1B + 12N + 13B +  7N +  4B 6 28½ 32½ 1444
3  
LETELLIER Louis-Gabriel
  3   LETELLIER Louis-Gabriel 1220 F PouM FRA NAQ 26½ 29½
1 B 1 19   GOGNI Antton 1009 E PouM FRA NAQ 3 25 25½
2 N 1 11   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 25½
3 B 1 14   MINAUDIER-MOUSSAIROU Doriann 1009 E PouM FRA NAQ 4 23½ 26½
4 N ½ 1   RODRIGUEZ Augustin 1198 F PouM FRA NAQ 6 29½ 31½
5 B 0 4   CHANTHAVONGSA Nouaym 1293 F PouM FRA NAQ 5 29½ 31
6 N 1 18   DRUON Axel 1010 N PouM FRA NAQ 3 25 25½
7 B 1 9   YAO Steven 1009 E PouM FRA NAQ 27 29½
1220 F PouM NAQ + 19B + 11N + 14B =  1N -  4B + 18N +  9B 26½ 29½ 1340
4  
CHANTHAVONGSA Nouaym
  4   CHANTHAVONGSA Nouaym 1293 F PouM FRA NAQ 5 29½ 31
1 N 1 29   FOURNIER Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 2 22 23½
2 B 1 28   BARON Tom 1009 E PouM FRA NAQ 24 27
3 N 1 5   MINDE Timothe 1077 F PouM FRA NAQ 5 26 29
4 B 1 9   YAO Steven 1009 E PouM FRA NAQ 27 29½
5 N 1 3   LETELLIER Louis-Gabriel 1220 F PouM FRA NAQ 26½ 29½
6 B 0 1   RODRIGUEZ Augustin 1198 F PouM FRA NAQ 6 29½ 31½
7 N 0 2   BADER Thomas 1027 F PouM FRA NAQ 6 28½ 32½
1293 F PouM NAQ + 29N + 28B +  5N +  9B +  3N -  1B -  2N 5 29½ 31 1234
5  
MINDE Timothe
  5   MINDE Timothe 1077 F PouM FRA NAQ 5 26 29
1 B 1 17   IACOB Cassian 1009 E PouM FRA NAQ 22½ 25
2 N 1 16   ROUX Adrien 1009 E PouM FRA NAQ 4 21 23½
3 B 0 4   CHANTHAVONGSA Nouaym 1293 F PouM FRA NAQ 5 29½ 31
4 N 1 19   GOGNI Antton 1009 E PouM FRA NAQ 3 25 25½
5 B 1 20   BESAURY-LI Helio 1009 E PouM FRA NAQ 3 24 26
6 N ½ 9   YAO Steven 1009 E PouM FRA NAQ 27 29½
7 N ½ 1   RODRIGUEZ Augustin 1198 F PouM FRA NAQ 6 29½ 31½
1077 F PouM NAQ + 17B + 16N -  4B + 19N + 20B =  9N =  1N 5 26 29 1272
6  
BERAIL Tristan
  6   BERAIL Tristan 1120 N PouM FRA NAQ 5 26 29
1 B 1 12   GUILLOT Timothee 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
2 N 0 14   MINAUDIER-MOUSSAIROU Doriann 1009 E PouM FRA NAQ 4 23½ 26½
3 B 1 15   JUSTE Sacha 1009 E PouM FRA NAQ 4 21½ 22
4 N 1 10   DECLETY Axel 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 26½
5 B 0 1   RODRIGUEZ Augustin 1198 F PouM FRA NAQ 6 29½ 31½
6 N 1 19   GOGNI Antton 1009 E PouM FRA NAQ 3 25 25½
7 B 1 13   NAULET Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 26
1120 N PouM NAQ + 12B - 14N + 15B + 10N -  1B + 19N + 13B 5 26 29 1251
7  
GORNY Faustin
  7   GORNY Faustin 1079 F PouM FRA NAQ 5 24½ 27½
1 N > 34   GUILMAIN Mahe 1009 E PouM FRA NAQ 0 16½ 17½
2 B 1 24   NORMAND Paul-Arthur 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 20½
3 N 0 9   YAO Steven 1009 E PouM FRA NAQ 27 29½
4 B 1 21   THIRARD Iban 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 23
5 N 1 11   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 25½
6 B 0 2   BADER Thomas 1027 F PouM FRA NAQ 6 28½ 32½
7 N 1 12   GUILLOT Timothee 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
1079 F PouM NAQ > 34N + 24B -  9N + 21B + 11N -  2B + 12N 5 24½ 27½ 1183
8  
VIRGO Nathan
  8   VIRGO Nathan 1009 E PouM FRA NAQ 5 20½ 21
1 N 1 32   DABESCAT Luca 1009 E PouM FRA NAQ 1 20½ 21
2 B 0 2   BADER Thomas 1027 F PouM FRA NAQ 6 28½ 32½
3 N 1 29   FOURNIER Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 2 22 23½
4 B 0 11   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 25½
5 N 1 30   GRONDIN Elijah 1009 E PouM FRA NAQ 2 21 21½
6 N 1 10   DECLETY Axel 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 26½
7 B 1 20   BESAURY-LI Helio 1009 E PouM FRA NAQ 3 24 26
1009 E PouM NAQ + 32N -  2B + 29N - 11B + 30N + 10N + 20B 5 20½ 21 1119
9  
YAO Steven
  9   YAO Steven 1009 E PouM FRA NAQ 27 29½
1 B 1 10   DECLETY Axel 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 26½
2 N 1 18   DRUON Axel 1010 N PouM FRA NAQ 3 25 25½
3 B 1 7   GORNY Faustin 1079 F PouM FRA NAQ 5 24½ 27½
4 N 0 4   CHANTHAVONGSA Nouaym 1293 F PouM FRA NAQ 5 29½ 31
5 B 1 28   BARON Tom 1009 E PouM FRA NAQ 24 27
6 B ½ 5   MINDE Timothe 1077 F PouM FRA NAQ 5 26 29
7 N 0 3   LETELLIER Louis-Gabriel 1220 F PouM FRA NAQ 26½ 29½
1009 E PouM NAQ + 10B + 18N +  7B -  4N + 28B =  5B -  3N 27 29½ 1210
10  
DECLETY Axel
  10   DECLETY Axel 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 26½
1 N 0 9   YAO Steven 1009 E PouM FRA NAQ 27 29½
2 B 1 31   ILLAT Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 2 17½ 18
3 N 1 24   NORMAND Paul-Arthur 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 20½
4 B 0 6   BERAIL Tristan 1120 N PouM FRA NAQ 5 26 29
5 N 1 14   MINAUDIER-MOUSSAIROU Doriann 1009 E PouM FRA NAQ 4 23½ 26½
6 B 0 8   VIRGO Nathan 1009 E PouM FRA NAQ 5 20½ 21
7 N 1 17   IACOB Cassian 1009 E PouM FRA NAQ 22½ 25
1009 E PouM NAQ -  9N + 31B + 24N -  6B + 14N -  8B + 17N 4 25 26½ 1097
11  
BOGUNOVIC PRESTAT Milan
  11   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 25½
1 B 1 33   RAMBAUD-SALLES Imanol 1009 E PouM FRA NAQ 1 17 18½
2 B 0 3   LETELLIER Louis-Gabriel 1220 F PouM FRA NAQ 26½ 29½
3 N 1 17   IACOB Cassian 1009 E PouM FRA NAQ 22½ 25
4 N 1 8   VIRGO Nathan 1009 E PouM FRA NAQ 5 20½ 21
5 B 0 7   GORNY Faustin 1079 F PouM FRA NAQ 5 24½ 27½
6 N 0 13   NAULET Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 26
7 B 1 23   SONREL TOMAS Theo 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 21
1009 E PouM NAQ + 33B -  3B + 17N +  8N -  7B - 13N + 23B 4 25 25½ 1076
12  
GUILLOT Timothee
  12   GUILLOT Timothee 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
1 N 0 6   BERAIL Tristan 1120 N PouM FRA NAQ 5 26 29
2 N 1 26   BOLOT Corentin 1009 E PouM FRA NAQ 3 17 17½
3 B 1 25   SAEZ Luther 1063 F PouM FRA NAQ 3 18 18½
4 B 0 2   BADER Thomas 1027 F PouM FRA NAQ 6 28½ 32½
5 N 1 23   SONREL TOMAS Theo 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 21
6 N 1 20   BESAURY-LI Helio 1009 E PouM FRA NAQ 3 24 26
7 B 0 7   GORNY Faustin 1079 F PouM FRA NAQ 5 24½ 27½
1009 E PouM NAQ -  6N + 26N + 25B -  2B + 23N + 20N -  7B 4 24½ 27 1092
13  
NAULET Lucas
  13   NAULET Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 26
1 N 0 28   BARON Tom 1009 E PouM FRA NAQ 24 27
2 B 1 29   FOURNIER Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 2 22 23½
3 N 1 22   BOUCHARMA Soheil 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 21
4 B 1 16   ROUX Adrien 1009 E PouM FRA NAQ 4 21 23½
5 N 0 2   BADER Thomas 1027 F PouM FRA NAQ 6 28½ 32½
6 B 1 11   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 25½
7 N 0 6   BERAIL Tristan 1120 N PouM FRA NAQ 5 26 29
1009 E PouM NAQ - 28N + 29B + 22N + 16B -  2N + 11B -  6N 4 24½ 26 1068
14  
MINAUDIER-MOUSSAIROU Doriann
  14   MINAUDIER-MOUSSAIROU Doriann 1009 E PouM FRA NAQ 4 23½ 26½
1 B 1 18   DRUON Axel 1010 N PouM FRA NAQ 3 25 25½
2 B 1 6   BERAIL Tristan 1120 N PouM FRA NAQ 5 26 29
3 N 0 3   LETELLIER Louis-Gabriel 1220 F PouM FRA NAQ 26½ 29½
4 N 0 20   BESAURY-LI Helio 1009 E PouM FRA NAQ 3 24 26
5 B 0 10   DECLETY Axel 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 26½
6 N 1 26   BOLOT Corentin 1009 E PouM FRA NAQ 3 17 17½
7 B 1 19   GOGNI Antton 1009 E PouM FRA NAQ 3 25 25½
1009 E PouM NAQ + 18B +  6B -  3N - 20N - 10B + 26N + 19B 4 23½ 26½ 1128
15  
JUSTE Sacha
  15   JUSTE Sacha 1009 E PouM FRA NAQ 4 21½ 22
1 N 0 2   BADER Thomas 1027 F PouM FRA NAQ 6 28½ 32½
2 B 1 32   DABESCAT Luca 1009 E PouM FRA NAQ 1 20½ 21
3 N 0 6   BERAIL Tristan 1120 N PouM FRA NAQ 5 26 29
4 B 1 31   ILLAT Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 2 17½ 18
5 B 0 18   DRUON Axel 1010 N PouM FRA NAQ 3 25 25½
6 N 1 25   SAEZ Luther 1063 F PouM FRA NAQ 3 18 18½
7 B 1 21   THIRARD Iban 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 23
1009 E PouM NAQ -  2N + 32B -  6N + 31B - 18B + 25N + 21B 4 21½ 22 1012
16  
ROUX Adrien
  16   ROUX Adrien 1009 E PouM FRA NAQ 4 21 23½
1 B 1 26   BOLOT Corentin 1009 E PouM FRA NAQ 3 17 17½
2 B 0 5   MINDE Timothe 1077 F PouM FRA NAQ 5 26 29
3 N ½ 28   BARON Tom 1009 E PouM FRA NAQ 24 27
4 N 0 13   NAULET Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 26
5 B ½ 17   IACOB Cassian 1009 E PouM FRA NAQ 22½ 25
6 N 1 27   CAIGNEAUX Giuseppe 1009 E PouM FRA NAQ 3 16½ 17
7 B 1 18   DRUON Axel 1010 N PouM FRA NAQ 3 25 25½
1009 E PouM NAQ + 26B -  5B = 28N - 13N = 17B + 27N + 18B 4 21 23½ 1071
17  
IACOB Cassian
  17   IACOB Cassian 1009 E PouM FRA NAQ 22½ 25
1 N 0 5   MINDE Timothe 1077 F PouM FRA NAQ 5 26 29
2 N 1 27   CAIGNEAUX Giuseppe 1009 E PouM FRA NAQ 3 16½ 17
3 B 0 11   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 25½
4 B 1 22   BOUCHARMA Soheil 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 21
5 N ½ 16   ROUX Adrien 1009 E PouM FRA NAQ 4 21 23½
6 N 1 28   BARON Tom 1009 E PouM FRA NAQ 24 27
7 B 0 10   DECLETY Axel 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 26½
1009 E PouM NAQ -  5N + 27N - 11B + 22B = 16N + 28N - 10B 22½ 25 1038
18  
DRUON Axel
  18   DRUON Axel 1010 N PouM FRA NAQ 3 25 25½
1 N 0 14   MINAUDIER-MOUSSAIROU Doriann 1009 E PouM FRA NAQ 4 23½ 26½
2 B 0 9   YAO Steven 1009 E PouM FRA NAQ 27 29½
3 N 1 32   DABESCAT Luca 1009 E PouM FRA NAQ 1 20½ 21
4 B 1 24   NORMAND Paul-Arthur 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 20½
5 N 1 15   JUSTE Sacha 1009 E PouM FRA NAQ 4 21½ 22
6 B 0 3   LETELLIER Louis-Gabriel 1220 F PouM FRA NAQ 26½ 29½
7 N 0 16   ROUX Adrien 1009 E PouM FRA NAQ 4 21 23½
1010 N PouM NAQ - 14N -  9B + 32N + 24B + 15N -  3B - 16N 3 25 25½ 974
19  
GOGNI Antton
  19   GOGNI Antton 1009 E PouM FRA NAQ 3 25 25½
1 N 0 3   LETELLIER Louis-Gabriel 1220 F PouM FRA NAQ 26½ 29½
2 B 1 33   RAMBAUD-SALLES Imanol 1009 E PouM FRA NAQ 1 17 18½
3 N 1 23   SONREL TOMAS Theo 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 21
4 B 0 5   MINDE Timothe 1077 F PouM FRA NAQ 5 26 29
5 N 1 21   THIRARD Iban 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 23
6 B 0 6   BERAIL Tristan 1120 N PouM FRA NAQ 5 26 29
7 N 0 14   MINAUDIER-MOUSSAIROU Doriann 1009 E PouM FRA NAQ 4 23½ 26½
1009 E PouM NAQ -  3N + 33B + 23N -  5B + 21N -  6B - 14N 3 25 25½ 958
20  
BESAURY-LI Helio
  20   BESAURY-LI Helio 1009 E PouM FRA NAQ 3 24 26
1 N 0 24   NORMAND Paul-Arthur 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 20½
2 B 1 30   GRONDIN Elijah 1009 E PouM FRA NAQ 2 21 21½
3 N 1 21   THIRARD Iban 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 23
4 B 1 14   MINAUDIER-MOUSSAIROU Doriann 1009 E PouM FRA NAQ 4 23½ 26½
5 N 0 5   MINDE Timothe 1077 F PouM FRA NAQ 5 26 29
6 B 0 12   GUILLOT Timothee 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
7 N 0 8   VIRGO Nathan 1009 E PouM FRA NAQ 5 20½ 21
1009 E PouM NAQ - 24N + 30B + 21N + 14B -  5N - 12B -  8N 3 24 26 1001
21  
THIRARD Iban
  21   THIRARD Iban 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 23
1 B 1 27   CAIGNEAUX Giuseppe 1009 E PouM FRA NAQ 3 16½ 17
2 N 1 25   SAEZ Luther 1063 F PouM FRA NAQ 3 18 18½
3 B 0 20   BESAURY-LI Helio 1009 E PouM FRA NAQ 3 24 26
4 N 0 7   GORNY Faustin 1079 F PouM FRA NAQ 5 24½ 27½
5 B 0 19   GOGNI Antton 1009 E PouM FRA NAQ 3 25 25½
6 B 1 22   BOUCHARMA Soheil 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 21
7 N 0 15   JUSTE Sacha 1009 E PouM FRA NAQ 4 21½ 22
1009 E PouM NAQ + 27B + 25N - 20B -  7N - 19B + 22B - 15N 3 20½ 23 981
22  
BOUCHARMA Soheil
  22   BOUCHARMA Soheil 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 21
1 B 1 23   SONREL TOMAS Theo 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 21
2 N 0 1   RODRIGUEZ Augustin 1198 F PouM FRA NAQ 6 29½ 31½
3 B 0 13   NAULET Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 26
4 N 0 17   IACOB Cassian 1009 E PouM FRA NAQ 22½ 25
5 B 1 29   FOURNIER Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 2 22 23½
6 N 0 21   THIRARD Iban 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 23
7 B 1 32   DABESCAT Luca 1009 E PouM FRA NAQ 1 20½ 21
1009 E PouM NAQ + 23B -  1N - 13B - 17N + 29B - 21N + 32B 3 20½ 21 901
23  
SONREL TOMAS Theo
  23   SONREL TOMAS Theo 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 21
1 N 0 22   BOUCHARMA Soheil 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 21
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 19   GOGNI Antton 1009 E PouM FRA NAQ 3 25 25½
4 N 1 27   CAIGNEAUX Giuseppe 1009 E PouM FRA NAQ 3 16½ 17
5 B 0 12   GUILLOT Timothee 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
6 B 1 30   GRONDIN Elijah 1009 E PouM FRA NAQ 2 21 21½
7 N 0 11   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 25½
1009 E PouM NAQ - 22N EXE - 19B + 27N - 12B + 30B - 11N 3 19 21 895
24  
NORMAND Paul-Arthur
  24   NORMAND Paul-Arthur 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 20½
1 B 1 20   BESAURY-LI Helio 1009 E PouM FRA NAQ 3 24 26
2 N 0 7   GORNY Faustin 1079 F PouM FRA NAQ 5 24½ 27½
3 B 0 10   DECLETY Axel 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 26½
4 N 0 18   DRUON Axel 1010 N PouM FRA NAQ 3 25 25½
5 B 0 25   SAEZ Luther 1063 F PouM FRA NAQ 3 18 18½
6 N 1 29   FOURNIER Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 2 22 23½
7 B 1 31   ILLAT Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 2 17½ 18
1009 E PouM NAQ + 20B -  7N - 10B - 18N - 25B + 29N + 31B 3 19 20½ 923
25  
SAEZ Luther
  25   SAEZ Luther 1063 F PouM FRA NAQ 3 18 18½
1 N 1 31   ILLAT Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 2 17½ 18
2 B 0 21   THIRARD Iban 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 23
3 N 0 12   GUILLOT Timothee 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
4 B 0 28   BARON Tom 1009 E PouM FRA NAQ 24 27
5 N 1 24   NORMAND Paul-Arthur 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 20½
6 B 0 15   JUSTE Sacha 1009 E PouM FRA NAQ 4 21½ 22
7 N 1 33   RAMBAUD-SALLES Imanol 1009 E PouM FRA NAQ 1 17 18½
1063 F PouM NAQ + 31N - 21B - 12N - 28B + 24N - 15B + 33N 3 18 18½ 897
26  
BOLOT Corentin
  26   BOLOT Corentin 1009 E PouM FRA NAQ 3 17 17½
1 N 0 16   ROUX Adrien 1009 E PouM FRA NAQ 4 21 23½
2 B 0 12   GUILLOT Timothee 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 27
3 N 0 30   GRONDIN Elijah 1009 E PouM FRA NAQ 2 21 21½
4 B 1 32   DABESCAT Luca 1009 E PouM FRA NAQ 1 20½ 21
5 N 1 33   RAMBAUD-SALLES Imanol 1009 E PouM FRA NAQ 1 17 18½
6 B 0 14   MINAUDIER-MOUSSAIROU Doriann 1009 E PouM FRA NAQ 4 23½ 26½
7 N 1 28   BARON Tom 1009 E PouM FRA NAQ 24 27
1009 E PouM NAQ - 16N - 12B - 30N + 32B + 33N - 14B + 28N 3 17 17½ 861
27  
CAIGNEAUX Giuseppe
  27   CAIGNEAUX Giuseppe 1009 E PouM FRA NAQ 3 16½ 17
1 N 0 21   THIRARD Iban 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 23
2 B 0 17   IACOB Cassian 1009 E PouM FRA NAQ 22½ 25
3 N 1 31   ILLAT Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 2 17½ 18
4 B 0 23   SONREL TOMAS Theo 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 21
5 N 1 32   DABESCAT Luca 1009 E PouM FRA NAQ 1 20½ 21
6 B 0 16   ROUX Adrien 1009 E PouM FRA NAQ 4 21 23½
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1009 E PouM NAQ - 21N - 17B + 31N - 23B + 32N - 16B EXE 3 16½ 17 779
28  
BARON Tom
  28   BARON Tom 1009 E PouM FRA NAQ 24 27
1 B 1 13   NAULET Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 26
2 N 0 4   CHANTHAVONGSA Nouaym 1293 F PouM FRA NAQ 5 29½ 31
3 B ½ 16   ROUX Adrien 1009 E PouM FRA NAQ 4 21 23½
4 N 1 25   SAEZ Luther 1063 F PouM FRA NAQ 3 18 18½
5 N 0 9   YAO Steven 1009 E PouM FRA NAQ 27 29½
6 B 0 17   IACOB Cassian 1009 E PouM FRA NAQ 22½ 25
7 B 0 26   BOLOT Corentin 1009 E PouM FRA NAQ 3 17 17½
1009 E PouM NAQ + 13B -  4N = 16B + 25N -  9N - 17B - 26B 24 27 990
29  
FOURNIER Lucas
  29   FOURNIER Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 2 22 23½
1 B 0 4   CHANTHAVONGSA Nouaym 1293 F PouM FRA NAQ 5 29½ 31
2 N 0 13   NAULET Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 4 24½ 26
3 B 0 8   VIRGO Nathan 1009 E PouM FRA NAQ 5 20½ 21
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 22   BOUCHARMA Soheil 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 21
6 B 0 24   NORMAND Paul-Arthur 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 20½
7 N 1 30   GRONDIN Elijah 1009 E PouM FRA NAQ 2 21 21½
1009 E PouM NAQ -  4B - 13N -  8B EXE - 22N - 24B + 30N 2 22 23½ 792
30  
GRONDIN Elijah
  30   GRONDIN Elijah 1009 E PouM FRA NAQ 2 21 21½
1 B 0 1   RODRIGUEZ Augustin 1198 F PouM FRA NAQ 6 29½ 31½
2 N 0 20   BESAURY-LI Helio 1009 E PouM FRA NAQ 3 24 26
3 B 1 26   BOLOT Corentin 1009 E PouM FRA NAQ 3 17 17½
4 N 1 33   RAMBAUD-SALLES Imanol 1009 E PouM FRA NAQ 1 17 18½
5 B 0 8   VIRGO Nathan 1009 E PouM FRA NAQ 5 20½ 21
6 N 0 23   SONREL TOMAS Theo 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 21
7 B 0 29   FOURNIER Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 2 22 23½
1009 E PouM NAQ -  1B - 20N + 26B + 33N -  8B - 23N - 29B 2 21 21½ 792
31  
ILLAT Lucas
  31   ILLAT Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 2 17½ 18
1 B 0 25   SAEZ Luther 1063 F PouM FRA NAQ 3 18 18½
2 N 0 10   DECLETY Axel 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 26½
3 B 0 27   CAIGNEAUX Giuseppe 1009 E PouM FRA NAQ 3 16½ 17
4 N 0 15   JUSTE Sacha 1009 E PouM FRA NAQ 4 21½ 22
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 33   RAMBAUD-SALLES Imanol 1009 E PouM FRA NAQ 1 17 18½
7 N 0 24   NORMAND Paul-Arthur 1009 E PouM FRA NAQ 3 19 20½
1009 E PouM NAQ - 25B - 10N - 27B - 15N EXE + 33B - 24N 2 17½ 18 653
32  
DABESCAT Luca
  32   DABESCAT Luca 1009 E PouM FRA NAQ 1 20½ 21
1 B 0 8   VIRGO Nathan 1009 E PouM FRA NAQ 5 20½ 21
2 N 0 15   JUSTE Sacha 1009 E PouM FRA NAQ 4 21½ 22
3 B 0 18   DRUON Axel 1010 N PouM FRA NAQ 3 25 25½
4 N 0 26   BOLOT Corentin 1009 E PouM FRA NAQ 3 17 17½
5 B 0 27   CAIGNEAUX Giuseppe 1009 E PouM FRA NAQ 3 16½ 17
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 22   BOUCHARMA Soheil 1009 E PouM FRA NAQ 3 20½ 21
1009 E PouM NAQ -  8B - 15N - 18B - 26N - 27B EXE - 22N 1 20½ 21 138
33  
RAMBAUD-SALLES Imanol
  33   RAMBAUD-SALLES Imanol 1009 E PouM FRA NAQ 1 17 18½
1 N 0 11   BOGUNOVIC PRESTAT Milan 1009 E PouM FRA NAQ 4 25 25½
2 N 0 19   GOGNI Antton 1009 E PouM FRA NAQ 3 25 25½
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 30   GRONDIN Elijah 1009 E PouM FRA NAQ 2 21 21½
5 B 0 26   BOLOT Corentin 1009 E PouM FRA NAQ 3 17 17½
6 N 0 31   ILLAT Lucas 1009 E PouM FRA NAQ 2 17½ 18
7 B 0 25   SAEZ Luther 1063 F PouM FRA NAQ 3 18 18½
1009 E PouM NAQ - 11N - 19N EXE - 30B - 26B - 31N - 25B 1 17 18½ 134
34  
GUILMAIN Mahe
  34   GUILMAIN Mahe 1009 E PouM FRA NAQ 0 16½ 17½
1 B < 7   GORNY Faustin 1079 F PouM FRA NAQ 5 24½ 27½
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1009 E PouM NAQ <  7B 0 16½ 17½ 0