ffe
12e OPEN AVOINE -1700
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
58   ADAM Lucie 1399 E 1,5 4 1634 1542
70   AUBRY-MEUNIER Jade 1501 F 1 2 1523 +0,62
75   BACHELERY Joris 1399 E 0 0   0
42   BARBIER Matthieu 1494 F 1,5 5 1626 -0,99
63   BARDU Leandre 1418 F 0 3 1555 -9,43
9   BAUDELET Lucas 1628 F 2,5 5 1513 -7,92
74   BENTATO Mehdi 1443 F 0 3 1579 -9,46
33   BESLY Christophe 1399 E 1 4 1516 1324
34   BESLY Thomas 1580 F 1 3 1601 -4,11
71   BINEAU Roger 1399 E 0,5 4 1529 1200
3   BONN Olivier 1433 F 1,5 4 1568 +2,32
69   BOUCARD Etienne 1579 F 4 5 1537 +12,05
35   BOUSSION Marianne 1399 E 0 3 1496 819
39   BRAVO BERTOGLIO Jorge 1650 F 3 4 1560 +5,01
40   BRAVO PAUSADER Emma 1478 F 1 4 1615 -2,58
41   BRAVO PAUSADER Ines 1478 F 0,5 3 1632 -3,78
62   BRICOUT-HAMMAD Noah 1299 E 0 1 1428 751
59   CHATEIGNER-KHEIR Marouan 1649 F 4 4 1608 +17,72
12   CHEYMOL Aurelien 1399 E 1,5 5 1468 1319
51   COQUARD Constance 1636 F 5 5 1559 +19,65
60   DELLION Timeo 1460 F 1 4 1574 -3,74
27   DENIS Lubin 1640 F 1 4 1485 -18,34
21   FARGEAU Francis 1635 F 2 3 1565 +2,07
23   FERRY David 1399 E 2,5 5 1563 1563
50   FERRY Loic 1585 F 3 4 1619 +11,90
5   GAIK Jean-Francois 1522 F 0 2 1529 -9,80
8   GLOKER Patrice 1630 F 2 5 1504 -13,61
24   GUINGAL Tom 1399 E 4 5 1575 1613
26   HAICHOUR Ludwig 1460 F 1 2 1586 +3,43
53   HEGRON Isaac 1299 E 1 3 1471 1351
11   HOUX Simon 1428 F 1,5 4 1539 +1,09
10   HOUX Yannis 1491 F 2 3 1640 +11,01
30   JEWELL Peter 1523 F 3 5 1556 +7,35
56   KEDJAR Ayoub 1676 F 3 5 1524 -5,20
49   KNEUSS Antton 1611 F 0,5 3 1499 -14,61
13   LACROIX Guillaume 1528 F 1,5 4 1552 -3,63
32   LECARPENTIER-LAAGAB Axel 1399 E 0 4 1480 803
37   LINH Alex 1637 F 3 5 1541 -1,63
38   LINH Ethan 1635 F 2,5 3 1559 +6,82
43   MATTER Romain 1711 F 2,5 4 1575 -2,37
64   MENIER Eric 1549 F 4 5 1643 +21,48
45   MILLERAND Mahon 1299 E 0 1 1470 793
73   MIRLEAU Jerome 1399 E 2 2 1480 1506
61   MOURET Lucas 1536 F 0 2 1534 -10,06
29   PINAUD Louna 1470 F 0 1 1528 -4,19
28   PINAUD Vincent 1399 E 2 5 1537 1465
36   RANSON Vivien 1632 F 4 5 1513 +6,86
44   RENAUD Beranger 1399 E 0 4 1511 834
31   ROINEL Liv 1570 F 2 4 1574 +0,25
4   ROUSIER Valentin 1541 F 2 5 1520 -6,47
14   SARAIVA Eden 1471 F 1 2 1608 +3,73
46   SAUVADET Daniel 1399 E 0 3 1458 781
22   SIMONAIRE Christelle 1455 F 1,5 3 1607 +6,12
52   TESSIER Pierre 1564 F 3 5 1520 +1,94
25   TUPIN Lucien 1539 F 1 3 1513 -6,10
6   WOLFANGEL Claude 1655 F 3 5 1610 +1,87
7   WOLFANGEL Jocelyne 1493 F 0 2 1643 -5,96

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs